Подробности гонки | |||
---|---|---|---|
22-я гонка из 32 в серии NASCAR Winston Cup 1997 года | |||
Дата | 23 августа 1997 г. | ||
Официальное название | 37-я ежегодная акция Goody's Headache Powder 500 | ||
Расположение | Бристоль, Теннесси , Bristol Motor Speedway | ||
Курс | Постоянный гоночный комплекс 0,533 мили (0,858 км) | ||
Расстояние | 500 кругов, 266,5 миль (428,89 км) | ||
Запланированное расстояние | 500 кругов, 266,5 миль (428,89 км) | ||
Средняя скорость | 80,013 миль в час (128,768 км/ч) | ||
Поул-позиция | |||
Водитель | ФИЛЬМАР Гонки | ||
Время | 15.595 | ||
Больше всего кругов пройдено | |||
Водитель | Дейл Джарретт | Роберт Йейтс Гонки | |
Круги | 210 | ||
Победитель | |||
№ 88 | Дейл Джарретт | Роберт Йейтс Гонки | |
Телевидение в Соединенных Штатах | |||
Сеть | ESPN | ||
Дикторы | Боб Дженкинс , Нед Джарретт , Бенни Парсонс | ||
Радио в Соединенных Штатах | |||
Радио | Сеть гонок Performance |
Goody's Headache Powder 500 1997 года была 22-й гонкой серийных автомобилей серии NASCAR Winston Cup Series 1997 года и 37-й итерацией мероприятия . Гонка прошла в субботу, 23 августа 1997 года, в Бристоле, штат Теннесси, на Bristol Motor Speedway , постоянной овальной гоночной трассе длиной 0,533 мили (0,858 км). Гонка заняла запланированные 500 кругов. На последних кругах гонки гонщик Robert Yates Racing Дейл Джарретт сумел выйти в лидеры за 30 кругов до финиша и оторваться от соперников, одержав свою 12-ю победу в карьере в серии NASCAR Winston Cup Series и четвертую в сезоне. [1] [2] Чтобы заполнить тройку лидеров, гонщик Roush Racing Марк Мартин и гонщик Donlavey Racing Дик Трикл финишировали вторым и третьим соответственно.
Bristol Motor Speedway , ранее известная как Bristol International Raceway и Bristol Raceway , — это трасса для коротких гонок NASCAR, расположенная в Бристоле, штат Теннесси . Построенная в 1960 году, она провела свою первую гонку NASCAR 30 июля 1961 года. Несмотря на свою небольшую длину, Bristol является одной из самых популярных трасс в расписании NASCAR из-за своих отличительных особенностей, которые включают в себя необычайно крутые виражи, полностью бетонное покрытие, две пит-стопы и стадионные сиденья. Она также была названа одной из самых громких трасс NASCAR.
Квалификация была разделена на два раунда. Первый раунд состоялся в пятницу, 22 августа, в 17:30 по восточноевропейскому времени . Каждому гонщику был предоставлен один круг для установления времени. Во время первого раунда 25 лучших гонщиков в раунде гарантировали стартовое место в гонке. Если гонщик не мог гарантировать себе место в первом раунде, у него была возможность стереть свое время с первого раунда и попытаться проехать круг быстрее во втором раунде квалификации, который состоялся в субботу, 23 августа, в 12:30 по восточноевропейскому времени . Как и в первом раунде, каждому гонщику был предоставлен один круг для установления времени. [3] Позиции 26-38 определялись по времени, и в зависимости от того, кому это было нужно, позиции с 39-го по 42-е, 43-е или 44-е определялись на основе предварительных. Четыре места присуждаются с использованием предварительных на основе очков владельца. Пятое место присуждается бывшему чемпиону, который иным образом не квалифицировался для участия в гонке. Если ни одному из прошлых чемпионов не нужна предварительная гонка, поле будет ограничено 42 автомобилями. Если чемпиону нужна предварительная гонка, поле будет расширено до 43 автомобилей. Если гонка будет сопутствующей гонкой с NASCAR Winston West Series , четыре места будут определены предварительными гонками NASCAR Winston Cup Series, в то время как последние два места будут предоставлены командам в Winston West Series, в результате чего поле составит 44 автомобиля.
Кенни Уоллес , выступающий за команду FILMAR Racing , выиграл поул-позицию, показав время 15,595 и среднюю скорость 123,039 миль в час (198,012 км/ч). [4]
Трое гонщиков не прошли квалификацию: Морган Шепард , Робби Гордон и Дэйв Марсис .
Фин [5] | Св. | # | Водитель | Команда | Делать | Круги | Вел | Статус | Очки | Выигрыши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 88 | Дейл Джарретт | Роберт Йейтс Гонки | Форд | 500 | 210 | бег | 185 | 101 550 долларов США |
2 | 5 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 500 | 84 | бег | 175 | 46 775 долларов США |
3 | 4 | 90 | Дик Трикл | Гонки Донлавей | Форд | 500 | 0 | бег | 165 | 42 625 долларов США |
4 | 13 | 99 | Джефф Бертон | Гонки на раушах | Форд | 500 | 7 | бег | 165 | 40 875 долларов США |
5 | 35 | 41 | Стив Гриссом | Ларри Хедрик Моторспортс | Шевроле | 500 | 0 | бег | 155 | 37 125 долларов США |
6 | 6 | 33 | Кен Шрейдер | Энди Петри Гонки | Шевроле | 500 | 0 | бег | 150 | 29 465 долларов США |
7 | 19 | 5 | Терри Лабонте | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 500 | 0 | бег | 146 | 39 440 долларов США |
8 | 38 | 18 | Бобби Лабонте | Джо Гиббс Гонки | Понтиак | 500 | 0 | бег | 142 | 32 530 долларов США |
9 | 15 | 7 | Джефф Бодин | Джефф Бодин Гонки | Форд | 500 | 0 | бег | 138 | 28 615 долларов США |
10 | 7 | 4 | Стерлинг Марлин | Morgan–McClure Motorsports | Шевроле | 498 | 0 | бег | 134 | 37 665 долларов США |
11 | 20 | 98 | Джон Андретти | Кейл Ярборо Моторспортс | Форд | 498 | 0 | бег | 130 | 27 915 долларов США |
12 | 16 | 2 | Расти Уоллес | Пенске Рейсинг Юг | Форд | 498 | 0 | бег | 127 | 33 415 долларов США |
13 | 14 | 25 | Рики Крейвен | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 497 | 0 | бег | 124 | 27 465 долларов США |
14 | 34 | 3 | Дейл Эрнхардт | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 497 | 0 | бег | 121 | 32 515 долларов США |
15 | 12 | 16 | Тед Масгрейв | Гонки на раушах | Форд | 497 | 0 | бег | 118 | 28 710 долларов США |
16 | 36 | 94 | Билл Эллиотт | Билл Эллиотт Гонки | Форд | 497 | 0 | бег | 115 | 28 860 долларов США |
17 | 10 | 22 | Уорд Бертон | Билл Дэвис Гонки | Понтиак | 497 | 0 | бег | 112 | 26 610 долларов США |
18 | 22 | 30 | Джонни Бенсон-младший. | Бахари Гонки | Понтиак | 496 | 0 | бег | 109 | 26 460 долларов США |
19 | 39 | 10 | Рики Радд | Rudd Performance Motorsports | Форд | 496 | 0 | бег | 106 | 30 750 долларов США |
20 | 37 | 97 | Чад Литтл | Гонки на раушах | Понтиак | 495 | 0 | бег | 103 | 21 760 долларов США |
21 | 30 | 29 | Джефф Грин (R) | Даймонд Ридж Моторспортс | Шевроле | 493 | 0 | бег | 100 | 19 985 долларов США |
22 | 29 | 43 | Бобби Гамильтон | Мелкие предприятия | Понтиак | 492 | 0 | бег | 97 | 30 435 долларов США |
23 | 42 | 8 | Хат Стриклин | Гонки братьев Ставола | Форд | 489 | 0 | бег | 94 | 25 785 долларов США |
24 | 28 | 1 | Лэнс Хупер | Прецизионные гоночные продукты | Понтиак | 483 | 0 | бег | 91 | 25 610 долларов США |
25 | 33 | 21 | Майкл Уолтрип | Гонки братьев Вуд | Форд | 476 | 0 | бег | 88 | 18 465 долларов США |
26 | 11 | 46 | Уолли Далленбах-младший. | Команда САБКО | Шевроле | 475 | 0 | бег | 85 | 14 840 долларов США |
27 | 17 | 23 | Джимми Спенсер | Тревис Картер Энтерпрайзис | Форд | 468 | 11 | бег | 87 | 24 930 долларов США |
28 | 21 | 95 | Эд Берриер | Гонки братьев Сэдлер | Шевроле | 465 | 0 | задняя часть | 79 | 14 820 долларов США |
29 | 25 | 9 | Скорость озера | Гонки Меллинга | Форд | 465 | 0 | бег | 76 | 17 810 долларов США |
30 | 18 | 37 | Джереми Мэйфилд | Kranefuss-Haas Racing | Форд | 460 | 0 | бег | 73 | 17 800 долларов США |
31 | 40 | 11 | Бретт Бодин | Бретт Бодин Гонки | Форд | 457 | 0 | бег | 70 | 24 290 долларов США |
32 | 9 | 36 | Деррик Коуп | MB2 Автоспорт | Понтиак | 440 | 0 | бег | 67 | 14 780 долларов США |
33 | 41 | 75 | Рик Маст | Бутч Мок Моторспортс | Форд | 429 | 0 | бег | 64 | 21 770 долларов США |
34 | 31 | 31 | Майк Скиннер (R) | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 418 | 0 | крушение | 61 | 14 760 долларов США |
35 | 2 | 24 | Джефф Гордон | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 365 | 188 | крушение | 63 | 33 955 долларов США |
36 | 24 | 44 | Кайл Петти | Мелкие предприятия | Понтиак | 362 | 0 | бег | 55 | 14 735 долларов США |
37 | 26 | 78 | Гэри Брэдберри | Триада Моторспортс | Форд | 346 | 0 | крушение | 52 | 15 217 долларов США |
38 | 27 | 42 | Джо Немечек | Команда САБКО | Шевроле | 341 | 0 | бег | 49 | 14 700 долларов США |
39 | 1 | 81 | Кенни Уоллес | ФИЛЬМАР Гонки | Форд | 277 | 0 | крушение | 46 | 26 700 долларов США |
40 | 8 | 96 | Дэвид Грин (R) | Американские гонки на оборудовании | Шевроле | 256 | 0 | крушение | 43 | 14 700 долларов США |
41 | 32 | 28 | Эрни Ирван | Роберт Йейтс Гонки | Форд | 189 | 0 | перегрев | 40 | 29 700 долларов США |
42 | 23 | 17 | Даррелл Уолтрип | Даррелл Уолтрип Моторспортс | Шевроле | 115 | 0 | крушение | 37 | 21 700 долларов США |
Не удалось пройти квалификацию | ||||||||||
43 | 77 | Морган Шепард | Джаспер Моторспортс | Форд | ||||||
44 | 40 | Робби Гордон (R) | Команда САБКО | Шевроле | ||||||
45 | 71 | Дэйв Марцис | Автогонки Марциса | Шевроле | ||||||
Официальные результаты гонки |