Строка 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие имена | М5 (планируемое название) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Оперативный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локаль | Районы Фэнтай , Дунчэн , Чаоян и Чанпин Пекин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Скоростной транзит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Пекинское метро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор(ы) | Пекинская корпорация по эксплуатации массовых железных дорог, ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депо(а) | Север Тяньтунъюань, [1] Депо Сунцзячжуан [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижной состав | 6-вагонный Тип B (DKZ13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежедневный пассажиропоток | 847 500 (среднее значение 2014 г.) [3] 1 163 000 (пик 2016 г.) [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыто | 7 октября 2007 г. ( 2007-10-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина линии | 27,6 км (17,1 миль) [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | 1435 мм ( 4 фута 8 дюймов)+1 ⁄ 2 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы | 80 км/ч (50 миль/ч) максимум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Линия 5 Пекинского метрополитена ( кит .北京地铁5号线; пиньинь : běijīng dìtiě wǔhào xiàn ) — единственная линия метрополитена Пекина, проходящая полностью с севера на юг. Цвет линии 5 — бордовый . Она была введена в эксплуатацию 7 октября 2007 года. Она протянулась на 27,6 км (17,1 мили) [5] по почти прямой линии через центр города (всего примерно в одном километре (0,62 мили) к востоку от Запретного города в Дундане ) от Тяньтунъюаньбэй в районе Чанпин до Сунцзячжуан в районе Фэнтай . [6] Хотя линии 4 и 8 также в целом следуют маршрутам с севера на юг (и, частично, линии 14 и 13 ), линия 5 остается единственной линией, которая следует почти полностью прямым курсом с севера на юг. Линия 5 также примечательна тем, что включает в себя три станции в густонаселенном северном пригороде Тяньтунъюань , а также обеспечивает удобный доступ к Храму Земли и Храму Неба . Поскольку линия 5 соединяется с линией 1 , линией 2 (дважды), линией 6 , линией 7 , линией 10 (дважды), линией 13 , линией 14 и линией 15 , а также связывает густонаселенные пригороды напрямую с центром города, она, как правило, испытывает очень многолюдные условия в час пик и даже очень поздно вечером. Более 1 миллиона пассажиров пользуются линией каждый будний день в 2019 году. [7]
Первый поезд на юг отправляется из Tiantongyuan North в 4:59 утра. Первый поезд на север отправляется из Songjiazhuang в 5:19 утра. Последний поезд на юг отправляется из Tiantongyuan North в 10:47 вечера. Последний поезд на север отправляется из Songjiazhuang в 11:10 вечера. Официальное расписание см. в ссылке. [8]
Линия 5 идет в направлении север-юг, начиная с трех станций в северном пригороде Тяньтунъюань в районе Чанпин , примерно в 5 километрах (3,1 мили) от 5-й кольцевой дороги . Затем она входит в район Чаоян и соединяется с линией 13 в Лишуйцяо . В Датунлудуне она соединяется с линией 15. В Хуэйсинь Сицзе Нанькоу она соединяется с кольцевой линией 10. Дальше на юг она проходит сразу к востоку от Храма Земли и встречается с кольцевой линией 2 в Юнхэгуне (храме Ламы) . Затем линия 5 пересекает старые районы района Дунчэн . Она соединяется с линией 6 Восток-Запад в Дунси и старым кварталом иностранных миссий между Дунданом и Чунвэньмэнем . Дальше на юг линия 5 останавливается на станции Tiantan Dongmen (Восточные ворота Храма Неба) , соединяется с линией 7 «Восток-Запад» , а также с Puhuangyu (соединяется с линией 14 ) и в конечном итоге достигает Songjiazhuang и снова линии 10 в районе Фэнтай . Поездка по всем 23 станциям занимает 49 минут.
●: остановить
▲: некоторые поезда SB PM в час пик пропускаются
▼: некоторые поезда NB PM в час пик пропускаются
Маршрут обслуживания [9] [10] | Название станции | Связи | Ближайшие автобусные остановки [11] | Время в пути | Расстояние км [12] | Расположение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английский | китайский | |||||||
● | Тяньтунъюаньбэй | Переводчик Google | 428 430 441 487 520 533 537 643 860 905 922 933 966 984 BRT3(快速公交3) BRT3区(快速公交3区) 昌27 昌27专 C110 C112 14 C118 C120 C121 快速直达专线77 快速直达专线103 快速直达专线158 快速直达专线163 快速直达专线164 快速直达专线220 专35 专42 专117 专137 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | Чанпин | |
▲ | Тяньтунъюань | Русский | 319 430 432 464 465 520 621 905 966 984 BRT3(快速公交3) BRT3区(快速公交3区) 昌27专 快速直达专线60 专58 04 – 119 – 133 – 136 – 137 | 0:02 | 0,939 | 0,939 | ||
▲ | Тяньтунъюаньнань | Переводчик Google | 301 319 430 432 464 465 520 558 621 905 966 984 BRT3(快速公交3) BRT3区(快速公交3区) 昌27专 专58 | 0:04 | 0,965 | 1.904 | ||
● | Лишуйцяо | 立水桥 | 13 | 301 319 430 464 465 558 617 621 628 905 966 984 BRT3(快速公交3) BRT3区(快速公交3区) 昌27专 快速直达专线60快速直达专线141 快速直达专线157 快速直达专线168 快速直达专线169 | 0:06 | 1.544 | 3.448 | Чаоян |
● | Лишуйцяонань | 立水桥南 | 319 464 465 617 620 621 628 905 966 快速直达专线60 快速直达专线157 快速直达专线183 专48 专81 专107专164 专197 专213 | 0:09 | 1.305 | 4.753 | ||
● | Бэйюаньлубэй | Переводчик Google | 141 319 415 430 464 466 484 569 593 596 617 620 653 695 905 快速直达专线183 夜26 专37 专120 | 0:11 | 1.286 | 6.039 | ||
● | Датунлудонг | Перевод на русский язык: | 15 | 311 319 415 425 430 464 484 538 569 596 620 695 夜26 专40 | 0:15 | 3.000 | 9.039 | |
● | Хуэйсинь Сицзе Бэйкоу | 惠新西街北口 | 18 84 379 386 400 400 406 407 408 419 430 464 490 567 613 658 快速直达专线147 夜26 夜28 | 0:17 | 1.838 | 10.877 | ||
● | Хуэйсинь Сицзе Нанькоу | 惠新西街南口 | 10 | 95 125 361 430 464 515 921 944 夜26 | 0:19 | 1.122 | 11.999 | |
● | Хэпин Сицяо | И хинди | 75 95 117 125 300 300快 302 328 361 368 430 464 547 601 604 607 641 671 847 921 快速直达专线178 夜26 夜30 | 0:21 | 1.025 | 13.024 | ||
● | Хэпинли Бейджи | И 和平里北街 | 104 117 125 430 6 18 | 0:23 | 1.059 | 14.083 | Дунчэн | |
● | Храм Ламы Юнхэгун | 雍和宫 | 2 | 13 18 44 75 84 116 117 125 130 142 200 夜6 夜20 | 0:26 | 1.151 | 15.234 | |
● | Бэйсиньцяо | 北新桥 | Аэропорт Столицы | 13 82 84 106 107 116 117 135 612 夜6 夜10 | 0:28 | 0,866 | 16.100 | |
● | Чжанцзычжун Лу | Переводчик Google | 3 4 13 42 82 84 106 113 115 116 118 夜3 夜10 夜34 | 0:30 | 0,791 | 16.891 | ||
● | Донгси | Да | 6 | 58 84 101 106 109 110 116 128 夜10 夜13 | 0:32 | 1.016 | 17.907 | |
● | Дэншикоу | 灯市口 | 84 104 106 108 110 111 116 128 夜10 夜18 夜21 | 0:34 | 0,848 | 18.755 | ||
● | Дундань | 东单 | 1 | 1 39 41 52 84 104 106 108 110 111 116 120 128 140 夜1 夜10 夜17 | 0:36 | 0,945 | 19.700 | |
● | Чунвэньмэнь | 崇文门 | 2 | 8 9 12 17 20 29 39 41 43 44 60 63 84 103 104 106 108 110 111 116 128 137 142 599 622 夜5 夜10 夜17 夜19 夜21 夜24 № 28 | 0:38 | 0,821 | 20.521 | |
● | Цыцикоу | 磁器口 | 7 | 17 23 39 41 43 57 60 84 106 116 128 137 599 夜7 夜10 夜24 夜28 | 0:40 | 0,876 | 21.397 | |
▼ | Восточные ворота Храма Неба | 天坛东门 | 6 17 20 34 35 36 39 41 43 54 60 72 84 116 128 599 958 夜11 夜24 | 0:42 | 1.183 | 22.580 | ||
▼ | Пухуанъюй | 蒲黄榆 | 14 | 25 39 43 53 54 91 122 128 141 200 599 821 957 夜24 夜28 专161 专162 专202 | 0:44 | 1.900 | 24.480 | Фэнтай |
▼ | Люцзяяо | 刘家窑 | 2 7 12 39 43 50 51 54 93 139 300 300° 368 599 649 652 665 687 821 827 829 839 848 881 943 954 957 973 997 夜23 夜24夜30 专202 | 0:46 | 0,905 | 25.385 | ||
● | Сунцзячжуан | 宋家庄 | 10 Ичжуан | 2 39 84 139 141 366 511 524 526 555 576 581 990 快速直达专线116 快速直达专线211 夜28 专62 专189 | 0:48 | 1.670 | 27.055 | |
Линия 5 — первая линия метро в Пекине, которая имеет платформенные раздвижные двери на подземных станциях и автоматические платформенные ворота на надземных станциях, которые не позволяют пассажирам падать на рельсы. На станциях линии 5 также есть ЖК-дисплеи, на которых отображается время ожидания следующего поезда. Поезда линии 5 оснащены цифровыми голосовыми объявлениями (на китайском и английском языках) и ЖК-дисплеями с информацией для пассажиров.
Платформа линии 5 на станции Дундань с раздвижными дверями | Двери платформы. | Сочлененные , соединенные между собой вагоны на линии 5. | ЖК-дисплей внутри поезда линии 5. |
Строительство линии 5 началось в конце 2002 года, а открытие линии состоялось 7 октября 2007 года.
Сегмент | Начало | Длина | Станция(и) | Имя |
---|---|---|---|---|
Сунцзячжуан — Тяньтунъюаньбэй | 7 октября 2007 г. | 27,6 км (17,15 миль) [5] | 23 | (начальная фаза) |
Модель | Изображение | Производитель | Год постройки | Количество в обслуживании | Номера флота | Депо |
---|---|---|---|---|---|---|
ДКЗ13 | CRRC Чанчунь Железнодорожные транспортные средства Пекинское метро Подвижной состав Оборудование | 2006 | 61 | ТР401–ТР461 | Тайпинчжуан Сунцзячжуан |