Исторический Гран-при Монако 2008 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Подробности гонки | |||||
Дата | 10–11 мая 2008 г. | ||||
Официальное название | 6e Гран-при Исторического Монако | ||||
Расположение | Трасса Монако | ||||
Курс | Уличная трасса | ||||
Продолжительность курса | 3,340 км (2,075 миль) |
Исторический Гран-при Монако 2008 года стал шестым по счету историческим Гран-при Монако — автогоночным событием для исторических Гран-при , автомобилей Voiturettes , Формулы-1 , Формулы-2 и спортивных автомобилей .
В гонке B участвовал Maserati 250F , на котором Стирлинг Мосс выиграл Гран-при Монако 1956 года . Машиной управлял Питер Хойбергер, но она не стартовала в гонке. Битва между Дунканом Дейтоном и Хоакином Фолч-Русиньолом закончилась преждевременно для Фолч-Русиньола, оставив второе место, которое должно было решиться в ожесточенной битве между Барри Бакстером и Тони Смитом. [1]
В гонке C Мосс сделал свое седьмое и последнее соревновательное появление на мероприятии, за рулем Frazer Nash . Он написал запись в Motor Sport, описывая, как трасса изменилась с момента его первого визита, и выразил некоторое разочарование тем, насколько мягкими стали ограничения трассы с тех пор. [2] В гонке пятое место горячо оспаривалось между мощным Ferrari 340 America Майкла Уиллмса и проворным Cooper T21 Саймона Диффи, две машины были быстрее на разных участках трассы, но были равны по общему темпу: их лучшие круги разделяло всего 0,028 с. [3] [4]
2008 год ознаменовал пятидесятую годовщину Формулы-юниор , серии, которая была введена в 1958 году для поощрения нового поколения гонщиков и чья ежегодная гонка в Монако , поддерживающая Гран-при, была одним из самых престижных мероприятий для молодых гонщиков. Формула-юниор также станет предметом первой исторической серии автоспорта в 1975 году. [5] Празднования годовщины проводились по всему миру в течение 2008 года, и мероприятие в Монако (Гонка D) было посвящено первой гонке Формулы-юниор в Монако, состоявшейся в 1959 году и выигранной Майклом Мэем . [6] Известным участником Гонки D был Тони Гудвин, чья долгая гоночная карьера включает в себя участие в гонке Формулы-3 в Монако 1964 года, где он финишировал двенадцатым. [3] В этом мероприятии он квалифицировался на поул-позиции и занял второе место. [1] Жан Гиттард впервые принял участие в Историческом Гран-при Монако в этой гонке; В последующих гонках он выступал под псевдонимом «Мистер Джон из Б».
В гонке F участвовал Ferrari 312 , на котором Крис Амон гонялся в сезоне Формулы-1 1968 года . Он был куплен и восстановлен специально для этого события, которое, как считалось, было его первым соревновательным выступлением с 1969 года. [7] Фрэнк Ситнер квалифицировался четвертым и оставался там большую часть гонки, только чтобы сойти с дистанции на предпоследнем круге. Хэмиш Соммервилл ехал пятым, но сошел после семи кругов. [8]
Дебютировал на этом мероприятии Бобби Вердон-Роу, управлявший McLaren M26 в гонке G. Он разбился в туннеле во время практики, положив конец своим выходным, а также выходным Дэвида Кларка, который не смог избежать столкновения с обломками. Вердон-Роу компенсировал эту аварию, доминируя в гонке 2010 года с поул-позиции. [3] Мауро Пане лидировал в первом повороте, но обладатель поул-позиции Пол Эдвардс держал его под сильным давлением, в конечном итоге заставив совершить ошибку, которая позволила Эдвардсу проехать дальше. Пане сильно ударился о барьер, но смог продолжить движение на втором месте. [1]
Серия | Автомобили | Годы | Поул-позиция | Самый быстрый круг | Победитель гонки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Гран-при | До 1947 г. | Джулиан Бронсон | Джулиан Бронсон | 2:04.225 | Джулиан Бронсон | |
Б | Гран-при - передний двигатель | До 1961 г. | Дункан Дейтон | Дункан Дейтон | 1:56.658 | Дункан Дейтон | |
С | Спортивные автомобили и спортивные прототипы | До 1953 г. | Джон Юр | Джон Юр | 2:09.885 | Джон Юр | |
Д | Формула Юниор | Тони Гудвин | Джон Монсон | ||||
Э | Гран-при - задний двигатель | До 1966 г. | Саймон Хэдфилд | Джеймс Хэнсон | 1:54.193 | Саймон Хэдфилд | |
Ф | Формула 1 - 3 литра | До 1975 г. | Дункан Дейтон | Хоакин Фольч-Русиньол | 1:35.658 | Дункан Дейтон | |
Г | Формула 1 - 3 литра | 1975-1978 | Пол Эдвардс | Пол Эдвардс | 1:34.019 | Пол Эдвардс |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Джулиан Бронсон | ЭРА R4D | 1935 | 10 | 23:06.785 | 1 |
2 | 16 | Мэтт Грист | Альфа Ромео P3 | 1934 | 10 | +2.891 | 2 |
3 | 21 | Вилли Бальц | Мазерати 6CM | 1937 | 10 | +28.864 | |
4 | 25 | Ричард Ласт | МГ Парнелл К3 | 1933 | 10 | +32.293 | |
5 | 19 | Тони Смит | Альфа Ромео P3 | 1934 | 10 | +34.062 | |
6 | 66 | Томмазо Джельмини | Мазерати 6CM/4CM | 1936 | 10 | +37.931 | |
7 | 17 | Умберто Росси | Альфа Ромео P3 | 1934 | 10 | +1:04.022 | |
8 | 6 | Дункан Питтауэй | Бугатти 35Т | 1925 | 10 | +2:03.364 | |
9 | 28 | Эд Дэвис | Альфа Ромео 8С Монца | 1932 | 10 | +2:18.049 | |
10 | 34 | Йозеф Отто Реттенмайер | Мазерати 8С 3000 | 1932 | 10 | +2:21.517 | |
11 | 7 | Роберт Ньюолл | Бугатти 35 | 1926 | 10 | +2:23.457 | |
12 | 9 | Ральф Эммерлинг | Райли Бруклендс | 1928 | 10 | +2:24.245 | |
13 | 30 | Филипп Чемпион | Фрейзер Нэш Суперспортс | 1928 | 10 | +2:26.482 | |
14 | 12 | Поль-Эмиль Бессад | Бугатти 51 | 1934 | 9 | +1 круг | |
15 | 5 | Марсель Зонтроп | Бугатти 37 | 1927 | 9 | +1 круг | |
16 | 10 | Джулия де Балданса | Бугатти 35Б | 1929 | 9 | +1 круг | |
17 | 2 | Юрг Кёниг | Бугатти 37А | 1926 | 9 | +1 круг | |
18 | 3 | Жан-Клод Мило | Делаж 1500 | 1927 | 9 | +1 круг | |
19 | 15 | Джерайнт Льюис | Фрейзер Нэш Моноплейс | 1936 | 7 | +3 круга | |
20 | 1 | Иэн Лэнди | Райли Бруклендс 6 | 1933 | 5 | +5 кругов | |
21 | 27 | Райнер Отт | ЭРА Б | 1936 | 3 | +7 кругов | |
22 | 4 | Франц Мессерли | Мазерати 4CM | 1932 | 3 | +7 кругов | |
23 | 20 | Уоррен Спикер | Альфа Ромео P3 | 1932 | 2 | +8 кругов | |
24 | 11 | Жан-Жак Струб | Бугатти 35 / 51 | 1926 | 1 | +9 кругов | |
Нет круга | 18 | Питер Ноймарк | Альфа Ромео 8С Монца | 1932 | |||
Нет круга | 23 | Паддинс Доулинг | ЭРА Б | 1936 | |||
ДНС | 24 | Георг Кауфманн | Мазерати 4CL | 1939 | |||
Источники: [9] [8] |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Дункан Дейтон | Лотос 16 | 1959 | 10 | 19:46.060 | 1 |
2 | 19 | Барри Бакстер | Tec-Mec 250F | 1959 | 10 | +31.338 | 3 |
3 | 23 | Тони Смит | Феррари Дино 246 | 1960 | 10 | +31.542 | |
4 | 14 | Ник Уигли | Коннахт Б | 1954 | 10 | +57.038 | |
5 | 3 | Ян Натхолл | Альта F2 | 1952 | 10 | +1:14.144 | |
6 | 17 | Майкл Стил | Коннот С | 1956 | 10 | +1:26.403 | |
7 | 7 | Пол Грант | Купер Т23 | 1953 | 10 | +1:38.100 | |
8 | 2 | Стив Рассел | Купер Т23 | 1953 | 9 | +1 круг | |
9 | 8 | Барри Вуд | Купер Т20 | 1952 | 9 | +1 круг | |
10 | 9 | Дэвид Венман | Коннот А | 1952 | 9 | +1 круг | |
11 | 11 | Джиджи Баулино | Maserati 250F "Временный" | 1954 | 9 | +1 круг | |
12 | 5 | Дэвид Клюли | Купер - Альта | 1953 | 9 | +1 круг | |
13 | 24 | Том Прайс | Мазерати 250F | 1956 | 9 | +1 круг | |
14 | 10 | Адриен ван дер Крофт | Коннот А | 1952 | 9 | +1 круг | |
15 | 15 | Жан-Жак Балли | Гордини Т15 | 1947 | 9 | +1 круг | |
16 | 1 | Джулия де Балданса | Мазерати A6GCM | 1951 | 9 | +1 круг | |
17 | 21 | Дэвид Беннетт | Мазерати A6GCM | 1953 | 9 | +1 круг | |
18 | 16 | Эрик Лерой | Гордини Т15 | 1947 | 8 | +2 круга | |
19 | 12 | Ларс-Горан Ицковиц | Лотос 12 | 1957 | 6 | +4 круга | |
20 | 20 | Хоакин Фольч-Русиньол | Лотос 16 | 1959 | 5 | +5 кругов | 2 |
ДНС | 4 | Жан-Робер Греллет | Коннот А | 1952 | |||
ДНС | 6 | Джеймс Уиллис | Пирс- MG F2 | 1951 | |||
ДНС | 28 | Питер Хойбергер | Мазерати 250F | 1956 | |||
Источники: [10] [8] |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Джон Юр | Реплика Frazer Nash Le Mans (Mk2) | 1952 | 10 | 22:18.033 | 1 |
2 | 30 | Дэвид Венман | Jaguar C-Type | 1952 | 10 | +6.850 | 3 |
3 | 32 | Найджел Уэбб | Jaguar C-Type | 1952 | 10 | +8.770 | 2 |
4 | 10 | Дэвид Франклин | БМВ 328 | 1938 | 10 | +22.772 | |
5 | 96 | Майкл Вильмс | Феррари 340 Америка | 1950 | 10 | +57.015 | |
6 | 4 | Саймон Диффи | Купер Т21 | 1952 | 10 | +58.735 | |
7 | 94 | Хосе Фернандес | Феррари 225 S | 1952 | 10 | +1:15.209 | |
8 | 34 | Кристофер Филлипс | Аллард J2X | 1952 | 10 | +1:17.426 | |
9 | 3 | Мирослав Крейса | Škoda 1101 Спорт | 1949 | 10 | +1:42.638 | |
10 | 19 | Барри Вуд | RGS Аталанта | 1952 | 10 | +2:22.162 | |
11 | 18 | Альберт Оттен | БМВ 328 | 1939 | 9 | +1 круг | |
12 | 22 | Ричард Уиллс | Феррари 212 Интер | 1952 | 9 | +1 круг | |
13 | 17 | Ричард Лейк | Реплика Frazer Nash Le Mans (Mk2) | 1952 | 9 | +1 круг | |
14 | 1 | Карлос де Мигель | OSCA МТ4 | 1949 | 9 | +1 круг | |
15 | 6 | Патрик Блейкни-Эдвардс | БМВ 328 | 1939 | 9 | +1 круг | |
16 | 11 | Хуан Кинтано | Феррари 166 ММ | 1949 | 9 | +1 круг | |
17 | 2 | Брэндон Смит-Хиллард | МГ К3 | 1933 | 9 | +1 круг | |
18 | 7 | Стерлинг Мосс | Реплика Frazer Nash Le Mans (Mk1) | 1950 | 9 | +1 круг | |
19 | 23 | Стивен Дадли | Феррари 166 / 195 S | 1950 | 9 | +1 круг | |
20 | 31 | Нил Хэдфилд | Jaguar C-Type | 1952 | 9 | +1 круг | |
21 | 5 | Томас Миттлер | OSCA МТ4 | 1951 | 8 | +2 круга | |
22 | 27 | Гай Ловеридж | Коннахт L2 | 1948 | 8 | +2 круга | |
23 | 14 | Эрих Трабер | Веритас РС | 1948 | 8 | +2 круга | |
24 | 12 | Уоррен Спикер | Фрейзер Нэш Высокая скорость | 1948 | 6 | +4 круга | |
25 | 33 | Клаус-Петер Райхле | Аллард J2X | 1952 | 3 | +7 кругов | |
26 | 21 | Малкольм Верей | Аллард J2 | 1950 | 1 | +9 кругов | |
Нет круга | 16 | Колин Пирси | Реплика Frazer Nash Le Mans (Mk2) | 1952 | |||
ДНС | 15 | Пол Сингер | Веритас РС | 1948 | |||
ДНС | 24 | Том Прайс | Астон Мартин DB2 | 1949 | |||
ДНС | 25 | Вольфганг Фридрихс | Астон Мартин DB2 | 1952 | |||
ДНС | 29 | Эдди Макгуайр | Гордини T23S | 1949 | |||
Источники: [4] [8] |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Джон Монсон | БМК Мк1 | 1960 | 10 | ? | 2 |
2 | 6 | Тони Гудвин | Джемини Mk2 | 1959 | 1 | ||
3 | 12 | Симоне Стангуэллини | Стангуэллини FJ | 1960 | |||
4 | 5 | Джон Чисхолм | Джемини Mk2 | 1959 | |||
? | 1 | Дункан Рабальятти | Алексис HF1 | 1959 | |||
? | 2 | Джеймс Стирман | Dagrada-Лянча | 1959 | |||
? | 3 | Джеффри О'Нион | Элва 100 | 1959 | |||
? | 4 | Хайнц Штеге | Элва 100 | 1959 | |||
? | 8 | Джон Труслав | Элва - DKW 100 | 1960 | |||
? | 9 | Стив Рассел | Элва 100 | 1959 | |||
? | 10 | Майкл Эшли-Браун | Вольпини ФДж | 1958 | |||
? | 11 | Роберт Вудворд | ПЛВ ФДж | 1958 | |||
? | 14 | Фабрис Нотари | Стангуэллини FJ | 1959 | |||
? | 15 | Марк Кошери | Стангуэллини FJ | 1959 | |||
? | 16 | Жан Гиттард | Стангуэллини FJ | 1958 | |||
? | 17 | Уильям Гримшоу | Морланд Mk1 | 1959 | |||
? | 18 | Тацио Тараски | Тараски ФДж | 1960 | |||
? | 19 | Карло Мария дель Конте | Тараски ФДж | 1960 | |||
? | 20 | Даниэле Салодини | Тараски ФДж | 1960 | |||
? | 21 | Тони Стил | Тараски ФДж | 1957 | |||
? | 22 | Томмазо Джельмини | Вольпини ФДж | 1959 | |||
? | 23 | Андреа Джулиани | Dagrada-Лянча | 1959 | |||
? | 24 | Франко Беолчи | Апач Mk1 | 1959 | |||
? | 25 | Криспиан Бесли | OSCA Тип J | 1960 | |||
? | 26 | Майкл Ганс | Стангуэллини FJ | 1959 | 3 | ||
? | 27 | Маурицио Пиантелли | Стангуэллини FJ | 1960 | |||
? | 28 | Роджер Эрл | OSCA Тип J | 1959 | |||
? | 29 | Джейсон Райт | Стангуэллини FJ | 1960 | |||
? | 30 | Франческо Либераторе | Стангуэллини FJ | 1959 | |||
? | 31 | Питер Маллен | OSCA Тип J | 1960 | |||
? | 32 | Джаррах Венейблс | EFAC Стангуэллини ФДж | 1959 | |||
? | 33 | Таппер Робинсон | Бандини ФДж | 1958/1959 | |||
? | 34 | Ян Робинсон | Автосуд FJ | 1959 | |||
? | 46 | Стефано Розина | Моретти-Бранка FJ | 1959 | |||
? | 126 | Массимо Комелли | OSCA Тип J | 1960 | |||
? | 140 | Бруно Феррари | Стангуэллини FJ | 1960 | |||
Источники: [6] [8] |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Саймон Хэдфилд | Лотос 21 | 1961 | 10 | 19:19.463 | 1 |
2 | 15 | Джеймс Хэнсон | Сирокко F1 | 1963 | 10 | +7.993 | 2 |
3 | 23 | Маркус Мусса | Лотос 24 | 1962 | 10 | +29.438 | |
4 | 37 | Алан Бейли | Купер Т36 | 1964 | 10 | +35.936 | 3 |
5 | 21 | Джо Твайман | Купер Т45 | 1957 | 10 | +52.504 | |
6 | 7 | Марк Клабб | Купер Т45 | 1958 | 10 | +52.802 | |
7 | 10 | Дэн Коллинз | Лотос 21 | 1961 | 10 | +1:07.812 | |
8 | 8 | Джон Эллиотт | Лотос 18 | 1961 | 10 | +1:35.802 | |
9 | 14 | Аллан Майлз | Купер Т41 | 1957 | 10 | +1:49.490 | |
10 | 3 | Эндрю Уэринг | БРМ П261 | 1964 | 10 | +2:00.446 | |
11 | 32 | Ник Уигли | Купер Т51 | 1959 | 9 | +1 круг | |
12 | 27 | Марко Каджани | Де Томазо F1 | 1961 | 9 | +1 круг | |
13 | 17 | Хорхе Фериоли | Лола Мк4 | 1962 | 9 | +1 круг | |
14 | 12 | Руперт Вуд | Купер Т43 | 1957 | 9 | +1 круг | |
15 | 33 | Роджер Ньюман | Брэбхэм BT14 | 1965 | 9 | +1 круг | |
16 | 5 | Кристофер Манн | Лотос 18 | 1960 | 9 | +1 круг | |
17 | 34 | Андре Ванти | Лотос 18/21 | 1961 | 9 | +1 круг | |
18 | 26 | Брайан Энтони Эшби | Эмерисон F1 | 1961 | 9 | +1 круг | |
19 | 31 | Рудольф Эрнст | Лотос 18 | 1960 | 9 | +1 круг | |
20 | 25 | Ричард Вайланд | Лотос 24 | 1962 | 8 | +2 круга | |
21 | 44 | Марко Мазини | Купер Т51 | 1959 | 8 | +2 круга | |
22 | 11 | Стефан Гуцвиллер | Купер Т51 | 1960 | 8 | +2 круга | |
23 | 20 | Маршалл Бейли | JBW Тип 1 | 1959 | 7 | +3 круга | |
24 | 24 | Фрэнк Ситнер | Лотос 24 | 1962 | 4 | +6 кругов | |
25 | 29 | Курт ДельБен | БРП-БРМ | 1964 | 1 | +9 кругов | |
26 | 36 | Станислас де Саделер | Купер Т51 | 1959 | 1 | +9 кругов | |
ДНС | 22 | Дуглас Мокетт | Купер Т53 | 1961 | |||
Источники: [11] [8] |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Дункан Дейтон | Брэбхэм BT33 | 1970 | 15 | 26:23.840 | 1 |
2 | 3 | Хоакин Фольч-Русиньол | Макларен М23 | 1974 | 15 | +0,243 | 2 |
3 | 10 | Манфредо Росси ди Монтелера | Брэбхэм BT42/44 | 1973 | 15 | +17.276 | 3 |
4 | 30 | Рон Мейдон | Амон AF101 | 1974 | 15 | +1:14.349 | |
5 | 6 | Андреа Бурани | Макларен М23 | 1974 | 15 | +1:24.471 | |
6 | 4 | Джеффри Льюис | Тиррелл 007 | 1974 | 14 | +1 круг | |
7 | 20 | Ив Сагуато | Матра MS120C | 1971 | 14 | +1 круг | |
8 | 15 | Роберто Криппа | Макларен М19А | 1971 | 14 | +1 круг | |
9 | 36 | Ричард Карлино | Сёртис TS9B | 1971 | 14 | +1 круг | |
10 | 12 | Джон Монсон | Сёртис TS9B | 1971 | 14 | +1 круг | |
11 | 33 | Брэдли Хойт | Феррари 312 | 1969 | 14 | +1 круг | |
12 | 34 | Роберт Лэмплоу | БРМ П133 | 1967 | 14 | +1 круг | |
13 | 32 | Жан-Франсуа Деко | Феррари 312 | 1967 | 14 | +1 круг | |
14 | 21 | Кристоф Катерне | Матра MS120B | 1971 | 14 | +1 круг | |
15 | 24 | Фрэнк Ситнер | Хескет 308 | 1974 | 13 | +2 круга | 4 |
16 | 23 | Гюнтер Альт | Март 701 | 1970 | 13 | +2 круга | |
17 | 25 | Жан-Луи Дюре | Лотос 76 | 1974 | 10 | +5 кругов | |
18 | 26 | Хэмиш Соммервилль | Брэбхэм BT37 | 1972 | 7 | +8 кругов | |
19 | 9 | Ли Брахин | Хескет 308 | 1974 | 6 | +9 кругов | |
20 | 31 | Джеймс Вуд | Купер Т86С | 1968 | 5 | +10 кругов | |
21 | 7 | Пол Кнапфилд | Брэбхэм BT42 | 1973 | 1 | +14 кругов | |
22 | 27 | Майк Ригли | Март 711 | 1971 | 1 | +14 кругов | |
ДНС | 11 | Мишель Гио | Сёртис TS9B | 1971 | |||
Источники: [12] [8] [1] |
Поз. | Нет. | Водитель | Машина | Год | Круги | Время/на пенсии | Сетка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Пол Эдвардс | Пенске PC3 | 1975 | 15 | 24:31.285 | 1 |
2 | 33 | Мауро Пане | Тиррелл P34 | 1977 | 15 | +2.105 | 2 |
3 | 14 | Жан-Мишель Мартен | Прапорщик N177 | 1977 | 15 | +18.847 | 4 |
4 | 15 | Жан-Пьер Ришельми | Прапорщик N175 | 1975 | 15 | +19.382 | 3 |
5 | 35 | Питер Данн | Март 761 г. | 1976 | 15 | +39.388 | 6 |
6 | 23 | Кацуаки Кубота | Уильямс FW06 | 1978 | 15 | +43.620 | 7 |
7 | 29 | Кристоф д'Ансембург | Макларен М26 | 1976 | 15 | +54.588 | |
8 | 17 | Пол Кнапфилд | Пенске PC3 | 1975 | 15 | +1:03.021 | |
9 | 9 | Майкл Фицджеральд | Март 761 г. до н.э. | 1976 | 15 | +1:04.384 | |
10 | 26 | Питер Уильямс | Март 761 г. | 1976 | 15 | +1:04.612 | |
11 | 22 | Стив Хартли | Уильямс FW05 | 1975 | 15 | +1:23.541 | |
12 | 1 | Крис МакАллистер | Феррари 312Т2 | 1976 | 15 | +1:23.798 | |
13 | 16 | Николас Коливас | Тень DN5 | 1975 | 15 | +1:28.734 | |
14 | 27 | Родриго Гальего | Март 761 г. | 1976 | 15 | +1:41.425 | |
15 | 3 | Андреа Бальсен | Тиррелл 008 | 1978 | 14 | +1 круг | |
16 | 6 | Нико Биндельс | Лотос 77 | 1976 | 14 | +1 круг | |
17 | 20 | Ричард Карлино | Хескет 308C | 1975 | 14 | +1 круг | |
18 | 25 | Фрэнк Лайонс | Макларен М26 | 1976 | 13 | +2 круга | |
19 | 18 | Марк Дуайер | Сёртис TS19 | 1977 | 13 | +2 круга | |
20 | 12 | Уолтер Бурани | Феррари 312Т | 1975 | 12 | +3 круга | |
21 | 4 | Дон Эдвардс | Тиррелл 008 | 1978 | 11 | +4 круга | |
22 | 19 | Энтони Хэнкок | Сёртис TS19 | 1976 | 10 | +5 кругов | |
23 | 30 | Дэвид Олсон | Парнелли VPJ4 | 1974 | 8 | +7 кругов | |
24 | 5 | Кристофер Локк | Лотос 77 | 1976 | 5 | +10 кругов | |
25 | 24 | Майкл Лайонс | Хескет 308E | 1977 | 4 | +11 кругов | |
26 | 34 | Мартин Стреттон | Тиррелл P34 | 1977 | 2 | +13 кругов | 5 |
27 | 21 | Эндрю Смит | Хескет 308E | 1977 | 2 | +13 кругов | |
Нет круга | 7 | Хубертус Бальсен | Брэбэм BT45B | 1976 | |||
ДНС | 2 | Джанкарло Казоли | Феррари 312Т | 1975 | |||
ДНС | 8 | Бобби Вердон-Роу | Макларен М26 | 1977 | |||
ДНС | 10 | Дэвид Кларк | Март 761 г. | 1976 | |||
ДНС | 31 | Питер Вюнш | Волк WR1 | 1977 | |||
Источники: [13] [8] [1] |