Подробности гонки | |||
---|---|---|---|
22-я гонка из 33 в серии NASCAR Winston Cup 1998 года | |||
Дата | 22 августа 1998 г. | ||
Официальное название | 38-я ежегодная акция Goody's Headache Powder 500 | ||
Расположение | Бристоль, Теннесси , Bristol Motor Speedway | ||
Курс | Постоянный гоночный комплекс 0,533 мили (0,858 км) | ||
Расстояние | 500 кругов, 266,5 миль (428,89 км) | ||
Запланированное расстояние | 500 кругов, 266,5 миль (428,89 км) | ||
Средняя скорость | 86,949 миль в час (139,931 км/ч) | ||
Поул-позиция | |||
Водитель | Гонки Пенске-Кранефусс | ||
Время | 15.530 | ||
Больше всего кругов пройдено | |||
Водитель | Марк Мартин | Гонки на раушах | |
Круги | 190 | ||
Победитель | |||
№ 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | |
Телевидение в Соединенных Штатах | |||
Сеть | ESPN | ||
Дикторы | Джерри Панч , Нед Джарретт , Бенни Парсонс | ||
Радио в Соединенных Штатах | |||
Радио | Сеть гонок Performance |
Goody's Headache Powder 500 1998 года была 22-й гонкой серийных автомобилей сезона NASCAR Winston Cup Series 1998 года и 38-й итерацией мероприятия . Гонка прошла в субботу, 22 августа 1998 года, в Бристоле, штат Теннесси, на Bristol Motor Speedway , постоянной овальной гоночной трассе длиной 0,533 мили (0,858 км). Гонка заняла запланированные 500 кругов. В конце гонки гонщик Roush Racing Марк Мартин доминировал на последних этапах гонки, одержав свою 27-ю победу в карьере в NASCAR Winston Cup Series и пятую победу в сезоне. [1] [2] Чтобы заполнить подиум, гонщик Roush Racing Джефф Бертон и гонщик Penske-Kranefuss Racing Расти Уоллес финишировали вторым и третьим соответственно.
Bristol Motor Speedway , ранее известная как Bristol International Raceway и Bristol Raceway , — это трасса для коротких гонок NASCAR, расположенная в Бристоле, штат Теннесси . Построенная в 1960 году, она провела свою первую гонку NASCAR 30 июля 1961 года. Несмотря на свою небольшую длину, Bristol является одной из самых популярных трасс в расписании NASCAR из-за своих отличительных особенностей, которые включают в себя необычайно крутые виражи, полностью бетонное покрытие, две пит-стопы и стадионные сиденья. Она также была названа одной из самых громких трасс NASCAR.
Первая тренировка прошла утром в пятницу, 21 августа. Марк Мартин , выступающий за команду Roush Racing , показал лучшее время в сессии, проехав круг за 15,669 и показав среднюю скорость 122,458 миль/ч (197,077 км/ч). [3]
Поз. | # | Водитель | Команда | Делать | Время | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 15.669 | 122.458 |
2 | 2 | Расти Уоллес | Гонки Пенске-Кранефусс | Форд | 15.675 | 122.411 |
3 | 90 | Дик Трикл | Гонки Донлавей | Форд | 15.712 | 122.123 |
Полные результаты первой практики |
Вторая сессия тренировок прошла в пятницу, 21 августа, днём. Бобби Лабонте , выступающий за команду Joe Gibbs Racing , показал лучшее время в сессии, проехав круг за 15,574 секунды и показав среднюю скорость 123,205 миль в час (198,279 км/ч). [4]
Поз. | # | Водитель | Команда | Делать | Время | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Бобби Лабонте | Джо Гиббс Гонки | Понтиак | 15.574 | 123.205 |
2 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 15.598 | 123.016 |
3 | 2 | Расти Уоллес | Гонки Пенске-Кранефусс | Форд | 15.607 | 122.945 |
Полные результаты второй практики |
Заключительная сессия тренировок, иногда называемая «Счастливым часом», состоялась в субботу, 22 августа, днём. Марк Мартин , выступающий за команду Roush Racing , показал лучшее время в сессии, проехав круг за 16,143 секунды и со средней скоростью 118,863 миль/ч (191,291 км/ч). [5]
Поз. | # | Водитель | Команда | Делать | Время | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 16.143 | 118.863 |
2 | 2 | Расти Уоллес | Гонки Пенске-Кранефусс | Форд | 16.211 | 118.364 |
3 | 24 | Джефф Гордон | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 16.224 | 118.269 |
Полные результаты практики Happy Hour |
Квалификация была разделена на два раунда. Первый раунд состоялся в пятницу, 21 августа, в 5:30 вечера EST . Каждому гонщику был предоставлен один круг для установления времени. Во время первого раунда 25 лучших гонщиков в раунде гарантировали стартовое место в гонке. Если гонщик не мог гарантировать себе место в первом раунде, у него была возможность стереть свое время с первого раунда и попытаться проехать круг быстрее во втором раунде квалификации, которая проводилась в субботу, 22 августа, в 12:30 дня. [6] Как и в первом раунде, каждому гонщику был предоставлен один круг для установления времени. 24 января 1998 года NASCAR объявила, что количество выданных временных мест будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном. Позиции 26-36 будут определяться по времени, в то время как позиции 37-43 будут основываться на временных местах. Шесть мест присуждаются с использованием временных мест на основе очков владельца. Седьмое место присуждается бывшему чемпиону, который не прошел квалификацию для участия в гонке. Если ни одному из прошлых чемпионов не требуется временное место, следующее по количеству очков владельца место будет присуждено временному месту. [7]
Расти Уоллес , выступающий за команду Penske-Kranefuss Racing , выиграл поул-позицию, показав время 15,530 и среднюю скорость 123,554 миль в час (198,841 км/ч). [8]
Четыре гонщика не прошли квалификацию: Стив Гриссом , Дэйв Марсис , Кен Бушар и Гэри Брэдберри .
Фин [9] | Св. | # | Водитель | Команда | Делать | Круги | Вел | Статус | Очки | Выигрыши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 500 | 190 | бег | 185 | 85 315 долларов США |
2 | 19 | 99 | Джефф Бертон | Гонки на раушах | Форд | 500 | 0 | бег | 170 | 58 615 долларов США |
3 | 1 | 2 | Расти Уоллес | Гонки Пенске-Кранефусс | Форд | 500 | 17 | бег | 170 | 53 165 долларов США |
4 | 9 | 88 | Дейл Джарретт | Роберт Йейтс Гонки | Форд | 500 | 35 | бег | 165 | 58 855 долларов США |
5 | 7 | 24 | Джефф Гордон | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 500 | 0 | бег | 155 | 58 650 долларов США |
6 | 30 | 3 | Дейл Эрнхардт | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 500 | 34 | бег | 155 | 42 540 долларов США |
7 | 2 | 31 | Майк Скиннер | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 500 | 0 | бег | 146 | 33 965 долларов США |
8 | 5 | 12 | Джереми Мэйфилд | Гонки Пенске-Кранефусс | Форд | 500 | 173 | бег | 147 | 45 015 долларов США |
9 | 3 | 10 | Рики Радд | Rudd Performance Motorsports | Форд | 500 | 43 | бег | 143 | 45 540 долларов США |
10 | 24 | 16 | Кевин Лепаж (R) | Гонки на раушах | Форд | 500 | 0 | бег | 134 | 42 590 долларов США |
11 | 33 | 4 | Бобби Гамильтон | Morgan–McClure Motorsports | Шевроле | 500 | 0 | бег | 130 | 39 765 долларов США |
12 | 21 | 44 | Кайл Петти | Мелкие предприятия | Понтиак | 500 | 0 | бег | 127 | 33 965 долларов США |
13 | 15 | 5 | Терри Лабонте | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 500 | 0 | бег | 124 | 37 715 долларов США |
14 | 13 | 33 | Кен Шрейдер | Энди Петри Гонки | Шевроле | 499 | 0 | бег | 121 | 34 315 долларов США |
15 | 34 | 28 | Кенни Ирвин-младший (справа) | Роберт Йейтс Гонки | Форд | 499 | 0 | бег | 118 | 40 260 долларов США |
16 | 12 | 21 | Майкл Уолтрип | Гонки братьев Вуд | Форд | 499 | 0 | бег | 115 | 33 410 долларов США |
17 | 14 | 46 | Джефф Грин | Команда САБКО | Шевроле | 499 | 0 | бег | 112 | 21 260 долларов США |
18 | 17 | 98 | Рич Бикл | Кейл Ярборо Моторспортс | Форд | 499 | 0 | бег | 109 | 28 210 долларов США |
19 | 27 | 94 | Билл Эллиотт | Гонки Эллиотта-Марино | Форд | 498 | 0 | бег | 106 | 32 300 долларов США |
20 | 6 | 23 | Тед Масгрейв | Тревис Картер Энтерпрайзис | Форд | 498 | 0 | бег | 103 | 35 310 долларов США |
21 | 29 | 40 | Стерлинг Марлин | Команда САБКО | Шевроле | 498 | 0 | бег | 100 | 24 735 долларов США |
22 | 37 | 36 | Эрни Ирван | MB2 Автоспорт | Понтиак | 498 | 0 | бег | 97 | 31 585 долларов США |
23 | 35 | 97 | Чад Литтл | Гонки на раушах | Форд | 497 | 0 | бег | 94 | 24 435 долларов США |
24 | 32 | 92 | Эллиотт Сэдлер | Даймонд Ридж Моторспортс | Шевроле | 497 | 0 | бег | 91 | 20 760 долларов США |
25 | 10 | 18 | Бобби Лабонте | Джо Гиббс Гонки | Понтиак | 496 | 8 | бег | 93 | 38 215 долларов США |
26 | 16 | 11 | Бретт Бодин | Бретт Бодин Гонки | Форд | 496 | 0 | бег | 85 | 30 790 долларов США |
27 | 43 | 35 | Даррелл Уолтрип | Тайлер Джет Моторспортс | Понтиак | 495 | 0 | бег | 82 | 20 280 долларов США |
28 | 38 | 50 | Уолли Далленбах-младший. | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 489 | 0 | бег | 79 | 30 670 долларов США |
29 | 40 | 91 | Морган Шепард | Гонки LJ | Шевроле | 482 | 0 | бег | 76 | 24 060 долларов США |
30 | 11 | 7 | Джефф Бодин | Маттеи Моторспортс | Форд | 481 | 0 | бег | 73 | 30 450 долларов США |
31 | 22 | 42 | Джо Немечек | Команда САБКО | Шевроле | 466 | 0 | бег | 70 | 30 340 долларов США |
32 | 18 | 9 | Джерри Надо (R) | Гонки Меллинга | Форд | 434 | 0 | умение обращаться | 67 | 23 230 долларов США |
33 | 23 | 26 | Джонни Бенсон-младший. | Гонки на раушах | Форд | 434 | 0 | бег | 64 | 30 220 долларов США |
34 | 36 | 1 | Стив Парк (R) | Дейл Эрнхардт, Inc. | Шевроле | 422 | 0 | бег | 61 | 22 710 долларов США |
35 | 26 | 75 | Рик Маст | Бутч Мок Моторспортс | Форд | 405 | 0 | крушение | 58 | 20 205 долларов США |
36 | 20 | 30 | Деррик Коуп | Бахари Гонки | Понтиак | 353 | 0 | умение обращаться | 55 | 27 185 долларов США |
37 | 8 | 22 | Уорд Бертон | Билл Дэвис Гонки | Понтиак | 313 | 0 | крушение | 52 | 17 167 долларов США |
38 | 28 | 43 | Джон Андретти | Мелкие предприятия | Понтиак | 303 | 0 | умение обращаться | 49 | 35 150 долларов США |
39 | 41 | 13 | Деннис Сетцер | Гонки Эллиотта-Марино | Форд | 290 | 0 | умение обращаться | 46 | 20 150 долларов США |
40 | 25 | 77 | Роберт Пресли | Джаспер Моторспортс | Форд | 272 | 0 | перегрев | 43 | 20 150 долларов США |
41 | 42 | 96 | Хат Стриклин | Американские гонки на оборудовании | Шевроле | 237 | 0 | двигатель | 40 | 20 150 долларов США |
42 | 31 | 81 | Кенни Уоллес | ФИЛЬМАР Гонки | Форд | 227 | 0 | двигатель | 37 | 20 150 долларов США |
43 | 39 | 90 | Дик Трикл | Гонки Донлавей | Форд | 153 | 0 | крушение | 34 | 27 650 долларов США |
Не удалось пройти квалификацию | ||||||||||
44 | 41 | Стив Гриссом | Ларри Хедрик Моторспортс | Шевроле | ||||||
45 | 71 | Дэйв Марцис | Автогонки Марциса | Шевроле | ||||||
46 | 85 | Кен Бушар | Особняк Моторспортс | Форд | ||||||
47 | 78 | Гэри Брэдберри | Триада Моторспортс | Форд | ||||||
Официальные результаты гонки |