Сезон чемпионата Европы FIA GT3 2009 года был четвертым сезоном чемпионата Европы FIA GT3 . Сезон начался 2 мая в Сильверстоуне и закончился 14 ноября 2009 года в Золдере . В сезоне было проведено шесть двухсекционных заездов, каждый из которых длился 60 минут. Большинство мероприятий были гонками поддержки сезона чемпионата FIA GT 2009 года , кубка Европы GT4 2009 года и Lamborghini Super Trofeo 2009 года .
Пара Phoenix Racing Кристофер Хаазе и Кристофер Мис завоевали титул в общем зачете, заняв четвертое место в финальной гонке сезона в Золдере. В командном зачете чемпионами стали Hexis Racing, опередившие Matech Racing и Team Rosberg .
Два новых производителя присоединяются к категории FIA GT3 в 2009 году. Audi с их R8 LMS с двигателем V10 и B6 от Alpina на базе 6-й серии . Ford Mustang FR500GT3 не возвращается в 2009 году. Ferrari заменяет свой предыдущий F430 GT3 на новый 430 Scuderia GT3, в то время как Aero 8 от Morgan заменяется на Aero Super Sport.
Также новшеством 2009 года является изменение структуры команд и производителей. Хотя производителям по-прежнему будет разрешено максимум шесть автомобилей, команды ограничены только двумя автомобилями. Таким образом, максимум три команды могут выступать за одного производителя. Производители Ascari , Dodge , Jaguar , Lamborghini и Morgan не будут иметь права на Кубок производителей, поскольку не поставят минимум из четырех автомобилей, необходимых для участия в Кубке.
Команда | Шасси | Двигатель | Нет. | Драйверы | Раунды | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|
Гонки Matech GT | Форд ГТ ГТ3 | Форд Каммер 5.0 л V8 [1] [2] | 1 | Вальтер Саллес [3] | Все | М |
Томас Мутч [3] | ||||||
2 | Дино Лунарди [4] | 1–8 | ||||
Эрик Де Донкер [4] | Все | |||||
Джонатан Хирши | 9–10 | |||||
Кристиан Мамеров | 11–12 | |||||
Hexis Racing AMR | Астон Мартин DBRS9 | Астон Мартин 6.0 л V12 | 3 | Томас Аккари [5] | Все | М |
Жюльен Родригес [5] | ||||||
4 | Фредерик Маковецкий [5] | Все | ||||
Мануэль Родригес [5] | ||||||
Конкурс Каллавэя | Шевроле Корвет Z06 .R GT3 | Шевроле LS7 7.0 л V8 | 5 | Арно Пейроль [6] | 1–10 | М |
Юрген фон Гарцен [6] | ||||||
6 | Лука Моро [6] | 1–6 | ||||
Вольфганг Кауфманн [6] | ||||||
Кессель Рейсинг | Феррари 430 Скудерия GT3 | Феррари 4.3 л V8 | 7 | Пауло Бонифасио [3] | 1–6 | М |
Клаудио Риччи [3] | 1–8, 11–12 | |||||
Фабио Касагранде | 7–8 | |||||
Марсело Хан | 11–12 | |||||
8 | Андреа Пальма [3] | 1–6 | ||||
Стефано Гаттузо [3] | Все | |||||
Лоренцо Бонтемпелли | 7–8, 11–12 | |||||
Жиль Ваннеле | 9–10 | |||||
Гонки Бриксиа | Астон Мартин DBRS9 | Астон Мартин 6.0 л V12 | 9 | Леонардо Маддалена [3] | 1–2 | П |
Марчелло Дзани [7] | 1–2 | |||||
10 | Джеймс Горналл [8] | 1–2 | ||||
Джон Барнс [8] | ||||||
Пьетро Зумерле | 3–4 | |||||
Алессандро Фрассинети | 3–4 | |||||
Антонио Коимбра | 7–8 | |||||
Луис Силва | ||||||
Яромир Йирик | 9–10 | |||||
Христос Пейязис | ||||||
Соревнование Prospeed | Porsche 997 GT3 Cup S | Porsche 3.6 L Flat-6 | 11 | Ники Ланик [3] | 1–2 | М |
Барт Каубергс [3] | ||||||
12 | Дэвид Лойкс [3] | 1–2 | ||||
Жоффруа Хорион | 1–4 | |||||
Ники Ланик [3] | 3–12 | |||||
Димитрис Деверикос | 5–6 | |||||
Марко Хольцер | 7–8 | |||||
Микаэль Форстен | 9–12 | |||||
JMB-гонки | Феррари 430 Скудерия GT3 † | Феррари 4.3 л V8 | 14 | Джонатан Сикарт [3] | 1–2 | М |
Паскаль Баллай [3] | 1–2, 11–12 | |||||
Филипп Рамбо | 3–4, 11–12 | |||||
Николас Комар | 3–4, 9–10 | |||||
Брюс Лоржер-Ру | 5–6 | |||||
Андреа Гарбаньяти | 5–6, 9–10 | |||||
15 | Янник Маллеголь [3] | 1–2 | ||||
Жан-Марк Башелье [3] | ||||||
Мишель Мхитарян | 5–6 | |||||
Паскаль Баллей | 5–10 | |||||
Эдуард Граверо | 7–10 | |||||
Марк Сурд Гонки | Шевроле Корвет Z06 .R GT3 | Шевроле LS7 7.0 л V8 | 16 | Йохан Шарпильенн [3] | 1–6 | М |
Марк Сурд [3] | 1–10 | |||||
Лука Людвиг | 7–10 | |||||
17 | Лука Пирри [9] | 1–10 | ||||
Диего Алесси [9] | ||||||
Mühlner Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup S | Porsche 3.6 L Flat-6 | 18 | Тим Бергмейстер [3] | 1–4 | М |
Яромир Йирик [3] | ||||||
Дорос Лукаидес | 7–8 | |||||
Жиль Ваннеле | ||||||
Дино Лунарди | 9–10 | |||||
Йоханнес Штук | ||||||
Петри Лаппалайнен | 11–12 | |||||
Маркус Палттала | ||||||
19 | Шон Эдвардс [10] | 1–2 | ||||
Оливер Морли [10] | ||||||
Димитрос Деверикос | 3–4 | |||||
Яромир Йирик | ||||||
Марк Бассенг | 5–6 | |||||
Юрген Херинг | 5–8 | |||||
Димитриос Константину | 7–8 | |||||
Кристоф Лапьер | 9–10 | |||||
Дорос Лукаидес | 9–12 | |||||
Петри Маннила | 11–12 | |||||
Гонки APEX | Jaguar XK R-S GT3 | Jaguar 4.2 л с наддувом V8 | 20 | Крис Даймонд [11] | 1–2 | М |
Брэдли Эллис [12] | ||||||
Скорость трека | Porsche 997 GT3 Cup S | Porsche 3.6 L Flat-6 | 22 | Тим Сагден [3] | 1–4 | М |
Дэвид Эшберн [3] | Все | |||||
Шон Эдвардс < | 5–6 | |||||
Тим Бергмейстер | 7–8 | |||||
Мартин Раггингер | 9–10 | |||||
Фил Кин | 11–12 | |||||
Альпина | БМВ Альпина B6 GT3 | BMW 4.4 л V8 с наддувом | 24 | Клаудия Хюртген [13] | Все | М |
Чаба Вальтер [13] | ||||||
25 | Кристиан Мамеров | 5–6 | ||||
Йенс Клингманн | 5–10 | |||||
Мартин Мацке | 7–12 | |||||
Финикс Рейсинг | Audi R8 LMS | Ауди 5.2 л V10 | 26 | Кристофер Хаазе [14] | Все | М |
Кристофер Мис [14] | ||||||
27 | Жан-Дени Делетраз [14] | 1–10 | ||||
Ллойд Ла Марка [14] | ||||||
Гонки Фишера | Форд ГТ ГТ3 | Форд Каммер 5.0 л V8 | 28 | Флориан Грубер [15] | Все | М |
Кристоффер Нюгаард [15] | ||||||
29 | Харальд Беккер [15] | 1–2 | ||||
Кристиан Хоэнадель [15] | ||||||
Франк Кралинг | 3–6, 9–10 | |||||
Йохен Крумбах | 3–4 | |||||
Марк Гиндорф | 5–6, 9–10 | |||||
Райтер Инжиниринг | Ламборгини Галлардо GT3 | Ламборджини 5.0 л V10 | 30 | Александр Фрей [3] | 1–10 | П |
Джонатан Коше [3] | ||||||
31 | Альберт фон Турн и Таксис [3] | 1–10 | ||||
Клаус Людвиг [3] | ||||||
Команда Росберга | Audi R8 LMS | Ауди 5.2 л V10 | 32 | Николас Арминдо [3] | Все | М |
Сезар Кампанисо [3] | ||||||
33 | Иржи Навратил [3] | Все | ||||
Мартин Мацке [3] | 1–6 | |||||
Оливер Майер | 7–8 | |||||
Пауло Бонифасио | 9–12 | |||||
MP-гонки Спортивный Гараж | БМВ Альпина B6 GT3 | BMW 4.4 л V8 с наддувом | 34 | Хосе Мануэль Бальбиани [3] | 1–2 | П |
Микаэль Пети [3] | 1–2, 5–6 | |||||
Валентин Хуммель | 5–6 | |||||
Ромен Брандела | 9–12 | |||||
Артур Блейни | ||||||
35 | Пьер-Брис Мена [3] | 1–2, 5–6 | ||||
Жиль Ваннеле [3] | 1–6 | |||||
Микаэль Пети | 3–4, 11–12 | |||||
Крис Даймонд | 5–6 | |||||
Кевин Эстре | 9–10 | |||||
Поль Суранд | ||||||
Арманд Фюмаль | 11–12 | |||||
Zakspeed | Dodge Viper Соревнование Купе | Додж 8.3 л V10 | 36 | Видо Рёсслер [3] | 1–6 | М |
Саша Берт [3] | ||||||
37 | Марк Бронзель [3] | 1–8 | ||||
Маркус Гедлих [3] | 1–2 | |||||
Иржи Скула | 3–4 | |||||
Дункан Хейсман | 5–6 | |||||
Кристиан Мамеров | 7–8 | |||||
Лейперт из команды Rhino | Аскари KZ1 R GT3 | BMW S62 5.0 л V8 | 38 | Ронни Бремер | 11–12 | М |
Норман Кноп | ||||||
CRS-гонки | Феррари 430 Скудерия GT3 | Феррари 4.3 л V8 | 55 | Крис Ниархос [3] | 1–2 | М |
Крис Гудвин [16] | Все | |||||
Клаас Хуммель | 3–12 | |||||
56 | Роберт Хиссом [16] | 1–6 | ||||
Фил Куэйф [3] | Все | |||||
Дэнни ван Донген | 7–12 | |||||
Гонки AutoGT | Морган Аэро СуперСпортс GT3 | БМВ 5.0 л V8 | 100 | Димитрий Энжалберт [3] | 1–10 | М |
Йохан-Борис Шайер [3] | Все | |||||
Жюльен Бриш | 11–12 | |||||
101 | Гаэль Лесудиер [3] | Все | ||||
Максим Мартин [3] |
† – FIA разрешила команде JMB Racing использовать Ferrari F430 GT3 2008 года для участия под номером 14 в Сильверстоуне, поскольку у них не было второй 430 Scuderia GT3, подготовленной вовремя.
Круглый | Схема | Дата | Поул-позиция | Самый быстрый круг | Победители гонок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трасса Сильверстоун | 2 мая | #100 Гонки AutoGT | #3 Hexis Racing AMR | #100 Гонки AutoGT |
Йохан-Борис Шайер Димитрий Энжалберт | Жюльен Родригес Томас Аккари | Йохан-Борис Шайер Димитрий Энжалберт | |||
2 | 3 мая | #101 Гонки AutoGT | #19 Мюльнер Моторспорт | #101 Гонки AutoGT | |
Максим Мартин Гаэль Лесудиер | Шон Эдвардс Оливер Морли | Максим Мартин Гаэль Лесудиер | |||
3 | Международная гоночная трасса Adria | 16 мая | #2 Matech GT Racing | #2 Matech GT Racing | #2 Matech GT Racing |
Дино Лунарди Эрик Де Донкер | Дино Лунарди Эрик Де Донкер | Дино Лунарди Эрик Де Донкер | |||
4 | #101 Гонки AutoGT | #4 Hexis Racing AMR | #4 Hexis Racing AMR | ||
Максим Мартин Гаэль Лесудиер | Мануэль Родригес Фредерик Маковецкий | Мануэль Родригес Фредерик Маковецкий | |||
5 | Автоспорт Арена Ошерслебен | 20 июня | #3 Hexis Racing AMR | #2 Matech GT Racing | #3 Hexis Racing AMR |
Томас Аккари Жюльен Родригес | Дино Лунарди Эрик де Донкер | Томас Аккари Жюльен Родригес | |||
6 | 21 июня | #4 Hexis Racing AMR | #4 Hexis Racing AMR | #28 Гонки Фишера | |
Фредерик Маковецкий Мануэль Родригес | Фредерик Маковецкий Мануэль Родригес | Флориан Грубер Кристоффер Нюгор | |||
7 | Международный автодром Алгарве | 12 сентября | #1 Matech GT Racing | #2 Matech GT Racing | #26 Финикс Рейсинг |
Уолтер Саллес Томас Мутч | Эрик де Донкер Дино Лунарди | Кристофер Хаазе Кристофер Мис | |||
8 | 13 сентября | #37 Гонки Zakspeed | #2 Matech GT Racing | #26 Финикс Рейсинг | |
Марк Бронзель Кристиан Мамеров | Эрик де Донкер Дино Лунарди | Кристофер Хаазе Кристофер Мис | |||
9 | Автодром Поль Рикар | 3 октября | #25 Альпина | #3 Hexis Racing AMR | #3 Hexis Racing AMR |
Йенс Клингманн Мартин Мацке | Томас Аккари Жюльен Родригес | Томас Аккари Жюльен Родригес | |||
10 | 4 октября | #4 Hexis Racing AMR | #1 Matech GT Racing | #1 Matech GT Racing | |
Фредерик Маковецкий Мануэль Родригес | Уолтер Саллес Томас Мутч | Уолтер Саллес Томас Мутч | |||
11 | Золдер | 13 ноября | #26 Финикс Рейсинг | #101 Гонки AutoGt | #26 Финикс Рейсинг |
Кристофер Хаазе Кристофер Мис | Гаэль Лесудиер Максим Мартин | Кристофер Хаазе Кристофер Мис | |||
12 | 14 ноября | #4 Hexis Racing AMR | #4 Hexis Racing AMR | #8 Кессель Рейсинг | |
Фредерик Маковецкий Мануэль Родригес | Фредерик Маковецкий Мануэль Родригес | Лоренцо Бонтемпелли Стефано Гаттузо |
Очки начисляются восьми лучшим финишировавшим в порядке 10-8-6-5-4-3-2-1. Автомобили, не преодолевшие 75% дистанции победителя, получают половину очков, присужденных за преодоление 75% дистанции гонки.
Поз. | Водитель | Команда | Дорога 1 | Дорога 2 | Дорога 3 | Дорога 4 | Дорога 5 | Дорога 6 | Дорога 7 | Дорога 8 | Ряд 9‡ | Дорога 10 | Дорога 11 | Дорога 12 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Кристофер Хаазе | Финикс Рейсинг | 27 | 2 | 9 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | ДНС | 1 | 4 | 54,5 |
1= | Кристофер Мис | Финикс Рейсинг | 27 | 2 | 9 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | ДНС | 1 | 4 | 54,5 |
3= | Томас Аккари | Hexis Racing AMR | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | В отставке | В отставке | 1 | В отставке | 9 | 6 | 43 |
3= | Жюльен Родригес | Hexis Racing AMR | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | В отставке | В отставке | 1 | В отставке | 9 | 6 | 43 |
3= | Николас Арминдо | Команда Росберга | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | В отставке | ДНС | 2 | 4 | 8 | 43 | ||
3= | Сезар Кампанисо | Команда Росберга | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | В отставке | ДНС | 2 | 4 | 8 | 43 | ||
7= | Фредерик Маковецкий | Hexis Racing AMR | В отставке | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | В отставке | В отставке | 15 | 4 | 5 | 13 | 34 |
7= | Мануэль Родригес | Hexis Racing AMR | В отставке | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | В отставке | В отставке | 15 | 4 | 5 | 13 | 34 |
9 | Стефано Гаттузо | Кессель Рейсинг | ДНС | В отставке | В отставке | 3 | 11 | 15 | 17 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 33 |
10= | Флориан Грубер | Гонки Фишера | 4 | 9 | В отставке | ДНС | В отставке | 1 | 2 | ДНС | 7 | В отставке | 3 | 9 | 30 |
10= | Кристоффер Нюгор | Гонки Фишера | 4 | 9 | В отставке | ДНС | В отставке | 1 | 2 | ДНС | 7 | В отставке | 3 | 9 | 30 |
10= | Уолтер Саллес | Гонки Matech GT | В отставке | В отставке | 2 | 20 | 7 | 7 | 4 | 13 | 22 | 1 | 6 | В отставке | 30 |
10= | Томас Мутч | Гонки Matech GT | В отставке | В отставке | 2 | 20 | 7 | 7 | 4 | 13 | 22 | 1 | 6 | В отставке | 30 |
14= | Лоренцо Бонтемпелли | Кессель Рейсинг | 17 | 3 | 2 | 1 | 24 | ||||||||
14= | Эрик Де Донкер | Гонки Matech GT | 7 | 11 | 1 | 21 | 3 | 12 | В отставке | 14 | В отставке | ДНС | 11 | 3 | 24 |
16= | Гаэль Лесудиер | Гонки AutoGT | 6 | 1 | 18 | 2 | 15 | В отставке | В отставке | В отставке | 19 | В отставке | 7 | 16 | 23 |
16= | Максим Мартин | Гонки AutoGT | 6 | 1 | 18 | 2 | 15 | В отставке | В отставке | В отставке | 19 | В отставке | 7 | 16 | 23 |
18 | Дино Лунарди | Гонки Matech GT | 7 | 11 | 1 | 21 | 3 | 12 | В отставке | 14 | 22 | ||||
Mühlner Motorsport | 9 | 5 | |||||||||||||
19= | Клаудия Хюртген | Альпина | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 27 | В отставке | 10 | 6 | 8 | 20 | 2 | 18.5 |
19= | Чаба Вальтер | Альпина | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 27 | В отставке | 10 | 6 | 8 | 20 | 2 | 18.5 |
21= | Лука Пирри | Марк Сурд Гонки | 9 | 8 | В отставке | 9 | 6 | 23 | 3 | 2 | 12 | В отставке | 18 | ||
21= | Диего Алесси | Марк Сурд Гонки | 9 | 8 | В отставке | 9 | 6 | 23 | 3 | 2 | 12 | В отставке | 18 | ||
23 | Йохан-Борис Шайер | Гонки AutoGT | 1 | В отставке | В отставке | ДНС | ДНС | 8 | В отставке | В отставке | 4 | В отставке | 8 | 11 | 14.5 |
24 | Ники Ланик | Соревнование Prospeed | 14 | В отставке | 4 | 6 | В отставке | 11 | 8 | 4 | 14 | 10 | В отставке | 10 | 14 |
25 | Димитрий Энжалберт | Гонки AutoGT | 1 | В отставке | В отставке | ДНС | ДНС | 8 | В отставке | В отставке | 4 | В отставке | 13.5 | ||
26= | Мартин Мацке | Команда Росберга | 19 | 13 | В отставке | 18 | 14 | 10 | 11 | ||||||
26= | Альпина | 6 | 5 | 2 | 18 | 19 | 14 | ||||||||
26= | Йенс Клингманн | Альпина | 10 | 22 | 6 | 5 | 2 | 18 | 19 | 14 | 11 | ||||
26= | Марк Сурд | Марк Сурд Гонки | 26 | 15 | В отставке | ДНС | В отставке | 25 | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | ||
26= | Лука Людвиг | Марк Сурд Гонки | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | ||||||||
30= | Яромир Йирик | Mühlner Motorsport | 5 | 6 | В отставке | 8 | 26 | 14 | 8 | ||||||
30= | Жоффруа Хорион | Соревнование Prospeed | 28 | В отставке | 4 | 6 | 8 | ||||||||
32 | Тим Бергмейстер | Mühlner Motorsport | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | ||||||||
33= | Андреа Пальма | Кессель Рейсинг | ДНС | В отставке | В отставке | 3 | 11 | 15 | 6 | ||||||
33= | Дэвид Эшберн | Гонки на трековой скорости | 15 | 20 | 14 | 4 | 8 | В отставке | 10 | 9 | 20 | 16 | В отставке | ДНС | 6 |
33= | Марко Хольцер | Соревнование Prospeed | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
33= | Кристиан Мамеров | Гонки Matech GT | 10 | 22 | 14 | В отставке | 11 | 3 | 6 | ||||||
37= | Клаус Людвиг | Райтер Инжиниринг | 21 | 17 | 8 | 5 | 17 | 17 | В отставке | 11 | 10 | ДНС | 5 | ||
37= | Альберт фон Турн унд Таксис | Райтер Инжиниринг | 21 | 17 | 8 | 5 | 17 | 17 | В отставке | 11 | 10 | ДНС | 5 | ||
37= | Тим Сагден | Гонки на трековой скорости | 15 | 20 | 14 | 4 | 5 | ||||||||
37= | Ллойд Ла Марка | Финикс Рейсинг | 10 | 26 | 11 | 12 | 20 | 19 | 7 | 7 | 17 | 8 | 5 | ||
37= | Жан-Дени Делетраз | Финикс Рейсинг | 10 | 26 | 11 | 12 | 20 | 19 | 7 | 7 | 17 | 8 | 5 | ||
42= | Юрген Херинг | Mühlner Motorsport | 9 | 5 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
42= | Марк Бассенг | Mühlner Motorsport | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
42= | Фил Куэйф | CRS-гонки | 17 | 12 | В отставке | В отставке | В отставке | 18 | 16 | 8 | 3 | ДНС | 15 | В отставке | 4 |
42= | Дэнни ван Донген | CRS-гонки | 16 | 8 | 3 | ДНС | 15 | В отставке | 4 | ||||||
42= | Йоханнес Штук | Mühlner Motorsport | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
42= | Арманд Фюмаль | MP-гонки | 12 | 5 | 4 | ||||||||||
42= | Микаэль Пети | MP-гонки | В отставке | В отставке | 13 | 15 | 23 | В отставке | 12 | 5 | 4 | ||||
49= | Видо Рёсслер | Гонки Zakspeed | 16 | В отставке | 6 | 19 | 3 | ||||||||
49= | Саша Берт | Гонки Zakspeed | 16 | В отставке | 6 | 19 | 3 | ||||||||
49= | Жиль Ваннеле | Кессель Рейсинг | 11 | В отставке | 13 | 15 | 18 | 20 | 11 | В отставке | 11 | 6 | 3 | ||
52= | Иржи Навратил | Команда Росберга | 19 | 13 | В отставке | 18 | 14 | 10 | В отставке | В отставке | В отставке | 7 | 18 | В отставке | 2 |
52= | Пауло Бонифасио | Кессель Рейсинг | В отставке | 18 | В отставке | 13 | 26 | 14 | 2 | ||||||
Команда Росберга | В отставке | 7 | 18 | В отставке | |||||||||||
52= | Петри Лаппалайнен | Mühlner Motorsport | 10 | 7 | 2 | ||||||||||
52= | Маркус Палттала | Mühlner Motorsport | 10 | 7 | 2 | ||||||||||
56= | Димитрис Деверикос | Mühlner Motorsport | В отставке | 8 | В отставке | 11 | 1 | ||||||||
Соревнование Prospeed | В отставке | 11 | |||||||||||||
56= | Шон Эдвардс | Mühlner Motorsport | 13 | 10 | 1 | ||||||||||
Гонки на трековой скорости | 8 | В отставке | |||||||||||||
56= | Жюльен Брише | Автогонки | 11 | 8 | 1 |
‡ Половина очков была присуждена, поскольку было завершено менее 75% гонки.
Поз. | Команда | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | Ряд 5 | Ряд 6 | Ряд 7 | Ряд 8 | Ряд 9 | Ряд 10 | Ряд 11 | Ряд 12 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hexis Racing AMR | 8 | 9 | 11 | 14 | 10 | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 | 90 | ||
2 | Гонки Matech GT | 2 | 18 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 62 | ||||
3 | Команда Росберга | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 11 | 10 | 3 | 55 | ||||
4 | Финикс Рейсинг | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 13 | 0,5 | 2 | 51,5 | |||
5 | Гонки AutoGT | 13 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 9 | 2 | 46.5 | |||||
6 | Марк Сурд Гонки | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 6 | 39 | ||||
7 | Альпина | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 1 | 10 | 31,5 | ||||||
8 | Mühlner Motorsport | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | ||||||
9 | Гонки Фишера | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | ||||||||
10 | Кессель Рейсинг | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
11 | Райтер Инжиниринг | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
12 | MP-гонки | 6 | 6 | |||||||||||
13 | CRS-гонки | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
14 | Гонки Zakspeed | 4 | 4 | |||||||||||
15 | Конкурс Каллавэя | 1 | 2 | 3 |
Кубки производителей открыты для любого производителя, который поставляет две или более команд в течение всего сезона. Очки начисляются на основе позиции гонщика в классе этого производителя.
Поз. | Водитель | Команда | Дорога 1 | Дорога 2 | Дорога 3 | Дорога 4 | Дорога 5 | Дорога 6 | Дорога 7 | Дорога 8 | Дорога 9 | Дорога 10 | Дорога 11 | Дорога 12 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Томас Аккари | Hexis Racing AMR | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 59 | |||
1= | Жюльен Родригес | Hexis Racing AMR | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 59 | |||
3= | Фредерик Маковецкий | Hexis Racing AMR | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 56 | |||
3= | Мануэль Родригес | Hexis Racing AMR | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 56 | |||
5 | Марчелло Дзани | Гонки Бриксиа | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||||||
6= | Антонио Коимбра | Гонки Бриксиа | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
6= | Луис Сильва | Гонки Бриксиа | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
8 | Леонардо Маддалена | Гонки Бриксиа | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
9= | Яромир Йирик | Гонки Бриксиа | 2.5 | 6 | 8.5 | ||||||||||
9= | Христос Пейязис | Гонки Бриксиа | 2.5 | 6 | 8.5 | ||||||||||
11= | Джеймс Горналл | Гонки Бриксиа | 6 | 6 | |||||||||||
11= | Джон Барнс | Гонки Бриксиа | 6 | 6 | |||||||||||
13 | Пьетро Зумерле | Гонки Бриксиа | 5 | 5 |
Поз. | Водитель | Команда | Дорога 1 | Дорога 2 | Дорога 3 | Дорога 4 | Дорога 5 | Дорога 6 | Дорога 7 | Дорога 8 | Дорога 9 | Дорога 10 | Дорога 11 | Дорога 12 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Кристофер Хаазе | Финикс Рейсинг | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 90 | |
1= | Кристофер Мис | Финикс Рейсинг | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 90 | |
3= | Сезар Кампанисо | Команда Росберга | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 66 | ||||
3= | Николас Арминдо | Команда Росберга | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 66 | ||||
5= | Жан-Дени Делетраз | Финикс Рейсинг | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 60 | |||
5= | Ллойд Ла Марка | Финикс Рейсинг | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 60 | |||
7 | Иржи Навратил | Команда Росберга | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 48 | ||||
8 | Мартин Мацке | Команда Росберга | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 32 | |||||||
9= | Пауло Бонифасио | Команда Росберга | 3 | 8 | 5 | 16 |
Поз. | Водитель | Команда | Дорога 1 | Дорога 2 | Дорога 3 | Дорога 4 | Дорога 5 | Дорога 6 | Дорога 7 | Дорога 8 | Дорога 9 | Дорога 10 | Дорога 11 | Дорога 12 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Клаудия Хюртген | Альпина | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 78 | |
1= | Чаба Вальтер | Альпина | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 78 | |
3 | Йенс Клингманн | Альпина | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | ||||
4 | Мартин Мацке | Альпина | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | ||||||
5 | Микаэль Пети | MP-гонки | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 33 | |||||||
6 | Жиль Ваннеле | MP-гонки | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 32 | |||||||
7 | Арманд Фюмаль | MP-гонки | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
8= | Кристиан Мамеров | Альпина | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
8= | Крис Даймонд | MP-гонки | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
10= | Кевин Эстре | MP-гонки | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
10= | Поль Суранд | MP-гонки | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
12= | Ромен Брандела | MP-гонки | 2.5 | 8 | 10.5 | ||||||||||
12= | Артур Блейни | MP-гонки | 2.5 | 8 | 10.5 | ||||||||||
14 | Пьер-Брис Мена | MP-гонки | 6 | 6 | |||||||||||
15 | Валентин Хуммель | MP-гонки | 5 | 5 |
Поз. | Водитель | Команда | Дорога 1 | Дорога 2 | Дорога 3 | Дорога 4 | Дорога 5 | Дорога 6 | Дорога 7 | Дорога 8 | Дорога 9 | Дорога 10 | Дорога 11 | Дорога 12 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Лука Пирри | Марк Сурд Гонки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 69 | ||||
1= | Диего Алесси | Марк Сурд Гонки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 69 | ||||
