Подробности гонки | |||
---|---|---|---|
17-я гонка из 30 в серии NASCAR Winston Cup 1993 года | |||
Дата | 18 июля 1993 г. | ||
Официальное название | 21-й ежегодный Miller Genuine Draft 500 | ||
Расположение | Лонг-Понд, Пенсильвания , Pocono Raceway | ||
Курс | Постоянный гоночный комплекс 2,5 мили (4,0 км) | ||
Расстояние | 200 кругов, 500 миль (804,672 км) | ||
Запланированное расстояние | 200 кругов, 500 миль (804,672 км) | ||
Средняя скорость | 133,343 миль в час (214,595 км/ч) | ||
Поул-позиция | |||
Водитель | Хендрик Моторспортс | ||
Время | 55.237 | ||
Больше всего кругов пройдено | |||
Водитель | Дейл Эрнхардт | Ричард Чайлдресс Гонки | |
Круги | 71 | ||
Победитель | |||
№ 3 | Дейл Эрнхардт | Ричард Чайлдресс Гонки | |
Телевидение в Соединенных Штатах | |||
Сеть | ТБС | ||
Дикторы | Кен Сквайер , Нил Боннетт | ||
Радио в Соединенных Штатах | |||
Радио | Сеть автогонок |
Miller Genuine Draft 500 1993 года была 17-й гонкой серийных автомобилей сезона NASCAR Winston Cup Series 1993 года и 25-й итерацией мероприятия . Гонка прошла в воскресенье, 18 июля 1993 года, в Лонг-Понде, штат Пенсильвания , на гоночной трассе Pocono Raceway , треугольной постоянной трассе длиной 2,5 мили (4,0 км). Гонка заняла запланированные 200 кругов. В конце гонки гонщик Richard Childress Racing Дейл Эрнхардт сумел отстоять лидерство на финальном рестарте за 11 до конца, одержав свою 58-ю победу в карьере в NASCAR Winston Cup Series и пятую победу в сезоне. [1] [2] Чтобы заполнить тройку лидеров, гонщик Penske Racing South Расти Уоллес и гонщик Junior Johnson & Associates Билл Эллиотт финишировали вторым и третьим соответственно.
Гоночный уикенд был омрачен смертью гонщика Роберта Йейтса Дэйви Эллисона , который погиб в результате крушения вертолета 13 июля. По пути на Talladega Superspeedway , чтобы посмотреть гонку друзей 12 июля, он разбил свой вертолет, пытаясь приземлиться. Из-за критической травмы головы он умер на следующее утро. [3] [4]
Гонка проводилась на Pocono Raceway , суперскоростной трассе с тремя поворотами, расположенной в Лонг-Понд, штат Пенсильвания . На трассе проводятся две ежегодные гонки NASCAR Sprint Cup Series , а также по одному мероприятию Xfinity Series и Camping World Truck Series . До 2019 года на трассе также проходила гонка IndyCar Series .
Pocono Raceway — одна из немногих трасс NASCAR, не принадлежащих ни Speedway Motorsports, Inc. , ни International Speedway Corporation . Она управляется братьями и сестрами Игдальски Брэндоном, Николасом и сестрой Эшли, а также кузенами Джозефом IV и Чейзом Маттиоли, которые являются членами третьего поколения семейной компании Mattco Inc, основанной Джозефом II и Роуз Маттиоли.
За пределами гонок NASCAR трасса используется в течение всего года Американским клубом спортивных автомобилей (SCCA) и мотоциклетными клубами, а также гоночными школами и гонкой IndyCar . Треугольный овал также имеет три отдельных внутренних участка гоночной трассы — Северный курс, Восточный курс и Южный курс. Каждый из этих внутренних участков использует отдельную часть триовала для завершения трассы. Во время обычных негоночных выходных несколько клубов могут использовать трассу, работая на разных внутренних участках. Кроме того, некоторые внутренние участки могут работать в любом направлении, или несколько внутренних участков могут быть объединены — например, работая по Северному и Южному курсам и используя триовал для их соединения.
Квалификация была разделена на два раунда. Первый раунд состоялся в пятницу, 16 июля, в 15:00 EST . У каждого водителя был один круг, чтобы установить время. Во время первого раунда 20 лучших водителей в раунде гарантировали стартовое место в гонке. Если водитель не мог гарантировать место в первом раунде, у него была возможность стереть свое время с первого раунда и попытаться проехать более быстрое время круга во втором раунде квалификационного заезда, который проводился в субботу, 17 июля, в 10:30 EST . Как и в первом раунде, у каждого водителя был один круг, чтобы установить время. Для этой конкретной гонки позиции 21–40 определялись по времени, [5] и в зависимости от того, кому это было нужно, определенное количество позиций предоставлялось автомобилям, которые не прошли квалификацию, но имели достаточно высокие очки владельца; давалось до двух предварительных. При необходимости бывший чемпион, не прошедший квалификацию ни по времени, ни по временным очкам, мог воспользоваться временным очком чемпиона, добавив еще одно место в список участников.
Кен Шрейдер , выступающий за Hendrick Motorsports , выиграл поул-позицию, показав время 55,237 и среднюю скорость 162,934 миль в час (262,217 км/ч) в первом раунде. [6]
Четыре гонщика не прошли квалификацию.
Плавник | Св. | # | Водитель | Команда | Делать | Круги | Вел | Статус | Очки | Выигрыши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | Дейл Эрнхардт | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 200 | 71 | бег | 185 | 66 795 долларов США |
2 | 18 | 2 | Расти Уоллес | Пенске Рейсинг Юг | Понтиак | 200 | 6 | бег | 175 | 35 145 долларов США |
3 | 2 | 11 | Билл Эллиотт | Джуниор Джонсон и партнеры | Форд | 200 | 0 | бег | 165 | 39 720 долларов США |
4 | 8 | 21 | Морган Шепард | Гонки братьев Вуд | Форд | 200 | 0 | бег | 160 | 26 345 долларов США |
5 | 10 | 26 | Бретт Бодин | Гонки короля | Форд | 200 | 14 | бег | 160 | 25 940 долларов США |
6 | 1 | 25 | Кен Шрейдер | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 200 | 6 | бег | 155 | 28 040 долларов США |
7 | 15 | 8 | Стерлинг Марлин | Гонки братьев Ставола | Форд | 200 | 0 | бег | 146 | 17 765 долларов США |
8 | 23 | 18 | Дейл Джарретт | Джо Гиббс Гонки | Шевроле | 200 | 47 | бег | 147 | 19 915 долларов США |
9 | 21 | 33 | Гарри Гант | Лео Джексон Моторспортс | Шевроле | 200 | 12 | бег | 143 | 19 665 долларов США |
10 | 27 | 17 | Даррелл Уолтрип | Даррелл Уолтрип Моторспортс | Шевроле | 200 | 1 | бег | 139 | 22 815 долларов США |
11 | 3 | 5 | Рики Радд | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 200 | 0 | бег | 130 | 15 615 долларов США |
12 | 13 | 15 | Джефф Бодин | Бад Мур Инжиниринг | Форд | 200 | 3 | бег | 132 | 17 565 долларов США |
13 | 5 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 200 | 0 | бег | 124 | 17 365 долларов США |
14 | 16 | 30 | Майкл Уолтрип | Бахари Гонки | Понтиак | 200 | 5 | бег | 126 | 14 865 долларов США |
15 | 7 | 22 | Бобби Лабонте (R) | Билл Дэвис Гонки | Форд | 200 | 1 | бег | 123 | 12 915 долларов США |
16 | 32 | 14 | Терри Лабонте | Хаганские гонки | Шевроле | 199 | 0 | бег | 115 | 14 065 долларов США |
17 | 22 | 16 | Уолли Далленбах-младший. | Гонки на раушах | Форд | 199 | 0 | бег | 112 | 13 765 долларов США |
18 | 28 | 41 | Фил Парсонс | Ларри Хедрик Моторспортс | Шевроле | 199 | 0 | бег | 109 | 10 565 долларов США |
19 | 34 | 38 | Бобби Гамильтон | Акинс Моторспортс | Форд | 199 | 0 | бег | 106 | 8515 долларов США |
20 | 14 | 90 | Бобби Хиллин-младший. | Гонки Донлавей | Форд | 199 | 0 | бег | 103 | 8940 долларов США |
21 | 25 | 44 | Рик Уилсон | Мелкие предприятия | Понтиак | 198 | 0 | бег | 100 | 10 015 долларов США |
22 | 36 | 71 | Дэйв Марцис | Автогонки Марциса | Шевроле | 197 | 0 | бег | 97 | 8065 долларов США |
23 | 30 | 40 | Кенни Уоллес (R) | Гонки SABCO | Понтиак | 197 | 0 | бег | 94 | 10 215 долларов США |
24 | 24 | 12 | Джимми Спенсер | Бобби Эллисон Моторспортс | Форд | 195 | 0 | бег | 91 | 12 565 долларов США |
25 | 37 | 85 | Кен Бушар | Особняк Моторспортс | Форд | 193 | 0 | бег | 88 | 7,865 долларов США |
26 | 35 | 32 | Джимми Хортон | Активный автоспорт | Шевроле | 183 | 0 | крушение | 85 | $7,815 |
27 | 19 | 42 | Кайл Петти | Гонки SABCO | Понтиак | 174 | 26 | бег | 87 | 16 765 долларов США |
28 | 12 | 27 | Хат Стриклин | Джуниор Джонсон и партнеры | Форд | 174 | 0 | бег | 79 | 12 315 долларов США |
29 | 9 | 98 | Деррик Коуп | Кейл Ярборо Моторспортс | Форд | 173 | 0 | задняя часть | 76 | 12 240 долларов США |
30 | 31 | 75 | Дик Трикл | Бутч Мок Моторспортс | Форд | 171 | 0 | бег | 73 | 7615 долларов США |
31 | 4 | 4 | Эрни Ирван | Morgan–McClure Motorsports | Шевроле | 157 | 8 | двигатель | 75 | 17 165 долларов США |
32 | 26 | 68 | Грег Сакс | TriStar Motorsports | Форд | 103 | 0 | двигатель | 67 | 7515 долларов США |
33 | 17 | 55 | Тед Масгрейв | RaDiUs Автоспорт | Форд | 101 | 0 | двигатель | 64 | 11 965 долларов США |
34 | 38 | 29 | Керри Тиг | Линро Моторспортс | Шевроле | 88 | 0 | крушение | 61 | 7340 долларов США |
35 | 40 | 99 | Джон Кребс | Даймонд Ридж Моторспортс | Шевроле | 86 | 0 | крушение | 58 | 7265 долларов США |
36 | 29 | 1 | Рик Маст | Прецизионные гоночные продукты | Форд | 72 | 0 | двигатель | 55 | 11 715 долларов США |
37 | 20 | 24 | Джефф Гордон (справа) | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 49 | 0 | двигатель | 52 | 9615 долларов США |
38 | 39 | 62 | Клей Янг | Джимми Минс Рейсинг | Форд | 46 | 0 | тормоза | 49 | 7075 долларов США |
39 | 6 | 7 | Джимми Хенсли | АК Гонки | Форд | 42 | 0 | двигатель | 46 | 16 440 долларов США |
40 | 33 | 02 | Т.В. Тейлор | Тейлор Рейсинг | Форд | 26 | 0 | схватить | 43 | 6965 долларов США |
Не удалось пройти квалификацию | ||||||||||
41 | 52 | Джимми Минс | Джимми Минс Рейсинг | Форд | ||||||
42 | 78 | Джей Хеджкок | Триада Моторспортс | Форд | ||||||
43 | 56 | Джерри Хилл | Хилл Моторспортс | Шевроле | ||||||
44 | 57 | Боб Шахт | Боб Шахт Моторспортс | Олдсмобиль | ||||||
Официальные результаты гонки |
|