This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
Джейми Об | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рожденный | (1953-08-04) 4 августа 1953 г. , Шарлотт, Вермонт | ||||||
Достижения | Чемпион серии Busch North 1988, 1989, 1990 гг. | ||||||
Награды | Самый популярный водитель серии Busch North 1989 года | ||||||
Карьера в серии NASCAR Xfinity | |||||||
46 гонок за 14 лет | |||||||
Лучший результат | 32-й ( 1990 ) | ||||||
Первая гонка | 1986 Оксфорд 250 ( Оксфорд ) | ||||||
Последняя гонка | 2003 Kroger 200 ( ИРП ) | ||||||
Первая победа | 1987 Оксфорд 250 ( Оксфорд ) | ||||||
| |||||||
Карьера в гонках NASCAR Craftsman Truck Series | |||||||
11 гонок, проводимых в течение 1 года | |||||||
Лучший результат | 39-й ( 2003 ) | ||||||
Первая гонка | 2003 Hardee's 200 ( Шарлотт ) | ||||||
Последняя гонка | 2003 Chevy Silverado 150 ( Финикс ) | ||||||
| |||||||
Статистика актуальна по состоянию на 24 ноября 2012 года. |
Джейми Об (родился 4 августа 1953 года) — американский гонщик серийных автомобилей . Он участвовал в гонках NASCAR Grand National Division, Busch East Series , где выиграл три чемпионата подряд. У него также есть одна победа в карьере в NASCAR Busch Series , на Oxford Plains Speedway в 1987 году.
В 2003 году Об участвовал в гонках Craftsman Truck Series по ограниченному графику, управляя грузовиками, выставленными Team Racing . В одиннадцати стартах его лучшим результатом было семнадцатое место на New Hampshire International Speedway . Он также был старшим механиком в команде.
В 2006 году он вернулся в серию NASCAR Busch East за рулем Chevrolet под номером 67 и один раз вошел в десятку лучших в 7 стартах.
После ухода из гонок NASCAR Об работал бригадиром в гонках K&N Pro Series East , а также принимал участие в отдельных гонках Американско-канадского тура .
( ключ ) ( Жирный шрифт – Поул-позиция, полученная по времени квалификации. Курсив – Поул-позиция, полученная по очкам или времени практики. * – Больше всего кругов впереди. )
Результаты серии NASCAR Winston Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | Нет. | Делать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NWCC | Очки | Ссылка | |||||||
1994 | Гонки Дуга Инниса | 38 | Форд | ДЕНЬ | МАШИНА | РЧ | АТЛ | ДАР | БРИ | НВС | МАР | ТАЛ | СЫН | CLT | ДОВ | РОС | МЧ | ДЕНЬ | NHA DNQ | РОС | ТАЛ | ИНД | ГЛН | МЧ | БРИ | ДАР | РЧ | ДОВ | МАР | НВС | CLT | МАШИНА | ФО | АТЛ | NA | - | [1] |
Результаты серии NASCAR Craftsman Truck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | Нет. | Делать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NCTSC | Очки | Ссылка | |||||||||||||
2003 | Командные гонки | 25 | Шевроле | ДЕНЬ | ДАР | КМС | МАР | ТЛТ 36 | ДОВ | БРИ 32 | ЛВС 35 | 31-й | 800 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ТЕКС 33 | МЕМ 34 | МЛВ | КАН | КЕН | ГТВ | РЧ 36 | СБО 34 | HOM DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | МЧ 24 | ИРП | НСХ | НСЗ 17 | КАЛ | TEX QL † | 24 МАР | ФО 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† - Квалифицирован, но заменен Шейном Уоллесом |
2 Участвовал только в сопутствующих соревнованиях Busch North Series в качестве гонщика BNS и не имел права на получение очков Busch Series