Сезон BOSS GP 2016 года стал 22-м сезоном серии BOSS GP. Чемпионат начался 17 апреля в Хоккенхайме и завершился 10 октября в Имоле .
Команды и водители
Команда | Шасси | Двигатель | Нет. | Водитель | Раунды |
---|
Открытый класс |
---|
Аскари Гонки | Ягуар Р5 | Cosworth 3.0 V10 | 1 | Клаас Цварт | 1–4 |
Максимальная скорость | Торо Россо STR1 | Cosworth 3.0 V10 | 2 | Инго Герстль | 1–5 |
Супер Агури SA06 | Cosworth 3.0 V10 | 26 | Вольфганг Якш | 1–2 |
Гонки Гран-при | Паноз DP01 | Джадд 4.2 V10 | 3 | Питер Милавец | Все |
Гонки H&A | Бенеттон B197 | Джадд 4.0 V10 | 5 | Вольфганг Йордан | 1–3, 5 |
21 | Бернд Херндльхофер | 1–3 |
25 | Лэнс Дэвид Арнольд | 3 |
26 | Вольфганг Якш | 3–4 |
Гонки VES | Минарди PS04B | Cosworth 3.0 V10 | 10 | Фриц ван Эрд [nl] | 1, 3–4, 6 |
Бенеттон B199 | Джадд 4.0 V10 | 5 |
Бенеттон B197 | Джадд 4.2 V10 | 20 | Тарсо Маркес | 6 |
Центр скорости - Castrol | Форти FG03 | Джадд 4.0 V10 | 22 | Ганс Лауб | 2–5 |
Формула Класса |
---|
Максимальная скорость | Даллара ГП2/08 | Мекахром 4.0 V8 | 100 | Кристофер Хёэр | 3, 5–6 |
888 | Флориан Шнитценбаумер | 3–5 |
222 | Вероника Чича | 1 |
Центр скорости - Castrol | Даллара ГП2/08 | Мекахром 4.0 V8 | 101 | Петер Гёлльнер | 1–5 |
555 | Кристиан Эйке | Все |
Даллара Т08 | Рено 3.5 V6 | 666 | Рой Глейзер | 1, 3–4, 6 |
Опыт гонок | Даллара ГП2/08 | Мекахром 4.0 V8 | 102 | Стюарт Уилтшир | 3–4 |
103 | Фил Стратфорд | 3, 6 |
320 | Гэри Хаузер | 1, 4 |
Хоффманн Рейсинг | Даллара ГП2/05 | Мекахром 4.0 V8 | 110 | Вальтер Стединг | 1–4, 6 |
PS Гонки | Лола B05/52 | Гибсон Тех 3.4 V8 | 115 | Махавир Рагхунатхан | 3–6 |
116 | Эмануэле Романи | 6 |
Простая формула | Паноз DP09B | Менар CT 4.2 V12 | 117 | Кристофер Брениер | Все |
118 | Жиль Бренье | Все |
Джензер Моторспорт | Даллара Т08 | Рено 3.5 V6 | 121 | «Люк Скайуокер» | 1 |
919 | Тьерри Кристен | 1 |
Даллара SN01 | Ниссан АЕР 3.4 V6 | 430 | Мартин Киндлер | 1, 3, 6 |
Интер Европол Конкурс | Даллара ГП2/05 | Мекахром 4.0 V8 | 122 | Йенс Ренструп | 1–5 |
Даллара ГП2/11 | Мекахром 4.0 V8 | 333 | "Тинтин" | 6 |
Гриффита | Даллара ГП2/08 | Мекахром 4.0 V8 | 126 | Бруно Наваретте | 3 |
Даллара ГП2/05 | Мекахром 4.0 V8 | 150 | Дэвид Моретти | 3 |
Де Бур Мэнкс | Даллара ГП2/08 | Мекахром 4.0 V8 | 136 | Хенк де Бур | 2–6 |
Турин Сквадра Корсе | Лола B05/52 | Гибсон Тех 3.4 V8 | 155 | Луис Михаэль Дёррбекер | 3–6 |
Гонки H&A | Даллара ГП2/05 | Мекахром 4.0 V8 | 222 | Вероника Чича | 3–5 |
242 | Вольфганг Якш | 5 |
MM International Автоспорт | Лола B02/50 | Зайтек 3.0 V8 | 323 | Армандо Манджини | Все |
Даллара ГП2/05 | Мекахром 4.0 V8 | 999 | Сальваторе де Плано | Все |
Беккер Моторспорт | Даллара SN01 | Ниссан АЕР 3.4 V6 | 411 | Карл-Хайнц Беккер | Все |
Зеле Гонки | Лола B05/52 | Гибсон Тех 3.4 V8 | 444 | Филипп Сагер | 6 |
789 | Кристоф фон Грюниген | 3–5 |
Реймс Девелопмент Автомобиль | Даллара ГП2/11 | Мекахром 4.0 V8 | 777 | Филипп Хаезбрук | 1–2, 4 |
Календарь
Положение в чемпионате
- Очки в обоих чемпионатах были начислены следующим образом:
Раса |
---|
Позиция | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й | 13-й | 14-й | 15-й | 16-й | 17-й |
---|
Все расы | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Турнирная таблица водителей
Поз. | Водитель | HOC
![Германия](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | РБР
![Австрия](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | МНЗ
![Италия](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | ЖОПА
![Нидерланды](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | БРН
![Чешская Республика](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | ИМО
![Италия](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) | Очки |
---|
Открытый класс |
---|
1 | Инго Герстль | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | В отставке | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 222 |
---|
2 | Питер Милавец | 9 | 16 | 5 | 5 | 5 | В отставке | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 13 | 212 |
---|
3 | Фриц ван Эрд [nl] | 7 | 5 | | | 2 | 1 | 4 | ДНС | 7 | В отставке | 12 | 2 | 168 |
---|
4 | Клаас Цварт | 1 | 2 | В отставке | 2 | 22 | В отставке | 2 | 15† | | | | | 121 |
---|
5 | Ганс Лауб | | | 4 | В отставке | В отставке | В отставке | 12 | 11 | 9 | 13† | | | 90 |
---|
6 | Вольфганг Якш | 19 | ДНС | ДНС | 15 | 10 | | 9 | 12 | | | | | 80 |
---|
7 | Вольфганг Йордан | ДНС | 11 | 3 | В отставке | 6 | В отставке | | | В отставке | 7 | | | 76 |
---|
8 | Бернд Херндльхофер | 4 | 3 | ДНС | 3 | | В отставке | | | | | | | 60 |
---|
9 | Тарсо Маркес | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 47 |
---|
| Лэнс Дэвид Арнольд | | | | | ДНС | ДНС | | | | | | | |
---|
Формула Класса |
---|
1 | Кристофер Брениер | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | В отставке | 5 | 5 | В отставке | 223 |
---|
2 | Луис Михаэль Дёррбекер | | | | | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 169 |
---|
3 | Сальваторе Де Плано | 6 | 8 | В отставке | В отставке | 9 | 3 | В отставке | 6 | 5 | 14 | 6 | 7 | 152 |
---|
4 | Жиль Бренье | 10 | 9 | В отставке | 9 | 12 | 9 | 18 | 17 | 11 | 8 | 10 | В отставке | 119 |
---|
5 | Махавир Рагхунатхан | | | | | 15 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | В отставке | 118 |
---|
6 | Филипп Хаезбрук | 8 | 7 | 6 | 6 | | | 10 | 9 | | | | | 108 |
---|
7 | Гэри Хаузер | 3 | 4 | | | | | 3 | 2 | | | | | 100 |
---|
8 | Йенс Ренструп | 11 | ДНС | 11 | 13 | 14 | 10 | 17 | 16 | 10 | 6 | | | 99 |
---|
9 | Карл-Хайнц Беккер | 16 | В отставке | 10 | 11 | 21 | 12 | 15 | 19† | 16 | 9 | 15 | 11 | 90 |
---|
10 | Хенк де Бур | | | 8 | 8 | В отставке | ДНС | ДНС | ДНС | 13 | 10 | 13 | 8 | 79 |
---|
11 | Кристоф фон Грюниген | | | | | 7 | 4 | В отставке | 8 | 3 | В отставке | | | 74 |
---|
12 | Вальтер Стединг | 15 | 18 | 9 | 10 | 18 | 17 | ДНС | В отставке | | | 9 | 9 | 73 |
---|
13 | Петер Гёлльнер | В отставке | 14 | 7 | 7 | 19 | В отставке | 14 | ДНС | 12 | В отставке | | | 73 |
---|
14 | Кристофер Хёэр | | | | | 3 | В отставке | | | 2 | ДСК | 3 | В отставке | 72 |
---|
15 | Рой Глейзер | 14 | 10 | | | 16 | 16 | 13 | 14 | | | 16 | 14 | 65 |
---|
16 | Армандо Манджини | 18 | ДНС | 12 | 14 | 23 | 14 | 16 | В отставке | 15 | В отставке | 17 | 15 | 54 |
---|
17 | Кристиан Эйке | В отставке | 17 | В отставке | 12 | 13 | В отставке | ДНС | 18 | В отставке | 11 | 18 | 12 | 53 |
---|
18 | Вероника Чича | 12 | 12 | | | В отставке | В отставке | ДНС | В отставке | 14 | 12 | | | 41 |
---|
19 | Мартин Киндлер | В отставке | 13 | | | 17 | 13 | | | | | 14 | 10 | 39 |
---|
20 | Стюарт Уилтшир | | | | | 11 | В отставке | 11 | 13 | | | | | 37 |
---|
21 | Фил Стратфорд | | | | | В отставке | 8 | | | | | 19 | 4 | 36 |
---|
22 | Филипп Сагер | | | | | | | | | | | 7 | 5 | 34 |
---|
23 | Флориан Шнитценбаумер | | | | | 20 | 7 | ДНС | 7 | В отставке | В отставке | | | 31 |
---|
24 | Эмануэле Романи | | | | | | | | | | | 8 | 6 | 30 |
---|
25 | Тьерри Кристен | 13 | 15 | | | | | | | | | | | 18 |
---|
26 | Вольфганг Якш | | | | | | | | | 17 | 15 | | | 12 |
---|
27 | Дэвид Моретти | | | | | В отставке | 11 | | | | | | | 8 |
---|
28 | «Люк Скайуокер» | 17 | В отставке | | | | | | | | | | | 6 |
---|
29 | Бруно Наваретте | | | | | В отставке | 15 | | | | | | | 4 |
---|
| "Тинтин" | | | | | | | | | | | В отставке | В отставке | |
---|
Внешние ссылки