Подробности гонки | |||
---|---|---|---|
25-я гонка из 29 в серии NASCAR Winston Cup 1992 года | |||
Дата | 5 октября 1992 г. | ||
Официальное название | 43-я ежегодная Tyson Holly Farms 400 | ||
Расположение | North Wilkesboro Speedway , Норт-Уилксборо, Северная Каролина | ||
Курс | Постоянный гоночный объект 0,625 мили (1,006 км) | ||
Расстояние | 400 кругов, 250 миль (402,336 км) | ||
Запланированное расстояние | 400 кругов, 250 миль (402,336 км) | ||
Средняя скорость | 107,36 миль в час (172,78 км/ч) | ||
Поул-позиция | |||
Водитель | АК Гонки | ||
Время | 19.209 | ||
Больше всего кругов пройдено | |||
Водитель | Джефф Бодин | Бад Мур Инжиниринг | |
Круги | 181 | ||
Победитель | |||
№ 15 | Джефф Бодин | Бад Мур Инжиниринг | |
Телевидение в Соединенных Штатах | |||
Сеть | ESPN | ||
Дикторы | Боб Дженкинс , Нед Джарретт , Бенни Парсонс | ||
Радио в Соединенных Штатах | |||
Радио | Сеть автогонок |
Tyson Holly Farms 400 1992 года была 25-й гонкой серийных автомобилей сезона NASCAR Winston Cup Series 1992 года и 43-й итерацией мероприятия . Первоначально гонку планировалось провести в воскресенье, 4 октября 1992 года, но из-за дождя она была перенесена на понедельник, 5 октября. [1] Гонка проводилась в Норт-Уилксборо, Северная Каролина, на гоночной трассе North Wilkesboro Speedway , овальном коротком треке длиной 0,625 мили (1,006 км). Гонка заняла запланированные 400 кругов. В конце гонки гонщик Bud Moore Engineering Джефф Бодин сумел доминировать большую часть гонки, одержав свою 14-ю победу в карьере в NASCAR Winston Cup Series и вторую и последнюю победу в сезоне. [2] [3] В тройку лидеров вошли гонщик команды Roush Racing Марк Мартин и гонщик команды SABCO Racing Кайл Петти , которые финишировали вторым и третьим соответственно.
North Wilkesboro Speedway — это короткая овальная гоночная трасса, расположенная на трассе US Route 421 , примерно в пяти милях к востоку от города North Wilkesboro , Северная Каролина , или в 80 милях к северу от Шарлотты . Ее длина составляет 0,625 мили (1,006 км), и она имеет уникальный подъемный обратный участок и спусковой передний участок. Ранее на ней проводились гонки в трех лучших сериях NASCAR , включая 93 гонки Winston Cup Series. Трасса, оригинальная трасса NASCAR, работала с 1949 года, с момента основания NASCAR, до ее первоначального закрытия в 1996 году. Спидвей ненадолго открылся в 2010 году и принял несколько гонок серий серийных автомобилей, прежде чем снова закрыться весной 2011 года. Она была вновь открыта в августе 2022 года для массовых гонок.
Квалификация была разделена на два раунда. Первый раунд состоялся в пятницу, 2 октября, в 15:00 EST . У каждого водителя был один круг, чтобы установить время. Во время первого раунда 15 лучших водителей в раунде гарантировали стартовое место в гонке. Если водитель не мог гарантировать место в первом раунде, у него была возможность стереть свое время с первого раунда и попытаться проехать более быстрое время круга во втором раунде квалификационного заезда, который проводился в субботу, 3 октября, в 11:00 EST . Как и в первом раунде, у каждого водителя был один круг, чтобы установить время. Для этой конкретной гонки позиции 16-30 определялись по времени, [4] и в зависимости от того, кому это было нужно, определенное количество позиций предоставлялось автомобилям, которые не прошли квалификацию, но имели достаточно высокие очки владельца; предоставлялось до двух позиций. При необходимости бывший чемпион, не прошедший квалификацию ни по времени, ни по временным очкам, мог воспользоваться временным очком чемпиона, добавив еще одно место в список участников.
Алан Кулвицки , выступающий за свою команду AK Racing , выиграл поул-позицию, показав время 19,209 и среднюю скорость 117,133 миль в час (188,507 км/ч) в первом раунде. [5]
Единственным гонщиком, не прошедшим квалификацию, был Джимми Минс .
Плавник | Св. | # | Водитель | Команда | Делать | Круги | Вел | Статус | Очки | Выигрыши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | Джефф Бодин | Бад Мур Инжиниринг | Форд | 400 | 312 | бег | 185 | 71 625 долларов США |
2 | 16 | 6 | Марк Мартин | Гонки на раушах | Форд | 400 | 2 | бег | 175 | 36 475 долларов США |
3 | 4 | 42 | Кайл Петти | Гонки SABCO | Понтиак | 399 | 34 | бег | 170 | 20 325 долларов США |
4 | 2 | 2 | Расти Уоллес | Пенске Рейсинг Юг | Понтиак | 399 | 14 | бег | 165 | 18 600 долларов США |
5 | 6 | 22 | Стерлинг Марлин | Джуниор Джонсон и партнеры | Форд | 399 | 1 | бег | 160 | 20 000 долларов США |
6 | 8 | 4 | Эрни Ирван | Morgan–McClure Motorsports | Шевроле | 399 | 0 | бег | 150 | 19 175 долларов США |
7 | 11 | 26 | Бретт Бодин | Гонки короля | Форд | 398 | 0 | бег | 146 | 13 780 долларов США |
8 | 7 | 94 | Терри Лабонте | Хаганские гонки | Олдсмобиль | 398 | 0 | бег | 142 | 11 225 долларов США |
9 | 17 | 17 | Даррелл Уолтрип | Даррелл Уолтрип Моторспортс | Шевроле | 397 | 3 | бег | 143 | 14 350 долларов США |
10 | 10 | 18 | Дейл Джарретт | Джо Гиббс Гонки | Шевроле | 397 | 0 | бег | 134 | 12 755 долларов США |
11 | 14 | 28 | Дэйви Эллисон | Роберт Йейтс Гонки | Форд | 397 | 0 | бег | 130 | 14 875 долларов США |
12 | 1 | 7 | Алан Кулвицкий | АК Гонки | Форд | 397 | 34 | бег | 132 | 18 950 долларов США |
13 | 28 | 33 | Гарри Гант | Лео Джексон Моторспортс | Олдсмобиль | 397 | 0 | бег | 124 | 14 300 долларов США |
14 | 25 | 55 | Тед Масгрейв | RaDiUs Автоспорт | Форд | 397 | 0 | бег | 121 | 9850 долларов США |
15 | 5 | 5 | Рики Радд | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 396 | 0 | бег | 118 | 12 275 долларов США |
16 | 23 | 30 | Майкл Уолтрип | Бахари Гонки | Понтиак | 396 | 0 | бег | 115 | 9450 долларов США |
17 | 9 | 21 | Морган Шепард | Гонки братьев Вуд | Форд | 396 | 0 | бег | 112 | 9100 долларов США |
18 | 12 | 8 | Дик Трикл | Гонки братьев Ставола | Форд | 396 | 0 | бег | 109 | 5825 долларов США |
19 | 13 | 3 | Дейл Эрнхардт | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 395 | 0 | бег | 106 | 15 350 долларов США |
20 | 22 | 45 | Рич Бикл | Терминал Грузоперевозки Автоспорт | Форд | 395 | 0 | бег | 103 | 4450 долларов США |
21 | 19 | 1 | Рик Маст | Прецизионные гоночные продукты | Олдсмобиль | 395 | 0 | бег | 100 | 8550 долларов США |
22 | 26 | 10 | Деррик Коуп | Уиткомб Рейсинг | Шевроле | 394 | 0 | бег | 97 | 5450 долларов США |
23 | 18 | 25 | Кен Шрейдер | Хендрик Моторспортс | Шевроле | 394 | 0 | бег | 94 | 12 450 долларов США |
24 | 27 | 16 | Уолли Далленбах-младший. | Гонки на раушах | Форд | 393 | 0 | бег | 91 | 5150 долларов США |
25 | 20 | 66 | Джимми Хенсли (R) | Кейл Ярборо Моторспортс | Форд | 392 | 0 | бег | 88 | 4750 долларов США |
26 | 15 | 11 | Билл Эллиотт | Джуниор Джонсон и партнеры | Форд | 392 | 0 | бег | 85 | 11 300 долларов США |
27 | 21 | 43 | Ричард Петти | Мелкие предприятия | Понтиак | 390 | 0 | бег | 82 | 7,825 долларов США |
28 | 29 | 41 | Дэйв Марцис | Ларри Хедрик Моторспортс | Шевроле | 388 | 0 | бег | 79 | 4735 долларов США |
29 | 32 | 71 | Джим Саутер | Автогонки Марциса | Шевроле | 386 | 0 | бег | 76 | 4700 долларов США |
30 | 30 | 90 | Хат Стриклин | Гонки Донлавей | Форд | 384 | 0 | бег | 73 | 5100 долларов США |
31 | 24 | 68 | Бобби Гамильтон | TriStar Motorsports | Форд | 383 | 0 | бег | 70 | 8625 долларов США |
32 | 31 | 12 | Джефф Пёрвис | Бобби Эллисон Моторспортс | Шевроле | 35 | 0 | двигатель | 67 | 8500 долларов США |
Не удалось пройти квалификацию | ||||||||||
33 | 52 | Джимми Минс | Джимми Минс Рейсинг | Понтиак | ||||||
Официальные результаты гонки |
|