This article needs additional citations for verification. (August 2021) |
Местный район Южной Пасадены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владелец | Южно-Тихоокеанская железная дорога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локаль | Южная Калифорния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Скоростной трамвай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Тихоокеанский Электрик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор(ы) | Тихоокеанский Электрик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижной состав | Класс 600 (1928–1938) Класс Birney 300 (1938–1942) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыто | 7 мая 1895 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрыто | 17 октября 1942 г. (1942-10-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | 1435 мм ( 4 фута 8 дюймов)+1 ⁄ 2 дюйма) стандартный калибр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый калибр | 3 фута 6 дюймов ( 1067 мм ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрификация | Воздушная линия , 600 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Pasadena Local — местная трамвайная линия, эксплуатируемая Pacific Electric Railway между центром Лос-Анджелеса и Южной Пасаденой, Калифорния, по маршруту Arroyo Seco Route. Это была одна из четырёх линий, соединявших два города.
Линия South Pasadena начиналась у здания Pacific Electric в центре Лос-Анджелеса . Двухпутная железная дорога выходила со станции на Main Street и проходила по тротуару городских улиц : на север по Main Street, на восток по 1st Street, на север по Los Angeles Street и на восток по Aliso Street до реки Лос-Анджелес . Линия пересекала реку и Mission Road по виадуку Aliso Street и шла на восток по частной полосе отвода (которая к 1981 году была уничтожена строительством автострады San Bernardino ) до перекрестка Echandia Junction. Затем она поворачивала на север, пересекая Mission Road и через Southern Pacific Railroad Mainline. Затем она поворачивала на восток и шла по частной полосе отвода вдоль маршрута Golden State Freeway до Daly Street, где линия возвращалась к уличному ходу. Затем она продолжила движение на север по улице Дейли и авеню Пасадена, а затем пошла на северо-восток по улице Фигероа (до бульвара Йорк по частной дороге, в настоящее время бульвар Йорк и авеню Пасадена). Она пересекла Арройо Секо на виадуке Гарванза и затем продолжила движение по улице Мишн. Линия продолжилась на восток по тротуару улицы Мишн, достигнув конечной точки на авеню Фэр-Оукс.
Эта линия была открыта 7 мая 1895 года железной дорогой Pasadena and Los Angeles Railway с узкоколейными рельсами. [1] Линия была перестроена в стандартную колею в 1903 году после того, как годом ранее ее приобрела Pacific Electric, [2] хотя строительство Pasadena Short Line низвело South Pasadena Local до второстепенного статуса. [3] Дополнительное обслуживание на северном конце линии обеспечивалось Mission and Fair Oaks Avenue Local Line до 1911 года. Вагоны курсировали по Watts Line с 1912 по 1923 год. [4] Обслуживание было переведено на управление одним человеком, начиная с 1931 года. Маршрутизация по Watts Line возобновилась в 1932 году, а участок линии между General Hospital и South Pasadena был закрыт в начале 1935 года, при этом вагоны все еще ходили до Watts. [4] В 1938 году сквозное сообщение было сокращено до челночного сообщения между госпиталем и Эчандией, покрывающего расстояние около 1000 футов (300 м) (самое короткое сообщение, предлагаемое железной дорогой, хотя и работающее в исключительном порядке). [4] Базовое промежуточное сообщение в основном поддерживалось до 17 октября 1942 года, когда челночное сообщение было прекращено. [4]
Станция | Основные связи | Дата открытия | Дата закрытия | Город |
---|---|---|---|---|
Южная Пасадена | Маунт-Лоу , Пасадена, короткая линия | 1902 | 1951 | Южная Пасадена |
Эчандия Джанкшен | Альгамбра–Сан-Габриэль , Аннандейл , Монровия–Глендора , Маунт-Лоу , Pasadena Short Line , Pasadena via Oak Knoll , Помона , Риверсайд-Риальто , Сьерра-Мадре , Апленд–Сан-Бернардино | 1895 | 1951 | Лос-Анджелес |
Здание Pacific Electric | Альгамбра – Сан-Габриэль , Аннандейл , Бальбоа , Фуллертон , Хоторн-Эль-Сегундо , Ла-Хабра – Фуллертон – Йорба Линда , Лонг-Бич , Монровия-Глендора , Маунт-Лоу , Пасадена Шорт-Лайн , Пасадена через Оук-Нолл , Помона , Риверсайд – Риальто , Сан Педро через Домингес , Сан-Педро через Гардену , Санта-Ану , авиалинию Санта-Моники , Сьерра-Мадре , Солдатский дом , Уиттьер | 1905 | 1961 | |
Компания Hollywood Cars начала работу на этой линии в 1928 году. [5] В 1938 году челночные перевозки осуществлялись одним поездом Birney 300 Class.
В этой статье используется текст из свободного контента . Лицензируется в рамках общественного достояния как работа штата Калифорния . (лицензионное заявление/разрешение). Текст взят из 1981 Inventory of Pacific Electric Routes, California Department of Transportation . Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority .