Аббревиатура | ПИН |
---|---|
Формирование | 24 июня 1983 г ( 1983-06-24 ) |
Цель | Всемирная федерация правоцентристских / умеренно - консервативных политических партий [1] [2] |
Штаб-квартира | Мюнхен , Бавария, Германия |
Регион обслуживания | Во всем мире |
Членство | 84 политические партии и 8 организаций |
Официальный язык | Английский |
Председатель | Стивен Харпер ( Консервативная партия Канады ) |
Заместитель председателя | Брайан Локнейн ( Либеральная партия Австралии ) |
Веб-сайт | idu.org |
Ранее назывался | Международный демократический союз (до 2023 г.) |
Часть серии статей о |
Консерватизм |
---|
Международный демократический союз ( IDU ; до сентября 2023 года назывался Международным демократическим союзом ) [3] — международный альянс центристских и правых политических партий . [4] [5] Штаб-квартира IDU находится в Мюнхене , Германия. [6] IDU состоит из 84 полноправных и ассоциированных членов из 65 стран. [7] Его возглавляет Стивен Харпер , бывший премьер - министр Канады . Он имеет две аффилированные международные организации ( Международный союз молодых демократов и Международный женский демократический союз ) и шесть аффилированных региональных организаций ( Союз латиноамериканских партий , Азиатско-Тихоокеанский демократический союз , Карибский демократический союз , Демократический союз Африки , Европейская народная партия и Европейская консервативно-реформистская партия ).
IDU позволяет «центристским» консервативным политическим партиям по всему миру устанавливать контакты и обсуждать различные взгляды на государственную политику и связанные с ней вопросы. Их заявленная цель — продвижение «демократии и [правоцентристской] политики по всему миру». [8] У IDU есть некоторые совпадения партий-членов с Центристско-демократическим интернационалом (CDI), но CDI более центристский , христианско-демократический и коммунитарный , чем IDU. [9]
Группа была основана в 1983 году как зонтичная организация для Европейского демократического союза (EDU), Карибского демократического союза (CDU) и Азиатско-Тихоокеанского демократического союза (APDU). Созданная по инициативе Фонда Конрада Аденауэра и вице-президента США Джорджа Буша-старшего , организация была основана на совместном заседании EDU и APDU в Лондоне , Великобритания. [10]
IDU был основан в Лондоне 24 июня 1983 года. [11] По словам Ричарда В. Аллена , чтобы быть принятым в качестве члена, партия должна квалифицироваться как «традиционная консервативная» партия, находящаяся под влиянием классического либерализма . [12]
Учредительную декларацию подписали 19 человек: [13]
This section may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. The specific problem is: meaning of "in government" can differ in presidential systems vs semi-presidential and parliamentary systems, where one party can hold the presidency but not a majority in the legislature, and vice-versa. (October 2022) |
Страна | Вечеринка | Аббревиатура | Правительство | Нижняя палата | Верхняя палата |
---|---|---|---|---|---|
Албания | Демократическая партия Албании | ПД | Оппозиция | 59 / 140 (42%) | |
Республиканская партия Албании | PR | Оппозиция | 2 / 140 (1%) | ||
Аргентина | Предложение республиканцев | ПРО | Правительство | 37 / 257 (14%) | 6 / 72 (8%) |
Австралия | Либеральная партия Австралии | ЛИБ | Оппозиция | 40 / 151 (26%) | 25 / 76 (33%) |
Австрия | Австрийская народная партия | ÖVP | Правительство | 71 / 183 (39%) | 25 / 61 (41%) |
Азербайджан | Партия Национальной Независимости Азербайджана | АМИП | Поддерживать | 1 / 125 (0,8%) | |
Бельгия | Новый Фламандский Альянс | N-VA | Оппозиция | 24 / 150 (16%) | 9 / 60 (15%) |
Боливия | Социал-демократическое движение | МДС | Внепарламентская оппозиция | 0 / 130 (0%) | 0 / 36 (0%) |
Босния и Герцеговина | Партия демократического прогресса | ПДП | Оппозиция | 2 / 42 (5%) | 1 / 15 (7%) |
Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины | ХДС | Правительство | 4 / 42 (10%) | 3 / 15 (20%) | |
Бразилия | Бразильский союз | UNIÃO | Независимый | 59 / 513 (12%) | 7 / 81 (9%) |
Болгария | ГЕРБ | ГЕРБ | Независимый | 66 / 240 (28%) | |
Канада | Консервативная партия Канады | КПК/ПКК | Оппозиция | 120 / 338 (36%) | 12 / 105 (11%) |
Чили | Независимый демократический союз | УДИ | Оппозиция | 23 / 155 (15%) | 9 / 50 (18%) |
Национальное обновление | РН | Оппозиция | 22 / 155 (14%) | 11 / 50 (22%) | |
Колумбия | Колумбийская консервативная партия | ПКК | Независимый | 28 / 187 (15%) | 15 / 108 (14%) |
Коста-Рика | Партия Социального Христианского Единства | ПУСК | Оппозиция | 9 / 57 (16%) | |
Хорватия | Хорватский демократический союз | ХДС | Правительство | 55 / 151 (36%) | |
Кипр | Демократический митинг | ДИСЫ | Оппозиция | 17 / 56 (30%) | |
Чешская Республика | Гражданская демократическая партия | ОРВ | Правительство | 34 / 200 (17%) | 21 / 81 (26%) |
ТОП 09 | ТОП 09 | Правительство | 14 / 200 (7%) | 4 / 81 (5%) | |
Дания | Консервативная народная партия | ДКФ | Оппозиция | 10 / 179 (6%) | |
Доминиканская Республика | Национальная прогрессивная сила | ФНП | Внепарламентская оппозиция | 0 / 190 (0%) | 0 / 32 (0%) |
Эквадор | Создание возможностей | КРЕО | Внепарламентская оппозиция | 0 / 137 (0%) | |
Сальвадор | Националистический республиканский альянс | АРЕНА | Оппозиция | 2 / 60 (3%) | |
Эстония | Исамаа | Оппозиция | 10 / 101 (10%) | ||
Финляндия | Национальная коалиционная партия | Кок | Правительство | 48 / 200 (24%) | |
Грузия | Единое национальное движение | УНМ | Оппозиция | 15 / 150 (10%) | |
Германия | Христианско-демократический союз Германии | ХДС | Оппозиция | 152 / 735 (21%) | 22 / 69 (32%) |
Христианско-социальный союз в Баварии | CSU | Оппозиция | 45 / 735 (6%) | 4 / 69 (6%) | |
Гана | Новая патриотическая партия | АЭС | Оппозиция | 137 / 275 (50%) | |
Греция | Новая Демократия | НД | Правительство | 158 / 300 (53%) | |
Гренада | Новая Национальная Партия | ННП | Оппозиция | 5 / 15 (33%) | 3 / 13 (23%) |
Гватемала | Юнионистская партия | ПУ | Оппозиция | 2 / 160 (1%) | |
Исландия | Партия Независимости | Оппозиция | 14 / 63 (22%) | ||
Израиль | Ликуд | Ликуд | Правительство | 32 / 120 (27%) | |
Италия | Вперед, Италия | ФИ | Правительство | 46 / 400 (12%) | 20 / 200 (10%) |
Братья Италии | FDI | Правительство | 117 / 400 (29%) | 66 / 200 (33%) | |
Берег Слоновой Кости | Демократическая партия Кот-д'Ивуара – Африканское демократическое объединение | PDCI-RDA | Оппозиция | 73 / 255 (29%) | 6 / 99 (6%) |
Кения | Демократическая партия Кении | ДП | Правительство | 1 / 349 (0,3%) | 0 / 67 (0%) |
Латвия | Национальный Альянс | NA | Оппозиция | 13 / 100 (13%) | |
Ливан | Катаибская партия | Оппозиция | 4 / 128 (3%) | ||
Мальдивы | Мальдивская демократическая партия | МДП | Оппозиция | 12 / 80 (15%) | |
Мальта | Националистическая партия | ПН | Оппозиция | 35 / 79 (44%) | |
Молдова | Партия действия и солидарности | ПАС | Правительство | 62 / 101 (61%) | |
Монголия | Демократическая партия | ДП | Правительство | 42 / 126 (33%) | |
Марокко | Партия «Истикляль» | Правительство | 81 / 395 (21%) | 17 / 120 (14%) | |
Непал | Вечеринка Растрия Праджатантра | РПП | Оппозиция | 14 / 275 (5%) | 0 / 59 (0%) |
Новая Зеландия | Национальная партия | НАТ | Правительство | 49 / 123 (40%) | |
Нигерия | Народно-демократическая партия | ПДП | Оппозиция | 118 / 360 (33%) | 36 / 109 (33%) |
Северная Македония | ВМРО-ДПМНЕ | Правительство | 58 / 120 (48%) | ||
Норвегия | Консервативная партия | ЧАС | Оппозиция | 36 / 169 (21%) | |
Панама | Демократические перемены | компакт-диск | Правительство | 18 / 71 (25%) | |
Парагвай | Партия Колорадо | ANR-ПК | Правительство | 48 / 80 (60%) | 23 / 45 (51%) |
Перу | Христианская народная партия | КПП | Внепарламентская оппозиция | 0 / 130 (0%) | |
Португалия | CDS – Народная партия | CDS–PP | Правительство | 2 / 230 (0,9%) | |
Румыния | Национал-либеральная партия | ПНЛ | Правительство | 79 / 330 (24%) | 36 / 136 (26%) |
Сент-Люсия | Объединенная рабочая партия | УВП | Оппозиция | 2 / 17 (12%) | 3 / 11 (27%) |
Сент-Винсент и Гренадины | Новая демократическая партия | НДП | Оппозиция | 6 / 15 (40%) | |
Сербия | Сербская прогрессивная партия | СНС | Правительство | 104 / 250 (42%) | |
Словения | Словенская демократическая партия | СДС | Оппозиция | 27 / 90 (30%) | |
Южная Корея | Партия «Власть народа» | ППС | Правительство | 108 / 300 (36%) | |
Испания | Народная партия | ПП | Оппозиция | 137 / 350 (39%) | 143 / 264 (54%) |
Шри-Ланка | Единая национальная партия | УНП | Внепарламентская оппозиция | 0 / 225 (0%) | |
ЮАР | Партия свободы Инката | ИФП | Правительство | 17 / 400 (4%) | |
Швеция | Умеренная партия | М | Правительство | 68 / 349 (19%) | |
Тайвань | Гоминьдан | Гоминьдан | Оппозиция | 52 / 113 (46%) | |
Танзания | Партия за демократию и прогресс | ЧАДЕМА | Оппозиция | 20 / 393 (5%) | |
Острова Теркс и Кайкос | Народно-демократическое движение | ДПМ | Оппозиция | 1 / 15 (7%) | |
Уганда | Форум демократических перемен | КДК | Оппозиция | 32 / 529 (6%) | |
Украина | Европейская Солидарность | Да | Оппозиция | 27 / 450 (6%) | |
Великобритания | Консервативная и юнионистская партия | КОН | Оппозиция | 121 / 650 (19%) | 274 / 783 (35%) |
Соединенные Штаты | Республиканская партия | Р/Республиканская партия | Правительство | 219 / 435 (50%) | 53 / 100 (53%) |
Венесуэла | Проект Венесуэла | ПВ | Внепарламентская оппозиция | 0 / 277 (0%) |
Нет. | Портрет | Имя (Рождение) | Срок полномочий | Политическая партия | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вступил в должность | Покинул офис | Время пребывания в должности | ||||
1 | Уильям Хейг (родился в 1961 году) | 19 июня 1997 г. | 10 июня 2002 г. | 4 года, 356 дней | Консервативная партия Великобритании | |
2 | Джон Ховард (родился в 1939 году) | 10 июня 2002 г. | 21 ноября 2014 г. | 12 лет, 164 дня | Либеральная партия Австралии | |
3 | Сэр Джон Кей (родился в 1961 году) | 21 ноября 2014 г. | 21 февраля 2018 г. | 3 года, 92 дня | Новозеландская национальная партия | |
4 | Стивен Харпер (родился в 1959 году) | 21 февраля 2018 г. | Действующий | 6 лет, 344 дня | Консервативная партия Канады |
Президент Буш
сегодня вечером предупредил международную группу консервативных и умеренных политиков в Белом доме, что террористы могут достичь «катастрофической силы» с помощью оружия массового поражения и с готовностью используют эту силу для нападения на Соединенные Штаты или другие страны. Президент сделал свои замечания примерно 100 членам Международного демократического союза, группы международных центристских и правоцентристских политических партий, которые встретились сегодня и в воскресенье на конференции в Вашингтоне.