2022 Island X-Prix I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Раунд 2 из 5 чемпионата Extreme E 2022
| |||||
Подробности гонки | |||||
Дата | 6–7 июля 2022 г. | ||||
Официальное название | 2022 Neom Island X-Prix I | ||||
Расположение | Капо Теулада, Сардиния , Италия | ||||
Курс | Сухая земля, колеи | ||||
Продолжительность курса | 6,3 км (3,9 мили) | ||||
Расстояние | 2 круга, 12,6 км (7,8 миль) | ||||
Поул-позиция | |||||
Драйверы | Росберг X Racing | ||||
Подиум | |||||
Первый | Чип Ганасси Гонки | ||||
Второй | Xite Energy Гонки | ||||
Третий | JBXE |
Island X-Prix II 2022 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
Раунд 3 из 5 чемпионата Extreme E 2022
| |||||
Подробности гонки | |||||
Дата | 9–10 июля 2022 г. | ||||
Официальное название | 2022 Neom Island X-Prix II | ||||
Расположение | Капо Теулада, Сардиния , Италия | ||||
Курс | Песок, глина, камень | ||||
Продолжительность курса | 6,3 км (3,9 мили) | ||||
Расстояние | 2 круга, 12,6 км (7,8 миль) | ||||
Поул-позиция | |||||
Драйверы | Росберг X Racing | ||||
Подиум | |||||
Первый | Росберг X Racing | ||||
Второй | Команда X44 | ||||
Третий | Андретти Юнайтед XE |
Island X-Prix 2022 (официально Neom Island X-Prix 2022 ) — пара гонок Extreme E по бездорожью , которые прошли 6, 7, 9 и 10 июля 2022 года в Капо-Теулада, в регионе Сульчис-Иглезиенте итальянского острова Сардиния . Они ознаменовали второй и третий раунды второго сезона серии гонок на электрических внедорожных автомобилях , а также второй запуск мероприятия. Хотя изначально планировалось провести только второй раунд в мае, позже он был преобразован в двойной заголовок и перенесен на июль, когда третий раунд, первоначально запланированный на проведение в Шотландии или Сенегале , был отменен из-за финансовых проблем. [1] Таким образом, эти два мероприятия рассматривались как отдельные соревнования и различались в официальных документах как «Island X-Prix I» и «Island X-Prix II».
Кайл ЛеДюк и Сара Прайс выиграли свой первый X-Prix для GMC Hummer EV Chip Ganassi Racing в первом раунде, опередив Xite Energy Racing и JBXE , после штрафа, полученного победителями на трассе Rosberg X Racing . [2] [3] Лидеры чемпионата Йохан Кристофферссон и Микаэла Олин-Коттулински из Rosberg X Racing доминировали во втором заезде, а Team X44 и Genesys Andretti United Extreme E замкнули пьедестал почета. [4]
Квалификация 2 розыгрыш [5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тепло 1 | Росберг X Racing | Андретти Юнайтед XE | Xite Energy Гонки | Команда X44 | Чип Ганасси Гонки |
Тепло 2 | Акция | Сайнс XE | Абт Купра XE | JBXE | Макларен XE | Велогонки |
|
|
Примечания:
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Росберг X Racing | Микаэла Олин-Коттулински Йохан Кристофферссон | 2 | 9:23.321 | ||
2 | 42 | Xite Energy Гонки | Тамара Молинаро Тимо Шайдер | 2 | +18.752 | ||
3 | 23 | Genesys Andretti United Extreme E | Тимми Хансен Кэти Маннингс | 2 | +53.005 | 6 | |
Источник: [10] |
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | JBXE | Кевин Хансен Хедда Хосас | 2 | 9:39.054 | ||
2 | 55 | Акция | Команда Sainz XE | Лайя Санс Карлос Сайнс | 2 | +4.948 | ||
3 | 44 | Команда X44 | Себастьен Лёб Кристина Гутьеррес | 2 | +21.174 | 8 | |
Источник: [11] |
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | GMC Hummer EV Чип Ganassi Racing | Сара Прайс Кайл ЛеДюк | 2 | 10:22.991 | ||
2 | 5 | Велогонки | Лэнс Вулридж Кристина ГЗ | 2 | +19.226 | 4 | |
3 | 125 | Абт Купра XE | Насер Аль-Аттия Ютта Кляйншмидт | 2 | +22.128 1 | 2 | |
4 | 58 | Неом Макларен Экстрим Е | Эмма Гилмор Таннер Фауст | 0 | +2 круга | 1 | |
Источник: [12] |
Примечания:
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | GMC Hummer EV Чип Ganassi Racing | Кайл ЛеДюк Сара Прайс | 2 | 26:12.396 | 25 |
2 | 42 | Xite Energy Гонки | Тимо Шайдер Тамара Молинаро | 2 | +11.853 | 18 |
3 | 22 | JBXE | Хедда Хосас Кевин Хансен | 2 | +23.434 2 | 15 |
4 | 55 | Акция | Команда Sainz XE | Карлос Сайнс Лайя Санс | 0 | +2 круга | 12 |
5 | 6 | Росберг X Racing | Йохан Кристофферссон Микаэла Олин-Коттулински | 2 | 26:02.033 3 | 10+5 1 |
Источник: [15] |
Примечания:
Квалификация 2 розыгрыш [18] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тепло 1 | Росберг X Racing | Команда X44 | Андретти Юнайтед XE | JBXE | Xite Energy Гонки |
Тепло 2 | Чип Ганасси Гонки | Макларен XE | Абт Купра XE | Акция | Сайнс XE | Велогонки |
|
|
Примечания:
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Росберг X Racing | Микаэла Олин-Коттулински Йохан Кристофферссон | 2 | 9:19.987 | ||
2 | 55 | Акция | Команда Sainz XE | Лайя Санс Карлос Сайнс | 2 | +8.956 | ||
3 | 99 | GMC Hummer EV Чип Ganassi Racing | Сара Прайс Кайл ЛеДюк | 0 | +2 круга | 6 | |
Источник: [23] |
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Команда X44 | Кристина Гутьеррес Себастьен Лёб | 2 | 9:18.618 | ||
2 | 125 | Абт Купра XE | Ютта Кляйншмидт Насер Аль-Аттия | 2 | +4.008 | ||
3 | 58 | Неом Макларен Экстрим Е | Эмма Гилмор Таннер Фауст | 2 | +19.453 | 8 | |
Источник: [24] |
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Genesys Andretti United Extreme E | Кэти Маннингс Тимми Хансен | 2 | 9:21.335 | ||
2 | 22 | JBXE | Хедда Хосас Кевин Хансен | 2 | +20.538 | 4 | |
3 | 5 | Велогонки | Лэнс Вулридж Кристина ГЗ | 2 | +48.232 | 2 | |
4 | 42 | Xite Energy Гонки | Тамара Молинаро Тимо Шайдер | 1 | +1 круг | 1 | |
Источник: [25] |
Поз. | Нет. | Команда | Драйверы | Круги | Время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Росберг X Racing | Йохан Кристофферссон Микаэла Олин-Коттулински | 2 | 9:12.668 | 25+5 1 |
2 | 44 | Команда X44 | Себастьен Лёб Кристина Гутьеррес | 2 | +8.227 | 18 |
3 | 23 | Genesys Andretti United Extreme E | Тимми Хансен Кэти Маннингс | 2 | +12.884 | 15 |
4 | 55 | Акция | Команда Sainz XE | Карлос Сайнс Лайя Санс | 0 | +2 круга | 12 |
ДСК | 125 | Абт Купра XE | Насер Аль-Аттия Ютта Кляйншмидт | 2 | Дисквалифицирован 2 | 0 |
Источник: [26] |
Примечания: