IMSA Prototype Challenge 2020 года — пятнадцатый сезон серии IMSA Lites и ее преемников, а также четвертый сезон IMSA Prototype Challenge . Первая гонка сезона состоялась 4 января на автодроме Daytona International Speedway , а завершится сезон 9 октября на трассе Road Atlanta . В чемпионате будут соревноваться исключительно прототипы класса LMP3 .
Расписание на 2020 год было опубликовано 2 августа 2019 года. [1]
Пересмотренный календарь был опубликован 15 мая 2020 года в связи с изменениями, внесенными из-за пандемии COVID-19. [2]
Рнд | Схема | Расположение | Дата | Продолжительность |
---|---|---|---|---|
1 | Международный автодром Дейтона | Дейтона-Бич, Флорида | 4 января | 3 часа |
2 | Международная гоночная трасса Себринг | Себринг, Флорида | 17 июля | 1 час 45 мин |
3 | Дорога Америка | Элкхарт Лейк, Висконсин | 1 августа | 1 час 45 мин |
4 | Гоночная трасса Virginia International | Элтон, Вирджиния | 22 августа | 1 час 45 мин |
5 | Курс по спортивным автомобилям в Мид-Огайо | Лексингтон, Огайо | 27 сентября | 1 час 45 мин |
6 | Гоночная трасса Michelin Raceway Road Атланта | Бразелтон, Джорджия | 16 октября | 3 часа |
На всех автомобилях установлен двигатель Nissan VK50VE объемом 5,0 л V8.
Команда | Машина | Нет. | Драйверы | Раунды |
---|---|---|---|---|
Гонки юниоров III [3] [4] | Лижье JS P3 | 3 | Эрик Палмер [4] | Все |
Грег Палмер [4] | Все | |||
Performance Tech Автоспорт [5] | Лижье JS P3 | 6 | Дэн Голдберг [5] | 1–3, 5–6 |
Блейк Маунт [5] | 1, 4 | |||
Расмус Линд [6] | 2–3, 5–6 | |||
Джон Брэнам | 4 | |||
19 | Дэн Голдберг | 4 | ||
Расмус Линдх | 4 | |||
75 | Кэмерон Касселс [5] | Все | ||
Макс Ханратти [5] | 1–5 | |||
Стивен Симпсон [7] | 6 | |||
JDC МоторСпорт | Норма М30 | 9 | Скотт Эндрюс [6] | 2–6 |
Джерри Краут [6] | 2–6 | |||
Robillard Racing LLC [8] | Норма М30 | 10 | Стеван МакАлир [8] | Все |
Джо Робиллард [8] | Все | |||
K2R Автоспорт [8] MG1 Motorsports LLC | Лижье JS P3 | 11 | Стивен Томас [8] | Все |
Томас Меррилл [8] | 1, 6 | |||
64 | Мэтью Белл [8] | Все | ||
Навин Рао [8] | Все | |||
Гонки Нильсена [9] | Норма М30 | 17 | Гаретт Грист [9] | 1 |
Роб Ходес [9] | 1 | |||
Гонки Гилберта/Кортоффа [8] | Норма М30 | 23 | Джон Браунсон [8] | 1–2 |
Энтони Симон [8] | 1–2 | |||
Шон Крич Моторспорт [8] | Лижье JS P3 | 30 | Уэйн Бойд [8] | 1 |
Надж Хусейн [8] | 1 | |||
33 | Лэнс Уилси [8] | 1–2, 4–6 | ||
Энтони Лаззаро [8] | 1 | |||
Бад Гроссенбахер [6] | 2, 4, 6 | |||
Райли Моторспортс [8] | Авеню - Райли AR-2 | 35 | Джим Кокс [8] | 1 |
Дилан Мюрри [8] | 1 | |||
Сорок 7 Автоспорт [8] | Норма М30 | 40 | Дэвид Грант [8] | Все |
Кит Грант [8] | Все | |||
Паркер Томпсон [7] | 6 | |||
47 | Джоэл Янко [8] | Все | ||
JJ Хорхе [8] | 1–3, 6 | |||
Кайл Кирквуд [8] | 1, 4–6 | |||
74 | Джон Браунсон [10] | 3–6 | ||
Уайетт Шваб [10] | 3–6 | |||
CT Motorsports LLC [8] | Норма М30 | 46 | Скотт Хаффакер II [8] | 1 |
Стивен Скаллен III [8] | 1 | |||
MLT Motorsports [8] | Лижье JS P3 | 54 | Дакота Дикерсон [8] | Все |
Дин Бейкер [8] | 1 | |||
Дом Цицерон [6] | 2–6 | |||
Гонки Вулвера [8] | Лижье JS P3 | 60 | Брюс Гамильтон III [8] | Все |
Тынис Касеметс [8] | Все | |||
Тристан Виидас [8] | 1, 6 | |||
Завоевание /Гонки GRS [8] | Норма М30 | 61 | Дэнни Кок [8] | 1 |
Джордж Стайкос [8] | 1 | |||
Один Автоспорт [8] | Лижье JS P3 | 86 | Пол ЛаХэй [8] | 1, 3–6 |
Дэйв Хаус [8] | 1 | |||
Чип Ромер [7] | 6 | |||
Список участников: [8] [6] [10] [11] [12] [7] |
Рнд | Схема | Поул-позиция | Победители гонки |
---|---|---|---|
1 | Дайтона | № 64 K2R Motorsports | № 47 Сорок 7 Автоспорт |
Мэтью Белл Навин Рао | Джоэл Янко JJ Хорхе Кайл Кирквуд | ||
2 | Себринг | Нет квалификации [N 1] | № 9 JDC MotorSports |
Скотт Эндрюс Джерри Краут | |||
3 | Дорога Америка | № 40 Сорок 7 Автоспорт | № 9 JDC MotorSports |
Дэвид Грант Кит Грант | Скотт Эндрюс Джерри Краут | ||
4 | Вирджиния | Нет квалификации [N 2] | № 64 K2R Motorsports |
Мэтью Белл Навин Рао | |||
5 | Средний Огайо | № 40 Сорок 7 Автоспорт | № 54 MLT Motorsports |
Дэвид Грант Кит Грант | Дом Цицерон Дакота Дикерсон | ||
6 | Дорога Атланта | № 64 K2R Motorsports | № 64 K2R Motorsports |
Мэтью Белл Навин Рао | Мэтью Белл Навин Рао | ||
Результаты [13] [14] [15] [16] [17] |
Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раса | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Жирный |
Поз. | Команда | Машина | ДЕНЬ | СЭБ | ЛОСЬ | ВИР | МЗ | АТЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #64 K2R Motorsports LLC | Лижье JS P3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 190 |
2 | #54 MLT Автоспорт | Лижье JS P3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 174 |
3 | #47 Сорок 7 Автоспорт | Норма М30 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 9 | 152 |
4 | #9 JDC MotorSports | Норма М30 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 148 | |
5 | #6 Performance Tech Автоспорт | Лижье JS P3 | 13 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 148 |
6 | #11 K2R Автоспорт | Лижье JS P3 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 145 |
7 | #40 Сорок 7 Автоспорт | Норма М30 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 13 | 143 |
8 | #75 Performance Tech Автоспорт | Лижье JS P3 | 4 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 139 |
9 | #10 Robillard Racing LLC | Норма М30 | ДНС | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 134 |
10 | #60 Вулвер Рейсинг | Лижье JS P3 | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 134 |
11 | #3 Jr III Гонки | Лижье JS P3 | 10 | 5 | 10 | 14 | 12 | 12 | 124 |
12 | #86 Один автоспорт | Лижье JS P3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 98 | |
13 | #33 Шон Крич Моторспорт | Лижье JS P3 | 16 | 9 | 15 | 13 | 10 | 92 | |
14 | #74 Сорок 7 Автоспорт | Норма М30 | 13 | 13 | 11 | 4 | 76 | ||
15 | #23 Гилберт/Кортхофф Моторспортс | Норма М30 | 6 | 7 | 49 | ||||
16 | #17 Нильсен Рейсинг | Норма М30 | 5 | 26 | |||||
17 | #19 Performance Tech Автоспорт | Лижье JS P3 | 9 | 22 | |||||
18 | #35 Райли Моторспортс | Авеню - Райли AR-2 | 12 | 19 | |||||
19 | #61 Завоевание / GRS Гонки | Норма М30 | 14 | 17 | |||||
20 | #46 CT Motorsports LLC | Норма М30 | 15 | 16 | |||||
21 | #30 Шон Крич Моторспорт | Лижье JS P3 | 17 | 14 | |||||
Поз. | Команда | Машина | ДЕНЬ | СЭБ | ЛОСЬ | ВИР | МЗ | АТЛ | Очки |
Поз. | Драйверы | ДЕНЬ | СЭБ | ЛОСЬ | ВИР | МЗ | АТЛ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стивен Томас | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 194 |
2 | Дэвид Грант Кит Грант | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | |
3 | Пол ЛаХэй | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 152 | |
4 | Лэнс Уилси | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 148 | |
5 | Бад Гроссенбахер | 2 | 4 | 2 | 92 | |||
6 | Томас Меррилл | 1 | 1 | 70 | ||||
7 | Дэйв Хаус | 2 | 32 | |||||
8 | Чип Ромер | 3 | 30 | |||||
9 | Дэнни Кок Джордж Стайкос | 4 | 28 | |||||
10 | Энтони Лаззаро | 5 | 26 | |||||
Поз. | Драйверы | ДЕНЬ | СЭБ | ЛОСЬ | ВИР | МЗ | АТЛ | Очки |