Пэрриш, Флорида | |
---|---|
Координаты: 27°35′15″N 82°25′30″W / 27.58750°N 82.42500°W / 27.58750; -82.42500 [1] | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Флорида |
Графство | Ламантин |
Назван в честь | Кроуфорд Пэрриш |
Высота | 43 фута (13 м) |
Часовой пояс | UTC-5 ( EST ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC-4 (восточное поясное время) |
Почтовый индекс | 34219 |
Код города | 941 |
Код ФИПС | 12-55275 [2] |
Идентификатор функции GNIS | 288540 [1] |
Пэрриш — некорпоративное сообщество в северо-западной части округа Мэнати , штат Флорида , США. [3]
Сообщество расположено недалеко от пересечения шоссе US 301 и государственной дороги 62 и является частью статистической зоны метрополии Норт-Порт — Сарасота — Брейдентон .
В Пэррише находится Музей железных дорог Флориды , который по выходным организует пассажирские перевозки туда и обратно из Пэрриша примерно в 6 милях (9,7 км) к северо-востоку до Уиллоу . [4]
Первыми «поселенцами» в этом районе были Уильям Б. Хукер и Уильям Х. Джонсон, которые основали плантацию под названием Оук-Хилл в 1850 году в безуспешной попытке выращивать хлопок Си-Айленд . [5] Эта плантация сгорела во время Семинольских войн , но район продолжал называться Оук-Хилл. Уильям Тернер построил усадьбу в Оук-Хилл в 1865 году, но оставался там всего несколько лет, прежде чем основал Брейдентон.
В 1868 году Тернер продал землю Кроуфорду Пэрришу и его жене Мэри Бретчер ВанЗант. [6] Пэрриш, владелец ранчо и фермер, выращивающий апельсины, родом из Джорджии , продал свою плантацию на берегах реки Суванни , которой он владел с 1841 года, и переехал в современный Пэрриш, который в то время все еще назывался Оук-Хилл.
Почтовое отделение округа было основано в 1879 году, что фактически изменило написание названия города на Parish , до 1950 года, когда написание было официально изменено обратно на Parrish . [7] Составленный в конце 1930-х годов и впервые опубликованный в 1939 году, путеводитель по Флориде указал население Пэрриша в 721 человека и описал его как «центр доставки цитрусовых, фруктов и овощей». [8] Пэрриш был небольшим сельскохозяйственным сообществом до конца 2000-х годов, когда сельскохозяйственные земли начали превращаться в жилые кварталы. [6]
Климатические данные для Пэрриша, Флорида, 1991–2020 гг., норма, экстремальные значения 1957–2014 гг. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °F (°C) | 92 (33) | 90 (32) | 92 (33) | 95 (35) | 98 (37) | 101 (38) | 99 (37) | 101 (38) | 97 (36) | 98 (37) | 92 (33) | 89 (32) | 101 (38) |
Средний максимум °F (°C) | 82,7 (28,2) | 83,2 (28,4) | 85,8 (29,9) | 88,5 (31,4) | 92,5 (33,6) | 94,8 (34,9) | 94,5 (34,7) | 94,5 (34,7) | 93,0 (33,9) | 90,4 (32,4) | 86,6 (30,3) | 83,8 (28,8) | 95. (35) |
Средний дневной максимум °F (°C) | 71,8 (22,1) | 74,3 (23,5) | 77,4 (25,2) | 81,7 (27,6) | 86,6 (30,3) | 89,2 (31,8) | 90,0 (32,2) | 90,0 (32,2) | 88,4 (31,3) | 84,1 (28,9) | 78,2 (25,7) | 74,0 (23,3) | 82,1 (27,8) |
Среднесуточная температура °F (°C) | 61,1 (16,2) | 63,4 (17,4) | 66,9 (19,4) | 71,8 (22,1) | 76,9 (24,9) | 80,9 (27,2) | 82,1 (27,8) | 82,3 (27,9) | 80,9 (27,2) | 75,6 (24,2) | 68,4 (20,2) | 63,8 (17,7) | 72,8 (22,7) |
Средний дневной минимум °F (°C) | 50,4 (10,2) | 52,6 (11,4) | 56,4 (13,6) | 61,9 (16,6) | 67,2 (19,6) | 72,6 (22,6) | 74,2 (23,4) | 74,5 (23,6) | 73,4 (23,0) | 67,1 (19,5) | 58,5 (14,7) | 53,5 (11,9) | 63,5 (17,5) |
Средний минимум °F (°C) | 31,2 (−0,4) | 34,6 (1,4) | 40,7 (4,8) | 44,8 (7,1) | 56,2 (13,4) | 64,8 (18,2) | 68,8 (20,4) | 69,1 (20,6) | 65,9 (18,8) | 51,6 (10,9) | 42,7 (5,9) | 34,5 (1,4) | 28,9 (−1,7) |
Рекордно низкий °F (°C) | 18 (−8) | 24 (−4) | 29 (−2) | 34 (1) | 44 (7) | 51 (11) | 61 (16) | 61 (16) | 57 (14) | 42 (6) | 25 (−4) | 20 (−7) | 18 (−8) |
Среднее количество осадков (мм) | 3.04 (77) | 2.14 (54) | 2.77 (70) | 3.16 (80) | 3.05 (77) | 8.33 (212) | 7,92 (201) | 8.99 (228) | 8.34 (212) | 2.61 (66) | 1.69 (43) | 2.39 (61) | 54,43 (1383) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 6.0 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 12.7 | 15.9 | 15.6 | 12.8 | 5.9 | 3.9 | 5.7 | 99,7 |
Источник: NOAA (средние максимальные/минимальные значения 1981–2010 гг.) [9] [10] |