ДжДж06 Дж. Л.22 СЛ01 Станция Мацудо я люблю тебя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | 1181 Мацудо, Мацудо-си, Тиба-кен 271-0092 Япония | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 35°47′03″с.ш. 139°54′03″в.д. / 35,7843°с.ш. 139,9007°в.д. / 35,7843; 139,9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строка(и) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | 15,7 км (9,8 миль) от Ниппори | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформы | 4 островные платформы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Персонал ( Мидори но Мадогути ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Код станции | ○ SL01 (Шин-Кейсэй) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=1441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыто | 25 декабря 1896 г ( 1896-12-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 финансовый год | 100 062 ежедневно (JR), 105 704 (Син Кейсэй) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Станция Мацудо (松戸駅, Matsudo-eki ) — пересадочная железнодорожная станция в городе Мацудо, префектура Тиба , Япония, эксплуатируемая Восточно-Японской железнодорожной компанией (JR East) и частной железнодорожной компанией Shin-Keisei Electric Railway .
Станция Мацудо обслуживается линией Дзёбан и находится в 15,7 км от конечной станции линии на станции Ниппори в Токио. Она также является конечной станцией линии Син-Кэйсэй и находится в 26,5 км от противоположной конечной станции на станции Кэйсэй Цуданума .
Станция состоит из четырех островных платформ, обслуживающих восемь путей. В части станции JR есть касса Midori no Madoguchi с персоналом.
1-2 | ДжДж Линия Дзёбан (скоростная) | для Касивы , Ториде , Нариты , Цучиуры , Ишиоки и Мито |
2-3 | ДжДж Линия Дзёбан (скоростная) | для Кита-Сенджу , Ниппори , Уэно ДЖУ Линия Уэно-Токио до Токио и Синагавы. |
4-5 | Дж. Л. Линия Дзёбан (местная) | для Шим-Мацудо , Абико и Ториде |
5-6 | Дж. Л. Линия Дзёбан (местная) | для Аясэ С Линия токийского метро Тиёда для Кита-сендзю и Ёёги-уэхара Линия Одакю Одавара для Хон-Ацуги и Исехары |
7-8 | СЛ Линия Син-Кейсэй | для Ябаширы , Син-Камагаи , Кита-Нарасино , Син-Цуданума и Кейсей-Цуданума КС Линия Кейсей Тиба для Кейсей Макухарихонго , Кейсей Тиба и Тиба-Тюо. |
Станция Мацудо открылась 25 декабря 1896 года [1] как станция на линии Цучиура железной дороги Ниппон . Она была национализирована 1 ноября 1906 года, став частью Японских государственных железных дорог (JGR), а название линии было изменено 12 октября 1909 года на линию Дзёбан. После Второй мировой войны JGR стала Японскими национальными железными дорогами (JNR). Линия Син-Кэйсэй начала работу 21 апреля 1955 года. Станция была включена в сеть JR East после приватизации JNR 1 апреля 1987 года.
Начиная с апреля 2025 года платформы Shin-Keisei будут поглощены Keisei Electric Railway в результате выкупа. [2] [3]
По данным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии за 2015 год, участок Мацудо → Кита Сэндзю линии Дзёбан (скоростной) был одним из самых загруженных участков среди линий Токио в час пик. [4]
В 2019 финансовом году станцию JR East в среднем использовали 100 062 пассажира в день (только посадка пассажиров), что сделало ее 39-й по загруженности станцией, эксплуатируемой JR East. [5] В 2019 финансовом году станцию Shin-Keisei Electric Railway в среднем использовали 105 704 пассажира в день (только посадка пассажиров), что сделало ее самой загруженной станцией, эксплуатируемой компанией. [6] Ежедневные показатели пассажиропотока (только посадка пассажиров) для станции JR East в предыдущие годы приведены ниже.
Финансовый год | Дневной средний показатель |
---|---|
2000 | 104,051 [7] |
2005 | 101,602 [8] |
2010 | 99,468 [9] |
2015 | 100,079 [10] |