Список коричневых карликов

Это список коричневых карликов . Это объекты, имеющие массу между массами тяжелых газовых гигантов и звезд с малой массой . [1] Первым изолированным коричневым карликом, обнаруженным в 1995 году , был Teide 1. [2] Первым коричневым карликом, обнаруженным на орбите звезды, был Gliese 229 B, также обнаруженный в 1995 году. [3] Первым коричневым карликом, у которого была обнаружена планета, был 2M1207 , обнаруженный в 2004 году. [4] По состоянию на 2015 год [update]было идентифицировано более 2800 коричневых карликов. [5] Изолированный объект с массой менее 13 масс Юпитера технически является субкоричневым карликом или планетой-изгоем .

Поскольку масса коричневого карлика находится между массой планеты и массой звезды , их также называют планетарами или гиперъютантами . Для наименования коричневых карликов использовались различные каталожные обозначения. Коричневые карлики с именами, заканчивающимися на букву, например, B, C или D, находятся на орбите вокруг главной звезды; те, чьи имена заканчиваются на строчную букву, например, b, c или d, могут быть экзопланетами (см. Соглашение об именовании экзопланет ).

Некоторые экзопланеты, особенно обнаруженные по лучевой скорости , могут оказаться коричневыми карликами, если их масса больше, чем предполагалось изначально: большинство из них имеют только известные минимальные массы , поскольку наклон их орбиты неизвестен. Примерами служат HD 114762 b (>11,68 МДж ) , Pi Mensae b (>10,312 МДж ) и NGC 2423-3 b (>10,6 МДж ) .

Полный список из более чем 3000 ультрахолодных карликов , который включает коричневые карлики и звезды с малой массой, поддерживается астрономами. Он называется UltracoolSheet. [6] Та же группа также подготовила список из 1000 ультрахолодных карликов с определением их массы. [7]

Подтверждено наличие коричневых карликов, вращающихся вокруг главных звезд

Сортировка по возрастанию прямого восхождения родительской звезды. Коричневые карлики в системе, отсортированные по возрастанию орбитального периода .

Некоторые из перечисленных коричневых карликов все еще могут быть массивными планетами.

ЗвездаСозвездиепрямое
восхождение
СклонениеПрил.
магн.
Расстояние ( светлые )Спектральный
тип
Коричневый карликМасса
( МДж )
Радиус
( RJ )
Орбитальный
период

( д )
Большая
полуось

( AU )
И т.д.
Год открытия
54 РыбыРыбы00 ч 39 м 22 с+21° 15′ 02″5.8836.1КОV+Т7.5Б45,96 ±4,05 [7]0,85 [7]4762006
81 РакРак09 ч 12 м 14,69 с14° 59′ 39,6″6.7766Г9В+Л8компакт-диск8802001
AB ПикторисФотограф06 ч 19 с−58° 03′ 15″9.1666.6К2В+Л1б13.52752005
CD−33°7795Гидра11 ч 31 м 55 с–34° 36′ 17″11.37163.08М1+М9б201001998
HD63754Щенки07 ч 49 м 45 с20° 12′ 27″6.55163,6G0V + Л/Тб81,90,8626,79116.90,262024
CT ХамелеонтисХамелеон11 ч 04 м 09 с–76° 27′ 19″12.36538К7+М8б172.24402008
HD984Кит00 ч 14 м 10,25 с−07° 11′ 56.82″7

.32

149.1Ф7Вб611.57651,100280,762015
Эта Северная КоронаСеверная Корона15 ч 23 м 22,6 с30° 14′ 56″5.0258.3Г2+Г2+Л8С44,00 ±6,46 [7]0,95 [7]36002010
Г 196-3Большая Медведица10 ч 04 м 22 с+50° 23′ 23″11.7750.2М2.5+Л3βб31,66 ±7,19 [7]1.18 [7]3001998
Глизе 570Весы14 ч 57 м 28 с−21° 24′ 56″5.6419.0К4В+
М1В+М3В
Д32,54 ±6,01 [7]0,93 [7]15002000
ГУ РыбыРыбы01 ч 12 м 35,04 с+17° 03′ 55.7″13.1155.3М3В+Т3.5б1120002006
HD89744Большая Медведица10 ч 22 м 10,56 с+41° 13′ 46.31″5.74126.2Ф7IVБ2000
HD100546Муска11 ч 33 м 25 с–70° 11′ 41″6.70337.25B9Vneб206,5?2005
HN ПегасиПегас21 ч 44 м 28,46 с+14° 46′ 7.8″58.3G0V+T2.5Б17,06 ±6,9 [7]1.14 [7]7952006
LHS 4040  [исп]Скульптор23 ч 54 м 9,28 с-33° 16 ′ 26.6″20.7DA5.7+M8.5VС22002004
UScoCTIO 108Скорпиус16 ч 05 м 54 с–18° 18′ 43″473М7б146702007
HD41004 БФотограф05 ч 59 м 50 с–48° 14′ 23″12.33139К1IV+М2б18.41.32830,01770,0812004
CoRoT-15Единорог06 ч 28 м 27,81 с+6° 11′ 10.5″22Ф7Вб63,41.123.060360,04502010
Xi Большой Медведицы BБольшая Медведица11 ч 18 м 12 с+31° 32′ 15″4.7325.11Ф8.5Вб373.980,0601931
Ипсилон АндромедыАндромеда01 ч 36 м 48 с+41° 24′ 20″4.6343.9Ф8ВСамх13.98237,70,8220,2241999
Глизе 758Лира19 ч 23 м 34 с+33° 13′ 19″6.3651.9Г8В+Т9Б2396212009
HD112758Дева12 ч 59 м 03 с–09° 50′ 03″7.5653.81К0Вб35103.220,350,161996
БД−04°782Эридан04 ч 15 м 10 с–04° 25′ 06″9.3966.6К5Вб21240,920,70,281996
HD110833Гончие псы12 ч 44 м 16 с+51° 45′ 40″7.0455.44К3Вб17270.040.80,691996
HD89707Гидра10 ч 20 м 50 с–15° 28′ 48″7.1981,54Г1Вб54298.250,951991
Тау БлизнецовБлизнецы07 ч 11 м 08 с+30° 14′ 43″4.40302К2IIIб18.13052004
HAT-P-13Большая Медведица08 ч 39 м 32 с+47° 21′ 07″10.62698Г4с15.2428,51.1860,6912009
HD217580Водолей23 ч 01 м 52 с–03° 50′ 55″7.4658.7К4Вб60454.6610,521994
HD16760Персей02 ч 42 м 21 с+38° 37′ 07″8.74163Г5Вб14.3465.11.130,0672009
HD13189Треугольник02 ч 09 м 40 с+32° 18′ 59″7.57603.4К2IIб14471,61.850,282005
HD18445Форнакс02 ч 57 м 13 с–24° 58′ 30″7.7883,92К2Вб39554.670.90,541991
HD8673Андромеда01 ч 26 м 09 с+34° 34′ 47″6.31124,75Ф7Вб146391.582005
Глизе 569Волопас14 ч 54 м 29 с+16° 06′ 04″10.231,5М3В+М8.5Ба + Бб116 [8]870 [8]0,87 [8]0,317 [8]1988 [9]
HD29587Персей04 ч 41 м 34 с+42° 07′ 25″7.29146.77Г2Вб401471.72.50,371996
ЧаХа8Хамелеон11 ч 07 м 48 с−77° 40′ 08″20.1522М6.5б181590.910,492007
CoRoT-20Единорог06 ч 30 м 55,3 с+0° 13′ 37″14.664000Г2Вс1716752.90,62010
HD168443Змеи18 ч 20 м 04 с–09° 35′ 34″6.92123,5Г5с341739.52.870,2282001
HD38529 АОрион05 ч 46 м 34 с+01° 10′ 05″5.94138G4IVс372174.33.680,362002
Эпсилон ИндиИнд22 ч 03 м 22 с–56° 47′ 09″4.6911.8К5В+Т1В+Т6ВБб285478.752.652003
HW ВирджинисДева12 ч 44 м 20 с−08° 40′ 17″10.9590сдБ+Мб19.2357865.300,462008
DT ВирджинисДева13 ч 0 м 41,74 с12° 21 ′ 14,7″9.7237,55М0В+Т8.5пс10,29 ±2,46 [7]1.15 [7]3308111002010
HD4113Скульптор00 ч 43 м 12.60 с−37° 58′ 57.48″7.88136Г5В+Т9С6073000202006
Глизе 229Лепус06 ч 10 м 35 с–21° 51′ 42″8.1419М1В+Т6.5Б4073050401995
TYC 9486-927-1Октаны21 ч 26 м 50,4 с-81° 40′ 29.3″11.82111М1В+Л3γ2MASS J2126-814013,3 ± 1,732872500069002009
Эпсилон ИндиИнд22 ч 03 м 22 с–56° 47′ 09″4.6911.8К5В+Т1В+Т6ВБа471532899.82003
HD131664Апус15 ч 00 м 06 с−73° 32′ 07″8.13180,8Г3Вб18.1519513.170,6382008
HD136118Змеи15 ч 18 м 55 с−01° 35′ 32″6.94171Ф9Вб4212091.450,3522002
HD140913Северная Корона15 ч 45 м 07 с+28° 28′ 12″8.07156.42Г0Вб46147.940,540,611996
GQ Люпи бВолчанка15 ч 49 м 12 с–35° 39′ 03″11.4400К7эВ+М9эб1–421.81032005
HD162020Скорпиус17 ч 50 м 38 с–40° 19′ 06″9.18101.95К2Вб15.08.4281980,07510,2772000
Ню ЗмееносцаЗмееносец17 ч 59 м 01 с−09° 46′ 25″3.33152.8К0IIIб21.95360,132004
HD164427Телескопиум18 ч 04 м 43 с−59° 12′ 35″6.89127,52G4IVб46108.550,460,552000
СКР 1845-6357Паво18 ч 45 м 07 с−63° 57′ 43″17.412.57М8.5ВБ40-504.12006
КОРОТ-3Акила19 ч 28 м 13 с+00° 07′ 19″13.32220Г0Вб21.661.014.25680,05702008
V921 Скорпиона [10]Скорпиус16 ч 59 м 07,0 с−42° 42′ 09.0″11.04833B0IVeб608352019
15 СтрелецСтрелец20 ч 04 м 06 с+17° 04′ 13″5.8057.7Г1В+Л4-5Б65142002
Зета ДельфинаДельфинус20 ч 35 м 19 с+14° 40′ 27″4.65220А3В+Л5Б559102014
HD202206Козерог21 ч 14 м 58 с–20° 47′ 20″8.08151.14Г6Вб17.4255,870,830,4352000
Кёнигштуль1 [7] [11]Феникс00 ч 21 м 10,74 с–42° 45′ 40,2″15.387.4М5.5В+L0.6ВБ51,88 ±3,61.182083.41998
HD 12051 [7] [12]Треугольник01 ч 59 м 06,63 с+33° 12′ 34.9″7.9280,6Г9В+Л6Б72,25 ±1,060,8913002014
HD 65486 [7] [13]Щенки07 ч 58 м 04,37 с−25° 37′ 35,9″8.460.2К4В+Т4.5Б28,94 ±8,81.0116302012
ЛП 261–75 [7] [14]Лев Малый09 ч 51 м 04,58 с+35° 58′ 09.5″16.1110.9М:+Л6Б15,06 ±2,581.258202000/2005
ЛП 738–14 [7] [15]Дева13 ч 48 м 07,28 с−13° 44′ 31,6″15.159.3М4.5+Т5.5Б55,9 ±5,760,8314002012
HD 126053 [7] [16]Дева14 ч 23 м 15,28 с+01° 14′ 29.6″6.356.9Г1+Т8пБ34,29 ±18,380,9126302012
47 Змееносец [7] [12]Змееносец17 ч 26 м 37,88 с−05° 05′ 11.8″4.5105.3Ф3+Л5.5Б69,66 ±0,880,9388502014
Г 67–32 [7] [12]Пегас22 ч 54 м 28,27 с+22° 03′ 04.5″14.9127.2М2+Д5.5Б67,03 ±11,710,914322014
PM J23492+3458 [7] [12]Андромеда23 ч 49 м 17,78 с+34° 58′ 44,7″12.699,8М2+Л9Б64,21 ±12,290,919492014
Волк 1130Лебедь20 ч 05 м 02.20 с+54° 26′ 03.2″13.954.1сдМ3+ОНе+сдТ8С44,90,8231502013
Л 26-16 [17]Октаны00 ч 03 м 18,46 с−75° 33′ 21.0″11.7141.4М0В+Т4Б52–7321992024
2MASS J00103250+1715490 [17]Пегас00 ч 10 м 32,46 с+17° 15′ 48.9″18.2133,3М8В+Т5.5Б50–657392024
UCAC3 52–1038 [17]Тукана00 ч 31 м 23,77 с−64° 13′ 59.2″13.1108.0М2В+Т6Б43–6471392024
ЛП 712–16 [17]Эридан03 ч 12 м 14,52 с−08° 45′ 45,8″13.8120.1М4В+Т6Б47–656232024
UCAC3 40–6918 [17]Гидрус03 ч 28 м 08,35 с−70° 01′ 40,7″13.170,8М3В+Т8Б15–4615492024
CWISE J054129.32–745021.5 [17]Менса05 ч 41 м 29,26 с−74° 50′ 23,4″15.0254.0М4В+Т8Б1,8–1665762024
SCR J0959–3007 [17]Антила09 ч 59 м 00,57 с−30° 07′ 44.2″14.899,8М5В+Т5Б<3511652024
UCAC4 307–069397 [17]Гидра13 ч 00 м 02.01 с−28° 43′ 29,5″12.689,5М4В+Т6Б47–646012024
ЛП 270–10 [17]Гончие псы13 ч 53 м 46,54 с+38° 04′ 23.1″12.8112.2М2В+Т6.5Б40–6017502024
ЛП 81–30 [17]Волопас14 ч 16 м 11,37 с+23° 23′ 29.2″11.189.2М2В+Т7Б35–5515122024
Г135–35 [17]Волопас14 ч 17 м 40,11 с+20° 56′ 38.8″12.490.1М3В+Т3Б70–7641922024
UCAC3 113–933 [18]Скульптор00 ч 21 м 06.05 с−33° 48′ 10,6″12.5171,5М0+Т1Б2161002024
2MASS J00215427–4514590 [18]Феникс00 ч 21 м 54,27 с−45° 14′ 59.3″15.5176.7М5+Т3Б3129002024
UCAC4 204–003910 [18]Часы04 ч 03 м 53,61 с−49° 16′ 28.4″12.8136,5М2+Т7Б3114002024
Г 194–47 [18]Большая Медведица08 ч 59 м 35,89 с+53° 43′ 50.4″13.358.5М3.5+М3.5+Т9С3157002024
СтКМ 1–760 + ЛП 369–22 [18]Рак09 ч 16 м 22,77 с+25° 39′ 49.6″11.1158.3К6+ДЗ+Т5С31270002024
WISEA J091900.48–574847.1 [18]Карина09 ч 19 м 00,42 с−57° 48′ 45,8″14.1136.9М4+Т2Б318102024
2MASS J09530410–5055203 [18]Вела09 ч 53 м 04.10 с−50° 55′ 20,4″15.291.6М6+Т2Б3121002024
УПМ J1040–3551 [18]Антила10 ч 40 м 55,49 с−35° 51′ 31.1″14.682,5М3.8+Т7Б3117002024
2MASS J14395174+2559447 [18]Волопас14 ч 39 м 51,73 с+25° 59′ 44.4″15.5134.2М3+Т3Б316402024
HD 170573 [18]Телескопиум18 ч 33 м 05.08 с−54° 15′ 47,5″8.562.4К4.5Вк+Т7Б31120002024
HD 188769 + ДЕНИС J200057.2–644827 [18]Паво20 ч 01 м 00,91 с−64° 48′ 28.5″6.8159,9Ф3IV+М5+Т5С31250002024
BD+24 4329 [18]Лисичка21 ч 08 м 01.90 с+25° 10′ 34.4″11.0111.3К6В+Т2Б31380002024
ЛСПМ J2214+2534 [18]Пегас22 ч 14 м 17,69 с+25° 34′ 06.4″15.7134,5М4.3+М4.3+Л9С3112002024
ЛП 933–24 [18]Piscis Austrinus22 ч 55 м 43,86 с−30° 22′ 39.0″11.7117.4М1+М5+Т8С3190002024
CD–24 407 [18]Кит00 ч 56 м 36,11 с−24° 02′ 17.8″10.0220,5К2+Л8Б5269002024
ЛП 466–214 [18]Рыбы01 ч 04 м 27,99 с+13° 37′ 16.7″20.3208.7М4.5+Л8Б52100002024
ЛП 883–372 [18]Скульптор01 ч 27 м 17,25 с−30° 03′ 31,6″13.7161,6М3+Т0Б5225002024
БПС CS 22963–0014 [18]Эридан03 ч 00 м 09,68 с−06° 22′ 02.2″12.1218.9К7+Л9Б5242002024
ЛСПМ J0407+1911 [18]Телец04 ч 07 м 21,97 с+19° 11′ 38.6″15.2173,8М4+М4+Т1С52160002024
ЛП 961–51 [18]Гидра11 ч 52 м 35,61 с−35° 09′ 43.4″13.0152,5М3+Т0Б5253002024
НЛТТ 35024 [18]Волопас13 ч 43 м 38,80 с+08° 25′ 43.5″19.485.2М5.5+Т0Б52240002024
CWISE J165141.67+695306.6 [18]Драко16 ч 51 м 41,67 с+69° 53′ 06.6″20.6184.3Л0.5+Т1Б527002024
LEHPM 5083 [18]Грус22 ч 44 м 48,22 с−36° 28′ 45.8″14.2172.9М4+Т1Б5239002024
TYC 8025–428–1 [18]Феникс00 ч 00 м 15,74 с−48° 12′ 58.0″10.2285,6Г5+Л4Б6350002024
ВТ 5 [18]Феникс00 ч 24 м 19,94 с−40° 31′ 33,3″16.0174,8М4.5+М4.5+Л5С6342002024
CD–26 134 [18]Скульптор00 ч 26 м 57,25 с−26° 08′ 34.3″11.5285,9К2+Л5Б6326002024
ТПК 1744–123–1 [18]Андромеда00 ч 42 м 25,57 с+29° 18′ 17.7″11.8223.2К7+Л5Б6371002024
ЛАМОСТ J004950.95+423653.6 [18]Андромеда00 ч 49 м 50,95 с+42° 36′ 53.6″183,5М4+Л6Б6339002024
CWISE J013716.34+342352.7 [18]Треугольник01 ч 37 м 16,34 с+34° 23′ 52.7″13.5201.1М3+Л6Б63180002024
Г 73–59 [18]Кит02 ч 27 м 36,67 с+08° 29′ 59.1″15.7110.3M3+L5(синий)Б635502024
HD 40781 [18]Колумба05 ч 59 м 13,38 с−38° 42′ 38.0″8.4197,8Г0+Л4Б6333002024
CWISE J061959.56+344631.3 [18]Возничий06 ч 19 м 59,56 с+34° 46′ 31.3″14.3119,6М4+Л4Б634202024
CWISE J062911.12+395632.8 [18]Возничий06 ч 29 м 11,12 с39° 56′ 32.8″14.0199,6М4+Л5Б6322002024
HD 51400 [18]Близнецы06 ч 57 м 50.00 с+16° 34′ 42.9″8.2120,9Г5+Л6βБ6323002024
ЛСПМ J0738+5254 [18]Рысь07 ч 38 м 32,54 с+52° 54′ 54.4″14.5153,4M3+L4(красный)Б635302024
ЛП 17–276 [18]Жираф08 ч 09 м 23,01 с+74° 23′ 46.4″15.2138.2М5+Л6Б63170002024
TYC 8927–2833–1 [18]Карина08 ч 51 м 35,28 с−60° 29′ 24.0″10.8100.9К7+Л3Б6329002024
CWISE J101533.05–111501.0 [18]Секстанс10 ч 15 м 33,05 с−11° 15′ 01.0″136.2М5+М5+Л5βС6358002024
CWISE J133211.59–374953.3 [18]Центавр13 ч 32 м 11,59 с−37° 49′ 53,3″17.9238,8М7+Л5Б6355002024
CWISE J144058.48+380422.1 [18]Волопас14 ч 40 м 58,48 с+38° 04′ 22.1″17.6291.2М4.5+Л4Б6312002024
CWISE J160653.16–103210.6 [18]Скорпиус16 ч 06 м 53,16 с−10° 32′ 10,6″17.7132,5M9+L7(синий)Б636402024
UCAC4 840–013771 [18]Малая Медведица16 ч 24 м 18,57 с+77° 54′ 08.8″14.9193,8М2+Л2Б63190002024
BD+49 2561 [18]Геркулес16 ч 53 м 22,51 с+49° 05′ 28.1″10.1186.1К2+М2+Л5С6330002024
СтКМ 1–1526 [18]Геркулес17 ч 45 м 13,98 с+38° 07′ 00.0″10.4186.6К5+М4+Л4βС6339002024
ЛП 754–21 [18]Козерог20 ч 08 м 16,06 с−12° 46′ 13,5″13.7188,7М1+Л7Б6348002024
ЛСПМ J2052+0539 [18]Дельфинус20 ч 52 м 46,70 с+05° 39′ 09.2″16.8194.1М3+Л7Б637902024
WISEA J231825.63+052141.6 [18]Рыбы23 ч 18 м 25,68 с+05° 21′ 42.8″15.6228,6М4+Л4Б6311002024
CWISE J025638.42–335454.9 [18]Форнакс02 ч 56 м 38,42 с−33° 54′ 54,9″12.8188,5М2+Л2Б73170002024
CWISE J032852.72–112345.6 [18]Эридан03 ч 28 м 52,72 с−11° 23′ 45,6″348,5М4+Л2Б7317002024
ЛАМОСТ J062631.15+593341.3 [18]Рысь06 ч 26 м 31,33 с+59° 33′ 43,5″15.3180.3M1+L3(синий)С73270002024
2MASS J09435055+3356550 [18]Лев Малый09 ч 43 м 50,55 с+33° 56′ 55.0″215.9M3+L2(красный)Б7318002024
ЛП 670–45 [18]Секстанс10 ч 37 м 32,49 с−05° 07′ 51.1″16.5294,9М3+Л3Б7327002024
2MASS J13032992+5127582 [18]Гончие псы13 ч 03 м 29,92 с+51° 27′ 58.2″18.3152.3M8+L2(красный)Б732402024
ЛП 378–789 [18]Волосы Вероники13 ч 13 м 57,05 с+22° 30′ 07.5″20.4218.5М7+Л3Б7319002024
ЛП 677–81 [18]Дева13 ч 28 м 56,30 с−06° 37′ 44.3″15.6244,9M3+L3(синий)Б7314002024
WISEA J143934.77–804838.8 [18]Апус14 ч 39 м 35,25 с−80° 48′ 38.4″14.6171,6М4+Л2Б736802024
SCR J2029–7910 [18]Октаны20 ч 29 м 45,51 с−79° 10′ 06.4″17.6162.1M6(синий)+L1(синий)Б7317002024
TYC 5213–545–1 [18]Водолей21 ч 41 м 24,84 с−02° 47′ 47.0″10.9257,6K0+L4(сл. красный)Б7390002024

Подтверждено наличие коричневых карликов, вращающихся вокруг остатков звезд

Звездный остаток может быть, например, белым карликом , пульсаром или черной дырой . Объекты с массой коричневого карлика, но с историей переноса массы могут не быть коричневыми карликами. Если они существуют как отскок периода вокруг белого карлика, считается, что они когда-то были звездами и сегодня являются «объектами, подобными коричневым карликам». [19] С другой стороны, объекты вокруг пульсаров типа «черная вдова» считаются белыми карликами, которые потеряли массу из-за пульсара и, следовательно, будут отличаться по составу и плотности по сравнению с коричневыми карликами. [20] Этот список отсортирован по году открытия.

ЗвездаСозвездиепрямое
восхождение
СклонениеПрил.
магн.
Расстояние ( светлые )Спектральный
тип
Коричневый карликМасса
( МДж )
Радиус
( RJ )
Орбитальный
период

( д )
Большая
полуось

( AU )
И т.д.
Год открытия
ГД 165Волопас14 ч 24 м 39,144 с9° 17′ 13.98″14.6103Д4А+Л4Б76,12 ±1,04 [7]0,91 [7]1231988
ГД 1400 [21] [22]Кит01 ч 47 м 21,82 с−21° 56′ 51.39″15.2151ДА+Л5.5Б68 ±80,4160,0092004
ВД 0137-349Скульптор01 ч 39 м 43 с−34° 42′ 39″15.33330ДА+Л8Б530,08030.003002006
ПХЛ 5038Водолей22 ч 20 м 30,70 с−00° 41′ 07.5″17.3240ДАЗ+Л8-9Б73662006
SDSS 1035 (перенос массы) [23]Секстанс10 ч 35 м 33,03 с+05° 51′ 58.4″18.8637Б54 ±20,0570,00292006
OV Волопас (SDSS J1507, массообмен) [24]Волопас15 ч 07 м 22.30 с+52° 30′ 39.8″18.5692ДА+>М9Б59 ±10,0460,00252007
SDSS 1501 (перенос массы) [25]Драко15 ч 01 м 37,21 с+55° 01′ 23.28″18.81000Б56 ±30,05680,00272008
ЛСПМ J1459+0851 [26]Волопас14 ч 59 м 32,07 с+08° 51′ 25.86″18.8242ДА+Т4.5Б67-7916,500-26,5002011
SDSS J08205+0008 [27]Гидра08 ч 20 м 53,54 с+00° 08′ 43.50″15.25000сдбБ64-740•.09620,00332011
ВД 0837+185 [28]Рак08 ч 40 м 13.30 с+18° 43′ 26.37″18.2636Б25-300,1750,0062012
НЛТТ 5306 [29] [30]Рыбы01 ч 35 м 32,98 с+14° 45′ 55.90″16.6258DA+L3−L5Б52 ±30,070,0022013
SDSS J141126+200911 [31] [32]Волопас14 ч 11 м 26,22 с+20° 09′ 11.04″17.9577ДА+Л7-Т1Б52 ±20,0032013/2014
ЛСПМ J0241+2553 [7] [12]Овен02 ч 41 м 49,28 с+25° 53′ 44.6″18.8248,8WD?+L1Б52,30 ±27,441.1121532014
PHL 1445 (массоперенос) [33]Кит02 ч 42 м 42,91 с−11° 46′ 45.10″17.9782Б67 ±50,0530,00262015
В2008-1753 [34]Козерог20 ч 08 м 16,34 с−17° 53′ 10.63″17.18000сдбБ72 ±50,06580,00262015
SDSS J1433 (перенос массы) [25] [35]Волопас14 ч 33 м 17,79 с+10° 11′ 23.49″18.9760ВД+Л1Б58 ±80,0542008/2016
СДСС 1557Змеи15 ч 57 м 20,77 с+09° 16′ 24.6″18.6500ДАЗ+Л4Б66+5
−7
0,0950,0032011/2017
ГС 2231+2441 [36]Пегас22 ч 34 м 21,48 с+24° 56′ 57.39″14.23000сдб или ВДБ38 или 480.110,0027 или 0,00312017
SDSS J1205-0242 [37]Дева12 ч 05 м 15,81 с−02° 42′ 22.75″18.42169ДА+Л0Б51 ±60,0490,0022017
SDSS J1057+2759 (перенос массы) [38]Лев Малый10 ч 57 м 54,25 с+27° 59′ 47,5″19.51100Б46 ±0,06280,00292017
ЭПИК 212235321 [39]Водолей22 ч 03 м 40,60 с−12° 15′ 11.94″17.51280ДАЗ+Л3Б580,0470,0022018
QZ Librae (массообмен) [40]Весы15 ч 36 м 15,98 с−08° 39′ 07.52″18.8649ВД+Т?Б25-610,0642018
ВД 1032+011 [41]Секстанс10 ч 34 м 48,93 с+00° 52′ 01.37″19.21019ДА+Л5Б70 ±60,09160,0032020
КОКОСЫ–1 [42]Персей03 ч 55 м 56,50 с+45° 25′ 10.3″17.2102.6ДА+Т4Б65,9–70,912802020
ЛСПМ J0055+5948 [43]Кассиопея00 ч 55 м 58.30 с+59° 48′ 02.5″16.874,5DC+T8Б56 ±94022020
ЗТФ J0038+2030 [44]Рыбы00 ч 38 м 55.00 с+20° 30′ 26.15″17.7753Б62 ±40,4320,0092021
Гайя 0007−1605A [45]Кит00 ч 07 м 34,82 с−16° 05′ 31.61″16.0264ДА+Л3С731.04460,0172019/2022
NSC J0532-5124 [46]Фотограф05 ч 32 м 32,31 с−51° 24′ 50,75″20.0551ВД+Л3Б765082022
NSC J1305-2247 [46]Гидра13 ч 05 м 27,23 с−22° 47′ 28.44″20.5469ВД+Л3Б767162022
BW Sculptoris (перенос массы) [19]Скульптор23 ч 53 м 00,87 с−38° 51′ 46.66″16.5305Д+ТБ53,4 ±6,30,0540,00271997/2023
SDSS J22255+0016 [47]Водолей22 ч 25 м 51,65 с+00° 16′ 37.7″18.8711ДА+Л4Б25–53692023
UCAC4 328–061594 [18]Гидра10 ч 10 м 47,91 с−24° 27′ 10.9″15.2129,5DC+T6Б2119,0002024
WD J060159.98–462534.40 [18]Фотограф06 ч 01 м 59,98 с−46° 25′ 34.4″18.6182.9ВД+Л8Б5229002024
WD J212231.86+660043.69 [18]Цеф21 ч 22 м 31,86 с+66° 00′ 43,7″15.9176.0ВД+Т5Б6328,0002024
WD J011001.84–592642.22 [18]Тукана01 ч 10 м 01,84 с−59° 26′ 42.2″20.6358.0WD+L2Б7317002024

Неподтвержденные коричневые карлики

Сортировка по возрастанию прямого восхождения родительской звезды. Коричневые карлики в системе, отсортированные по возрастанию орбитального периода .

Некоторые из перечисленных коричневых карликов все еще могут быть массивными планетами.

ЗвездаСозвездиепрямое
восхождение
СклонениеПрил.
магн.
Расстояние ( светлые )Спектральный
тип
Коричневый карликМасса
( МДж )
Радиус
( RJ )
Орбитальный
период

( д )
Большая
полуось

( AU )
И т.д.Год открытия
ОГЛЕ-ТР-109Карина10 ч 53 м 41 с–61° 25′ 15″15.88450б<140.90,5891280,0162002
РУ ЛупиВолчанка15 ч 56 м 42 с–37° 49′ 16″10.5400Г5В:еб≥273.710,0410,412007
CM ДраконисДрако16 ч 34 м 27 с+57° 09′ 00″12.9048М4б64730,271998
БД+20°2457Лео10 ч 16 м 45 с+19° 53′ 29″9.75652К2IIб21.42379,631.450,152009
HD3346Андромеда00 ч 36 м 46 с+44° 29′ 19″5.16655,58К5IIIс606502.51996
HD104304Дева12 ч 00 м 44 с−10° 26′ 46″5.5442.1Г9б17.227520,382007
HD154857Ара17 ч 11 м 16 с−56° 40′ 51″7.25220Г5Вс18.42900>0,252007
Глизе 22 БКассиопея00 ч 32 м 27 с+67° 14′ 09″10.38326М2.5Вб16~550002008

Коричневые карлики поля

Данные обновлены из [48] [49] [50] и объединены из предыдущих таблиц

Коричневый карликСозвездиепрямое
восхождение
СклонениеПрил.
магн.
Расстояние ( светлые )Спектральный
тип
Масса
( МДж )
Радиус
( RJ )

Год открытия
SDSS J000013.54+255418.6  [нем.]Пегас0 ч 0 м 13,54 с25° 54′ 18″46.1Т4.5480,992004
2MASS J00040288-6410358Тукана0 ч 4 м 2,88 с−64° 10′ 35,8″192L1γ191.63
ЛХС 102BCФеникс0 ч 4 м 34,84 с−40° 44′ 5.8″Л52002
2MASS J00242463-0158201Рыбы0 ч 24 м 24,63 с−1° 58′ 20,1″37.7М9.5791.09
2MASS J00250365+4759191ABКассиопея0 ч 25 м 3,65 с47° 59′ 19.1″143Л4
2MASS J00274197+0503417Рыбы0 ч 27 м 41,97 с5° 3′ 41,7″236М9.5β311.44
2MASS J00275592+2219328Андромеда0 ч 27 м 55,92 с22° 19′ 32,8″46.9М8
2MASSW J0030300-145033Кит0 ч 30 м 30,13 с−14° 50′ 33,3″87.2Л7540,98н/д
2MASS J00332386-1521309  [немецкий]Кит0 ч 33 м 23,86 с−15° 21′ ″131L1-L4β291.43н/д
2MASS J00345157+0523050Рыбы0 ч 34 м 51,57 с5° 23′ 5″31Т6.5420,94н/д
2МАСС 0036+1821Рыбы0 ч 36 м 16,17 с18° 21′ 10.4″12.4728.6Л3.5420,942000
2MASSW J0045214+163445Рыбы0 ч 45 м 21,43 с16° 34′ 44,6″57L2β231.62н/д
