Это хиты номер один по версии Billboard Hot 100 1961 года.
В том году 16 исполнителей добились своего первого хита номер один, среди них Bert Kaempfert , The Shirelles , Lawrence Welk , The Marcels , Del Shannon , Ernie K-Doe , Roy Orbison , Gary US Bonds , Bobby Lewis , Joe Dowell , The Highwaymen , Bobby Vee , Dion , Jimmy Dean , The Marvelettes и The Tokens . Пэт Бун , несмотря на то, что большинство его песен были хитами номер один до создания Hot 100, зарабатывает свою первую песню номер один в чарте.
Желтый фон обозначает песню № 1 в итоговом чарте поп-синглов журнала Billboard за 1961 год . |
Нет. | Дата выпуска | Песня | Художник(и) | Ссылка |
---|---|---|---|---|
42 | 2 января | « Тебе сегодня одиноко? » | Элвис Пресли | [1] |
43 | 9 января | « Ночная страна чудес » | Берт Кемпферт | [2] |
16 января | [3] | |||
23 января | [4] | |||
44 | 30 января | « Будешь ли ты любить меня завтра ?» | Ширеллы | [5] |
6 февраля | [6] | |||
45 | 13 февраля | " Калькутта " | Лоуренс Уэлк | [7] |
20 февраля | [8] | |||
46 | 27 февраля | " Время пони " | Пухлый Чекер | [9] |
6 марта | [10] | |||
13 марта | [11] | |||
47 | 20 марта | " Сдаваться " | Элвис Пресли | [12] |
27 марта | [13] | |||
48 | 3 апреля | " Голубая луна " | Марсель | [14] |
10 апреля | [15] | |||
17 апреля | [16] | |||
49 | 24 апреля | " Убегать " | Дель Шеннон | [17] |
1 мая | [18] | |||
8 мая | [19] | |||
15 мая | [20] | |||
50 | 22 мая | " Свекровь " | Эрни К-Доу | [21] |
51 | 29 мая | « Путешественник » | Рики Нельсон | [22] |
52 | 5 июня | " Бежать в страхе " | Рой Орбисон | [23] |
повторно | 12 июня | «Путешественник» | Рики Нельсон | [24] |
53 | 19 июня | " Река Муди " | Пэт Бун | [25] |
54 | 26 июня | « Без четверти три » | Гэри США Облигации | [26] |
3 июля | [27] | |||
55 | 10 июля | « Ворочается и мечется » | Бобби Льюис | [28] |
17 июля | [29] | |||
24 июля | [30] | |||
31 июля | [31] | |||
7 августа | [32] | |||
14 августа | [33] | |||
21 августа | [34] | |||
56 | 28 августа | " Деревянное сердце " | Джо Доуэлл | [35] |
57 | 4 сентября | " Майкл " | Разбойники с большой дороги | [36] |
11 сентября | [37] | |||
58 | 18 сентября | « Позаботься о моем ребенке » | Бобби Ви | [38] |
25 сентября | [39] | |||
2 октября | [40] | |||
59 | 9 октября | « В путь, Джек » | Рэй Чарльз | [41] |
16 октября | [42] | |||
60 | 23 октября | « Отговорка Сью » | Дион | [43] |
30 октября | [44] | |||
61 | 6 ноября | « Большой плохой Джон » | Джимми Дин | [45] |
13 ноября | [46] | |||
20 ноября | [47] | |||
27 ноября | [48] | |||
4 декабря | [49] | |||
62 | 11 декабря | « Пожалуйста, господин почтальон » | Марвелетты | [50] |
63 | 18 декабря | « Лев сегодня спит » | Жетоны | [51] |
25 декабря | [52] |
Позиция | Художник | Недели на первом месте |
---|---|---|
1 | Бобби Льюис | 7 |
2 | Джимми Дин | 5 |
3 | Дель Шеннон | 4 |
4 | Берт Кемпферт | 3 |
Пухлый Чекер | ||
Элвис Пресли | ||
Марсель | ||
Бобби Ви | ||
9 | Ширеллы | 2 |
Лоуренс Уэлк | ||
Рики Нельсон | ||
Гэри США Облигации | ||
Разбойники с большой дороги | ||
Рэй Чарльз | ||
Дион | ||
Жетоны | ||
17 | Эрни К-Доу | 1 |
Рой Орбисон | ||
Пэт Бун | ||
Джо Доуэлл | ||
Марвелетты |