Групповой этап |
---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат |
---|
ИККТ 29 | 16 июня | Гибралтар | Вилли Скотт | Кения | Рамеш Патель | Стадион крикетного клуба Old Silhillians, Солихалл | Кения на 9 калиток |
ИККТ 30 | 16 июня | Гонконг | Питер Андерсон | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Bournville Cricket Ground , Бирмингем | Папуа-Новая Гвинея на 4 калитки |
ИККТ 31 | 16 июня | Зимбабве | Дункан Флетчер | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Бомбардиры , Ширли | Зимбабве с разницей в 191 ран |
ИККТ 32 | 16 июня | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Западная Африка | Эва Хеншоу | Стадион Dartmouth Cricket Club Ground, Вест Бромвич | Бангладеш с отрывом в 76 очков |
ИККТ 33 | 16 июня | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Малайзия | Зайнон Мат | Стадион крикетного клуба Wednesbury, Wednesbury | Бермудские острова на 284 очка |
ИККТ 34 | 16 июня | Нидерланды | Дик Абед | Восточная Африка | Кит Арнольд | Стадион крикетного клуба Blossomfield, Солихалл | Нидерланды с разницей в 23 очка |
МККТ 34а | 18 июня | Восточная Африка | Кит Арнольд | Сингапур | Стейси Мурути | Gorway Ground , Уолсолл | Матч отменен |
ИККТ 35 | 18 июня | Гибралтар | Вилли Скотт | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Стадион крикетного клуба Alvechurch and Hopwood, Alvechurch | Нет результата |
ИККТ 36 | 18 июня | Гонконг | Питер Андерсон | Израиль | Хиллел Аваскер | Уошфорд Филдс, Стадли | Гонконг с отрывом в 123 очка |
ИККТ 37 | 18 июня | Зимбабве | Дункан Флетчер | Кения | Рамеш Патель | Стадион крикетного клуба Fordhouses, Вулверхэмптон | Зимбабве с разницей в 120 очков |
ИККТ 38 | 18 июня | Фиджи | Алан Эптед | Малайзия | Джефф Ховарт | Стоу Лейн , Колволл | Нет результата |
МККТ 38а | 18 июня | Нидерланды | Дик Абед | Западная Африка | Эва Хеншоу | Регби-крикетный клуб Ground, регби | Матч отменен |
ИККТ 39 | 21 июня | Израиль | Хиллел Аваскер | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Виктория Парк , Челтнем | Папуа-Новая Гвинея на 9 калиток |
ИККТ 40 | 21 июня | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Восточная Африка | Кит Арнольд | Кеннингтон Овал , Лондон | Бангладеш с отрывом в 26 очков |
ИККТ 40а | 21 июня | Канада | Ричард Стивенс | Гонконг | Питер Андерсон | Стадион крикетного клуба «Бертон-он-Трент», Бертон-он-Трент | Матч отменен |
МККТ 40б | 21 июня | Гибралтар | Вилли Скотт | Зимбабве | Дункан Флетчер | Динсфилд , Бревуд | Матч отменен |
ОДИ 41 | 21 июня | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Фиджи | Алан Эптед | Стадион крикетного клуба «Бромсгроув», Бромсгроув | Бермудские острова с отрывом в 51 ран |
МККТ 41а | 21 июня | Кения | Рамеш Патель | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Стадион крикетного клуба Личфилд, Личфилд | Матч отменен |
МККТ 41б | 21 июня | Нидерланды | Дик Абед | Сингапур | Стейси Мурути | Стадион крикетного клуба Fordhouses, Вулверхэмптон | Матч отменен |
МККТ 41с | 23 июня | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Сингапур | Стейси Мурути | Стадион крикетного клуба Lutterworth, Lutterworth | Матч отменен |
ИККТ 41д | 23 июня | Канада | Ричард Стивенс | Гибралтар | Вилли Скотт | Стадион крикетного клуба «Нунитон» , Нанитон | Матч отменен |
МККТ 41e | 23 июня | Восточная Африка | Кит Арнольд | Малайзия | Зайнон Мат | Поле для крикета «Хай Таун», Бриджнорт | Матч отменен |
МККТ 41ф | 23 июня | Фиджи | Алан Эптед | Западная Африка | Эва Хеншоу | Крикетный клуб Барнт Грин, Барнт Грин | Матч отменен |
ИККТ 42 | 23 июня | Израиль | Хиллел Аваскер | Кения | Рамеш Патель | Стадион крикетного клуба «Першор», Першор | Нет результата |
МККТ 42а | 23 июня | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Стадион крикетного клуба Уорика, Уорик | Матч отменен |
МККТ 42б | 25 июня | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Фиджи | Алан Эптед | Эрмонт-Уэй, Банбери | Матч отменен |
МККТ 42с | 25 июня | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Нидерланды | Дик Абед | Стадион крикетного клуба Moseley Ashfield, Мозли | Матч отменен |
ИККТ 43 | 25 июня | Канада | Ричард Стивенс | Зимбабве | Дункан Флетчер | Стадион крикетного клуба Leamington , Leamington Spa | Нет результата |
ИККТ 44 | 25 июня | Израиль | Хиллел Аваскер | Гибралтар | Вилли Скотт | Стадион крикетного клуба Уишоу, Уишоу | Нет результата |
МККТ 44а | 25 июня | Гонконг | Питер Андерсон | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Стадион крикетного клуба Aldridge, Олдридж | Матч отменен |
МККТ 44б | 25 июня | Сингапур | Стейси Мурути | Западная Африка | Эва Хеншоу | Стадион крикетного клуба «Уайтвик» и «Финчфилд», Вулверхэмптон | Англия с разницей в 106 очков |
ИККТ 45 | 28 июня | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Канада | Ричард Стивенс | Стадион крикетного клуба Kenilworth Wardens, Кенилворт | Папуа-Новая Гвинея с отрывом в 20 очков |
ИККТ 46 | 28 июня | Гибралтар | Вилли Скотт | Гонконг | Питер Андерсон | Стадион Walmley Cricket Club Ground, Саттон Колдфилд | Гонконг на 8 калиток |
ИККТ 47 | 28 июня | Израиль | Хиллел Аваскер | Зимбабве | Дункан Флетчер | Стадион крикетного клуба Bloxwich, Bloxwich | Зимбабве на 9 калиток |
ИККТ 48 | 28 июня | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Малайзия | Зайнон Мат | Chester Road North Ground , Киддерминстер | Бангладеш с преимуществом в 1 очко |
ИККТ 49 | 28 июня | Сингапур | Стейси Мурути | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Allied Breweries Ground, Бертон-он-Трент | Бермудские острова на 6 калиток |
ИККТ 50 | 28 июня | Восточная Африка | Кит Арнольд | Западная Африка | Эва Хеншоу | Типтон Роуд , Дадли | Нет результата |
ИККТ 51 | 28 июня | Нидерланды | Дик Абед | Фиджи | Алан Эптед | Лестер Роуд , Хинкли | Нидерланды с разницей в 26 очков (пересмотрено) |
ИККТ 52 | 30 июня | Канада | Ричард Стивенс | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Ректори Парк, Саттон Колдфилд | Канада с отрывом в 138 очков |
ИККТ 53 | 30 июня | Гонконг | Питер Андерсон | Кения | Рамеш Патель | Стадион клуба Streetly Cricket Club, Саттон-Колдфилд | Кения с разницей в 3 калитки |
ИККТ 54 | 30 июня | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Зимбабве | Дункан Флетчер | Стадион крикетного клуба «Womborn», Солихалл | Зимбабве на 9 калиток |
ИККТ 55 | 30 июня | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Стадион крикетного клуба «Кингс Хит», Бирмингем | Бермудские острова 7 калиток |
ИККТ 56 | 30 июня | Восточная Африка | Кит Арнольд | Фиджи | Алан Эптед | Хаф, Стаффорд | Восточная Африка на 88 очков |
ИККТ 57 | 30 июня | Малайзия | Зайнон Мат | Сингапур | Стейси Мурути | Бомбардиры, Ширли | Сингапур на 6 калиток |
ИККТ 58 | 2 июля | Канада | Ричард Стивенс | Кения | Рамеш Патель | Парк Хейден Хилл , Олд Хилл | Канада с отрывом в 45 очков |
ИККТ 59 | 2 июля | Гибралтар | Вилли Скотт | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Фэрфилд Роуд, Маркет Харборо | Папуа-Новая Гвинея на 9 калиток |
ИККТ 60 | 2 июля | Израиль | Хиллел Аваскер | Соединенные Штаты | Камран Рашид | Эрмонт-Уэй, Банбери | Соединенные Штаты на 8 калиток |
ИККТ 61 | 2 июля | Нидерланды | Дик Абед | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Стадион крикетного клуба Northampton Saints, Нортгемптон | Бангладеш на 6 калиток |
ИККТ 62 | 2 июля | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Восточная Африка | Кит Арнольд | Stratford-upon-Avon Cricket Club Ground , Стратфорд-апон-Эйвон | Бермудские острова с отрывом в 64 очка |
ИККТ 63 | 2 июля | Западная Африка | Эва Хеншоу | Малайзия | Зайнон Мат | Стадион крикетного клуба «Wroxeter and Uppington», Вроксетер | Нет результата |
ИККТ 64 | 5 июля | Гонконг | Питер Андерсон | Зимбабве | Дункан Флетчер | Локсли Клоуз, Уэллсборн | Зимбабве на 7 калиток |
МККТ 64а | 5 июля | Канада | Ричард Стивенс | Израиль | Хиллел Аваскер | Локсли Клоуз, Уэллсборн | Канада по умолчанию |
ИККТ 65 | 5 июля | Кения | Рамеш Патель | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Стадион крикетного клуба Тамворта, Тамворт | Кения с отрывом в 37 очков |
ИККТ 66 | 5 июля | Западная Африка | Эва Хеншоу | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Грэйндж Роуд, Олтон | Бермудские острова 7 калиток |
ИККТ 67 | 5 июля | Фиджи | Иноке Тамбуалеву | Сингапур | Стейси Мурути | Стадион крикетного клуба «Solihull», Солихалл | Фиджи с разницей в 14 очков |
ИККТ 68 | 5 июля | Нидерланды | Дик Абед | Малайзия | Зайнон Мат | Стадион крикетного клуба Redditch, Реддич | Нидерланды с разницей в 125 очков |
Полуфинал |
---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат |
---|
ИККТ 69 | 7 июля | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Зимбабве | Дункан Флетчер | Сэндвелл Парк, Вест Бромвич | Зимбабве на 8 калиток |
ИККТ 70 | 7 июля | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Mitchells and Butlers' Ground , Бирмингем | Бермудские острова на 6 калиток |
Третье место |
---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат |
---|
ИККТ 71 | 9 июля | Бангладеш | Шафик-уль-Хак | Папуа-Новая Гвинея | Апи Лека | Стадион для крикета «Борнвилл» , Бурнвилл | Папуа-Новая Гвинея с разницей в 3 калитки |
Финал |
---|
Нет. | Дата | Команда 1 | Капитан 1 | Команда 2 | Капитан 2 | Место проведения | Результат |
---|
ИККТ 72 | 10 июля | Бермудские острова | Колин Блэйдс | Зимбабве | Дункан Флетчер | Грейс Роуд , Лестер | Зимбабве на 5 калиток |