Вы можете помочь расширить эту статью с текстом, переведенным из соответствующей статьи на немецком языке . Нажмите [показать] для важных инструкций по переводу.
|
Кристиан Энгельхарт | |
---|---|
Национальность | немецкий |
Рожденный | (1986-12-13) 13 декабря 1986 г. Ингольштадт , Германия |
Карьера Deutsche Tourenwagen Masters | |
Дебютный сезон | 2022 |
Текущая команда | Гоночная команда GRT Grasser |
Гоночная лицензия | FIA Платина |
Номер автомобиля | 63 |
Бывшие команды | SSR Performance Toksport WRT |
Начинается | 17 |
Победы | 1 |
Поляки | 0 |
Самые быстрые круги | 0 |
Кристиан Энгельхарт (родился 13 декабря 1986 года в Ингольштадте ) — немецкий гонщик. Он одержал победы в таких гоночных сериях, как GT World Challenge Europe , Deutsche Tourenwagen Masters , ADAC GT Masters и Porsche Supercup . Он занял поул-позицию в стартовой гонке Porsche Supercup 2011 года в Стамбуле. [1]
( ключ ) (Гонки, выделенные жирным шрифтом, указывают на поул-позицию; гонки, выделенные курсивом, указывают на самый быстрый круг)
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Поз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Гонки SANITEC | БХР | БХР | КОТ | ПН | ИСТ | УЛ 10 | НУР 11 | ВЕНГЕРСКИЙ | ВАЛ | СПА | МНЗ | YMC | YMC | 16-й | 15 |
2010 | SANITEC GILTRAP Гонки | БХР 6 | БХР 23 | КАТ 9 | ПН 9 | ВАЛ 14 | СИЛ | ГОС 3 | ВЕНГЕРСКИЙ | СПА 9 | МНЗ 22 | 11-й | 54 | |||
2011 | Конрад Моторспорт | ИСТ 1 | КАТ 9 | ПН 12 | ННС 10 | УЛ 5 | НУР 8 | Венгрия в отставке | СПА 5 | МНЗ 18 | ЮМК 5 | ЮМК 3 | 8-й | 106 | ||
2012 | Конрад Моторспорт | БХР 5 | БХР 2 | ПН 3 | ВАЛ 15 | SIL в отставке | HOC в отставке | ВЕНГЕРСКИЙ 7 | ВЕНГЕРСКИЙ 1 | СПА Рет | МНЗ 7 | 8-й | 87 | |||
2013 | FACH Авто Тех | ЭСП | ПН 5 | УЛ 8 | НУР в отставке | ВЕНГЕРСКИЙ 2 | СПА 12 | МНЗ 4 | ЮМК 9 | ЮМК 12 | 8-й | 69 | ||||
2014 | Конрад Моторспорт | КАТ 4 | ПН 8 | РБР 4 | УЛ 13 | ГОС 7 | ВЕНГЕРСКИЙ 14 | СПА Рет | МНЗ 12 | Сертификат подлинности 6 | Сертификат подлинности 6 | 9-й | 75 | |||
2015 | MRS GT-гонки | КАТ 3 | ПН 4 | РБР 5 | УЛ 5 | ВЕНГЕРСКИЙ 3 | СПА 5 | СПА 3 | МНЗ 8 | МНЗ 4 | Сертификат подлинности С | Сертификат подлинности 13 | 4-й | 124 | ||
2016 | MRS GT-гонки | CAT в отставке | ПН 6 | РБР 16 | УЛ 11 | ВЕНГЕРСКИЙ | ГОС 5 | СПА 3 | MNZ в отставке | Сертификат подлинности 5 | Сертификат подлинности 6 | 7-й | 76 |
( ключ ) (Гонки, выделенные жирным шрифтом, указывают на поул-позицию; гонки, выделенные курсивом, указывают на самый быстрый круг)
Год | Команда | Машина | Сорт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Гоночная команда GRT Grasser | Lamborghini Huracán GT3 | Профи | МИС QR 8 | МИС CR 9 | БРХ QR 1 | BRH CR 1 | ZOL QR Ret | ЗОЛ CR 15 | ВЕНГЕРСКИЙ QR 2 | ВЕНГЕРСКИЙ КР 3 | НУР КР 19 | НУР CR 5 | 4-й | 67 |
2018 | Гоночная команда GRT Grasser | Lamborghini Huracán GT3 | Профи | ЗОЛ 1 1 | ЗОЛ 2 7 | БРХ 1 10 | БРХ 2 5 | МИС 1 3 | МИС 2 18 | ВЕНГЕРСКИЙ 1 1 | ВЕНГЕРСКИЙ 2 6 | НУР 1 DSQ | НУР 2 ЭКС | 5-й | 57,5 |
2019 | Гоночная команда GRT Grasser | Lamborghini Huracán GT3 | Профи | БРХ 1 3 | БРХ 2 10 | МИС 1 | МИС 2 | ЗАН 1 | ЗАН 2 | НУР 1 | НУР 2 | ВЕНГЕРСКИЙ 1 | ВЕНГЕРСКИЙ 2 | 5-й* | 10* |
* Сезон ещё продолжается.
( ключ ) (Гонки, выделенные жирным шрифтом, указывают на поул-позицию) (Гонки, выделенные курсивом, указывают на самый быстрый круг)
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Поз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Производительность SSR | Порше 911 GT3 R | АЛГ 1 | АЛГ 2 | ЛАУ 1 | ЛАУ 2 | ИМО 1 | ИМО 2 | НИ 1 | НИ 2 | НУР 1 | НУР 2 | СПА 1 | СПА 2 | РБР 1 | РБР 2 | ГОС 1 14 | HOC 2 Ret | 31-й | 0 |
2023 | Токспорт WRT | Порше 911 GT3 R (992) | ОСК 1 9 | ОСК 2 1 | ЗАН 1 23 | ЗАН 2 12 | НОР 1 Рет | НИ 2 17 | НУР 1 Ret | НУР 2 WD | ЛАУ 1 | ЛАУ 2 | САК 1 | САК 2 | РБР 1 | РБР 2 | 17-й | 54 | ||
Гоночная команда GRT Grasser | Ламборджини Хуракан GT3 Эво 2 | ГОС 1 3 | HOC 2 Ret | |||||||||||||||||
2024 | Lamborghini Team TGI от GRT | Ламборджини Хуракан GT3 Эво 2 | ОСК 1 16 | ОСК 2 8 | ЛАУ 1 9 | ЛАУ 2 15 | ЗАН 1 Рет | ЗАН 2 Рет | НИ 1 | НИ 2 | НУР 1 | НУР 2 | САК 1 | САК 2 | РБР 1 | РБР 2 | ГОС 1 | ГОС 2 | 20-й | 16 |