Монбард | |
---|---|
Расположение Монбара | |
Координаты: 47°37′25″N 4°20′16″E / 47.6236°N 4.3378°E / 47.6236; 4.3378 | |
Страна | Франция |
Область | Бургундия-Франш-Конте |
Отделение | Кот-д'Ор |
Округ | Монбард |
Кантон | Монбард |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Лоренс Порте [1] |
Область 1 | 46,37 км 2 (17,90 кв. миль) |
Население (2022) [2] | 4,751 |
• Плотность | 100/км 2 (270/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 21425 /21500 |
Высота | 202–366 м (663–1201 фут) (в среднем 221 м или 725 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Монбард ( французское произношение: [mɔ̃baʁ] ⓘ ) —коммунаисупрефектурадепартаментаКот-д’Ор врегионеБургундия— Франш-Конте на востоке Франции.
Монбар — небольшой промышленный городок на реке Бренн . Кузницы Буффона , металлургические заводы, основанные Буффоном, находятся в соседней деревне Буффон . С 1993 года в городе есть команда по крикету.
Монбар находится недалеко от цистерцианского аббатства Фонтене , которое в 1981 году стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО .
В 1423 году в замке состоялась свадьба Анны Бургундской и Джона Ланкастера, герцога Бедфорда. Замок приобрел натуралист Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон , родившийся в Монбаре в 1707 году.
В Монбаре океанический климат ( классификация климата Кёппена Cfb ). Среднегодовая температура в Монбаре составляет 11,2 °C (52,2 °F). Среднегодовое количество осадков составляет 836,7 мм (32,94 дюйма), а самым влажным месяцем является май. Средняя температура самая высокая в июле, около 19,6 °C (67,3 °F), а самая низкая в январе, около 3,6 °C (38,5 °F). Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Монбаре, была 40,7 °C (105,3 °F) 25 июля 2019 года; самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная, была -16,7 °C (1,9 °F) 20 декабря 2009 года.
Климатические данные для Монбарда (нормы 1992–2020 гг., экстремальные значения с 1992 г. по настоящее время) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 17,9 (64,2) | 23,5 (74,3) | 26,4 (79,5) | 29,1 (84,4) | 32,4 (90,3) | 38,5 (101,3) | 40,7 (105,3) | 40,5 (104,9) | 35,9 (96,6) | 32,4 (90,3) | 24,0 (75,2) | 18,6 (65,5) | 40,7 (105,3) |
Средний дневной максимум °C (°F) | 7.2 (45.0) | 8,6 (47,5) | 12,7 (54,9) | 16,5 (61,7) | 20,2 (68,4) | 24,2 (75,6) | 26,3 (79,3) | 26,1 (79,0) | 21,7 (71,1) | 16,9 (62,4) | 11.1 (52.0) | 7,7 (45,9) | 16,6 (61,9) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 3,8 (38,8) | 4,5 (40,1) | 7,3 (45,1) | 10,4 (50,7) | 14,3 (57,7) | 17,9 (64,2) | 19,9 (67,8) | 19,6 (67,3) | 15,7 (60,3) | 12.1 (53.8) | 7,3 (45,1) | 4,5 (40,1) | 11,4 (52,5) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 0,5 (32,9) | 0,4 (32,7) | 1,9 (35,4) | 4.3 (39.7) | 8.3 (46.9) | 11,7 (53,1) | 13,4 (56,1) | 13,1 (55,6) | 9,7 (49,5) | 7.2 (45.0) | 3,4 (38,1) | 1.2 (34.2) | 6.3 (43.3) |
Рекордно низкий °C (°F) | −15,7 (3,7) | −14,5 (5,9) | −14,6 (5,7) | −6,7 (19,9) | −1,3 (29,7) | 1,8 (35,2) | 5,9 (42,6) | 3,7 (38,7) | 0,3 (32,5) | −6,9 (19,6) | −10,6 (12,9) | −16,7 (1,9) | −16,7 (1,9) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 71,8 (2,83) | 62,6 (2,46) | 64,8 (2,55) | 68,2 (2,69) | 79,1 (3,11) | 64,9 (2,56) | 70,2 (2,76) | 58,4 (2,30) | 70,2 (2,76) | 81,0 (3,19) | 80,8 (3,18) | 81,5 (3,21) | 853,5 (33,60) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 1,0 мм) | 12.4 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 11.4 | 9.6 | 8.9 | 8.5 | 9.4 | 11.4 | 12.7 | 13.5 | 130.3 |
Источник: Метеоциель [3] |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: EHESS [4] и INSEE (1968-2017) [5] |
Некоторые экспресс-поезда TGV между Парижем и Дижоном , а также несколько региональных поездов останавливаются на станции Монбар .
Через город также проходит Бургундский канал .
Монбар был местом рождения: