Железнодорожная станция Анчури | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индийская железная дорога | |||||||||||
Общая информация | |||||||||||
Расположение | Гурипур, Анчури, район Банкура , Западная Бенгалия , Индия | ||||||||||
Координаты | 23°17′02″с.ш. 86°59′35″в.д. / 23.283904°с.ш. 86.993174°в.д. / 23.283904; 86.993174 | ||||||||||
Высота | 122 метра (400 футов) | ||||||||||
Владелец | Индийская железная дорога | ||||||||||
Управляется | Юго-Восточные железные дороги | ||||||||||
Строка(и) | Линия Харагпур – Банкура – Адра | ||||||||||
Платформы | 2 | ||||||||||
Треки | 2 | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Тип конструкции | На земле | ||||||||||
Другая информация | |||||||||||
Статус | Функциональный | ||||||||||
Код станции | АНКР | ||||||||||
Зона(ы) | Юго-Восточная железная дорога | ||||||||||
Подразделение(я) | Железнодорожное отделение Адры | ||||||||||
История | |||||||||||
Открыто | 1903–04 | ||||||||||
Электрифицированный | Да | ||||||||||
Предыдущие имена | Бенгальская Нагпурская железная дорога | ||||||||||
Услуги | |||||||||||
| |||||||||||
|
Линия Харагпур – Банкура – Адра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники: [1] [2] [3] [4] |
Железнодорожная станция Анчури — железнодорожная станция на линии Харагпур–Банкура–Адра в железнодорожном отделении Адра Юго -Восточной железнодорожной зоны . Расположена в Гурипуре, Анчури округа Банкура в индийском штате Западная Бенгалия . [5]
В 1901 году была открыта ветка Харагпур–Миднапур. Ветка Миднапур–Джариа железной дороги Бенгал-Нагпур , проходящая через округ Банкура, была открыта в 1903–04 годах. [6] Сектор Адра–Бхедуасол был электрифицирован в 1997–98 годах, а сектор Бхедуасол–Салбони — в 1998–99 годах. [7]