Категория | Формула 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструктор | АльфаТельца | ||||||||||
Дизайнер(ы) | Джоди Эггинтон (технический директор) Паоло Марабини (руководитель структурного проектирования) Трюгве Ранген (руководитель механического проектирования) Дикон Балмфорт (руководитель аэродинамики) Пит Мачин (главный специалист по аэродинамике) | ||||||||||
Предшественник | АльфаТельца AT02 | ||||||||||
Преемник | АльфаТельца AT04 | ||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||
Шасси | Монокок из углеродного волокна и защитное устройство кабины Halo Safety | ||||||||||
Подвеска (передняя) | Треугольные поперечные рычаги и стойки Scuderia AlphaTauri / Red Bull Technology из углеродного композита с внутренними торсионами и амортизаторами, управляемыми толкателями | ||||||||||
Подвеска (задняя) | Треугольные поперечные рычаги из углеродного композита от Red Bull Technology с толкающими штангами и амортизаторами | ||||||||||
Двигатель | Двигатель Red Bull RBPTH001 объемом 1,6 л (98 куб. дюймов ) с непосредственным впрыском топлива V6 с турбонаддувом, ограниченный до 15 000 об/мин, с центральным расположением и задним приводом | ||||||||||
Электродвигатель | Системы рекуперации кинетической и тепловой энергии Red Bull Powertrains | ||||||||||
Передача инфекции | Секвентальная коробка передач Red Bull Technology с восемью передними и одной задней передачей, продольно установленная, с гидравлической системой переключения передач под нагрузкой и управления сцеплением , а также дифференциалом повышенного трения | ||||||||||
Аккумулятор | Литий-ионные аккумуляторы Honda | ||||||||||
Топливо | Петронас Примакс | ||||||||||
Смазочные материалы | Равенол | ||||||||||
Тормоза | 6-поршневые алюминиево-литиевые суппорты Brembo , карбоновые диски Brembo и карбоновые колодки | ||||||||||
Шины | Pirelli P Zero (сухая) Pirelli Cinturato (мокрая) | ||||||||||
Схватить | Гидравлически активированный уголь, многопластинчатый | ||||||||||
История соревнований | |||||||||||
Известные участники | Scuderia АльфаТаури | ||||||||||
Известные водители |
| ||||||||||
Дебют | Гран-при Бахрейна 2022 года | ||||||||||
Последнее событие | Гран-при Абу-Даби 2022 года | ||||||||||
|
AlphaTauri AT03 — автомобиль Формулы-1, построенный Scuderia AlphaTauri и участвующий в чемпионате мира Формулы-1 2022 года . За рулём автомобиля сидели Пьер Гасли и Юки Цунода . AT03 — третье шасси, построенное и спроектированное AlphaTauri, и их первый автомобиль, соответствующий техническому регламенту 2022 года. [1]
Машина оказалась достаточно конкурентоспособной, но недостаточно, чтобы вырваться из большой группы полузащитников. Гасли набрал 23 очка, но не смог устоять перед предложением молодой команды Alpine и ушел после окончания сезона, в то время как Цунода пережил свой худший сезон, набрав всего 12 очков. Команда заняла скромное девятое место в Кубке конструкторов — та же позиция, что и в 2018 году (под брендом Toro Rosso ), но с большим количеством очков.
Ключ | |
---|---|
Цвет | Результат |
Золото | Победитель |
Серебро | Второе место |
бронза | Третье место |
Зеленый | Другие точки позиции |
Синий | Другая секретная позиция |
Не классифицировано, завершено (NC) | |
Фиолетовый | Не классифицирован, на пенсии (в отставке) |
Красный | Не прошел квалификацию (DNQ) |
Черный | Дисквалифицирован (DSQ) |
Белый | Не запустился (DNS) |
Гонка отменена (C) | |
Пустой | Не практиковал (DNP) |
Исключено (EX) | |
Не прибыл (ДНК) | |
Изъято (WD) | |
Не вошел (пустая ячейка) | |
Аннотация | Значение |
П | Поул-позиция |
Ф | Самый быстрый круг |
Верхний индекс числа | Позиция, набирающая очки в спринте |
Год | Абитуриент | Блок питания | Шины | Имя водителя | Гран-при | Очки | WCC поз. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БХР | САУ | Австралия | ЭМИ | МВД | ЭСП | ПН | АЗЕ | МОЖЕТ | Великобритания | АВТ | ФРА | ВЕНГЕРСКИЙ | БЕЛ | НЭД | ИТА | ГРЕХ | ЯПОНИЯ | США | МХС | САП | АБУ | |||||||
2022 | Scuderia АльфаТаури | Красный бык RBPTH001 | П | Пьер Гасли | В отставке | 8 | 9 | 12 | В отставке | 13 | 11 | 5 | 14 | В отставке | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 14 | 11 | 14 | 14 | 35 | 9-й |
Юки Цунода | 8 | ДНС | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | В отставке | 14 | 16 | В отставке | 19 | 13 | В отставке | 14 | В отставке | 13 | 10 | В отставке | 17 | 11 | ||||||
Ссылка: [2] [3] |