2009 Нью-Йорк Метс | ||
---|---|---|
Лига | Национальная лига | |
Разделение | Восток | |
Бейсбольный стадион | Сити Филд | |
Город | Нью-Йорк , Нью-Йорк | |
Записывать | 70–92 (.432) | |
Место дивизии | 4-й | |
Владельцы | Фред Уилпон | |
Генеральные менеджеры | Омар Минайя | |
Менеджеры | Джерри Мануэль | |
Телевидение | SportsNet New York WPIX ( партнер CW ) Гари Коэн , Ральф Кинер , Кит Эрнандес , Рон Дарлинг , Боб Охеда | |
Радио | WFAN (английский) Хауи Роуз , Уэйн Хейгин , Эд Коулман | |
|
Сезон 2009 года для «Нью-Йорк Метс» стал 48-м сезоном франшизы и первым годом команды на стадионе «Сити-филд» , который открылся 13 апреля матчем против « Сан-Диего Падрес» . [1] «Метс» закончили сезон с результатом 70–92, поскольку сезон был отмечен многочисленными травмами.
Стремясь улучшить буллпен после неудач сезона 2008 года, 10 декабря 2008 года «Метс» подписали с Франциско Родригесом трехлетний контракт на 37 миллионов долларов. [2] Сразу после этого команда приобрела реливера Джей Джея Путца из « Сиэтл Маринерс» в результате трехсторонней торговли с участием «Маринерс» и « Кливленд Индианс» , что дало «Метс» подходящего игрока для Родригеса. «Нью-Йорк» отправил реливера Аарона Хейлмана , аутфилдера Энди Чавеса , питчера Джейсона Варгаса и трех игроков низшей лиги в Сиэтл за Путца, центрального полевого игрока Джереми Рида и реливера Шона Грина , в то время как реливера «Метс» Джо Смита приобрел «Кливленд». [3]
12 декабря Mets обменяли Скотта Шёневайса в Arizona Diamondbacks на Коннора Робертсона . 12 января Mets подписали однолетний контракт с RHP Тимом Реддингом . Mets подписали однолетний контракт с Алексом Корой на 2 миллиона долларов. Mets подписали контракты с Фредди Гарсией и Робом Маковиаком в низшей лиге. Контракт Гарсии, который был полон поощрений, мог бы достичь 8 миллионов долларов, если бы он попал в состав высшей лиги. 3 апреля 2009 года Mets подписали контракт с аутфилдером Гэри Шеффилдом после того, как его отпустили Detroit Tigers . [4]
Mets открыли сезон в Цинциннати против Reds 6 апреля. Mets одержали победу, улучшив свой показатель побед и поражений в первый день. Первая домашняя игра на Citi Field состоялась 13 апреля 2009 года против San Diego Padres, которые испортили игру, одержав победу со счетом 6–5 над Mets. В той игре Джоди Герут из Padres стал первым игроком, открывшим новый бейсбольный стадион с хоумрана.
17 апреля Гари Шеффилд выбил свой 500-й хоумран против Milwaukee Brewers . 10 мая Хосе Рейес украл свою 300-ю базу против Pittsburgh Pirates . Несмотря на истощенный состав из-за травм, Mets закончили май с результатом 19–9 и отставали от Philadelphia Phillies на полигры в борьбе за лидерство в NL East.
Закончив апрель и май с общим результатом 28–21, [5] травмы помешали «Метс» в июне, и они сыграли с результатом 9–18, [5] что стало их худшим месяцем с сентября 2003 года, но проиграли всего 2 матча.+1 ⁄ 2 игры в турнирной таблице, так как у Филлис были свои проблемы. Травмы продолжали мешать им в июле, когда они сыграли 12–14, быстро опустившись на 4-е место в Национальной лиге Востока и выбыв из борьбы за плей-офф. [5]
10 июля «Метс» отправили аутфилдера Райана Чёрча в « Атланта Брэйвз» в обмен на аутфилдера Джеффа Франкёра .
Тем не менее, Метс установили командный рекорд в сезоне 2009 года. У них был командный рекорд — 10 хитов в четвертом иннинге 18 августа против Atlanta Braves . Они набрали восемь очков в том иннинге, на пути к победе со счетом 9–4. [6]
23 августа «Метс» стали первой командой в истории Национальной лиги , которая стала жертвой решающего розыгрыша без посторонней помощи , совершенного Эриком Брантлеттом из «Филадельфия Филлис» на стадионе «Сити-филд» в конце 9-го иннинга. [7]
Сезон Mets 2009 года запомнится как сезон, омраченный травмами. 25 августа было объявлено, что ас Йохан Сантана перенесет завершающую сезон операцию на локте питчера [8] и был добавлен в длинный список травмированных игроков. Включая Сантану, у Mets было 20 игроков, которые в какой-то момент сезона 2009 года находились в списке инвалидов , среди них Дэвид Райт , Джон Мейн , Джон Низе , Фернандо Ниеве , Джей Джей Путц , Билли Вагнер , Брайан Шнайдер , Карлос Дельгадо , Анхель Паган , Гари Шеффилд , Оливер Перес , Райан Чёрч , Рамон Мартинес , Хосе Рейес , Алекс Кора , Карлос Бельтран и Фернандо Мартинес . [9] Игроки «Метс» провели более 1480 дней в списке инвалидов в 2009 году, больше, чем любая другая команда в высшей лиге. [5] Тем не менее, переломные моменты во второй половине сезона между Франкёром и Дэниелом Мёрфи помогли «Метс» закончить сезон с лучшим средним показателем отбивания в Национальной лиге, сравнявшись с « Лос-Анджелес Доджерс» . [10]
25 августа «Метс» обменяли бывшего звездного игрока Билли Вагнера в « Бостон Ред Сокс» на аутфилдера низшей лиги Криса Картера и первого игрока с базы низшей лиги Эдди Лорию. [11]
Пэт Миш одержал свою первую победу в Главной лиге бейсбола 3 сентября в своем 12-м старте.
Команда | Вт | Л | Процент. | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Филлис | 93 | 69 | .574 | — | 45–36 | 48–33 |
Флорида Марлинс | 87 | 75 | .537 | 6 | 43–38 | 44–37 |
Атланта Брэйвз | 86 | 76 | .531 | 7 | 40–41 | 46–35 |
Нью-Йорк Метс | 70 | 92 | .432 | 23 | 41–40 | 29–52 |
Вашингтон Нэшионалс | 59 | 103 | .364 | 34 | 33–48 | 26–55 |
Источник: Таблица турнирной таблицы MLB – 2009 г. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | АЗ | АТЛ | ЧХС | КИН | КОЛ | ФЛА | ХОУ | ЛАД | МИЛ | Нью-Йорк | ФИ | ЯМА | СД | СФ | СТЛ | ВСХ | АЛ |
Аризона | – | 3–4 | 4-2 | 1–5 | 7-11 | 5–3 | 5–4 | 7-11 | 2–5 | 5–2 | 1–5 | 6–1 | 11-7 | 5-13 | 2–4 | 1–5 | 5–10 |
Атланта | 4–3 | – | 4–2 | 3–6 | 4–4 | 8-10 | 3-3 | 4–3 | 3–3 | 13–5 | 10-8 | 3–4 | 3–3 | 3–4 | 4–2 | 10-8 | 7–8 |
Чикаго | 2-4 | 2–4 | – | 10-5 | 2–4 | 4–3 | 11–6 | 3–5 | 10-7 | 3-3 | 1–5 | 10-4 | 4–5 | 4-2 | 6-10 | 5–2 | 6–9 |
Цинциннати | 5-1 | 6-3 | 5-10 | – | 0-7 | 3-3 | 12-4 | 1-5 | 8-7 | 2-4 | 2-5 | 13-5 | 1-6 | 3-3 | 8-8 | 3-4 | 6-9 |
Колорадо | 11-7 | 4-4 | 4-2 | 7-0 | – | 2-4 | 2-5 | 4-14 | 6-0 | 3-4 | 2-4 | 6-3 | 10-8 | 8-10 | 6-1 | 6-0 | 11-4 |
Флорида | 3-5 | 10-8 | 3-4 | 3-3 | 4-2 | – | 4–3 | 3-3 | 3-4 | 11-7 | 9-9 | 2-4 | 4-2 | 3-4 | 3-3 | 12-6 | 10-8 |
Хьюстон | 4–5 | 3-3 | 6-11 | 4-12 | 5-2 | 3-4 | – | 4–3 | 5-10 | 1-5 | 6-2 | 10-5 | 6-1 | 2-4 | 6-9 | 3-3 | 6-9 |
Лос-Анджелес | 11-7 | 3-4 | 5-3 | 5-1 | 14-4 | 3-3 | 3-4 | – | 3–3 | 5-1 | 4-3 | 4-3 | 10-8 | 11-7 | 2-5 | 3-2 | 9-9 |
Милуоки | 5-2 | 3-3 | 7-10 | 7-8 | 0-6 | 4-3 | 10-5 | 3-3 | – | 3-3 | 4-3 | 9-5 | 2-4 | 4-5 | 9-9 | 5-3 | 5-10 |
Нью-Йорк | 2-5 | 5-13 | 3-3 | 4-2 | 4-3 | 7-11 | 5-1 | 1-5 | 3-3 | – | 6-12 | 4-3 | 2-5 | 5-3 | 4-5 | 10-8 | 5–10 |
Филадельфия | 5-1 | 8-10 | 5-1 | 5-2 | 4-2 | 9-9 | 2-6 | 3-4 | 3-4 | 12-6 | – | 4-2 | 5-2 | 3-4 | 4-1 | 15-3 | 6-12 |
Питтсбург | 1-6 | 4-3 | 4-10 | 5-13 | 3-6 | 4-2 | 5-10 | 3-4 | 5-9 | 3-4 | 2-4 | – | 3-4 | 2-4 | 5-10 | 5-3 | 8–7 |
Сан-Диего | 7-11 | 3-3 | 5-4 | 6-1 | 8-10 | 2-4 | 1-6 | 8-10 | 4-2 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | – | 10-8 | 1-6 | 4-2 | 5–10 |
Сан-Франциско | 13-5 | 4–3 | 2–4 | 3–3 | 10-8 | 4–3 | 4–2 | 7-11 | 5-4 | 3–5 | 4–3 | 4–2 | 8-10 | – | 4–3 | 4–2 | 9–6 |
Сент-Луис | 4-2 | 2-4 | 10-6 | 8-8 | 1-6 | 3-3 | 9-6 | 5-2 | 9-9 | 5-4 | 1-4 | 10-5 | 6-1 | 3-4 | – | 6–1 | 9–6 |
Вашингтон | 5-1 | 8-10 | 2-5 | 4-3 | 0-6 | 6-12 | 3-3 | 2-3 | 3-5 | 8-10 | 3-15 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 1-6 | – | 7–11 |
Журнал игр 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель (9–12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май (19–9)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июнь (9–18)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль (12–14)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Август (10–19)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь (8–20)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожалуйста, не редактируйте эту строку: OgreBot End-->
Легенда: G = Сыгранные игры; AB = Выходы на биту ; H = Попадания; BA = Средний показатель отбивания ; OBP = Процент попаданий на базу ; HR = Хоум-раны; RBI = Отбитые раны; R = Набранные раны; SB = Украденные базы
Игрок | Г | АБ | ЧАС | БА | ОБП | HR | РБИ | Р | СБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марлон Андерсон | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карлос Бельтран | 81 | 308 | 100 | .325 | .415 | 10 | 48 | 50 | 11 |
Анхель Берроа | 14 | 27 | 4 | .148 | .233 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Эмиль Браун | 3 | 5 | 1 | .200 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Робинсон Отмена | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луис Кастильо | 142 | 486 | 147 | .302 | .387 | 1 | 40 | 77 | 20 |
Рамон Кастро * | 26 | 79 | 20 | .253 | .322 | 3 | 13 | 5 | 0 |
Райан Чёрч * | 67 | 232 | 65 | .280 | .332 | 2 | 22 | 26 | 6 |
Алекс Кора | 82 | 271 | 68 | .251 | .320 | 1 | 18 | 31 | 8 |
Карлос Дельгадо | 26 | 94 | 28 | .298 | .393 | 4 | 23 | 15 | 0 |
Ник Эванс | 30 | 65 | 15 | .231 | .275 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Педро Фелисиано | 88 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нельсон Фигероа | 16 | 22 | 3 | .136 | .174 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Джефф Франкёр * | 75 | 289 | 90 | .311 | .338 | 10 | 41 | 40 | 1 |
Шон Грин | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андерсон Эрнандес * | 46 | 135 | 34 | .252 | .315 | 2 | 14 | 14 | 2 |
Ливан Эрнандес * | 24 | 40 | 5 | .125 | .146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джон Мейн | 16 | 27 | 4 | .148 | .148 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Фернандо Мартинес | 29 | 91 | 16 | .176 | .242 | 1 | 8 | 11 | 2 |
Рамон Мартинес | 12 | 42 | 7 | .167 | .182 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Пэт Миш | 22 | 13 | 0 | .000 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дэниел Мерфи | 155 | 508 | 135 | .266 | .313 | 12 | 63 | 60 | 4 |
Джон Нис | 5 | 8 | 1 | .125 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фернандо Ниеве | 8 | 9 | 3 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Анхель Паган | 88 | 343 | 105 | .306 | .350 | 6 | 32 | 54 | 14 |
Майк Пелфри | 31 | 52 | 5 | .096 | .143 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Оливер Перес | 14 | 22 | 6 | .273 | .304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тим Реддинг | 30 | 29 | 2 | .069 | .069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джереми Рид | 126 | 161 | 39 | .242 | .301 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Ардженис Рейес | 9 | 17 | 2 | .118 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хосе Рейес | 36 | 147 | 41 | .279 | .355 | 2 | 15 | 18 | 11 |
Йохан Сантана | 25 | 42 | 7 | .167 | .255 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Омир Сантос | 96 | 281 | 73 | .260 | .296 | 7 | 40 | 28 | 0 |
Брайан Шнайдер | 59 | 170 | 37 | .218 | .292 | 3 | 24 | 11 | 0 |
Гэри Шеффилд | 100 | 268 | 74 | .276 | .372 | 10 | 43 | 44 | 2 |
Кори Салливан | 64 | 136 | 34 | .250 | .338 | 2 | 15 | 17 | 7 |
Кен Такахаши | 28 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фернандо Татис | 125 | 340 | 96 | .282 | .339 | 8 | 48 | 42 | 4 |
Джош Тоул | 17 | 53 | 17 | .321 | .356 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Уилсон Вальдес | 41 | 86 | 22 | .256 | .326 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Дэвид Райт | 144 | 535 | 164 | .307 | .390 | 10 | 72 | 88 | 27 |
Итоги команды | 162 | 5453 | 1472 | .270 | .335 | 95 | 631 | 671 | 122 |
Легенда: G = сыгранные игры; GS = начатые игры; IP = сыгранные иннинги; W = победы; L = поражения; SV = сэйвы ; ERA = среднее количество пропущенных очков ; H = пропущенные хиты; SO = страйкауты; BB = прогулки; жирный шрифт = лидер лиги
Игрок | Г | ГС | ИС | Вт | Л | СВ | ЭРА | ЧАС | ТАК | ВВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лэнс Бродвей | 8 | 0 | 14 2 ⁄ 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 19 | 9 | 6 |
Элмер Дессенс | 28 | 0 | 32 2 ⁄ 3 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 24 | 14 | 10 |
Педро Фелисиано | 88 | 0 | 59 1 ⁄ 3 | 6 | 4 | 0 | 3.03 | 51 | 59 | 18 |
Нельсон Фигероа | 16 | 10 | 70 1 ⁄ 3 | 3 | 8 | 0 | 4.09 | 80 | 59 | 24 |
Кейси Фоссум | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 3 | 4 |
Шон Грин | 79 | 0 | 69 2 ⁄ 3 | 1 | 4 | 1 | 4.52 | 64 | 54 | 36 |
Ливан Эрнандес | 23 | 23 | 135 | 7 | 8 | 0 | 5.47 | 164 | 75 | 51 |
Джон Мейн | 15 | 15 | 81 1 ⁄ 3 | 7 | 6 | 0 | 4.43 | 67 | 55 | 38 |
Пэт Миш | 22 | 7 | 59 | 3 | 4 | 0 | 4.12 | 62 | 23 | 19 |
Джон Нис | 5 | 5 | 25 2 ⁄ 3 | 1 | 1 | 0 | 4.21 | 27 | 23 | 14 |
Фернандо Ниеве | 8 | 7 | 36 2 ⁄ 3 | 3 | 3 | 0 | 2.95 | 36 | 23 | 19 |
Даррен О'Дэй | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 1 |
Бобби Парнелл | 68 | 8 | 88 1 ⁄ 3 | 4 | 8 | 1 | 5.30 | 101 | 74 | 46 |
Майк Пелфри | 31 | 31 | 184 1 ⁄ 3 | 10 | 12 | 0 | 5.03 | 213 | 107 | 66 |
Оливер Перес | 14 | 14 | 66 | 3 | 4 | 0 | 6.82 | 69 | 62 | 58 |
Джей Джей Путц | 29 | 0 | 29 1 ⁄ 3 | 1 | 4 | 2 | 5.22 | 29 | 19 | 19 |
Тим Реддинг | 30 | 17 | 120 | 3 | 6 | 0 | 5.10 | 122 | 76 | 50 |
Франциско Родригес | 70 | 0 | 68 | 3 | 6 | 35 | 3.71 | 51 | 73 | 38 |
Йохан Сантана | 25 | 25 | 166 2 ⁄ 3 | 13 | 9 | 0 | 3.13 | 156 | 146 | 46 |
Брайан Стоукс | 69 | 0 | 70 1 ⁄ 3 | 2 | 4 | 0 | 3.97 | 72 | 45 | 38 |
Тоби Стоунер | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9 | 5 | 3 |
Джон Свитцер | 4 | 0 | 3 1 ⁄ 3 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 3 | 2 |
Кен Такахаши | 28 | 0 | 27 1 ⁄ 3 | 0 | 1 | 0 | 2.96 | 23 | 23 | 14 |
Билли Вагнер | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 |
Итоги команды | 162 | 162 | 1426 | 70 | 92 | 39 | 4.45 | 1452 | 1031 | 616 |
Вся статистика по состоянию на 4 октября 2009 г.