Proximus 24 Spa 2002 года стал 56-м этапом Spa 24 Hours и седьмым этапом чемпионата FIA GT 2002 года . Это мероприятие объединило два класса FIA GT (GT и N-GT) с автомобилями из небольших национальных серий, обозначенных как GTN, и серий одного производителя, обозначенных как SMM. Был добавлен дополнительный класс для автомобилей, соответствующих N-GT, но с двигателями объемом менее 2000 куб. см. Оно проходило на трассе Спа-Франкоршам , Бельгия , 3 и 4 августа 2002 года.
Победители в классе выделены жирным шрифтом . Автомобили, не прошедшие 70% дистанции победителя, отмечены как неклассифицированные (NC).
Поз. | Сорт | Нет | Команда | Драйверы | Шасси | Шина | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
1 | ГТ | 1 | Larbre Compétition Chereau | Кристоф Бушю Дэвид Терриен Себастьен Бурдэ Винсент Восс | Крайслер Вайпер GTS-R | М | 526 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
2 | ГТ | 15 | Листер Шторм Гонки | Бобби Вердон-Роу Джастин Лоу Дэвид Стеркс Мигель Анхель де Кастро | Листер Шторм | Д | 521 |
Ягуар 7.0L V12 | |||||||
3 | N-ГТ | 54 | Фрайзингер Моторспорт | Ромен Дюма Стефан Ортелли Эммануэль Коллар | Porsche 911 GT3 -RS | Д | 519 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
4 | N-ГТ | 50 | JMB Гонки | Кристиан Пескатори Андреа Монтермини Андреа Бертолини Андреа Гарбаньяти | Феррари 360 Модена N-GT | П | 514 |
Феррари 3.6L V8 | |||||||
5 | N-ГТ | 55 | Фрайзингер Моторспорт | Марк Либ Андре Лоттерер Жорж Форжуа Берт Лонгин | Porsche 911 GT3 -RS | Д | 508 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
6 | ГТ | 2 | Larbre Compétition Chereau | Жан-Люк Шеро Жан-Клод Ланье Дидье Дефурни Карл Розенблад | Крайслер Вайпер GTS-R | М | 497 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
7 | N-ГТ | 64 | Cirtek Motorsport | Вик Райс Стефан Дауди Жюльен Пике Манфред Юраш | Porsche 911 GT3 -R | Д | 495 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
8 | ГТ | 12 | Пол Бельмондо Гонки | Фабио Бабини Марк Дуэз Борис Деришебург | Крайслер Вайпер GTS-R | П | 494 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
9 | N-ГТ | 78 | Seikel Motorsport | Лука Друди Габрио Роза Филипп Коллин Эндрю Бэгнолл | Porsche 911 GT3 -RS | И | 493 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
10 | ГТН | 100 | Scuderia Sant'Ambreous | Алекс Каффи Эмануэле Мончини "Ях-Мэн" Андреа Кьеза | Феррари 360 Модена N-GT | И | 489 |
Феррари 3.6L V8 | |||||||
11 | ГТН | 93 | Продвижение трека | Ив Ламбер Кристиан Лефорт Антонио Де Кастро Ренато Премоли | Porsche 911 GT3 Кубок | Д | 480 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
12 | СММ | 116 | АД Спорт | Патрик Шруэрс Альберт Ваниршот Питер Ван Делм Крис Ваутерс | Porsche 911 GT3 Кубок | П | 478 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
13 | СММ | 130 | Команда дилеров BMW | Гино Кенис Патрик Белиен Питер Бекерс | BMW Z3 GT | П | 478 |
БМВ 3.2 л I6 | |||||||
14 | ГТ | 11 | Пол Бельмондо Гонки | Поль Бельмондо Клод-Ив Госселин Рё Фукуда | Крайслер Вайпер GTS-R | П | 476 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
15 | ГТН | 96 | АД Спорт | Коэн Ваутерс Берт Ламбрехт Патрик Селлеслаг | Porsche 911 Би-Турбо | П | 476 |
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
16 | N-ГТ | 66 | МАК Гонки Скудерия Верегра | Марко Савиоцци Пьер Бес Эммануэль Муанель Делаланд Дидье Муанель Делаланд | Porsche 911 GT3 -R | Д | 474 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
17 | СММ | 111 | Александр Фрей | Александр Фрей Дэвид Велай Седрик Лорен | Ламборгини Диабло ГТР | П | 466 |
Ламборгини 6.0L V12 | |||||||
18 | ГТН | 95 | Команда Ice Pol Racing | Рене Франчи Амори Хеуркманс Марк Делобе Стефан Лемере | Porsche 911 GT3 -RS | Д | 466 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
19 | СММ | 119 | События Раффье | Джеймс Раффье Жан-Клод Руффье Рудольф Ошар Фредерик Ошар | Porsche 911 GT3 Кубок | П | 466 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
20 | СММ | 118 | СМГ | Филипп Гаш Жан-Люк Бланшмен Эрве Клеман Хосе Гарсия | Porsche 911 GT3 Кубок | М | 463 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
21 | СММ | 115 | PSI Автоспорт | Филипп Толленер Сильви Делькур Лоик Деман | Porsche 911 GT3 Суперкубок | Д | 463 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
22 | N-ГТ | 81 | Швейцарские гонки GT | Ален Корбисье Люк Пенсис Стив Ван Беллинген | Porsche 911 GT3 -R | Д | 421 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
23 | N-ГТ | 77 | RWS Автоспорт | Алексей Васильев Николай Фоменко Антонио Гарсия Хесус Диес Вильярроэль | Porsche 911 GT3 -R | П | 417 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
24 | СММ | 120 | Банковский конкурс | Филипп Тилли Дидье Ортион Сильвен Трембле Дидье Мике | Porsche 911 GT3 Кубок | П | 409 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
25 | ГТН | 122 | Veryplast Бельгия Rollcenter Racing | Мартин Шорт Роб Барфф Саймон Пуллан | TVR Cerbera Скорость Шесть | Д | 401 |
TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
26 | ГТН | 92 | Гоночная команда Бельгии | Фанни Дюшато Жан-Франсуа Эмруль Джеффри ван Хойдонк | Жилле Вертиго Штрайфф | И | 377 |
Альфа Ромео 3.0L V6 | |||||||
27 ДНФ | ГТ | 14 | Листер Шторм Гонки | Джейми Кэмпбелл-Уолтер Энди Уоллес Николаус Шпрингер Эрик ван де Пуле | Листер Шторм | Д | 424 |
Ягуар 7.0L V12 | |||||||
28 ДНФ | N-ГТ | 76 | RWS Автоспорт | Филипп Петер Дитер Квестер Тото Вольф Лука Риччителли | Porsche 911 GT3 -R | П | 351 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
29 ДНФ | ГТН | 91 | Гоночная команда Бельгии | Ванина Икс Дэвид Саэленс Рено Куппенс | Жилле Вертиго Штрайфф | И | 350 |
Альфа Ромео 3.0L V6 | |||||||
30 ДНФ | N-ГТ | 63 | Систем Форс Моторспорт | Питер Ван Меркстейн Фил Бастианс Стефан Ванкампенхудт | Porsche 911 GT3 -RS | П | 338 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
31 ДНФ | ГТ | 25 | PSI Автоспорт | Курт Моллекенс Эрик Гебурс Маркус Палттала | Porsche 911 Би-Турбо | Д | 312 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
32 ДНФ | ГТН | 98 | Маркант Рейсинг | Франк Тардиве Берт Ван Россем Вим Мёльдерс Николя де Гастинес | Porsche 911 GT3 Кубок | Д | 271 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
33 ДНФ | N-ГТ | 80 | Швейцарские гонки GT | Люк Альфан Сильвен Ноэль Кристиан Лавиэль Стефан Эшаллард | Porsche 911 GT3 -R | Д | 269 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
34 ДНФ | ГТ | 3 | Команда Carsport Голландии Гоночный ящик | Майк Хеземанс Энтони Кампен Тьерри Тассин | Крайслер Вайпер GTS-R | П | 204 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
35 ДНФ | N-ГТ | 62 | Cirtek Motorsport | Роберто Папини Раффале Санджуоло Лео Ван Санде Том Цурштрассен | Porsche 911 GT3 -RS | Д | 190 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
36 ДНФ | N-ГТ | 58 | Авторландо Спорт | Ульрих Шумахер Удо Шнайдер Стефан Йенцш Андреас фон Цицевиц | Porsche 911 GT3 -RS | П | 189 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
37 ДНФ | ГТ | 4 | Команда Carsport Голландии Гоночный ящик | Фабрицио Голлин Лука Каппеллари Бас Лейндерс | Крайслер Вайпер GTS-R | П | 115 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
38 ДНФ | N-ГТ | 51 | JMB Гонки | Питер Кутеманн Стивен Эрл Жоффруа Хорион Ирадж Александр | Феррари 360 Модена N-GT | П | 100 |
Феррари 3.6L V8 | |||||||
39 ДНФ | ГТ | 23 | БМС Скудерия Италия | Андреа Пиччини Марко Задра Жан-Дени Делетраз Лилиан Брайнер | Ferrari 550 -GTS Маранелло | М | 94 |
Феррари 5.9L V12 | |||||||
40 ДНФ | ГТН | 97 | PSI Автоспорт | Фредерик Буви Николас Кропп Жан-Мишель Мартен | Porsche 911 GT3 -R | Д | 83 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
41 ДНФ | ГТН | 90 | Гонки Зваана | Арьян ван дер Цваан Роб ван дер Цваан Марк Гуссенс | Крайслер Вайпер GTS-R | Д | 80 |
Крайслер 8.0L V10 | |||||||
42 ДНФ | ГТН | 94 | Команда Ice Pol Racing | Филипп Менаж Кристоф Жоффруа Филипп де Корнелис Мишель Дюкенуа | Порше 911 ГТ2 | Д | 78 |
Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
43 ДНФ | СММ | 113 | Гонки Эмерод | Дидье Карадек Оливье Барон Кристоф Юэ Андре-Ален Корбель | БМВ Z3 | П | 75 |
БМВ 3.2 л I6 | |||||||
44 ДНФ | ГТН | 99 | Види Гонки | Бернар де Драйвер Макс Вайзенбургер Ристо Виртанен | Маркос Мантара LM600 | М | 74 |
Шевроле 5.9L V8 | |||||||
45 ДНФ | СММ | 117 | Наземные автоспорты | Питер Шармарч Вольфганг Дестрее Керстен Йодекснис Вольфганг Хаугг | Porsche 911 GT3 Кубок | Д | 57 |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
46 ДНФ | ГТ | 22 | БМС Скудерия Италия | Питер Кокс Энцо Кальдерари Фредерик Дор | Ferrari 550 -GTS Маранелло | М | 41 |
Феррари 5.9L V12 | |||||||
47 ДНФ | ГТ | 5 | Гонки Force One | Дэвид Холлидей Филипп Эллиот Франсуа Якубовски Витторио Зоболи | Феррари 550 Маранелло | М | 33 |
Феррари 6.0L V12 | |||||||
48 ДНФ | N-ГТ | 52 | Конкурс JMB | Людовико Манфреди Батти Прельяско | Феррари 360 Модена N-GT | П | 32 |
Феррари 3.6L V8 | |||||||
49 ДНФ | N-GT 2L | 125 | Автошкола Signa | Патрик Шайе Тьерри де Бономм Джованни Бруно | Рено Спайдер | М | 31 |
Рено 2.0л I4 | |||||||
50 ДНФ | ГТ | 16 | Конкуренция протонов | Герольд Рид Кристиан Рид Хорст Фельбермайер-старший. Хорст Фельбермайер-младший. | Порше 911 ГТ2 | И | 14 |
Porsche 3.8L Turbo Flat-6 |