1984 Grand Prix International 1000 km был вторым этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость 1984 года . Он состоялся на трассе Сильверстоун , Великобритания , 13 мая 1984 года.
Победители в классе выделены жирным шрифтом . Автомобили, не прошедшие 75% дистанции победителя, отмечены как «Не классифицированы» (NC).
Поз. | Сорт | Нет | Команда | Драйверы | Шасси | Шина | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
1 | С1 | 1 | Ротманс Порше | Йохен Масс Джеки Икс | Порше 956 | Д | 212 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
2 | С1 | 7 | New-Man Joest Racing | Клаус Людвиг Анри Пескароло | Порше 956 | Д | 210 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
3 | С1 | 55 | Команда Skoal Bandit Porsche Джон Фицпатрик Гонки | Руперт Киган Гай Эдвардс | Порше 956 | И | 207 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
4 | С1 | 5 | Гонки Мартини | Мауро Балди Паоло Барилла | Лянча LC2 | Д | 206 |
Ferrari 308C 2.6 л турбо V8 | |||||||
5 | С1 | 14 | GTi Инжиниринг | Джонатан Палмер Ян Ламмерс | Порше 956 | Д | 203 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
6 | С1 | 11 | Kremer Racing | Франц Конрад Дэвид Сазерленд | Порше 956 | Д | 202 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
7 | С1 | 6 | Веселый клуб | Беппе Габбиани Пьерлуиджи Мартини | Лянча LC2 | Д | 201 |
Ferrari 308C 2.6 л турбо V8 | |||||||
8 | С1 | 33 | Команда Skoal Bandit Porsche Джон Фицпатрик Гонки | Дэвид Хоббс Тьерри Бутсен | Порше 956 | И | 199 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
9 | С1 | 12 | Гоночная команда Schornstein | Фолькерт Мерл Дитер Шорнштейн «Джон Винтер» | Порше 956 | Д | 198 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
10 | С1 | 2 | Ротманс Порше | Стефан Беллоф Дерек Белл | Порше 956 | Д | 195 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
11 | С1 | 19 | Brun Motorsport GmbH | Вальтер Брун Верн Шуппан | Порше 956 | Д | 192 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
12 | С2 | 81 | Веселый клуб | Альмо Коппелли Давиде Павия Марко Ваноли | Альба AR2 | А | 188 |
Джаннини Карма FF 1,9 л Турбо I4 | |||||||
13 | С1 | 46 | Пьер Ивер | Пьер Ивер Бернар де Драйвер | Рондо М382 | Д | 186 |
Ford Cosworth DFL 3.3 л V8 | |||||||
14 | С2 | 82 | Маурицио Джеллини | Маурицио Джеллини Паскуале Барберио Херардо Ватьелли | Альба AR3 | ? | 186 |
Ford Cosworth DFL 3.3 л V8 | |||||||
15 | С1 | 35 | Procar Automobil AG | Клеменс Шикентанц Хууб Ротенгаттер | Сехкар C830 | Д | 179 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
16 | С1 | 21 | Чарльз Айви Гонки | Джон Купер Дадли Вуд Барри Робинсон | Сетка S2 | А | 178 |
Porsche Type-930 3.0 L Turbo Flat-6 | |||||||
17 | С1 | 13 | Команда Primagaz Cougar | Ив Кураж Ален де Кадене | Кугуар C01B | М | 177 |
Ford Cosworth DFL 3.3 л V8 | |||||||
18 | С2 | 79 | АДА Инжиниринг | Рэй Тафт Ян Харроуэр Том Додд-Нобл | АДА 01 | ? | 173 |
Ford Cosworth DFV 3.0 л V8 | |||||||
19 | Б | 102 | Юргенсен Гонки | Эдгар Дёрен Вальтер Мертес | БМВ М1 | ? | 170 |
BMW M88/1 3.5 л I6 | |||||||
20 | Б | 100 | Рольф Геринг | Рольф Геринг Марио Кеттерер Ханс-Йорг Дюриг | БМВ М1 | Д | 168 |
BMW M88/1 3.5 л I6 | |||||||
21 | С1 | 34 | Сборная Австралии Джон Фицпатрик Гонки | Питер Брок Ларри Перкинс | Порше 956 | Д | 162 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
22 | IMSA GTX | 131 | "Виктор" | "Виктор" Джанни Джудичи Джанни Муссато | Порше 935 | ? | 154 |
Porsche Type-930 3.2 L Turbo Flat-6 | |||||||
23 НК | С1 | 65 | Джон Бартлетт | Джон Бартлетт Джон Бриндли Стив Кемптон | Лола Т610 | Д | 138 |
Ford Cosworth DFL 3.3 л V8 | |||||||
24 НК | С2 | 70 | Специи - Tiga Racing | Гордон Спайс Рэй Беллм Нил Крэнг | Тига GC84 | А | 65 |
Ford Cosworth DFL 3.3 л V8 | |||||||
25 НК | С1 | 16 | GTi Инжиниринг | Ричард Ллойд Ник Мейсон | Порше 956 | Д | 65 |
Porsche Type-935 2.6 L Flat-6 | |||||||
26 ДНФ | С1 | 18 | Обермайер Рейсинг ГмбХ | Эрве Регу Юрген Лэссиг Жорж Фуше | Порше 956 | Д | 201 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
27 ДНФ | С1 | 9 | Брун Моторспорт | Оскар Ларраури Массимо Сигала | Порше 956 | Д | 180 |
Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
28 ДНФ | С2 | 77 | Экюри Экосс | Майк Уайлдс Дэвид Даффилд | Экосс C284 | А | 177 |
Ford Cosworth DFV 3.0 л V8 | |||||||
29 ДНФ | С2 | 86 | Mazdaspeed | Ёдзиро Тэрада Пьер Дьедонне | Мазда 727С | Д | 151 |
Mazda 13B 1.3 L 2- роторный | |||||||
30 ДНФ | Б | 117 | Странделл Гонки | Кеннет Лейм Томас Вирен | Порше 930 | ? | 114 |
Porsche 3.3 L Turbo Flat-6 | |||||||
31 ДНФ | ИМСА ГТП | 88 | Артур Хаф Прессингс Гонки на ковчегах | Макс Пэйн Крис Эшмор | Сикар 83J | А | 106 |
Ford Cosworth BDX 2.0 л I4 | |||||||
32 ДНФ | С1 | 31 | Виконт Даун Астон Мартин Лагонда Лтд. | Ричард Эттвуд Джон Шелдон Дэвид Салмон | Нимрод NRA/C2B | А | 103 |
Астон Мартин DP1229 5.3 л V8 | |||||||
33 ДНФ | Б | 107 | Раймонд Бунтино | Раймонд Бунтино Филипп Рено Жиль Гуинан | Порше 928S | ? | 100 |
Порше 4.7 л V8 | |||||||
34 ДНФ | С2 | 99 | JQF Инжиниринг | Джереми Росситер Рой Бейкер Франсуа Дюре | Тига GC84 | А | 88 |
Ford Cosworth BDT 1.8 л турбо I4 | |||||||
35 ДНФ | В1 | 109 | Хельмут Галль | Хельмут Галль Улли Рихтер Макс Коэн-Оливар | БМВ М1 | Д | 66 |
BMW M88/1 3.5 л I6 | |||||||
36 ДНФ | С1 | 4 | Гонки Мартини | Риккардо Патрезе Боб Воллек | Лянча LC2 | Д | 56 |
Ferrari 308C 2.6 л турбо V8 | |||||||
37 ДНФ | С1 | 38 | Дорсетские скачки | Джон Уильямс Ричард Джонс Марк Гэлвин | Купол RC82 | Д | 46 |
Ford Cosworth DFL 3.3 л V8 | |||||||
38 ДНФ | С1 | 32 | Виконт Даун Астон Мартин Лагонда Лтд. | Рэй Маллок Дрейк Олсон | Нимрод NRA/C2B | А | 41 |
Астон Мартин DP1229 5.3 л V8 | |||||||
39 ДНФ | ИМСА ГТП | 132 | Lyncar Motorsports Inc. | Лес Блэкберн Ричард Даун Костас Лос | Линкар MS83 | А | 39 |
Харт 420R 2.0 л I4 | |||||||
40 ДСК † | С2 | 74 | Гоночные услуги Scorpion | Эдди Арундел Джеймс Уивер Джон Джеллинек | Арундель C200 | А | 34 |
Ford Cosworth DFV 3.0 л V8 | |||||||
41 ДНФ | С2 | 72 | Гебхардт Моторспорт | Франк Джелински Боб Эванс | Гебхардт JC842 | А | 26 |
BMW M12/7 2.0 л I4 | |||||||
42 ДНФ | Б | 111 | Чарльз Айви Гонки | Пол Смит Пол Хаас Марджи Смит-Хаас | Порше 930 | А | 19 |
Porsche 3.3 L Turbo Flat-6 | |||||||
43 ДНФ | С2 | 80 | Веселый клуб | Карло Фачетти Мартино Финотто | Альба AR2 | А | 17 |
Джаннини Карма FF 1,9 л Турбо I4 | |||||||
44 ДНФ | Б | 101 | Йенс Винтер Команда Castrol | Йенс Винтер Йенс Винтер-младший. Дэвид Мерсер | БМВ М1 | А | 6 |
BMW M88/1 3.5 л I6 | |||||||
ДНС | Б | 114 | Последние гонки | Мишель Латесте Мишель Бьенво | Порше 930 | ? | - |
Porsche 3.3 L Turbo Flat-6 | |||||||
ДНС | IMSA GTX | 130 | Тафф Коте Динол Гонки | Ян Лундгард | Порше 935 L1 | ? | - |
Porsche Type-930 2.9 L Turbo Flat-6 |
† - Автомобиль #74 Scorpion Racing Services Arundel-Ford был дисквалифицирован во время гонки за получение технической помощи, находясь на трассе.