BRSCC Trophy 1977 года — нечемпионская гонка Формулы-3 , прошедшая на трассе Mallory Park в Лестершире, Англия, 4 сентября. В гонке Стивен Саут , выигравший аналогичную гонку предыдущего года ( Griffin Golden Helmet Trophy ), вернулся, чтобы снова победить. [1]
Всего на мероприятие было заявлено всего 17 автомобилей F3 . Однако из них только 11 приняли участие в квалификации и гонке. Среди заявленных, но не прибывших, были как автомобили команды Unipart Racing Team, так и автомобиль, которым должен был управлять английский гонщик Найджел Мэнселл . [1]
Стивен Саут занял поул-позицию , показав время 44,2 сек. [1]
После 20 кругов трассы Mallory Park, South взял клетчатый флаг, показав время 15:07.0 мин. со средней скоростью 107.166 миль в час. Второе место занял Марио Пати, который отстал более чем на 28 секунд. Всего 0.2 секунды отделили Пати от Яна Гроба , который завершил подиум. Однако в гонке четыре человека сошли из-за аварии на старте, оставив всего семь автомобилей после Gerard, первого поворота. [1]
Поз. | Нет. | Водитель | Абитуриент | Автомобиль - Двигатель | Время, круги | Причина вне |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й | 12 | Стивен Саут | Команда БП | Март - Тойота 763 | 15:07.0 | |
2-й | 11 | Марио Пати | Automovel Club Паулиста | Ральт - Toyota RT1 | 15:35.2 | |
3-й | 24 | Ян Гроб | Гонки Алана Доккинга | Шеврон - Тойота B38 | 15:35.4 | |
4-й | 26 | Крис Фаррелл | Крис Фаррелл | Шеврон - Тойота B38 | 15:35.6 | |
5-й | 33 | Пьер Дьедонне | Доктор Йозеф Эрлих | Эрлих- Toyota RP9 | 15:52.6 | |
6-й | 44 | Уайетт Стэнли | Уайетт Стэнли | Март - Тойота 753 | 18 | |
ДНФ | 23 | Патрик Гайяр | Патрик Гайяр | Шеврон - Тойота B38 | 2 | Ущерб от несчастного случая |
ДНФ | 3 | Дерек Уорвик | Прицепы Уорика | Ральт - Toyota RT1 | 0 | Стартовая авария |
ДНФ | 27 | Ян Флакс | Гонки команды Ockley | Ральт - Toyota RT1 | 0 | Стартовая авария |
ДНФ | 42 | Пол Бернаскони | Пол Бернаскони | Ральт - Toyota RT1 | 0 | Стартовая авария |
ДНФ | 40 | Джон Брайт | Боб Джерард Гонки | Уиткрофт- Toyota R18 | 0 | Стартовая авария |
[1] [2]