Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях [1] [2] [3] — серия соревнований по конькобежному спорту, организованная Международным союзом конькобежцев .
С конца 19 века чемпионаты по конькобежному спорту всегда определялись гонками на нескольких дистанциях — четыре разные дистанции для чемпионатов по многоборью и две разные дистанции (которые нужно было пробежать дважды) для чемпионатов по спринту . Однако соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх всегда проводились на индивидуальных дистанциях, медали за комбинированные соревнования не присуждались (единственным исключением были зимние Олимпийские игры 1924 года ).
К концу 20-го века конькобежцы начали специализироваться, и стало редкостью, когда конькобежец мог доминировать и на короткой, и на длинной дистанции. Возможно, последним конькобежцем, который смог сделать это, был Эрик Хайден , который выиграл все пять дистанций на зимних Олимпийских играх 1980 года . Вследствие этой специализации, разницы между Олимпийскими играми и регулярными чемпионатами, а также популярности как Кубка мира по конькобежному спорту , так и чемпионатов на отдельных дистанциях, проводимых на национальном уровне в нескольких странах, Международный союз конькобежцев решил организовать чемпионаты мира на отдельных дистанциях.
Начиная с 1996 года это изначально было ежегодное мероприятие, но в 1998 году стало ясно, что проведение чемпионатов мира на отдельных дистанциях и чемпионатов на отдельных дистанциях, как на зимних Олимпийских играх, в один и тот же год — это слишком, поэтому с 1999 года чемпионаты мира на отдельных дистанциях больше не проводятся в годы (зимних) Олимпийских игр.
Конькобежцы соревнуются на следующих дистанциях:
Мужчины | Женщины | Примечания |
---|---|---|
500 м | 500 м | |
1000 м | 1000 м | |
1500 м | 1500 м | |
5000 м | 3000 м | |
10 000 м | 5000 м | |
Командная гонка преследования | Командная гонка преследования | (с 2005 г.) |
Массовый старт | Массовый старт | (с 2015 г.) |
Командный спринт | Командный спринт | (2019–2020, с 2023) |
Чемпионаты ISU на отдельных дистанциях | ||||
---|---|---|---|---|
Число | Год | Город | Страна | События |
1 | 1996 | Хамар | Норвегия | 10 |
2 | 1997 | Варшава | Польша | 10 |
3 | 1998 | Калгари | Канада | 10 |
4 | 1999 | Херенвен | Нидерланды | 10 |
5 | 2000 | Нагано | Япония | 10 |
6 | 2001 | Солт-Лейк-Сити | Соединенные Штаты | 10 |
7 | 2003 | Берлин | Германия | 10 |
8 | 2004 | Сеул | Южная Корея | 10 |
9 | 2005 | Инцелль | Германия | 12 |
10 | 2007 | Солт-Лейк-Сити | Соединенные Штаты | 12 |
11 | 2008 | Нагано | Япония | 12 |
12 | 2009 | Ричмонд | Канада | 12 |
13 | 2011 | Инцелль | Германия | 12 |
14 | 2012 | Херенвен | Нидерланды | 12 |
15 | 2013 | Сочи | Россия | 12 |
16 | 2015 | Херенвен | Нидерланды | 14 |
17 | 2016 | Коломна | Россия | 14 |
18 | 2017 | Каннын | Южная Корея | 14 |
19 | 2019 | Инцелль | Германия | 16 |
20 | 2020 | Солт-Лейк-Сити | Соединенные Штаты | 16 |
21 | 2021 | Херенвен | Нидерланды | 14 |
22 | 2023 | Херенвен | Нидерланды | 16 |
23 | 2024 | Калгари | Канада | 16 |
Таблица медалей по странам — это общее количество 16 дистанций (мужчины и женщины) на всех 23 чемпионатах (1996–2024). Индивидуальные таблицы — это восемь дистанций по полу.
Все медали. Нажмите на страну, чтобы перейти к списку медалистов.
Обновлено после чемпионата мира 2024 года .
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 112 | 98 | 75 | 285 |
2 | Германия | 36 | 33 | 27 | 96 |
3 | Канада | 31 | 40 | 41 | 112 |
4 | Соединенные Штаты | 28 | 16 | 27 | 71 |
5 | Чешская Республика | 16 | 6 | 5 | 27 |
6 | Япония | 14 | 18 | 24 | 56 |
7 | Россия | 13 | 16 | 28 | 57 |
8 | Норвегия | 10 | 16 | 14 | 40 |
9 | Южная Корея | 10 | 12 | 7 | 29 |
10 | Китай | 3 | 12 | 6 | 21 |
11 | Италия | 3 | 8 | 3 | 14 |
12 | Бельгия | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Австрия | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Союз конькобежцев России | 1 | 3 | 7 | 11 |
16 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Польша | 0 | 1 | 5 | 6 |
18 | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Беларусь | 0 | 1 | 1 | 2 |
Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (23 записи) | 284 | 287 | 283 | 854 |
Топ-10, включая командную гонку преследования и командный спринт. Жирным шрифтом выделены действующие фигуристы и наибольшее количество медалей среди всех фигуристов (включая тех, кто не включен в эти таблицы) по типу.
Классифицировать | Фигурист | Страна | От | К | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свен Крамер | Нидерланды | 2007 | 2020 | 21 | 3 | 2 | 26 |
2 | Шани Дэвис | Соединенные Штаты | 2004 | 2015 | 8 | 4 | 3 | 15 |
3 | Боб де Йонг | Нидерланды | 1997 | 2013 | 7 | 8 | 5 | 20 |
4 | Джанни Ромме | Нидерланды | 1996 | 2004 | 7 | 2 | 3 | 12 |
5 | Эрбен Веннемарс | Нидерланды | 1999 | 2008 | 6 | 2 | 3 | 11 |
6 | Джордан Штольц | Соединенные Штаты | 2023 | 2024 | 6 | – | – | 6 |
7 | Йоррит Бергсма | Нидерланды | 2012 | 2023 | 5 | 8 | – | 13 |
8 | Карл Верхейен | Нидерланды | 2001 | 2009 | 5 | 5 | 3 | 13 |
9 | Хироясу Шимизу | Япония | 1996 | 2005 | 5 | 3 | 2 | 10 |
10 | Павел Кулижников | Россия Союз конькобежцев России | 2015 | 2021 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Топ-10, включая командную гонку преследования и командный спринт. Жирным шрифтом выделены действующие фигуристы и наибольшее количество медалей среди всех фигуристов (включая тех, кто не включен в эти таблицы) по типу.
Классифицировать | Фигурист | Страна | От | К | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартина Сабликова | Чешская Республика | 2007 | 2024 | 16 | 6 | 4 | 26 |
2 | Ирен Вюст | Нидерланды | 2007 | 2021 | 15 | 15 | 1 | 31 |
3 | Анни Фризингер | Германия | 1997 | 2009 | 12 | 9 | 1 | 22 |
4 | Гунда Ниманн-Штирнеманн | Германия | 1996 | 2001 | 11 | 3 | – | 14 |
5 | Ирене Схоутен | Нидерланды | 2015 | 2024 | 8 | 2 | 5 | 15 |
6 | Кристин Несбитт | Канада | 2007 | 2013 | 7 | 2 | 3 | 12 |
7 | Клаудия Пехштейн | Германия | 1996 | 2017 | 5 | 13 | 12 | 30 |
8 | Ивани Блондин | Канада | 2015 | 2024 | 5 | 7 | 2 | 14 |
9 | Антуанетта Рейпма-де Йонг | Нидерланды | 2016 | 2023 | 5 | 4 | 2 | 11 |
10 | Михо Такаги | Япония | 2015 | 2024 | 5 | 3 | 6 | 14 |