You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Russian. (March 2024) Click [show] for important translation instructions.
|
Урус-Мартан Урус-Мартан | |
---|---|
Город [1] | |
Другие транскрипции | |
• Чеченский | Хялха-Марта, Мартантӏи |
Расположение Урус-Мартана | |
Координаты: 43°08′N 45°33′E / 43.133°N 45.550°E / 43.133; 45.550 | |
Страна | Россия |
субъект федерации | Чечня [1] |
Административный округ | Урус-Мартановский район [1] |
Администрация города | Урус-Мартан [1] |
Основан | 15 век (Юлианский) |
Высота | 235 м (771 фут) |
Население ( Перепись 2010 г. ) [2] | |
• Общий | 49,070 |
• Столица | Урус-Мартановский район, [1] Администрация города Урус-Мартан [1] |
• Муниципальный район | Урус-Мартановский муниципальный район [3] |
• Городское поселение | Урус-Мартановское городское поселение [3] |
• Столица | Урус-Мартановский муниципальный район, [3] Урус-Мартановское городское поселение [3] |
Часовой пояс | UTC+3 ( МСК) [4] ) |
Почтовый индекс(ы) [5] | 366500 |
ОКТМО ИД | 96634101001 |
Урус-Мартан ( русский : Уру́с-Марта́н ; чеченский : Хьалха-Марта , Ẋалха-Марта или Мартантӏи , Мартанти ) — город и административный центр Урус -Мартановского района Чеченской Республики , Россия , расположенный на реке Мартан. Население: 63 449 человек ( перепись 2021 года ) ; [6] 49 070 ( перепись 2010 г. ) ; [2] 39 982 ( перепись 2002 г. ) ; [7] 32 851 ( советская перепись 1989 года ) . [8]
Город расположен в центральной части республики, к юго-западу от столицы Грозного .
В Урус-Мартане влажный континентальный климат ( классификация климатов Кеппен : Dfa ).
Климатические данные для Урус-Мартана | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 1.1 (34.0) | 2,9 (37,2) | 8,4 (47,1) | 17,2 (63,0) | 23,0 (73,4) | 27,2 (81,0) | 29,9 (85,8) | 29,3 (84,7) | 24,0 (75,2) | 16,6 (61,9) | 9.1 (48.4) | 3,5 (38,3) | 16,0 (60,8) |
Среднесуточная температура °C (°F) | −2,4 (27,7) | −1,1 (30,0) | 3,9 (39,0) | 11,2 (52,2) | 16,9 (62,4) | 21,0 (69,8) | 23,9 (75,0) | 23,2 (73,8) | 18,2 (64,8) | 11,4 (52,5) | 5.3 (41.5) | 0,2 (32,4) | 11,0 (51,8) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −5,9 (21,4) | −5,0 (23,0) | −0,6 (30,9) | 5.2 (41.4) | 10,9 (51,6) | 14,9 (58,8) | 17,9 (64,2) | 17,1 (62,8) | 12,4 (54,3) | 6.3 (43.3) | 1,5 (34,7) | −3,0 (26,6) | 6.0 (42.8) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 24 (0,9) | 26 (1.0) | 27 (1.1) | 43 (1,7) | 73 (2,9) | 88 (3,5) | 68 (2,7) | 54 (2.1) | 44 (1,7) | 35 (1,4) | 32 (1.3) | 26 (1.0) | 540 (21,3) |
Источник: Climate-Data.org [9] |
В рамках административного деления Урус-Мартан является административным центром Урус -Мартановского района . [1] В административном отношении он входит в состав Урус-Мартановского района как Администрация города Урус-Мартан . [1] В качестве муниципального образования Администрация города Урус-Мартан входит в состав Урус-Мартановского муниципального района как Урус-Мартановское городское поселение. [3]