Подробности турнира | |
---|---|
Даты | 16 августа 2006 г. – 24 ноября 2007 г. |
Команды | 50 |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 306 |
Забитые голы | 839 (2,74 за матч) [примечание 1] |
Лучший бомбардир(ы) | Дэвид Хили (13 голов) |
← 2004 2012 → |
Европейская квалификация УЕФА |
---|
Отборочный турнир финальной стадии чемпионата Европы 2008 года проходил с августа 2006 года по ноябрь 2007 года. Пятьдесят команд были разделены на семь групп. В системе двойного кругового турнира каждая команда играла против каждой из остальных в своей группе на домашней и выездной основе. Победитель и финалист каждой группы автоматически квалифицировались в финальный турнир. Это был первый отборочный турнир Евро после расширения, в котором не было плей-офф.
Австрия и Швейцария автоматически получили право стать соорганизаторами мероприятия.
Команда | Квалифицирован как | Квалифицировано на | Предыдущие выступления в турнире [A] |
---|---|---|---|
Австрия | Соведущий | 12 декабря 2002 г. | 0 (дебют) |
Швейцария | 2 ( 1996 , 2004 ) | ||
Германия [Б] | Второе место в группе D | 13 октября 2007 г. | 9 ( 1972 , 1976 , 1980 , 1984 , 1988 , 1992 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Греция | Победитель группы C | 17 октября 2007 г. | 2 ( 1980 , 2004 ) |
Чешская Республика [С] | Победитель группы D | 17 октября 2007 г. | 6 ( 1960 , 1976 , 1980 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Румыния | Победитель группы G | 17 октября 2007 г. | 3 ( 1984 , 1996 , 2000 ) |
Польша | Победитель группы А | 17 ноября 2007 г. | 0 (дебют) |
Италия | Победитель группы B | 17 ноября 2007 г. | 6 ( 1968 , 1980 , 1988 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Франция | Второе место в группе B | 17 ноября 2007 г. | 6 ( 1960 , 1984 , 1992 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Хорватия | Победитель группы E | 17 ноября 2007 г. | 2 ( 1996 , 2004 ) |
Испания | Победитель группы F | 17 ноября 2007 г. | 7 ( 1964 , 1980 , 1984 , 1988 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Нидерланды | Группа G, второе место | 17 ноября 2007 г. | 7 ( 1976 , 1980 , 1988 , 1992 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Португалия | Второе место в группе А | 21 ноября 2007 г. | 4 ( 1984 , 1996 , 2000 , 2004 ) |
Турция | Второе место в группе C | 21 ноября 2007 г. | 2 ( 1996 , 2000 ) |
Россия [Д] | Второе место в группе E | 21 ноября 2007 г. | 8 ( 1960 , 1964 , 1968 , 1972 , 1988 , 1992 , 1996 , 2004 ) |
Швеция | Группа F, финалист | 21 ноября 2007 г. | 3 ( 1992 , 2000 , 2004 ) |
УЕФА использовал коэффициент сборной УЕФА 2005 года для ранжирования команд в соответствии с их результатами в квалификации УЕФА Евро-2004 и чемпионата мира по футболу 2006 года . В коэффициентах учитывались только групповые матчи. Как действующий чемпион, Греция автоматически была посеяна в верхней группе. [1] [2] Поскольку Португалия автоматически квалифицировалась на Евро-2004 как хозяйка, коэффициент учитывал только ее рекорд квалификации чемпионата мира по футболу 2006 года . Аналогично, коэффициент Германии учитывал только ее рекорд квалификации Евро-2004 , поскольку они автоматически квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2006 года как хозяйки. Между тем, Казахстан никогда ранее не участвовал в чемпионатах Европы, поэтому коэффициент использовал только ее рекорд чемпионата мира. [3] [4] Черногория не была принята в УЕФА / ФИФА на момент начала отборочных соревнований, и, таким образом, не имела права. [5] [6] [7]
Жеребьёвка состоялась 27 января 2006 года в Монтрё , Швейцария. [8]
Австрия (1333) и Швейцария (1833) уже обеспечили себе места на Евро-2008 в качестве стран-хозяек.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Если по итогам групповых матчей две или более команд набирали одинаковое количество очков, для определения рейтинга применялись следующие критерии: [9]
Отборочный процесс начался в августе 2006 года. Австрия и Швейцария автоматически получили места в финальной части турнира как страны-хозяйки.
Формат отбора был изменен по сравнению с предыдущим турниром: соответствующие победители и вторые места из семи групп автоматически попадали в финал вместе с принимающими странами. Таким образом, стыковые матчи между вторые места в группах не проводились. Группа A состояла из восьми команд, а остальные шесть групп состояли из семи.
Как официальный преемник предыдущей футбольной ассоциации, Сербия унаследовала позицию, изначально отведенную Сербии и Черногории в группе А до распада государственного союза. Черногория получила членство в УЕФА после начала квалификации и, таким образом, не смогла принять участие в этом чемпионате Европы.
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 28 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | |
2 | Португалия | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 | 2–2 | — | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | ||
3 | Сербия | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | 24 [а] | 2–2 | 1–1 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | ||
4 | Финляндия | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 | 24 [а] | 0–0 | 1–1 | 0–2 | — | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | ||
5 | Бельгия | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | −2 | 18 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | — | 0–0 | 3–0 | 3–0 | ||
6 | Казахстан | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | −10 | 10 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | — | 1–2 | 1–1 | ||
7 | Армения | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | −9 | 9 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | — | Канц. [б] | ||
8 | Азербайджан | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | −22 | 5 | 1–3 | 0–2 | 1–6 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | Канц. [б] | — |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 29 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | |
2 | Франция | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | +20 | 26 | 3–1 | — | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | ||
3 | Шотландия | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | 24 | 1–2 | 1–0 | — | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 6–0 | ||
4 | Украина | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | — | 1–0 | 3–2 | 5–0 | ||
5 | Литва | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | −2 | 16 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | — | 1–0 | 2–1 | ||
6 | Грузия | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 19 | −3 | 10 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | — | 3–1 | ||
7 | Фарерские острова | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | −39 | 0 | 1–2 | 0–6 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–6 | — |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 | 31 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 1–4 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | |
2 | Турция | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 | 24 | 0–1 | — | 2–2 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | ||
3 | Норвегия | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 23 | 2–2 | 1–2 | — | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | −6 | 13 | 0–4 | 3–2 | 0–2 | — | 0–1 | 1–3 | 1–0 | ||
5 | Молдова | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | −7 | 12 [а] | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | — | 3–0 | 1–1 | ||
6 | Венгрия | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | −11 | 12 [а] | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | — | 2–0 | ||
7 | Мальта | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | −21 | 5 | 0–1 | 2–2 | 1–4 | 2–5 | 2–3 | 2–1 | — |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чешская Республика | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 | 29 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | |
2 | Германия | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | +28 | 27 | 0–3 | — | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 6–0 | ||
3 | Республика Ирландия | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 17 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | ||
4 | Словакия | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | +10 | 16 | 0–3 | 1–4 | 2–2 | — | 2–5 | 6–1 | 7–0 | ||
5 | Уэльс | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | −1 | 15 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–5 | — | 3–1 | 3–0 | ||
6 | Кипр | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | −7 | 14 | 0–2 | 1–1 | 5–2 | 1–3 | 3–1 | — | 3–0 | ||
7 | Сан-Марино | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | −55 | 0 | 0–3 | 0–13 | 1–2 | 0–5 | 1–2 | 0–1 | — |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Россия | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | +11 | 24 | 0–0 | — | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | ||
3 | Англия | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | +17 | 23 [а] | 2–3 | 3–0 | — | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | ||
4 | Израиль | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 23 [а] | 3–4 | 2–1 | 0–0 | — | 1–0 | 4–0 | 4–1 | ||
5 | Македония | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 14 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | — | 1–1 | 3–0 | ||
6 | Эстония | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | −16 | 7 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | — | 2–1 | ||
7 | Андорра | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | −40 | 0 | 0–6 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | — |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 | 28 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
2 | Швеция | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 26 | 2–0 | — | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | ||
3 | Северная Ирландия | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 20 [а] | 3–2 | 2–1 | — | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 3–1 | ||
4 | Дания | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | 20 [а] | 1–3 | 0–3 [б] | 0–0 | — | 3–1 | 3–0 | 4–0 | ||
5 | Латвия | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | −2 | 12 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | — | 4–0 | 4–1 | ||
6 | Исландия | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | −17 | 8 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–4 | — | 1–1 | ||
7 | Лихтенштейн | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | −23 | 7 | 0–2 | 0–3 | 1–4 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | — |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 | 29 | Пройти отбор на финальный турнир | — | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Нидерланды | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 26 | 0–0 | — | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | ||
3 | Болгария | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 | 1–0 | 1–1 | — | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | ||
4 | Беларусь | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | −6 | 13 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | — | 2–2 | 4–2 | 0–1 | ||
5 | Албания | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | −6 | 11 [а] | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | — | 0–0 | 2–0 | ||
6 | Словения | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | −7 | 11 [а] | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | — | 2–0 | ||
7 | Люксембург | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | −21 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | — |
В 306 матчах было забито 839 голов, в среднем 2,74 гола за матч. [примечание 1]
13 голов
10 голов
9 голов
8 голов
7 голов
6 голов
5 голов
4 гола
3 гола
2 гола
1 гол
1 автогол
2 автогола