200 метров вольным стилем среди мужчин на Играх Содружества 2022 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Центр водных видов спорта «Сэндвелл» | |||||||||
Даты | 30 июля | |||||||||
Конкуренты | 38 из 25 стран | |||||||||
Время победы | 1:45.02 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Плавание на Играх Содружества 2022 года | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Фристайл | ||
50 м | мужчины | женщины |
50 м S7 | мужчины | |
50 м S13 | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
100 м S9 | женщины | |
200 м | мужчины | женщины |
200 м S14 | мужчины | женщины |
400 м | мужчины | женщины |
800 м | женщины | |
1500 м | мужчины | |
Плавание на спине | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
100 м S8 | женщины | |
100 м S9 | мужчины | |
200 м | мужчины | женщины |
Брасс | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
100 м СБ6 | женщины | |
100 м СБ8 | мужчины | |
200 м | мужчины | женщины |
Бабочка | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
100 м S10 | мужчины | |
200 м | мужчины | женщины |
Индивидуальное попурри | ||
200 м | мужчины | женщины |
200 м SM10 | женщины | |
400 м | мужчины | женщины |
Эстафета вольным стилем | ||
4×100 м | мужчины | женщины |
смешанный | ||
4×200 м | мужчины | женщины |
Эстафета смешанного плавания | ||
4×100 м | мужчины | женщины |
смешанный | ||
Соревнования по плаванию на 200 метров вольным стилем среди мужчин на Играх Содружества 2022 года пройдут 30 июля в Центре водных видов спорта «Сэндвелл» .
До этого соревнования существующие мировые рекорды, рекорды Содружества и Игр были следующими:
Мировой рекорд | Пауль Бидерманн ( Германия ) | 1:42.00 | Рим , Италия | 28 июля 2009 г. |
Рекорд Содружества | Ян Торп ( Австралия ) | 1:44.06 | Фукуока , Япония | 25 июля 2001 г. |
Рекорд игр | Ян Торп ( Австралия ) | 1:44.71 | Манчестер , Соединенное Королевство | 31 июля 2002 г. |
Расписание следующее: [1]
Все время указано по британскому летнему времени (UTC+1).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Суббота 30 июля 2022 г. | 10:30 | Заплывы |
19:43 | Финал |
[2]
Классифицировать | Нагревать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | Элайджа Уиннингтон | Австралия | 1:46.87 | В |
2 | 4 | 4 | Дункан Скотт | Шотландия | 1:47.16 | В |
3 | 5 | 4 | Том Дин | Англия | 1:47.19 | В |
4 | 5 | 3 | Мак Хортон | Австралия | 1:47.37 | В |
5 | 5 | 5 | Мэтт Ричардс | Уэльс | 1:47.59 | В |
6 | 4 | 3 | Калум Джарвис | Уэльс | 1:48.22 | В |
7 | 3 | 5 | Мэтью Сейтс | ЮАР | 1:48.25 | В |
8 | 4 | 6 | Джо Литчфилд | Англия | 1:48.44 | В |
9 | 5 | 6 | Джек Макмиллан | Северная Ирландия | 1:48.51 | Р |
10 | 3 | 6 | Руслан Газиев | Канада | 1:48.59 | Р |
11 | 5 | 2 | Кхью Хо Йен | Малайзия | 1:48.85 | |
12 | 3 | 3 | Кэмерон Курл | Англия | 1:48.94 | |
13 | 4 | 7 | Киран Берд | Уэльс | 1:48.99 | |
14 | 4 | 1 | Эван Джонс | Шотландия | 1:49.00 | |
15 | 4 | 5 | Зак Инцерти | Австралия | 1:49.54 | |
16 | 5 | 1 | Стивен Милн | Шотландия | 1:49.56 | |
17 | 5 | 7 | Джереми Бэгшоу | Канада | 1:49.57 | |
18 | 3 | 7 | Эндрю Росс | ЮАР | 1:49.75 | |
19 | 4 | 2 | Уэсли Робертс | Острова Кука | 1:49.83 | |
20 | 3 | 2 | Кэмерон Грей | Новая Зеландия | 1:50.35 | |
21 | 3 | 1 | Джеймс Фримен | Ботсвана | 1:50.63 | НР |
22 | 4 | 8 | Арвин Чахал | Малайзия | 1:51.73 | |
23 | 5 | 8 | Алекс Брегацци | Остров Мэн | 1:52.339 | |
24 | 2 | 4 | Джеймс Эллисон | Каймановы острова | 1:54.14 | |
25 | 3 | 8 | Кушагра Рават | Индия | 1:54.56 | |
26 | 2 | 2 | Люк-Кеннеди Томпсон | Багамы | 1:55.44 | |
27 | 2 | 6 | Христос Маноли | Кипр | 1:56.16 | |
28 | 2 | 3 | Питер Аллен | Остров Мэн | 1:57.48 | |
29 | 2 | 1 | Коллинз Салибоко | Танзания | 1:57.76 | |
30 | 1 | 6 | Тайлер Фред | Сейшельские острова | 1:58.46 | |
31 | 1 | 5 | Сэмюэл Лоу | Гернси | 1:59.45 | |
32 | 2 | 7 | Монё Маина | Кения | 1:59.72 | |
33 | 2 | 5 | Олли Брео | Джерси | 2:00.62 | |
34 | 1 | 4 | Темафа Ялимайвай | Фиджи | 2:00.87 | |
35 | 2 | 8 | Мэтт Савиц | Гибралтар | 2:01.46 | |
36 | 1 | 3 | Коу Джексон | Гана | 2:10.24 | |
37 | 1 | 2 | Стефан Томас | Святая Елена | 2:12.70 | |
38 | 1 | 7 | Уильям Касвелл | Святая Елена | 1:57.48 |
[3]
Классифицировать | Переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дункан Скотт | Шотландия | 1:45.02 | ||
3 | Том Дин | Англия | 1:45.41 | ||
4 | Элайджа Уиннингтон | Австралия | 1:45.62 | ||
4 | 6 | Мак Хортон | Австралия | 1:46.78 | |
5 | 2 | Мэтт Ричардс | Уэльс | 1:47.19 | |
6 | 1 | Мэтью Сейтс | ЮАР | 1:47.75 | |
7 | 7 | Калум Джарвис | Уэльс | 1:47.84 | |
8 | 8 | Джо Литчфилд | Англия | 1:48.87 |