This article needs additional citations for verification. (February 2024) |
Женщины, 100 м вольный стиль S8 на XIII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Пекинский национальный центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 8 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 16 из 11 стран | ||||||||||||
Время победы | 1:06.91 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Women's events | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | S3 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m freestyle | S4 | S5 | |||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m freestyle | S5 | ||||
400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S13 | |||||
50 m backstroke | S2 | S3 | S5 | ||
100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S13 | |||||
100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB12 | |||||
50 m butterfly | S6 | S7 | |||
100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
S12 | S13 | ||||
150 m medley | SM4 | ||||
200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM12 | SM13 | ||||
Женский заплыв на 100 м вольным стилем S8 на летних Паралимпийских играх 2008 года состоялся в Пекинском национальном водном центре 8 сентября. Было три заезда; пловцы с восемью лучшими результатами вышли в финал.
Соревнования начались с 10:49.
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Жаклин Френи | Австралия | 1:09.92 | В |
2 | Сюй Яньру | Китай | 1:13.51 | В |
3 | Стефани Вайнберг | Германия | 1:14.65 | |
4 | Рианнон Оливер | Австралия | 1:15.57 | |
5 | Андреа Коул | Канада | 1:19.58 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Хизер Фредериксен | Великобритания | 1:09.93 | В |
2 | Юлия Кабус | Германия | 1:12.64 | В |
3 | Марианн Вестбостад | Норвегия | 1:14.62 | |
4 | Анна Венгеровская | Россия | 1:20.89 | |
5 | Желание Агилар | Панама | 1:31.84 |
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джессика Лонг | Соединенные Штаты | 1:06.81 | В, ВР |
2 | Аманда Эверлав | Соединенные Штаты | 1:10.84 | В |
3 | Сесили Драбш Норланд | Норвегия | 1:11.68 | В |
4 | Хайди Андреасен | Фарерские острова | 1:12.77 | В |
5 | Чэнь Чжунлань | Китай | 1:17.13 | |
6 | Валерия Лира | Бразилия | 1:20.16 |
Соревнование состоялось в 20:01.
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Джессика Лонг | Соединенные Штаты | 1:06.91 | ||
Хизер Фредериксен | Великобритания | 1:08.48 | ||
Жаклин Френи | Австралия | 1:08.56 | ||
4 | Аманда Эверлав | Соединенные Штаты | 1:10.65 | |
5 | Сесили Драбш Норланд | Норвегия | 1:11.88 | |
6 | Хайди Андреасен | Фарерские острова | 1:11.99 | |
7 | Юлия Кабус | Германия | 1:12.68 | |
8 | Сюй Яньру | Китай | 1:13.66 |