Женщины, 100 м вольный стиль S7 на XIII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Пекинский национальный центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 8 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 8 из 6 стран | ||||||||||||
Время победы | 1:11.82 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Женские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | С3 | С4 | С5 | ||
С6 | С7 | С8 | С9 | С10 | |
С11 | С12 | С13 | |||
100 м вольным стилем | С4 | С5 | |||
С6 | С7 | С8 | С9 | С10 | |
С11 | С12 | С13 | |||
200 м вольным стилем | С5 | ||||
400 м вольным стилем | С6 | С7 | С8 | С9 | С10 |
С13 | |||||
50 м на спине | С2 | С3 | С5 | ||
100 м на спине | С6 | С7 | С8 | С9 | С10 |
С13 | |||||
100 м брассом | СБ4 | СБ5 | |||
СБ6 | СБ7 | СБ8 | СБ9 | ||
СБ12 | |||||
50 м баттерфляй | С6 | С7 | |||
100 м баттерфляй | С8 | С9 | С10 | ||
С12 | С13 | ||||
150 м комплексное плавание | СМ4 | ||||
200 м комплексное плавание | СМ6 | СМ7 | СМ8 | СМ9 | СМ10 |
СМ12 | СМ13 | ||||
Женский заплыв на 100 м вольным стилем S7 на летних Паралимпийских играх 2008 года состоялся в Пекинском национальном водном центре 8 сентября. В этом виде соревнований отборочных соревнований не было.
Соревнование состоялось в 18:15.
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Эрин Попович | Соединенные Штаты | 1:11.82 | PR | |
Кортни Джордан | Соединенные Штаты | 1:12.09 | ||
Кирстен Брун | Германия | 1:12.93 | ||
4 | Шанталь Бунакер | Нидерланды | 1:14.59 | |
5 | Ким Джи Ын | Южная Корея | 1:18.54 | |
6 | Лора Дженсен | Канада | 1:18.65 | |
7 | Брианна Нельсон | Канада | 1:19.11 | |
8 | Оксана Гусева | Россия | 1:20.68 |
ПР = Паралимпийский рекорд.