Султан Думалондонг Сюзанна Деймонд | |
---|---|
Муниципалитет Султана Думалондонга | |
OpenStreetMap | |
Расположение на Филиппинах | |
Координаты: 7°40′40″N 124°16′04″E / 7.67778°N 124.26778°E / 7.67778; 124.26778 | |
Страна | Филиппины |
Область | Автономный район Бангсаморо в мусульманском Минданао |
Провинция | Ланао-дель-Сур |
Округ | 2-й округ |
Основан | 15 февраля 1997 г. |
Барангаи | 7 (см. Барангаи) |
Правительство [1] | |
• Тип | Сангунианг Баян |
• Мэр | Джамель Б. Курангкинг |
• Вице-мэр | Алибаса Курангкинг |
• Представитель | Яссер А. Балиндонг |
• Муниципальный совет | Участники
|
• Электорат | 7210 избирателей ( 2022 ) |
Область [2] | |
• Общий | 275,80 км 2 (106,49 кв. миль) |
Высота | 772 м (2533 фута) |
Самая высокая точка | 919 м (3015 футов) |
Самая низкая точка | 667 м (2188 футов) |
Население (перепись 2020 года) [3] | |
• Общий | 12,500 |
• Плотность | 45/км 2 (120/кв. милю) |
• Домохозяйства | 1,789 |
Экономика | |
• Класс дохода | 6-й муниципальный доходный класс |
• Уровень бедности | 24.71 |
• Доход | ₱ 73,97 млн (2020), 33,44 млн (2012), 30,95 млн (2013), 35,11 млн (2014), 43,51 млн (2015), 51,58 млн (2016), 54,59 млн (2017), 53,82 млн (2018), 60,03 млн (2019), 99,9 млн (2021), 121,9 млн (2022) |
• Ресурсы | ₱ 39,32 млн (2020), 2,525 млн (2012), 2,488 млн (2013), 17,16 млн (2014), 16,92 млн (2015), 24,05 млн (2016), 30,11 млн (2017), 34,39 млн (2018), 38,19 млн (2019), 68,18 млн (2021), 96,24 млн (2022) |
• Расходы | ₱ 72,48 млн (2020), 33,47 млн (2012), 31,21 млн (2013), 32,74 млн (2014), 40,42 млн (2015), 44,44 млн (2016), 52,97 млн (2017), 49,54 млн (2018), 55,23 млн (2019), 71,9 млн (2021), 93,81 млн (2022), 39,32 млн |
• Обязательства | ₱ 13,07 млн (2020, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022), 0,09512 млн (2012), 0,1889 млн (2013), 13,24 млн (2014), 13,13 млн (2015), 13,13 млн (2016) |
Поставщик услуг | |
• Электричество | Электрический кооператив Ланао-дель-Сур (LASURECO) |
Часовой пояс | UTC+8 ( тихоокеанское стандартное время ) |
Почтовый индекс | 9706 |
ПСГК | 153640000 |
IDD : код города | +63 (0)63 |
Родные языки | Маранао Тагальский |
Веб-сайт | www.sultandumalondong-lds.gov.ph. |
Султан Думалондонг , официально муниципалитет Султана Думалондонга ( Маранао : Ингед а Султан Думалондонг ; тагальский : Баян нг Султан Думалондонг ), — муниципалитет в провинции Ланао -дель-Сур , Филиппины . По переписи 2020 года население составляет 12 500 человек. [3]
Он был создан в соответствии с Законом о мусульманской автономии Минданао № 36 в 1995 году. Он занял 3 барангая и 6 ситио в Бутиге , 1 барангай и 9 ситио в Лумбатане , 9 барангаев и 8 ситио в Лумбаянаге . [5] [6]
Султан Думалондонг политически разделен на 7 барангаев . Каждый барангай состоит из пуроков , а в некоторых есть ситио .
Климатические данные для Султана Думалондонга, Ланао-дель-Сур | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 25 (77) | 25 (77) | 26 (79) | 26 (79) | 25 (77) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) | 25 (77) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 19 (66) | 19 (66) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 19 (66) | 20 (68) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 236 (9,3) | 225 (8,9) | 244 (9,6) | 235 (9,3) | 304 (12,0) | 287 (11,3) | 200 (7,9) | 175 (6,9) | 158 (6.2) | 200 (7,9) | 287 (11,3) | 243 (9,6) | 2,794 (110.2) |
Среднее количество дождливых дней | 24.3 | 22.3 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 27.2 | 25.8 | 24.8 | 22.2 | 25.4 | 27.2 | 25.8 | 306.5 |
Источник: Meteoblue (данные моделирования/расчета, локальные измерения не проводились) [7] |
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
2000 | 11,105 | — |
2007 | 16,693 | +5,78% |
2010 | 10,522 | −15,46% |
2015 | 11,298 | +1,36% |
2020 | 12,500 | +2,01% |
Источник: Филиппинское статистическое управление [8] [9] [10] [11] |
Уровень бедности султана Думалондонга
10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 78,50 2003 55,52 2006 40,50 2009 51.40 2012 72,98 2015 70,91 2018 88.08 2021 24.71 Источник: Филиппинское статистическое управление [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] |