This article needs additional citations for verification. (July 2021) |
Линия Левобережная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локаль | Киев , Украина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термини | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Скоростной транзит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Киевский легкорельсовый транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор(ы) | Киевпастранс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыто | 26 мая 2000 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина линии | 13,2 км (8,2 мили) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | 1524 мм ( 5 футов ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Линия «Левобережная» — вторая линия Киевского легкорельсового транспорта , расположенная в восточной части Киева . Открытая в 2000 году, линия легкорельсового транспорта прошла несколько реконструкций в 2010 году и вновь открылась в 2012 году для регулярного обслуживания. Линия «Левобережная» соединяет станцию городской железной дороги «Троещина» с «Выгуровщиной» и центральной частью Троещины . [1] Трамваи № 4 и 5 ходят по линии «Левобережная».
В какой-то момент Киевская городская администрация предложила продлить систему Киевского метрополитена до Троещины, создав линию Левобережная , хотя это предложение было отклонено в 2014 году в пользу сохранения системы легкорельсового транспорта. [2]
Линия «Левобережная» состоит из семи полных станций, обслуживаемых маршрутами № 4 и № 5. Общая протяженность путей составляет 13,2 км (8,2 мили ). Линия обслуживается трамвайным депо «Дарница» . Вот полный список станций на линии:
Станция | Переводы | Примечания |
---|---|---|
Улица Сержа Лифария | 5 | |
Владимира Высоцкого | 5 | |
Леонида Быкова | 5 | |
Поликлиника | 5 | |
Соцбезопасность | 5 | |
РПС | 5 | |
Микрорайон № 20 | 5 | |
Лицей № 293 | 5 | |
Храм на сундуке Иконы Божией Матери "Всетрариция" | 5 | |
Улица Милославская | 5 | |
Милославская | 4 5 | |
Александр Экстер | 4 5 | С 2000 по 2008 год станция называлась «Цветаевой» ; с 2008 по 2022 год станция называлась «Марины Цветаевой» . [3] |
Сержа Лифария | 4 5 | С 2000 по 2008 год станция называлась «Сабурова» ; с 2008 по 2022 год станция называлась «Олександра Сабурова» . [3] |
Рональда Рейхана | 4 5 | С 2000 по 2008 год станция называлась Драйзера ; с 2008 по 2024 год станция называлась Теодора Драйзера . [4] |
Каштанова | 4 5 | |
Романа Шухевича | 4 5 | С 2000 по 2008 год станция называлась «Ватутина» ; с 2008 по 2022 год станция называлась «Генерала Ватутина» . [3] |
Радужный | 4 5 | Открыта 25 октября 2012 года. С 2000 по 2024 год станция называлась Троещина-2 . [3] |
{{cite press release}}
: CS1 maint: others (link)