Сезон | Клаусура 2007 |
---|---|
Чемпионы | Сан-Франциско ФК |
Пониженный | - |
- | - |
← 2007(А) 2008(А) → |
Сезон ANAPROF Clausura 2007 ( официально "Torneo Clausura 2007" ) начался 3 августа 2007 года. 2 декабря 2007 года Clausura 2007 завершилась победой San Francisco FC над Arabe Unido , четырехкратным чемпионом ANAPROF . Таким образом, San Francisco FC и Arabe Unido примут участие в Copa Interclubes UNCAF 2008.
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Франциско ФК | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 37 | Полуфинал |
2 | Арабский Unido | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 27 | +15 | 32 | |
3 | Тауро ФК | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 | 31 | |
4 | Муниципальный Чоррильо | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 27 | |
5 | Атлетико Чирики | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 20 | +1 | 26 | |
6 | Альянса ФК | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 20 | −1 | 24 | |
7 | Чепо ФК | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 23 | |
8 | Спортинг Сан-Мигелито | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 24 | −5 | 18 | |
9 | Плаза Амадор | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 30 | −6 | 17 | |
10 | Атлетико Верагуэнсе | 18 | 3 | 2 | 13 | 10 | 43 | −33 | 11 |
Дом \ В гостях | АЛИ | АРА | АЧХ | АВЭ | ЧЕ | ЧО | НОАК | САН | СПО | ТАУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альянса | — | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
Арабский Unido | 0–1 | — | 6–3 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 4–1 | 2–3 | 3–2 | 1–2 |
Атл. Чирики | 1–0 | 2–2 | — | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 |
Верагуэнсе | 2–1 | 0–2 | 0–1 | — | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–4 |
Чепо | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | — | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 3–1 |
Чоррильо | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 5–2 | 1–2 | — | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 |
Плаза Амадор | 1–2 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | — | 0–0 | 3–4 | 3–1 |
Сан-Франциско | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | — | 1–0 | 0–0 |
Спортинг | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | — | 1–1 |
Тауро | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 7–0 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 3–3 | 3–1 | — |
Полуфиналы ( общ .) | Финал | ||||||||
Сан-Франциско ФК | 1 | ||||||||
Муниципальный Чоррильо | 1 | ||||||||
Сан-Франциско ФК | 0 | ||||||||
Арабский Unido | 0 | ||||||||
Арабский Unido | 1 | ||||||||
Тауро ФК | 0 |
Муниципальный Чоррильо | 0-1 | Сан-Франциско ФК |
---|---|---|
Антонио Ортега |
Тауро ФК | 0-1 | Арабский Unido |
---|---|---|
Мануэль Москера |
Сан-Франциско ФК | 0-1 | Муниципальный Чоррильо |
---|---|---|
Хулио Медина III | ||
Штрафы | ||
Хосе Хулио: пропустил Эдуардо Хименес: забил Хосе Хуставино : пост Сантьяго де Альба: забил Альберто Бланко : забил Хаир Карраскилья: Джуниор Торрес спас Виктор Суарес: забил | 4-3 | Маркос Вильяреал: Уильям Негрете спас Роберто Стюарт: Уильям Негрете спас Жан Карло Седеньо: забил Джонни Руис: забил Альберто Кинтеро Медина : забил Кристиан Вергара: пост Леонель Пэрриш: промахнулся |
Сан-Франциско выходит в финал со счетом 4-3 по пенальти
Сан-Франциско ФК | 0-0 | Арабский Unido |
---|---|---|
Штрафы | ||
Хосе Хулио: забил Эдуардо Хименес: забил Хуан Рамон Солис : пост Сантьяго де Альба: забил Альберто Бланко : забил | 4-2 | Эдуардо Мактаггарт: забил гол Рикардо Лосано: Уильям Негрете спас Нельсона Бараону : забил гол Нахил Кэролл: пост |
Чемпион Клаусуры 2007 года |
---|
Сан-Франциско 4-й титул |
«Сан-Франциско» квалифицировался в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2008–09 .
Позиция | Игрок | Набрано очков за | Цели |
---|---|---|---|
1 | Габриэль Торрес | Чепо | 9 |
- | Орландо Родригес | Арабский Unido | 9 |
3 | Сезар Медина | Альянса | 8 |
- | Мануэль Москера | Арабский Unido | 8 |
- | Луис Эскобар | Тауро | 8 |
6 | Энтони Бэзил | Спортинг Сан-Мигелито | 7 |
7 | Энджи Митр | Плаза Амадор | 6 |
- | Альберто Сересо | Арабский Unido | 6 |
9 | Эдуардо Хименес | Сан-Франциско | 5 |
- | Карлос Ривера | Тауро | 5 |
Клуб | Цели клуба | Цели | Нац. | Игрок |
---|---|---|---|---|
Альянса ФК | 19 | 8 | Сезар Медина | |
2 | Абдул Пинто | |||
2 | Рикардо Паломино | |||
2 | Иван Лопес | |||
1 | Фернандо Уртадо | |||
1 | Нефтали Диас | |||
1 | Амарал Перальта | |||
1 | Алексис Антанеда | |||
1 | Олдемар Касерес | |||
Арабский Unido | 43 | 9 | Орландо Родригес | |
8 | Мануэль Москера | |||
6 | Альберто Сересо | |||
5 | Публио Родригес | |||
4 | Эдуардо Мактаггарт | |||
3 | Джаир Миранда | |||
3 | Армандо Купер | |||
2 | Ренальд Эддлс | |||
2 | Омар Камарго | |||
1 | Амилкар Энрикес | |||
1 | Хасинто Акоста (OG) | |||
Атлетико Чирики | 21 | 5 | Каталино Смит | |
4 | Оскар Варгас | |||
2 | Бенджамин Ортега | |||
2 | Пабло Бедойя | |||
2 | Омар Наварро | |||
2 | Энтони Вальдес | |||
2 | Родман Гонсалес | |||
1 | Карлос Вальдес | |||
1 | Клайв Троттман | |||
Атлетико Верагуэнсе | 10 | 5 | Марио Кокс | |
2 | Энцо Салас | |||
1 | Хосе Браун | |||
1 | Мигель Гонсалес | |||
1 | Кевин Ласбен | |||
Чепо ФК | 23 | 9 | Габриэль Торрес | |
4 | Хавьер де ла Роса | |||
3 | Делано Уэлч | |||
2 | Карлос Мартинес | |||
1 | Селсо Поло | |||
1 | Хуан Деграсия | |||
1 | Альберто Кесада | |||
1 | Армандо Ган | |||
1 | Карлос Родригес | |||
Муниципальный Чоррильо | 25 | 4 | Рикардо Филлипс | |
3 | Джонни Руис | |||
2 | Рауль Морено | |||
2 | Альберто Кинтеро | |||
2 | Алехандро Доусон | |||
2 | Джаир Медина | |||
2 | Жан Карло Седеньо | |||
2 | Хулио Медина III | |||
1 | Марко Вильяреал | |||
1 | Мигель Кастильо | |||
1 | Эдисон Ромеро (OG) | |||
1 | Мануэль Бонилья | |||
1 | Леонел Пэрриш | |||
1 | Роберто Стюарт | |||
Плаза Амадор | 24 | 6 | Энджи Митр | |
3 | Алкивиадес Рохас | |||
2 | Дерек Джеймс | |||
2 | Алексис Кинг | |||
2 | Дионисио Оливардиа | |||
2 | Рикардо Буитраго | |||
2 | Луис Оливардиа | |||
1 | Джоэль Хименес | |||
1 | Альфредо Эрнандес | |||
1 | Жан Эстреби | |||
1 | Сезар Блэкман | |||
1 | Луис де Леон | |||
Сан-Франциско ФК | 28 | 5 | Эдуардо Хименес | |
4 | Хосе Хулио | |||
3 | Темистоклес Перес | |||
3 | Марко Апарисио | |||
3 | Антонио Ортега | |||
2 | Анхель Ломбардо | |||
2 | Хуан Рамон Солис | |||
2 | Леонард Кардейлс | |||
1 | Весс Торрес | |||
1 | Уильям Негрете | |||
1 | Эдисон Ромеро (OG) | |||
1 | Мигель Оливарес | |||
Спортинг Сан-Мигелито | 19 | 7 | Энтони Бэзил | |
3 | Луис Родригес | |||
2 | Малтрон Чарльз | |||
1 | Франко Дэвис | |||
1 | Агустин Салинас | |||
1 | Освальдо Соланилья | |||
1 | Луис Оваллес | |||
1 | Эладио Митре | |||
1 | Луис Моралес | |||
1 | Абель Саморано | |||
Тауро ФК | 38 | 8 | Луис Эскобар | |
5 | Альберто Скиннер | |||
5 | Карлос Ривера | |||
4 | Луис Техада | |||
4 | Пабло Ромеро | |||
2 | Хуан Карлос Кубилья | |||
2 | Бруннет Хэй | |||
1 | Реджи Аросемена | |||
1 | Йохан Мело | |||
1 | Дориан Лопес | |||
1 | Эрик Кирос | |||
1 | Ардели Аранго | |||
1 | Хуан де Диос Перес | |||
1 | Роландо Пальма |
Эль Супер Класико Насьональ – Тауро – Плаза Амадор
Плаза Амадор | 3–1 | Тауро |
---|---|---|
Алексис Кинг Луис Оливардия Дерек Джеймс | Луис Эскобар |
Тауро | 3–0 | Плаза Амадор |
---|---|---|
Альберто Скиннер (3) |
Класико дель Пуэбло - Плаза Амадор против Чорильо
Муниципальный Чоррильо | 0–1 | Плаза Амадор |
---|---|---|
Альфредо Эрнандес |
Плаза Амадор | 2–2 | Муниципальный Чоррильо |
---|---|---|
Алкивиадес Рохас (2) | Роберто Стюарт Жан Карло Седеньо |
Внутреннее дерби - Атлетико Чирики v Атлетико Верагуэнсе
Атлетико Верагуэнсе | 0–1 | Атлетико Чирики |
---|---|---|
Каталино Смит |
Атлетико Чирики | 1–0 | Атлетико Верагуэнсе |
---|---|---|
Энтони Вальдес |