Вы можете помочь расширить эту статью, переведя текст из соответствующей статьи на французском языке . (Декабрь 2008 г.) Нажмите [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Сын | |
---|---|
Местонахождение Сына | |
Координаты: 49°34′57″N 4°16′37″E / 49.5825°N 4.2769°E / 49.5825; 4.2769 | |
Страна | Франция |
Область | Гранд Эст |
Отделение | Арденны |
Округ | Ретель |
Кантон | Шато-Порсьен |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Тьерри Кудла [1] |
Область 1 | 9,03 км 2 (3,49 кв. миль) |
Население (2021) [2] | 92 |
• Плотность | 10/км 2 (26/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 08426 /08300 |
Высота | 103 м (338 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Сын ( французское произношение: [sɔ̃] ) —коммунавдепартаментеАрденны на севереФранции.
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1968 | 122 | — |
1975 | 114 | −0,96% |
1982 | 114 | +0.00% |
1990 | 110 | −0,45% |
1999 | 105 | −0,52% |
2009 | 95 | −1,00% |
2014 | 95 | +0.00% |
2020 | 95 | +0.00% |
Источник: INSEE [3] |