Персональная информация | |
---|---|
Национальность | польский |
Рожденный | ( 1970-05-13 )13 мая 1970 г. Равич , Польша |
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) |
Масса | 78 кг (172 фунта) |
Спорт | |
Спорт | Легкая атлетика |
События) | 200 метров , 400 метров |
Медальный рекорд |
Роберт Мацковяк (родился 13 мая 1970 года в Равиче , Великопольское воеводство [2] ) — бывший польский спринтер . Вместе с Томашем Чубаком , Яцеком Боцианом и Петром Хачеком он выиграл золотую медаль в эстафете 4 х 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике 1999 года . [1] Мацковяк также завоевал другие медали в эстафетах, а также индивидуальные медали в беге на 200 и 400 метров.
Он входил в самую известную и успешную польскую эстафетную команду 1990-х годов вместе с Томашем Чубаком , Петром Хачеком и Петром Рысюкевичем . Многочисленные травмы помешали им присоединиться к лучшим эстафетам всех времен. Самая страшная катастрофа произошла на Олимпийских играх в Сиднее . Польская команда была одним из фаворитов на медаль (после неудержимых США на самом деле было два главных соперника: Ямайка и Багамы ). На втором этапе (на первом забеге Рысюкевича) Мацковяк лидировал, но врезался в стартовую коробку (польская команда бежала по восьмой дорожке), и Польша потеряла свои шансы на медаль. Эстафета заняла седьмое место в соревновании. Мацковяк также участвовал в индивидуальной гонке, в которой занял пятое место.
Мацковяк также был одним из фаворитов на чемпионате мира в Эдмонтоне 2001 года ). Его главным соперником был немецкий бегун Инго Шульц , показавший лучшее время в квалификационных забегах. Мацковяк был кандидатом на серебро, но получил травму за несколько дней до финала и потерял все шансы на медаль. Он также не стартовал в эстафетном забеге, который состоялся через несколько дней после индивидуального старта.
Он официально ушел в отставку в конце сезона 2006 года.
Год | Соревнование | Место проведения | Позиция | Событие | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Представляя Польшу | |||||
1989 | Чемпионат Европы среди юниоров | Вараждин , Югославия | 7-й | 200 м | 21.59 |
1-й | Эстафета 4 × 100 м | 40.00 | |||
1991 | Чемпионаты мира | Токио, Япония | 9-й (сф) | Эстафета 4 × 100 м | 39.08 |
1992 | Чемпионат Европы в помещении | Генуя, Италия | 5-й | 200 м | 21.76 |
1994 | Чемпионат Европы | Хельсинки, Финляндия | 6-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:04.22 |
1995 | Чемпионаты мира | Гетеборг, Швеция | 31-й (ч) | 200 м | 20.83 |
5-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:03.84 | |||
1996 | Чемпионат Европы в помещении | Стокгольм, Швеция | – | 200 м | ДК |
Олимпийские игры | Атланта, США | 20-е (кв.) | 200 м | 20.61 | |
6-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:00.96 | |||
1997 | Чемпионат мира в помещении | Париж, Франция | 4-й | 400 м | 45.94 |
Чемпионаты мира | Афины, Греция | 9-й (кв) | 400 м | 45.26 (НР) | |
3-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:00.26 | |||
1998 | Чемпионат Европы в помещении | Валенсия, Испания | 3-й | 400 м | 46.00 |
Игры доброй воли | Юниондейл, США | 2-й | Эстафета 4 × 400 м | 2:58.00 (Н/В) | |
Чемпионат Европы | Будапешт, Венгрия | 2-й | 400 м | 45.04 | |
2-й | Эстафета 4 × 400 м | 2:58.88 | |||
1999 | Чемпионат мира в помещении | Маэбаси , Япония | 2-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:03.01 (iAR) |
Чемпионаты мира | Севилья, Испания | 9-й (кв) | 400 м | 45.23 | |
1-й | Эстафета 4 × 400 м [1] | 2:58.91 | |||
2000 | Олимпийские игры | Сидней, Австралия | 5-й | 400 м | 45.14 |
7-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:03.22 | |||
2001 | Чемпионат мира в помещении | Лиссабон, Португалия | 15-й (ч) | 400 м | 47.24 |
1-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:04.47 | |||
Чемпионаты мира | Эдмонтон, Канада | 3-й (сф) | 400 м | 44,84 [3] | |
2002 | Чемпионат Европы в помещении | Вена, Австрия | 3-й | 200 м | 20.77 |
1-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:05.50 | |||
Чемпионат Европы | Мюнхен, Германия | – | Эстафета 4 × 400 м | ДК | |
2005 | Чемпионат Европы в помещении | Мадрид, Испания | – | Эстафета 4 × 400 м | ДК |
Чемпионаты мира | Хельсинки, Финляндия | 5-й | Эстафета 4 × 400 м | 3:00.58 |
На открытом воздухе
В помещении