Николсон, Миссисипи | |
---|---|
Координаты: 30°28′38″N 89°41′37″W / 30.47722°N 89.69361°W / 30.47722; -89.69361 | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Миссисипи |
Графство | Жемчужная река |
Область [1] | |
• Общий | 6,25 кв. миль (16,20 км 2 ) |
• Земля | 6,04 кв. миль (15,65 км 2 ) |
• Вода | 0,21 кв. мили (0,55 км 2 ) |
Высота | 49 футов (15 м) |
Население ( 2020 ) | |
• Общий | 2,833 |
• Плотность | 468,88/кв. милю (181,04/км 2 ) |
Часовой пояс | UTC-6 ( Центральное (CST) ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC-5 (центральное поясное время) |
Почтовый индекс | 39463 |
Код(ы) города | 601 и 769 |
Идентификатор функции GNIS | 674919 [2] |
Николсон — некорпоративное сообщество и переписное обозначенное место (CDP) в округе Перл-Ривер , штат Миссисипи , США. [2] По данным переписи 2020 года его население составляло 2833 человека. [3] Его почтовый индекс — 39463. [4]
Перепись | Поп. | Примечание | %± |
---|---|---|---|
2020 | 2,833 | — | |
Десятилетняя перепись населения США [5] |
Раса | Число | Процент |
---|---|---|
Белый (Нью-Гэмпшир) | 1,947 | 68.73% |
Черный или афроамериканец (Нью-Гэмпшир) | 363 | 12.81% |
Коренные американцы или коренные жители Аляски (Нью-Гэмпшир) | 9 | 0,32% |
Азиат (Нью-Гэмпшир) | 7 | 0,25% |
Другая раса (Нью-Гэмпшир) | 14 | 0,49% |
Смешанный/многорасовый (NH) | 198 | 6.99% |
Испаноговорящий или латиноамериканец | 295 | 10.41% |
Общий | 2,833 |
По данным переписи населения США 2020 года , на территории CDP проживало 2833 человека, насчитывалось 1265 домохозяйств и 764 семьи.
Он находится в школьном округе Пикаюн , [9] в котором находится средняя школа Пикаюн Мемориал .