Нафия Куш Айдын [1] (родилась 20 февраля 1995 года) — чемпионка мира и Европы, турецкая спортсменка , занимающаяся тхэквондо в тяжёлом весе. Она выиграла золотую медаль в тяжёлом весе среди женщин на чемпионате мира по тхэквондо 2023 года, который прошёл в Баку, Азербайджан. [2]
Куш родом из Аданы , Турция. [3] Она занимается тхэквондо с 8 лет. В настоящее время Куш изучает физическое воспитание и спорт в Университете Чукурова в Адане . [4]
В 2013 году она получила серебряную медаль на Играх исламской солидарности, проходивших в Палембанге , Индонезия. [5] Куш выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо среди студентов 2014 года в Хух-Хото , Китай. [4] Она стала золотой медалисткой на чемпионате Европы среди юниоров в Инсбруке , Австрия, в 2014 году, [6] и продолжила свой успех, выиграв еще одну золотую медаль на турнирах в 2015 году, включая Dutch Open в Анталии , [7] и Moldova Open в Кишинёве . [8]
Она выиграла золотую медаль на 1-м чемпионате Европы ETU в олимпийских весовых категориях, который состоялся в Нальчике , Россия в 2015 году. [9] [10] Нафия Куш завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тхэквондо 2015 года, который состоялся в Челябинске , Россия. [11] Она выиграла золотую медаль в весовой категории +73 кг на Открытом чемпионате Нидерландов 2015 года в Эйндховене . [12] На Открытом чемпионате Германии 2020 года в Гамбурге она стала золотым призером в весовой категории +73 кг. [13] Куш завоевала золотую медаль в весовой категории -73 кг на 8-м Открытом чемпионате Турции, который состоялся в Стамбуле . [14]
Она завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 67 кг среди женщин на Средиземноморских играх 2022 года, которые пройдут в Оране, Алжир. [15]
Нафия Куш завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо 2023 года, который состоялся в Баку, Азербайджан, в женской весовой категории +73 кг, победив греческую спортсменку Параскеви Нтемогианни в первом раунде, Ребу Стюарт из Австралии во втором раунде, Глорию Москеру из Колумбии в четвертьфинале и российскую спортсменку Кристину Адебайо в полуфинале. В финале +73 кг она сразилась с последней чемпионкой мира из Узбекистана Светланой Осиповой . Нафия Куш, которая также победила Светлану Осипову, завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира. [16]
Год | Событие | Расположение | G-Ранг | Место |
---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат Европы | Манчестер | Г-4 | 3-й |
Открытый чемпионат Испании | Ла Нусия | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Турции | Анталия | Г-1 | 1-й | |
WT Президентский кубок - Европа | Дуррес | Г-1 | 1-й | |
2021 | Открытый чемпионат Турции | Стамбул | Г-1 | 1-й |
Открытый чемпионат Боснии и Герцеговины | Сараево | Г-1 | 1-й | |
2020 | WT Президентский кубок - Европа | Хельсингборг | Г-1 | 2-й |
Чемпионат Европы среди клубов | Загреб | Г-1 | 2-й | |
Фуджейра Оупен | Фуджейра | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Германии | Гамбург | Г-1 | 1-й | |
2019 | Чемпионаты мира | Манчестер | Г-12 | 3-й |
Универсиада | Неаполь | Г-4 | 1-й | |
Экстра чемпионаты Европы | Бари | Г-4 | 3-й | |
WT Президентский кубок - Европа | Анталия | Г-1 | 2-й | |
Открытый чемпионат Нидерландов | Неймеген | Г-1 | 2-й | |
Открытый чемпионат Бельгии | Ломмель | Г-1 | 3-й | |
Открытый чемпионат США | Лас-Вегас | Г-1 | 3-й | |
Открытый чемпионат Азии | Хошимин Сити | Г-1 | 3-й | |
2018 | Чемпионат Европы | Казань | Г-4 | 1-й |
Гран-при | Москва | Г-4 | 2-й | |
Гран-при | Таоюань | Г-4 | 3-й | |
Гран-при | Фуджейра | G-8 | 3-й | |
Большой шлем - Квалификация | Уси | Г-4 | 2-й | |
Открытый чемпионат Турции | Стамбул | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Египта | Александрия | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Бельгии | Ломмель | Г-1 | 1-й | |
София Оупен | София | Г-1 | 1-й | |
WT Президентский кубок - Европа | Афины | Г-1 | 1-й | |
2017 | Большой шлем | Уси | Г-12 | 3-й |
Чемпионат Европы среди клубов | Анталия | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Нидерландов | Эйндховен | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Турции | Анталия | Г-1 | 2-й | |
Открытый чемпионат Словении | Марибор | Г-1 | 2-й | |
Открытый чемпионат Германии | Гамбург | Г-1 | 2-й | |
2016 | Чемпионат Европы | Монтрё | Г-4 | 2-й |
Чемпионат Европы среди клубов | Анталия | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Нидерландов | Эйндховен | Г-1 | 2-й | |
Открытый чемпионат Люксембурга | Люксембург | Г-1 | 2-й | |
2015 | Чемпионаты мира | Рабат | Г-12 | 3-й |
Гран-при | Москва | Г-4 | 1-й | |
Гран-при | Манчестер | Г-4 | 3-й | |
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года | Бухарест | Г-4 | 1-й | |
Открытый чемпионат Нидерландов | Эйндховен | Г-1 | 1-й | |
Украина Оупен | Харьков | Г-1 | 1-й | |
Молдова Оупен | Кишинёв | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Турции | Анталия | Г-1 | 2-й | |
Чемпионат Европы среди клубов | Анталия | Г-1 | 2-й | |
2014 | Чемпионат мира среди студентов | Хух-Хото | Г-12 | 1-й |
Чемпионат Европы среди клубов | Анталия | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Турции | Анталия | Г-1 | 3-й | |
2013 | Чемпионат Европы среди юношей до 21 года | Кишинёв | Г-1 | 1-й |
2012 | Чемпионат мира среди юниоров | Шарм-эль-Шейх | Г-12 | 3-й |
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года | Афины | Г-4 | 3-й | |
Открытый чемпионат Германии | Гамбург | Г-1 | 1-й | |
2011 | Чемпионат Европы среди юниоров | Пафос | Г-4 | 3-й |
Открытый чемпионат Испании | Аликанте | Г-1 | 1-й | |
Открытый чемпионат Германии | Гамбург | Г-1 | 3-й | |
2010 | Чемпионат мира среди юниоров | Тихуана | Г-12 | 2-й |
2009 | Чемпионат Европы среди кадетов | Загреб | Г-4 | 2-й |
Куш Айдын (+67 кг.)