Район Монарагала මොණරාගල දිස්ත්රික්කය மொணராகலை மாவட்டம் | |
---|---|
Координаты: 6°40′N 81°20′E / 6.667°N 81.333°E / 6.667; 81.333 | |
Страна | Шри-Ланка |
Провинция | Провинция Ува |
Самый большой город | Монарагала |
Область | |
• Общий | 5 636 км 2 (2 176 кв. миль) |
• Земля | 5 508 км 2 (2 127 кв. миль) |
• Вода | 131 км 2 (51 кв. миля) |
Население (2012) [1] | |
• Общий | 448,194 |
• Плотность | 80/км 2 (210/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+05:30 (Шри-Ланка) |
Код ИСО 3166 | ЛК-82 |
Веб-сайт | www.monaragala.dist.gov.lk |
Монарагала ( сингальский : මොණරාගල දිස්ත්රික්කය , тамильский : மொணராகலை மாவட்டம் ) — округ в провинции Ува , Шри-Ланка . Это второй по величине из 25 районов Шри-Ланки, его площадь составляет 5636 км 2 (2176 квадратных миль). [2]
Население | Площадь земли | Школы | Всего студентов |
---|---|---|---|
429,803 | 282,200 гектаров | 262 | 97,721 |
Разделение | Население |
---|---|
Бибила | 38,386 |
Мадулла | 30,672 |
Медагама | 35,116 |
Сиямбаландува | 51,309 |
Монарагала | 45,922 |
Бадалкумбура | 39,786 |
Уэллавайя | 54,911 |
Буттала | 51,186 |
Катарагама | 17,627 |
Танамалвила | 25,063 |
Севанагала | 39,825 |
Буддизм является преобладающей религией в Монерагале.
Религия | Население (2012) |
---|---|
буддизм | 426,762 |
индуизм | 11,997 |
ислам | 9,809 |
христианство | 2,460 |
Другая религия | 30 |
сингальский | Шри-ланкийский тамильский | индийский тамильский | Шри-ланкийский мавр |
---|---|---|---|
94,5% | 1,4% | 1,9% | 2.0% |
В 2008 году - Источник [4]