Обзор агентства | |
---|---|
Юрисдикция | Правительство Индии |
Штаб-квартира | Шастри Бхаван , Нью-Дели |
Годовой бюджет | ₹ 3397,32 крор вон (410 миллионов долларов США) (оценка на 2023–2024 годы) [1] |
Министр, ответственный |
|
Заместитель министра, ответственный |
|
Руководители агентства | |
Родительский отдел | Правительство Индии |
Детские агентства | |
Веб-сайт | yas.nic.in |
Министерство по делам молодежи и спорта является подразделением правительства Индии , которое управляет Департаментом по делам молодежи и Департаментом спорта в Индии. Мансукх Мандавия является действующим министром по делам молодежи и спорта, за ним следует его заместитель Ракша Кхадсе
Министерство также вручает ежегодные Национальные молодежные премии, Национальные спортивные премии в различных номинациях, включая премию Арджуны и премию Мэйджор Дхьян Чанд Кхел Ратна . [2] [3]
Министерство было создано как Департамент спорта во время организации Азиатских игр 1982 года в Нью-Дели. Его название было изменено на Департамент по делам молодежи и спорта во время празднования Международного года молодежи в 1985 году. Оно стало отдельным министерством 27 мая 2000 года. Впоследствии, в 2008 году, министерство было разделено на Департамент по делам молодежи и Департамент спорта под руководством двух отдельных секретарей . [4]
В отличие от спортивного департамента, многие функции департамента связаны с другими министерствами, такими как Министерство образования, занятости и профессиональной подготовки, здравоохранения и благосостояния семьи, поэтому он в основном выполняет функции посредника в формировании молодежи.
Организация Объединенных Наций определяет «Молодежь» как возраст от 15 до 24 лет [5] , а в Содружестве — от 15 до 29 лет. Чтобы использовать определение, больше соответствующее этим международным стандартам, в проекте NYP 2012 года определение изменено с 13–35 лет на 16–30 лет. [6] В проекте NYP 2012 года планируется разделить возрастную группу от 16 до 30 лет на три группы. [7]
Департамент спорта является подразделением Министерства по делам молодежи и спорта при правительстве Индии, созданным 30 апреля 2008 года. Они также помогли провести чемпионат мира FIFA U-17 в Индии. Огромную роль в этом сыграли советники Министерства спорта - Рахул Рана (школа Doon) и Арджун Деван (школа Lawrence). [16]
Нет. | Портрет | Избирательный округ министра (рождения-смерти) | Срок полномочий | Политическая партия | Министерство | премьер-министр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От | К | Период | ||||||||
Министр спорта | ||||||||||
1 | Бута Сингх (1934–2021) депутат от Ропара (MoS, I/C до 29 января 1983 г.) | 2 сентября 1982 г. | 31 октября 1984 г. | 2 года, 115 дней | Индийский национальный конгресс (И) | Индира IV | Индира Ганди | |||
4 ноября 1984 г. | 31 декабря 1984 г. | Раджив I | Раджив Ганди | |||||||
– | Раджив Ганди (1944–1991) член парламента от Амети (премьер-министр) | 31 декабря 1984 г. | 25 сентября 1985 г. | 268 дней | Раджив II | |||||
Министерство было упразднено в течение этого периода [a] | ||||||||||
Министр по делам молодежи и спорта | ||||||||||
2 | Ума Бхарти (1959 г.р.) член парламента от Бхопала (МоС, И/К) | 1 марта 1999 г. | 13 октября 1999 г. | 226 дней | Бхаратия Джаната Парти | Ваджпаи II | Атал Бихари Ваджпаи | |||
3 | Анант Кумар (1959–2018) — депутат от Южного Бангалора | 13 октября 1999 г. | 2 февраля 2000 г. | 112 дней | Ваджпаи III | |||||
4 | Сухдев Сингх Дхиндса (1936 г.р.) Раджья Сабха, член парламента от Пенджаба | 2 февраля 2000 г. | 7 ноября 2000 г. | 279 дней | Широмани Акали Дал | |||||
(2) | Ума Бхарти (родилась в 1959 году) — депутат парламента от Бхопала | 7 ноября 2000 г. | 25 августа 2002 г. | 1 год, 291 день | Бхаратия Джаната Парти | |||||
5 | Викрам Верма (1944 г.р.) член парламента Раджья Сабха от Мадхья-Прадеша | 26 августа 2002 г. | 22 мая 2004 г. | 1 год, 270 дней | ||||||
6 | Сунил Датт (1929–2005) — депутат от северо-западного Мумбаи | 23 мая 2004 г. | 25 мая 2005 г. (умер при исполнении служебных обязанностей) | 1 год, 2 дня | Индийский национальный конгресс | Манмохан I | Манмохан Сингх | |||
– | Манмохан Сингх (родился в 1932 году), депутат Раджья Сабха от Ассама (премьер-министр) | 25 мая 2005 г. | 18 ноября 2005 г. | 177 дней | ||||||
7 | Оскар Фернандес (1941–2021) депутат Раджья Сабха от Карнатаки (MoS, I/C) | 18 ноября 2005 г. | 29 января 2006 г. | 72 дня | ||||||
8 | Мани Шанкар Айяр (1941 г.р.) член парламента от Майиладутурай | 29 января 2006 г. | 6 апреля 2008 г. | 2 года, 68 дней | ||||||
9 | М. С. Гилл (1936–2023) депутат Раджья Сабха от Пенджаба (MoS, I/C до 22 мая 2009 г.) | 6 апреля 2008 г. | 22 мая 2009 г. | 1 год, 46 дней | ||||||
28 мая 2009 г. | 19 января 2011 г. | 1 год, 236 дней | Манмохан II | |||||||
10 | Аджай Макен (родился в 1964 году), депутат от Нью-Дели (MoS, I/C) | 19 января 2011 г. | 28 октября 2012 г. | 1 год, 283 дня | ||||||
11 | Джитендра Сингх (родился в 1971 году) депутат от Алвара (MoS, I/C) | 28 октября 2012 г. | 26 мая 2014 г. | 1 год, 180 дней | ||||||
Министр развития навыков, предпринимательства, по делам молодежи и спорта | ||||||||||
12 | Сарбананда Соновал (1962 г.р.) член парламента от Лакхимпура (МоС, И/К) | 27 мая 2014 г. | 9 ноября 2014 г. | 166 дней | Бхаратия Джаната Парти | Моди I | Нарендра Моди | |||
Министр по делам молодежи и спорта | ||||||||||
(12) | Сарбананда Соновал (1962 г.р.) член парламента от Лакхимпура (МоС, И/К) | 9 ноября 2014 г. | 23 мая 2016 г. | 1 год, 196 дней | Бхаратия Джаната Парти | Моди I | Нарендра Моди | |||
13 | Джитендра Сингх (1956 г.р.) член парламента от Удхампура (МоС, И/К) | 23 мая 2016 г. | 5 июля 2016 г. | 43 дня | ||||||
14 | Виджай Гоел (родился в 1954 году), депутат Раджья Сабха от Раджастхана (MoS, I/C) | 5 июля 2016 г. | 3 сентября 2017 г. | 1 год, 60 дней | ||||||
15 | Полковник Раджьявардхан Сингх Ратхор AVSM (1970 г.р.), член парламента от Джайпурского сельского округа (MoS, I / C) | 3 сентября 2017 г. | 30 мая 2019 г. | 1 год, 269 дней | ||||||
16 | Кирен Риджиджу (1971 г.р.) член парламента от Аруначал-Уэст (МоС, I / C) | 31 мая 2019 г. | 7 июля 2021 г. | 2 года, 37 дней | Моди II | |||||
17 | Анураг Сингх Тхакур (1974 г.р.) член парламента от Хамирпура | 7 июля 2021 г. | 9 июня 2024 г. | 2 года, 338 дней | ||||||
18 | Мансух Мандавия (1972 г.р.) член парламента от Порбандара | 10 июня 2024 г. | Действующий | 157 дней | Моди III |
Нет. | Портрет | Избирательный округ министра (рождения-смерти) | Срок полномочий | Политическая партия | Министерство | премьер-министр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От | К | Период | ||||||||
Государственный министр спорта | ||||||||||
1 | Раджкумар Джаичандра Сингх (1942 г.р.) Раджья Сабха, член парламента от Манипура | 31 декабря 1984 г. | 25 сентября 1985 г. | 268 дней | Индийский национальный конгресс (И) | Раджив II | Раджив Ганди | |||
Государственный министр по делам молодежи и спорта | ||||||||||
2 | Тунаоджам Чаоба Сингх (1937 г.р.), член парламента от Внутреннего Манипура | 13 октября 1999 г. | 27 мая 2000 г. | 227 дней | Бхаратия Джаната Парти | Ваджпаи III | Атал Бихари Ваджпаи | |||
3 | Сайед Шахнаваз Хуссейн (1968 г.р.) член парламента от Кишанганджа | 27 мая 2000 г. | 30 сентября 2000 г. | 126 дней | ||||||
4 | Пон Радхакришнан (1952 г.р.) член парламента от Канниякумари | 30 сентября 2000 г. | 29 января 2003 г. | 2 года, 121 день | ||||||
5 | Виджай Гоэль (родился в 1954 году) депутат от Чандни Чоук | 24 мая 2003 г. | 22 мая 2004 г. | 364 дня | Бхаратия Джаната Парти | Ваджпаи III | Атал Бихари Ваджпаи | |||
6 | Арун Субхашчандра Ядав (1974 г.р.) член парламента от Кхандвы | 28 мая 2009 г. | 14 июня 2009 г. | 17 дней | Индийский национальный конгресс | Манмохан II | Манмохан Сингх | |||
7 | Пратик Пракашбапу Патил (1973 г.р.), член парламента от Сангли | 14 июня 2009 г. | 19 января 2011 г. | 1 год, 219 дней | ||||||
8 | Нисит Праманик (1986 г.р.) член парламента от Куча Бехара | 7 июля 2021 г. | 9 июня 2024 г. | 2 года, 338 дней | Бхаратия Джаната Парти | Моди II | Нарендра Моди | |||
9 | Ракша Кхадсе (род. 1987) депутат от партии Raver | 10 июня 2024 г. | Действующий | 157 дней | Моди III |
28°36′57″с.ш. 77°12′57″в.д. / 28.615940°с.ш. 77.215747°в.д. / 28.615940; 77.215747