This article needs additional citations for verification. (February 2017) |
Пригородная железная дорога Лакхнау–Канпур | |
---|---|
Обзор | |
Статус | Оперативный |
Владелец | Индийские железные дороги |
Локаль | Уттар-Прадеш |
Термини | |
Услуга | |
Оператор(ы) | Северная железная дорога Северная Центральная железная дорога Северо-Восточная железная дорога |
История | |
Открыто | 1867 |
Технический | |
Длина линии | 72 км (45 миль) |
Ширина колеи | 5 футов 6 дюймов ( 1676 мм ) индийская колея |
Электрификация | Контактная сеть переменного тока 25 кВ 50 Гц |
Lucknow–Kanpur Suburban Railway System — это пригородная железнодорожная служба, которой управляют Northern Railways , North Central Railway и North Eastern Railway, соединяющая административную столицу Лакхнау с экономической и промышленной столицей Канпур штата Уттар-Прадеш . Эти службы в основном работают с использованием EMU и MEMU . Однако у нее нет выделенных пригородных путей, но она делит пути с поездами дальнего следования. Ее любовно называют LC , что означает Lucknow Cawnpore (старое название Канпура).
Станции | Событие | 64202 | 64251 | 64203 | 64205 | 64207 | 64209 | 64253 | 64211 | 64255 | 64213 | 64257 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лакхнау/Лакхнау Дж. | Отправление | 04:10 | 05:40 | 07:20 | 09:35 | 11:20 | 14:00 | 15:10 | 15:55 | 18:30 | 20:10 | 21:40 |
Манак Нагар | Отправление | 04:23 | 05:54 | 07:33 | 09:48 | 11:33 | 14:18 | 15:24 | 16:08 | 18:43 | 20:23 | 21:55 |
Амауси | Отправление | 04:29 | 06:03 | 07:39 | 09:54 | 11:39 | 14:26 | 15:30 | 16:14 | 18:49 | 20:29 | 22:02 |
Пипарсанд | Отправление | 04:35 | 06:06 | 07:45 | 10:00 | 11:45 | 14:34 | 15:36 | 16:20 | 18:55 | 20:35 | 22:08 |
Харауни | Отправление | 04:41 | 06:12 | 07:51 | 10:06 | 11:51 | 14:42 | 15:46 | 16:26 | 19:01 | 20:41 | 22:14 |
Джайтипур | Отправление | 04:48 | 06:19 | 07:58 | 10:13 | 11:58 | 14:51 | 15:52 | 16:33 | 19:08 | 20:48 | 22:21 |
Кусумбхи | Отправление | 04:53 | 06:24 | 08:03 | 10:18 | 12:03 | 14:56 | 15:57 | 16:38 | 19:13 | 20:53 | 22:26 |
Аджгайн | Отправление | 04:58 | 06:29 | 08:09 | 10:23 | 12:08 | 15:01 | 16:03 | 16:43 | 19:18 | 20:57 | 22:31 |
Соник | Отправление | 05:07 | 06:36 | 08:15 | 10:30 | 12:15 | 15:07 | 16:10 | 16:53 | 19:25 | 21:05 | 22:39 |
Уннао Джанкшен | Отправление | 05:15 | 06:44 | 08:27 | 10:38 | 12:24 | 15:15 | 16:20 | 17:03 | 19:43 | 21:13 | 22:51 |
Магарвара | Отправление | 05:27 | 06:56 | 08:39 | 10:50 | 12:36 | 15:27 | 16:30 | 17:16 | 19:55 | 21:25 | 23:03 |
Мост Канпур | Отправление | 05:41 | 07:08 | 08:52 | 11:03 | 12:48 | 15:38 | 16:42 | 17:28 | 20:07 | 21:37 | 23:15 |
Канпур Центральный | Прибытие | 05:55 | 07:20 | 09:05 | 11:15 | 13:00 | 15:50 | 17:00 | 17:40 | 20:25 | 21:50 | 23:38 |
Канпур Анваргандж | Отправление | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | 17:13 | хххх | 20:36 | хххх | хххх |
Раватпур | Отправление | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | 17:25 | хххх | 20:43 | хххх | хххх |
Калианпур | Прибытие | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | 17:35 | хххх | 20:50 | хххх | хххх |
Станции | Событие | 64202 | 64260 | 64204 | 64206 | 64208 | 64210 | 64212 | 64252 | 64214 | 64216 | 64254 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панки | Отправление | хххх | 06:00 | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх |
Говиндпури | Отправление | хххх | 06:10 | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх |
Калианпур | Отправление | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | 17:45 | 21:05 | хххх |
Раватпур | Отправление | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | 17:52 | 21:13 | хххх |
Канпур Анваргандж | Отправление | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | хххх | 18:00 | 21:20 | хххх |
Канпур Центральный | Отправление | 05:00 | 06:30 | 07:35 | 09:15 | 10:45 | 11:45 | 14:05 | 16:20 | 18:15 | 21:35 | 22:25 |
Мост Канпур | Отправление | 05:09 | 06:39 | 07:44 | 09:24 | 10:54 | 11:54 | 14:14 | 16:29 | 18:24 | 21:45 | 22:34 |
Магарвара | Отправление | 05:16 | 06:46 | 07:51 | 09:31 | 11:01 | 12:01 | 14:21 | 16:36 | 18:31 | 21:52 | 22:41 |
Уннао младший. | Отправление | 05:24 | 06:54 | 07:59 | 09:39 | 11:09 | 12:09 | 14:29 | 16:44 | 18:39 | 22:01 | 22:49 |
Соник | Отправление | 05:34 | 07:02 | 08:07 | 09:47 | 11:17 | 12:17 | 14:37 | 16:52 | 18:47 | 22:08 | 22:57 |
Аджгайн | Отправление | 05:41 | 07:08 | 08:13 | 09:53 | 11:23 | 12:24 | 14:43 | 16:58 | 18:53 | 22:15 | 23:03 |
Кусумбхи | Отправление | 05:48 | 07:13 | 08:18 | 09:58 | 11:28 | 12:29 | 14:48 | 17:03 | 18:58 | 22:20 | 23:08 |
Джайтипур | Отправление | 05:54 | 07:18 | 08:23 | 10:03 | 11:33 | 12:34 | 14:53 | 17:08 | 19:03 | 22:25 | 23:13 |
Харауни | Отправление | 06:04 | 07:27 | 08:32 | 10:12 | 11:42 | 12:43 | 15:02 | 17:17 | 19:12 | 22:54 | 23:22 |
Пипарсанд | Отправление | 06:13 | 07:42 | 08:38 | 10:18 | 11:48 | 12:49 | 15:08 | 17:23 | 19:18 | 23:02 | 23:28 |
Амауси | Отправление | 06:22 | 07:59 | 08:48 | 10:27 | 11:58 | 12:58 | 15:23 | 17:33 | 19:24 | 23:17 | 23:34 |
Манак Нагар | Отправление | 06:29 | 08:04 | 08:59 | 10:38 | 12:08 | 13:09 | 15:29 | 17:49 | 19:39 | 23:32 | 23:50 |
Лакхнау Дж. | Прибытие | 06:50 | 08:20 | 09:15 | 10:55 | 12:40 | 13:25 | 15:40 | 18:05 | 19:55 | 23:45 | 00:05 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Название поезда | Поезд №. | Канпур Центральный | Лакхнау Джн |
---|---|---|---|
Перевал Джанси-ЛКО | 51813 | Прибытие: 09:15 Отправление: 09:27 | Прибытие: 11:20 Отправление: -- |
Перевал Касгандж-ЛКО | 55326 | Прибытие: 21:30 Отправление: 21:40 | Прибытие: 23:45 Отправление: -- |
Агра-ЛКО Интерсити | 12180 | Прибытие: 10:10 Отправление: 10:15 | Прибытие: 11:45 Отправление: -- |
Междугородние перевозки Джанси-Лко | 11109 | Прибытие: 10:20 Отправление:10:30 | Прибытие: 12:00 Отправление: -- |
Варуна Экспресс | 24228 | Прибытие: -- Отправление: 16:00 | Прибытие: 17:30 Отправление: 17:50 |
Канпур-Пратапгарх Междугородний | 14124 | Прибытие: -- Отправление: 17:35 | Прибытие: 19:00 Отправление: 19:10 |
Название поезда | Поезд №. | Лакхнау Джн | Канпур Центральный |
---|---|---|---|
LKO-Джханси Пасс | 51814 | Прибытие: -- Отправление: 16:40 | Прибытие: 18:50 Отправление: 19:00 |
LKO-перевал Касгандж | 55325 | Прибытие: -- Отправление: 04:30 | Прибытие: 06:35 Отправление: 06:40 |
LKO-Агра Интерсити | 12179 | Прибытие: -- Отправление: 15:45 | Прибытие: 17:25 Отправление: 17:30 |
LKO-Джханси Междугородный | 11110 | Прибытие: -- Отправление: 16:30 | Прибытие: 18:15 Отправление: 18:30 |
Варуна Экспресс | 14227 | Прибытие: 09:50 Отправление: 10:00 | Прибытие: 11:35 Отправление: -- |
Междугородний Пратапгарх-Канпур | 14123 | Прибытие: 08:05 Отправление: 08:10 | Прибытие: 09:35 Отправление: -- |