избирательный округ Сабах | |||
---|---|---|---|
Избирательный округ штата | |||
Законодательный орган | Законодательное собрание штата Сабах | ||
MLA |
GRS | ||
Избирательный округ создан | 2003 | ||
Первый оспариваемый | 2004 | ||
Последний раз оспаривалось | 2020 | ||
Демография | |||
Выборщики (2020) | 17,446 |
Лиаван — избирательный округ в штате Сабах , Малайзия , представленный в Законодательном собрании штата Сабах . [1]
Согласно газете, выпущенной 31 октября 2022 года, в избирательном округе Лявань всего 10 избирательных участков. [2]
Избирательный округ штата | Избирательные округа | Код | Расположение |
---|---|---|---|
Лиавань (N41) | Луаган | 180/41/01 | СК Луаган |
Лиаван | 180/41/02 | SK Kg Кенингау | |
Патиканг Лаут | 180/41/03 | СК Булу Силу | |
Синаганг | 180/41/04 | СК Сенаганг | |
Менинпир | 180/41/05 | SJK (C) Юк Конг | |
Баянган | 180/41/06 | SA Негери Баянган Кенингау | |
Месджид | 180/41/07 | СМК Гунсанад | |
Лимбаван | 180/41/08 | СК Пекан Кенингау | |
Мотоу | 180/41/09 | Тадика Сабах Китайская ассоциация Кенингау | |
Банджар | 180/41/10 | СК Банджар |
Член Законодательного собрания штата Сабах от Лиавана | |||
---|---|---|---|
Сборка | Годы | Член | Вечеринка |
Избирательный округ, созданный в Бингкоре | |||
12-й | 2004 – 2008 | Сайрин Карно | БН ( ОМНО ) |
13-й | 2008 – 2013 | ||
14-й | 2013 – 2018 | ||
15-й | 2018 – 2020 | Расинин Каутис | ВАРИСАН |
16-й | 2020 – настоящее время | Аннуар Аюб | GRS ( ЗВЕЗДА ) |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | Аннуар Аюб | 4,628 | 38.44 | 25.15 | ||
Партия наследия Сабаха | Расинин Каутис | 3,987 | 33.11 | 13.82 | ||
Независимый | Джейк Ноинтин | 1,835 | 15.24 | 15.24 | ||
ПБС | Дэниел Кинсик | 1,084 | 9.00 | 9.00 | ||
Люблю вечеринку Сабах | Мазлан Абдул Латифф | 209 | 1.74 | 0,45 | ||
ЛДП | Ятин Кукунг | 45 | 0,37 | 0,37 | ||
USNO (Бару) | Леонг Чау Чу | 43 | 0,36 | 0,36 | ||
Всего действительных голосов | 11,831 | 98.26 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 144 | 1.20 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 65 | 0,54 | ||||
Оказаться | 12,040 | 69.01 | 10.30 | |||
Зарегистрированные избиратели | 17,446 | |||||
Большинство | 641 | 5.33 | 4.83 | |||
Лиаван выигрывает от партии Альянс (Малайзия) Nasional | Качать | ВАРИСАН | ||||
Источник(и) «РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРНЫХ ВЫБОРОВ И ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО БЫЛО ИЗБИРАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ». |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия наследия Сабаха | Расинин Каутис | 6,387 | 46.93 | 46.93 | ||
БН | Сайрин Карно | 5,005 | 36.77 | 9.97 | ||
ЗВЕЗДА | Конг Фуй Сэн | 1,809 | 13.29 | 4.66 | ||
Люблю вечеринку Сабах | Хусейн Кассим @ Джаймис Мадатин | 176 | 1.29 | 1.29 | ||
Всего действительных голосов | 13,377 | 98.29 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 154 | 1.13 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 79 | 0,58 | ||||
Оказаться | 13,610 | 79.31 | 2.62 | |||
Зарегистрированные избиратели | 17,161 | |||||
Большинство | 1,382 | 10.16 | 5.06 | |||
Лиаван выиграл от партии «Наследие Сабаха» | Качать | БН | ||||
Источник(и) «РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРНЫХ ВЫБОРОВ И ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО БЫЛО ИЗБИРАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ». |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Сайрин Карно | 5,383 | 46.74 | 12.93 | ||
ПКР | Пол Бунсу Гитанг | 3,631 | 31.52 | 1.98 | ||
ЗВЕЗДА | Николас Джеймс Гантобон | 2,067 | 17.95 | 17.95 | ||
САПП | Паукет Ядилох @ Джахари Тахир | 236 | 2.05 | 2.05 | ||
Независимый | Нуслех Мадарак | 18 | 0,16 | 0,16 | ||
Всего действительных голосов | 11,315 | 98.41 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 172 | 1.49 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 11 | 0.10 | ||||
Оказаться | 11,518 | 81.93 | 10.88 | |||
Зарегистрированные избиратели | 14,056 | |||||
Большинство | 1,752 | 15.22 | 10.95 | |||
Лиавань держать | Качать | БН | ||||
Источник(и) «КЕПУТУСАН ПИЛИХАН РАЯ УМУМ ДЕВАН УНДАНГАН НЕГЕРИ». |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Сайрин Карно | 4,661 | 59.67 | 11.04 | ||
ПКР | Джиус Аванг | 2,617 | 33.50 | 33.50 | ||
ДАП | Янгул Модиадау @ Лоуренс Эдау | 286 | 3.66 | 3.66 | ||
Независимый | Япилин Навави | 104 | 1.33 | 1.33 | ||
Всего действительных голосов | 7,668 | 98.17 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 143 | 1.83 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | 0.00 | ||||
Оказаться | 7,811 | 71.05 | 7.38 | |||
Зарегистрированные избиратели | 10,994 | |||||
Большинство | 2,044 | 26.17 | 23.44 | |||
Лиавань держать | Качать | БН | ||||
Источник(и) «КЕПУТУСАН ПИЛИХАН РАЙЯ УМУМ ДЕВАН УНДАНГАН НЕГЕРИ САБАХ БАГИ ТАХУН 2008». |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Сайрин Карно | 4,709 | 70.71 | |||
Независимый | Лоуренс Гимбанг | 1,405 | 21.10 | |||
Независимый | Пол Кадау | 476 | 7.15 | |||
Всего действительных голосов | 6,590 | 98.95 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 67 | 1.01 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 3 | 0,05 | ||||
Оказаться | 6,660 | 63,67 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 10,461 | |||||
Большинство | 3,304 | 49.61 | ||||
Это был создан новый избирательный округ. | ||||||
Источник(и) «КЕПУТУСАН ПИЛИХАН РАЙЯ УМУМ ДЕВАН УНДАНГАН НЕГЕРИ САБАХ БАГИ ТАХУН 2004». |