Хулиан Солис | |
---|---|
Рожденный | Хулиан Солис де Хесус ( 1957-01-07 )7 января 1957 г. Рио-Пьедрас , Пуэрто-Рико |
Статистика | |
Вес(ы) | |
Высота | 5 футов 5 дюймов (165 см) |
Позиция | православный |
Рекорд по боксу | |
Всего боев | 55 |
Победы | 41 |
Победы нокаутом | 22 |
Потери | 13 |
Ничьи | 1 |
Хулиан Солис Де Хесус (родился 7 января 1957 года) — бывший боксёр из Пуэрто-Рико . Он родился в районе Сан-Хуан в Рио-Пьедрас , но из-за близости его места рождения к Кагуасу он часто тренировался в спортзале Bairoa Gym в Кагуасе. Однако его тренировочной базой был спортзал Caimito Gym.
Бывший чемпион мира по боксу по версиям линейного бокса и WBA в легчайшем весе , Солис — единственный чемпион мира в семье, которая выпустила еще двух боксеров мирового класса: его брата Энрике победил по очкам чемпион WBA в полулегком весе Эусебио Педроса в 1978 году, а брата Рафаэля нокаутировал в пяти раундах чемпион WBC в первом полулегком весе Эктор Камачо в 1983 году.
Сын Хосе Хулиана Солиса и Глории Де Хесус, [1] Солис начал свою профессиональную боксерскую карьеру в 1975 году, перебив Рэя Негрона в четырех боях 11 ноября. Он выиграл свои первые пять боев в Пуэрто-Рико, а затем провел свой первый международный бой в декабре 1975 года, когда он победил Хуана Гомеса в Сен-Мартене нокаутом во втором раунде. 12 февраля 1978 года он встретился с не очень известным претендентом Нивио Ноласко, перебив его очками в десяти раундах, и отправился в Доминиканскую Республику , где 15 марта он перебил очками Леопольдо Фриаса также в десяти раундах. С рекордом 12-0 и 5 нокаутами он вернулся в Доминиканскую Республику, где 16 октября бросил вызов Хулио Сото Солано за «титул чемпиона Латинской Америки в легчайшем весе», выиграв региональный пояс, перебив Солано очками в 12 раундах.
В 1979 году он выиграл четыре боя, в том числе один над Хулио С. Сабой, нокаутированным в восьми раундах в Буэнос-Айресе . Солис продолжил свои путешествия в 1980 году. Он сохранил титул чемпиона Латинской Америки, нокаутировав в 12-м раунде будущего претендента на титул чемпиона мира Эдгара Романа в Венесуэле , выиграл бой в Южной Африке и бросил вызов линейному чемпиону и чемпиону WBA в легчайшем весе Хорхе Лухану в Майами 29 августа, победив по очкам. [2]
Для своей первой защиты Солис вернулся в Майами, но он проиграл пояс и свой непобедимый рекорд Джеффу Чендлеру 14 ноября, когда он был нокаутирован в четырнадцатом раунде. Начав 1981 год с победы, он снова встретился с Чендлером 25 июля в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси . На этот раз Чендлер выполнил работу в два раза быстрее, нокаутировав Солиса в седьмом раунде. Его следующий бой с Кико Беджинесом (позже погибшим в несчастном случае, связанном с боксом) в Лос-Анджелесе также закончился поражением нокаутом в седьмом раунде.
Солис начал 1982 год, выиграв два боя в Сан-Хуане и еще один в Чили . К 1983 году он стал популярным исполнителем в телевизионных боях, часто проводимых в небольших городах Пуэрто-Рико. В том году он выиграл четыре боя в Пуэрто-Рико и сыграл вничью в Панаме с номером один в суперлегчайшем весе Бернардо Чекой. В 1984 году он выиграл три боя, включая победу решением судей в десяти раундах над будущим чемпионом мира Кенни Митчеллом 8 декабря в андеркарте боя за звание чемпиона мира в полулегком весе Азума Нельсон - Вильфредо Гомес по версии WBC в Сан-Хуане. В 1985 году Солис дрался только один раз, победив Дэвида Кампо. Он начал 1986 год, проиграв по очкам Майку Айяле в десяти раундах 2 марта в Сан-Антонио . Солис и его кураторы посчитали, что судьи лишили его победы в этом бою, посчитав, что Солис сделал достаточно, чтобы победить. Они подали жалобу в спортивную комиссию штата Техас , но тщетно, поскольку судьи просмотрели запись боя и постановили, что результат должен быть оставлен в силе.
Солис продолжал бороться с этого момента, но он выиграл только шесть из своих последних пятнадцати боев, прежде чем уйти на пенсию в 1992 году. Верный своему стилю путешествий по миру, только два из этих боев прошли в Пуэрто-Рико, и он посетил Италию, Южную Корею , снова Южную Африку, Майами и различные американские штаты. Среди боксеров, с которыми он столкнулся в последней части своей карьеры, были будущий чемпион мира в легчайшем весе Маурицио Стекка , бывший чемпион мира в легчайшем весе Кэлвин Гроув , Сын-Хун Ли и Педро Десима .
Солис ушел на пенсию с рекордом в 41 победу, 13 поражений и 1 ничью, с 22 нокаутами. Он остается активным общественным деятелем в Пуэрто-Рико, участвуя в благотворительных выставках здесь и там.
55 боев | 41 победа | 13 потерь |
---|---|---|
Нокаутом | 22 | 5 |
По решению | 19 | 7 |
По дисквалификации | 0 | 1 |
Ничьи | 1 |
Нет. | Результат | Записывать | Оппонент | Тип | Раунд, время | Дата | Расположение | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Потеря | 41–13–1 | Стефан Акуан | РТД | 5 (10) | 1992-12-15 | Озуар-ла-Феррьер, Франция | |
54 | Потеря | 41–12–1 | Тони Грин | УД | 10 (10) | 1992-06-16 | Blue Horizon, Филадельфия, Пенсильвания, США | |
53 | Победить | 41–11–1 | Джефф Робертс | КО | 3 (10) | 1991-06-26 | Blue Horizon, Филадельфия, Пенсильвания, США | |
52 | Потеря | 40–11–1 | Кэлвин Гроув | УД | 10 (10) | 1991-01-08 | Blue Horizon, Филадельфия, Пенсильвания, США | |
51 | Победить | 40–10–1 | Майк Круз | КО | 2 (10) | 1990-04-10 | Mahi Temple Shrine Auditorium , Майами, Флорида, США | |
50 | Победить | 39–10–1 | Энтони Бойл | РТД | 6 (10) | 1990-01-04 | Blue Horizon , Филадельфия, Пенсильвания, США | |
49 | Потеря | 38–10–1 | Саймон Скосана | УД | 10 (10) | 1989-04-30 | Крытый центр, Спрингс, Южная Африка | |
48 | Потеря | 38–9–1 | Педро Рубен Десима | УД | 10 (10) | 1989-01-17 | Caesars Palace, Парадайс, Невада, США | |
47 | Потеря | 38–8–1 | Опрос Иисуса | УД | 12 (12) | 1988-10-14 | Caesars Palace , Парадайс, Невада, США | За титул чемпиона NABF в суперлегчайшем весе |
46 | Победить | 38–7–1 | Тони Уильямс | УД | 8 (8) | 1988-05-30 | Marriott Hotel, Трамбулл, Коннектикут, США | |
45 | Потеря | 37–7–1 | Ли Сын Хун | ПТС | 10 (10) | 1988-03-20 | Гимназия Чонха, Ульсан, Южная Корея | |
44 | Потеря | 37–6–1 | Маурицио Стекка | ДК | 6 (?) | 1987-12-11 | Ливорно, Италия | |
43 | Победить | 37–5–1 | Виктор Баез | ПТС | 10 (10) | 1987-07-30 | Исла-Верде, Пуэрто-Рико | |
42 | Потеря | 36–5–1 | Джо Руэлаз | КО | 3 (10) | 1987-04-09 | Форум , Инглвуд, Калифорния, США | |
41 | Победить | 36–4–1 | Ларри Хайсмит | КО | 3 (?) | 1987-02-21 | Отель и казино El San Juan, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
40 | Победить | 35–4–1 | Франклин Салас | КО | 6 (?) | 1986-11-28 | Holiday Beach Hotel, Виллемстад, Кюрасао | |
39 | Потеря | 34–4–1 | Майк Айяла | МД | 10 (10) | 1986-03-02 | HemisFair Arena , Сан-Антонио, Техас, США | |
38 | Победить | 34–3–1 | Дэвид Капо | УД | 10 (10) | 1985-05-19 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
37 | Победить | 33–3–1 | Кенни Митчелл | УД | 10 (10) | 1984-12-08 | Стадион Хирама Биторна, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
36 | Победить | 32–3–1 | Мануэль Батиста | ПТС | 10 (10) | 1984-09-06 | Колизео Педрин Соррилья, Хато Рей, Пуэрто-Рико | |
35 | Победить | 31–3–1 | Терри Кемп | КО | 2 (10) | 1984-07-21 | Колизео Сальвадора Дижольса, Понсе, Пуэрто-Рико | |
34 | Победить | 30–3–1 | Хорхе Ортис | КО | 4 (?) | 1984-02-18 | Трухильо-Альто, Пуэрто-Рико | |
33 | Победить | 29–3–1 | Хулио Герреро | КО | 5 (?) | 1983-12-14 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
32 | Победить | 28–3–1 | Мануэль Сантос | ПТС | 10 (10) | 1983-10-27 | Трухильо-Альто, Пуэрто-Рико | |
31 | Рисовать | 27–3–1 | Бернардо Чека | СД | 12 (12) | 1983-08-13 | Gimnasio Nuevo Panama , Панама-Сити, Панама | За вакантный титул WBA Fedelatin в суперлегчайшем весе |
30 | Победить | 27–3 | Рубен Дарио Херасме | КО | 4 (?) | 1983-04-23 | Аудиторио Хуан Пачин Висенс , Понсе, Пуэрто-Рико | |
29 | Победить | 26–3 | Эпифанио Мелендес | КО | 4 (?) | 1983-02-12 | Канованас, Пуэрто-Рико | |
28 | Победить | 25–3 | Эриберто Оливарес | ПТС | 10 (10) | 1982-08-18 | Стадион Хирама Биторна, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
27 | Победить | 24–3 | Хорхе Арайя | КО | 4 (12) | 1982-03-29 | Сантьяго, Чили | Выиграл вакантный титул чемпиона континентальной Америки по версии WBC в суперлегчайшем весе. |
26 | Победить | 23–3 | Исмаэль Сантана | Технический нокаут | 7 (?) | 1982-02-20 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
25 | Потеря | 22–3 | Франциско Бехинес | Технический нокаут | 7 (10) | 1981-11-12 | Grand Olympic Auditorium , Лос-Анджелес, Калифорния, США | |
24 | Потеря | 22–2 | Джефф Чандлер | КО | 7 (15) | 1981-07-25 | Resorts Casino Hotel , Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | За титулы чемпиона мира по версиям WBA и The Ring в легчайшем весе |
23 | Победить | 22–1 | Умберто Родригес | КО | 8 (?) | 1981-05-22 | Отель и казино El San Juan, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
22 | Потеря | 21–1 | Джефф Чандлер | Технический нокаут | 14 (15) | 1980-11-14 | Джай Алай Фронтон , Майами, Флорида, США | Потерял титулы чемпиона мира по версии WBA и The Ring в легчайшем весе |
21 | Победить | 21–0 | Хорхе Лухан | СД | 15 (15) | 1980-08-29 | Аудиториум, Майами-Бич, Флорида, США | Выиграл титулы чемпиона мира по версиям WBA и The Ring в легчайшем весе. |
20 | Победить | 20–0 | Велиле Нкосинкулу | СД | 10 (10) | 1980-05-31 | Стадион Мдансане, Мдансане, Южная Африка | |
19 | Победить | 19–0 | Эдгар Роман | Технический нокаут | 12 (12) | 1980-02-02 | Нуэво-Цирко, Каракас, Венесуэла | Сохранить титул чемпиона WBC FECARBOX в легчайшем весе |
18 | Победить | 18–0 | Хуан Рамирес | КО | 2 (10) | 1979-12-18 | Стадион, Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико | |
17 | Победить | 17–0 | Бобби Флорес | КО | 1 (10) | 1979-09-25 | Аудиториум , Майами-Бич, Флорида, США | |
16 | Победить | 16–0 | Хулио Сезар Саба | РТД | 8 (10) | 1979-06-02 | Стадион Шато Каррерас , Кордова, Аргентина | |
15 | Победить | 15–0 | Гильермо Альменгот | ПТС | 10 (10) | 1979-03-25 | Стадион Хирама Биторна, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
14 | Победить | 14–0 | Жилберто Иллюэка | ПТС | 10 (10) | 1978-11-27 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
13 | Победить | 13–0 | Хулио Сото Солано | ПТС | 12 (12) | 1978-10-16 | Санто-Доминго, Доминиканская Республика | Сохранить титул чемпиона WBC FECARBOX в легчайшем весе |
12 | Победить | 12–0 | Хайме Рикардо | КО | 8 (12) | 1978-08-28 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | Выиграл вакантный титул WBC FECARBOX в легчайшем весе. |
11 | Победить | 11–0 | Хосе Хименес | КО | 2 (?) | 1978-06-10 | Загородный клуб Estadio, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
10 | Победить | 10–0 | Леопольдо Фриас | ПТС | 10 (10) | 1978-03-15 | Стадион Олимпико , Санто-Доминго, Доминиканская Республика | |
9 | Победить | 9–0 | Ливио Ноласко | ПТС | 10 (10) | 1978-02-12 | Загородный клуб Estadio, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
8 | Победить | 8–0 | Феликс Вилетта | КО | 6 (10) | 1977-12-03 | Стадион Хирама Биторна , Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
7 | Победить | 7–0 | Луис Росарио | ПТС | 10 (10) | 1977-10-08 | Загородный клуб Estadio , Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
6 | Победить | 6–0 | Хуан Гомес | КО | 2 (?) | 1976-12-04 | Филипсбург, Синт-Мартен | |
5 | Победить | 5–0 | Хорхе Круз | КО | 4 (?) | 1976-06-04 | Загородный клуб Канча, Кагуас, Пуэрто-Рико | |
4 | Победить | 4–0 | Луис Круз | ПТС | 4 (4) | 1976-04-05 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
3 | Победить | 3–0 | Хуан Родригес | ПТС | 4 (4) | 1976-03-20 | Санта-Исабель, Пуэрто-Рико | |
2 | Победить | 2–0 | Рубен Мальдонадо | ПТС | 4 (4) | 1975-12-20 | Колизей Роберто Клементе, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
1 | Победить | 1–0 | Рэй Негрон | ПТС | 4 (4) | 1975-11-17 | Колизей Роберто Клементе , Сан-Хуан, Пуэрто-Рико |
В 2010 году Солис был ранен в результате перестрелки. [3]