Вы можете помочь расширить эту статью, переведя текст из соответствующей статьи на французском языке . (Декабрь 2008 г.) Нажмите [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Жозье | |
---|---|
Расположение Жозье | |
Координаты: 44°25′07″N 6°43′53″E / 44.4186°N 6.7314°E / 44.4186; 6.7314 | |
Страна | Франция |
Область | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
Отделение | Альпы Верхнего Прованса |
Округ | Барселонетт |
Кантон | Барселонетт |
Межобщинность | Валле-де-л'Юбай Серр-Понсон |
Правительство | |
• Мэр (2020–2026) | Жак Фортуль [1] |
Область 1 | 107,73 км 2 (41,59 кв. миль) |
Население (2021) [2] | 1,140 |
• Плотность | 11/км 2 (27/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+01:00 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+02:00 ( центральноевропейское летнее время ) |
INSEE /Почтовый индекс | 04096 /04850 |
Высота | 1195–3027 м (3921–9931 фут) (в среднем 1250 м или 4100 футов) |
1 Данные французского земельного кадастра, которые не включают озера, пруды, ледники площадью более 1 км2 ( 0,386 кв. миль или 247 акров) и устья рек. |
Жозье ( французское произношение: [ʒozje] ; Виваро-Альпийский : Jausièr ) — коммуна в департаменте Альпы Верхнего Прованса на юго-востоке Франции .
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (May 2021) |
В офисе | Мэр | Вечеринка | Емкость | |
---|---|---|---|---|
Май 1945 г. | Эдуард Кэр | |||
1980-е | Жан-Лоран Когордан | |||
Март 1989 г. | Март 2008 г. | Жан-Пьер Обер | ПС | Мэр Барселоннетты (2008–2014 гг.) |
Март 2008 г. | Май 2020 г. | Люсьен Жилли | ПС | Генеральный советник кантона Барселонет (2004-2015) |
Май 2020 г. | Действующий | Жак Фортуль | Ушедший на пенсию |
Год | Поп. | ±% годовых |
---|---|---|
1968 | 628 | — |
1975 | 681 | +1,16% |
1982 | 747 | +1,33% |
1990 | 860 | +1,78% |
1999 | 896 | +0,46% |
2007 | 1040 | +1,88% |
2012 | 1,135 | +1,76% |
2017 | 1,130 | −0,09% |
Источник: INSEE [3] |
Климатические данные для Жозье-Сент-Анн, 1240 м (1991−2020 нормаль, экстремальные значения с 1985 г. по настоящее время) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °C (°F) | 17,0 (62,6) | 20,0 (68,0) | 24,0 (75,2) | 27,2 (81,0) | 31,0 (87,8) | 37,0 (98,6) | 37,5 (99,5) | 37,6 (99,7) | 33,5 (92,3) | 28,9 (84,0) | 20,0 (68,0) | 17,5 (63,5) | 37,6 (99,7) |
Средний дневной максимум °C (°F) | 4,4 (39,9) | 6.4 (43.5) | 11,0 (51,8) | 13,9 (57,0) | 18,6 (65,5) | 23,3 (73,9) | 26,1 (79,0) | 25,7 (78,3) | 20,4 (68,7) | 15,3 (59,5) | 8,7 (47,7) | 4,5 (40,1) | 14,9 (58,7) |
Среднесуточная температура °C (°F) | −0,9 (30,4) | 0,2 (32,4) | 4.1 (39.4) | 7.2 (45.0) | 11,4 (52,5) | 15,4 (59,7) | 17,7 (63,9) | 17,4 (63,3) | 13,2 (55,8) | 9,0 (48,2) | 3,5 (38,3) | −0,2 (31,6) | 8.2 (46.7) |
Средний дневной минимум °C (°F) | −6,2 (20,8) | −6,1 (21,0) | −2,7 (27,1) | 0,4 (32,7) | 4.3 (39.7) | 7,6 (45,7) | 9,3 (48,7) | 9.2 (48.6) | 6.0 (42.8) | 2,8 (37,0) | −1,7 (28,9) | −4,9 (23,2) | 1,5 (34,7) |
Рекордно низкий °C (°F) | −22,0 (−7,6) | −24,0 (−11,2) | −18,0 (−0,4) | −11,0 (12,2) | −8,0 (17,6) | −4,5 (23,9) | −1,5 (29,3) | −0,5 (31,1) | −4,5 (23,9) | −10,0 (14,0) | −18,0 (−0,4) | −20,5 (−4,9) | −24,0 (−11,2) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 43,8 (1,72) | 35,2 (1,39) | 40,6 (1,60) | 56,2 (2,21) | 62,0 (2,44) | 58,2 (2,29) | 46,1 (1,81) | 48,3 (1,90) | 62,6 (2,46) | 79,4 (3,13) | 84,7 (3,33) | 59,4 (2,34) | 676,5 (26,62) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 1,0 мм) | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 7.5 | 9.2 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 7.8 | 6.4 | 83,6 |
Источник: Метеоциель [4] |