Эта статья включает список общих ссылок , но в ней отсутствуют соответствующие встроенные цитаты . ( Август 2020 ) |
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Осас Марвелус Икпефуа | ||
Дата рождения | ( 1986-10-23 )23 октября 1986 г. | ||
Место рождения | Лагос , Нигерия | ||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Вперед | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Персибо Бохонегоро | ||
Число | 11 | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2003–2004 | Чайкс Дэвис | 18 | (7) |
2004–2007 | Основной | 27 | (12) |
2007–2008 | PSDS Дели Серданг | 37 | (18) |
2008–2009 | КС Эльбасани | 19 | (7) |
2009–2010 | ПСМС Медан | 15 | (4) |
2010–2011 | PSAP Сигли | 26 | (29) |
2011–2012 | ПСМС Медан | 32 | (19) |
2012–2013 | Персепам | 17 | (6) |
2013 | Персисам Путра | 14 | (10) |
2013–2014 | Персирам Раджа Ампат | 6 | (1) |
2014 | Семен Паданг | 15 | (8) |
2015–2016 | Персеру Серуи | 18 | (10) |
2016 | Пенанг | 11 | (5) |
2018–2019 | Персия Джакарта | 13 | (2) |
2019–2020 | TIRA-Персикабо | 28 | (10) |
2020–2021 | ПСМ Макассар | 3 | (0) |
2021 | Бхаянгкара | 1 | (0) |
2021 | ПСЖ Пати | 3 | (1) |
2022–2023 | Персита Тангеранг | 11 | (1) |
2023 | Калтенг Путра | 6 | (0) |
2023–2024 | PSBS Биак | 12 | (2) |
2024– | Персибо Бохонегоро | 15 | (9) |
Международная карьера | |||
2019 | Индонезия | 2 | (0) |
*Игры и голы в национальных лигах клуба по состоянию на 5 февраля 2025 г. |
Осас Марвелус Икпефуа (родился 23 октября 1986 года), более известный как Осас Саха , футболист , нападающий клуба Лиги 2 « Персибо Бохонегоро» . Родился в Нигерии , представлял Индонезию на международном уровне.
Вместе со своим партнером Осас запустил свое предприятие Global Sportainment Network 12 марта 2022 года перед мэром Южной Джакарты в Индонезии и иностранными послами из Японии, Италии, Испании, Сейшельских островов, Алжира, США и Франции. Хотя он начал свой спортивный бизнес, он все еще готов продолжить свою карьеру профессионального футболиста.
Он был подписан в Persija Jakarta , чтобы играть в Liga 1 в сезоне 2018 года. Osas дебютировал 6 июля 2018 года в матче против PSM Makassar . 6 июля 2018 года Osas забил свой первый гол на 52-й минуте на стадионе Sultan Agung , Bantul . [2]
В 2019 году Осас подписал годовой контракт с TIRA-Persikabo . Он дебютировал в лиге 18 мая 2019 года в матче против Badak Lampung . 29 июня 2019 года Осас забил свой первый гол за TIRA-Persikabo против Arema на 26-й минуте на стадионе Gajayana в Маланге . [3]
Он был подписан в PSM Makassar , чтобы играть в Liga 1 в сезоне 2020 года. Osas дебютировал в лиге 1 марта 2020 года в матче против PSS Sleman . Этот сезон был приостановлен 27 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 . Сезон был прекращен и объявлен недействительным 20 января 2021 года. [4]
В 2021 году Осас подписал контракт с индонезийским клубом Лиги 1 «Бхайангкара Соло» . [5]
В 2021 году Осас подписал контракт с индонезийским клубом Liga 2 PSG Pati . Он дебютировал в лиге 11 октября против Persijap Jepara . 25 октября 2021 года Осас забил свой первый гол за PSG Pati против Hizbul Wathan на 61-й минуте на стадионе Manahan в Суракарте . [6]
Осас был подписан в Persita Tangerang для игры в Liga 1 в сезоне 2022–23 . [7] Он дебютировал в лиге 7 августа 2022 года в матче против Dewa United на Indomilk Arena , Тангеранг . [8]
Саха официально натурализовался в августе 2018 года, поскольку он жил и играл в Индонезии более десяти лет.
Саха дебютировал за сборную Индонезии в отборочном матче чемпионата мира по футболу FIFA 2022 против Таиланда 10 сентября 2019 года. [9]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка [а] | Континентальный [б] | Другое [c] | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
ПСМС Медан | 2009–10 | Премьер-дивизион | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
PSAP Сигли | 2010–11 | Премьер-дивизион | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 |
ПСМС Медан | 2011–12 | Индонезийская Суперлига | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 |
Персепам Памекасан | 2013 | Индонезийская Суперлига | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
Путра Самаринда | 2013 | Индонезийская Суперлига | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
Персирам Раджа Ампат | 2014 | Индонезийская Суперлига | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Семен Паданг | 2014 | Индонезийская Суперлига | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
Персеру Серуи | 2015 | Индонезийская Суперлига | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Пенанг | 2016 | Суперлига Малайзии | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Персия Джакарта | 2018 | Лига 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
TIRA-Персикабо | 2019 | Лига 1 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | 14 |
ПСМ Макассар | 2020 | Лига 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Бхаянгкара | 2021 | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [д] | 0 | 1 | 0 |
ПСЖ Пати | 2021 | Лига 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Персита Тангеранг | 2022–23 | Лига 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11 | 1 | |
Калтенг Путра | 2023–24 | Лига 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | |
PSBS Биак | 2023–24 | Лига 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Персибо Бохонегоро | 2024–25 | Лига 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 15 | 9 | |
Всего за карьеру | 230 | 109 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 242 | 114 |
Национальная сборная | Год | Приложения | Цели |
---|---|---|---|
Индонезия | 2019 | 2 | 0 |
Общий | 2 | 0 |
Персия Джакарта
PSBS Биак