Вы можете помочь расширить эту статью, переведя текст из соответствующей статьи на вьетнамском языке . (март 2009 г.) Нажмите [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Район Хайха Huyện Hải Hà | |
---|---|
Координаты:21°27′03″N 107°45′25″E / 21.4508°N 107.7570°E / 21.4508; 107.7570 | |
Страна | Вьетнам |
Область | Северо-Восток |
Провинция | Куангнинь |
Основан | 2001 |
Капитал | Куанг Ха |
Область | |
• Общий | 1913 кв. миль (4955 км 2 ) |
Население (2019) | |
• Общий | 62.240 |
• Плотность | 330/кв. милю (126/км 2 ) |
• Этническая принадлежность | Кинь Дао Тай Сан Диу Нунг |
Часовой пояс | UTC+7 (UTC+7) |
Веб-сайт | haiha.quangninh.gov.vn |
Hải Hà , ранее называвшийся Hà Cối ( ⓘ ) — сельский район провинции Куангнинь в северо-восточном регионе Вьетнама . По состоянию на 2003 год население района составляло 50 878 человек. [1] Район занимает площадь 495 км². Столица района находится в Куангха. [1]
Куанг Ха , Куанг Минь, Куанг Тхань, Куанг Тханг, Фу Хай, Куанг Чинь, Куанг Чунг, Куанг Дьен, Куанг Фонг, Куанг Лонг, Куанг Сан, Донг Хоа, Тьен Той, Куанг Дык, Куанг Тхун и Кай Чиен.
Климатические данные для Куангха, район Хайха | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | Апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °C (°F) | 18,3 (64,9) | 19,2 (66,6) | 21,7 (71,1) | 26,0 (78,8) | 29,5 (85,1) | 31,1 (88,0) | 31,2 (88,2) | 31,4 (88,5) | 30,8 (87,4) | 28,6 (83,5) | 25,1 (77,2) | 20,9 (69,6) | 26,2 (79,2) |
Среднесуточная температура °C (°F) | 15,3 (59,5) | 16,4 (61,5) | 19,3 (66,7) | 23,2 (73,8) | 26,2 (79,2) | 27,9 (82,2) | 28,0 (82,4) | 27,8 (82,0) | 26,9 (80,4) | 24,3 (75,7) | 20,6 (69,1) | 16,6 (61,9) | 22,7 (72,9) |
Средний дневной минимум °C (°F) | 12,9 (55,2) | 14,5 (58,1) | 17,3 (63,1) | 21,1 (70,0) | 23,7 (74,7) | 25,3 (77,5) | 25,4 (77,7) | 25,1 (77,2) | 24,0 (75,2) | 21,2 (70,2) | 17,5 (63,5) | 13,5 (56,3) | 20,1 (68,2) |
Среднее количество осадков мм (дюймы) | 55,0 (2,17) | 53,0 (2,09) | 71,1 (2,80) | 110,7 (4,36) | 271,1 (10,67) | 454,5 (17,89) | 630,0 (24,80) | 492,8 (19,40) | 302,0 (11,89) | 171,7 (6,76) | 76,1 (3,00) | 39,8 (1,57) | 2,729.7 (107.47) |
Среднее количество дождливых дней | 11.0 | 13.9 | 15.9 | 13.3 | 15.1 | 18.6 | 20.8 | 17.7 | 12.6 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 161,8 |
Средняя относительная влажность (%) | 77.0 | 89.0 | 93.0 | 90.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 87.0 | 89.0 | 84.0 | 81.0 | 85.0 | 85,5 |
Источник: Вьетнамский институт строительной науки и технологий [2] |