Город-организатор | Кардифф , Уэльс |
---|---|
Наций | 35 |
Спортсмены | 1122 |
События | 94 |
Открытие | 18 июля 1958 г. |
Закрытие | 26 июля 1958 г. |
Открыто | Принц Филипп, герцог Эдинбургский |
Финальный участник эстафеты королевы | Кен Джонс |
Основное место проведения | Кардиффский армейский парк |
Игры Британской империи и Содружества 1958 года ( валл. Gemau Ymerodraeth Prydain a'r Gymanwlad 1958) проводились в Кардиффе , Уэльс, с 18 по 26 июля 1958 года. Это были шестые Игры, которые впоследствии стали известны как Игры Содружества , вторые Игры, проводившиеся в Соединенном Королевстве, и вторые, проводившиеся под названием Игры Британской империи и Содружества .
Тридцать пять стран отправили на Игры в Кардифф в общей сложности 1130 спортсменов и 228 официальных лиц, а 23 страны и зависимые территории завоевали медали, включая, впервые, Сингапур, Гану, Кению и остров Мэн .
На Играх в Кардиффе впервые состоялась Эстафета королевской эстафеты , которая с тех пор проводится в качестве прелюдии к каждым Играм Содружества.
Игры Британской империи и Содружества, включая церемонии открытия и закрытия, проводились в парке Cardiff Arms в центре Кардиффа. Для этого мероприятия был построен новый бассейн Wales Empire Pool . Павильон Sophia Gardens использовался для соревнований по боксу и борьбе , а стадион Maindy Stadium использовался для велотрека . В конечном итоге во время Игр было продано 178 000 билетов. [1] [2] Соревнования по гребле проходили на Llyn Padarn в Лланберисе .
Было представлено 36 стран и территорий [3] (и 1100 спортсменов), [4] что является самым большим числом на сегодняшний день, при этом значительное количество команд впервые соревновалось на Играх Британской империи и Содружества 1958 года.
В Cardiff Arms Park толпа, выступающая против апартеида , устроила акцию протеста против полностью белой южноафриканской команды; организаторы игр ответили, что небелые южноафриканцы не имеют права участвовать, поскольку их ассоциации не входят в международные федерации . [5] Южная Африка вышла из Содружества в 1961 году и в следующий раз появилась на Играх в 1994 году . [4]
Участвующие страны и территории Содружества:
* Принимающая страна ( Уэльс )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия (ENG) | 29 | 22 | 29 | 80 |
2 | Австралия (AUS) | 27 | 22 | 17 | 66 |
3 | Южная Африка (SAF) | 13 | 10 | 8 | 31 |
4 | Шотландия (ШОС) | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Новая Зеландия (NZL) | 4 | 6 | 9 | 19 |
6 | Ямайка (JAM) | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | Пакистан (ПАК) | 3 | 5 | 2 | 10 |
8 | Индия (IND) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Сингапур (SIN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Канада (КАН) | 1 | 10 | 16 | 27 |
11 | Уэльс (WAL) * | 1 | 3 | 7 | 11 |
12 | Северная Ирландия (NIR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Багамские острова (BAH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Барбадос (БАР) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Малайя (MAL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Нигерия (НГР) | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Британская Гвиана (BGU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Уганда (UGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Кения (КЕН) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Южная Родезия (SRH) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Тринидад и Тобаго (ТТО) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Гана (ГХА) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Остров Мэн (МОМ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Северная Родезия (NRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (24 записи) | 94 | 94 | 105 | 293 |
Мероприятия по боксу проходили в павильоне Sophia Gardens в Кардиффе.
Событие | Золото | Серебро | бронза | |
---|---|---|---|---|
Наилегчайший вес | Мужчины | Джеки Браун ( Шотландский союз ) | Томми Бэйч ( АНГЛ ) | Питер Лавери ( NIR ) , Дональд Брейтуэйт ( WAL ) |
Легчайший вес | Мужчины | Говард Уинстон ( WAL ) | Оливер «Фрэнки» Тейлор ( Австралия ) | Ольфред Оуэн ( SCO ) , Ричард Ханна ( NIR ) |
Полулегкий вес | Мужчины | Уолли Тейлор ( Австралия ) | Малкольм Коллинз ( WAL ) | Герт Кутзи ( СВС ) , Джон МакКлори ( НИР ) |
Легкий | Мужчины | Дик МакТаггарт ( SCO ) | Джеймс Джордан ( NIR ) | Джонни Кук ( ENG ) , Пэдди Донован ( NZL ) |
Легкий полусредний вес | Мужчины | Генри Лубшер ( SAF ) | Роберт Кейн ( ШОС ) | Джоуи Джейкобс ( ENG ) , Рэймонд Галанте ( CAN ) |
Полусредний вес | Мужчины | Джозеф Грейлинг ( SAF ) | Томас Кавере ( UGA ) | Роберт Диксон Скотт ( SCO ) , Брайан Нанкервис ( WAL ) |
Легкий средний вес | Мужчины | Грант Вебстер ( SAF ) | Стюарт Пирсон ( АНГЛ ) | Джеймс Артур Уолтерс ( CAN ) , Билл Браун ( WAL ) |
Средний вес | Мужчины | Терри Миллиган ( NIR ) | Филипп дю Плесси ( SAF ) | Роберт Пиау ( Канада ) , Джонни Кайгер ( Англия ) |
Полутяжелый вес | Мужчины | Тони Мэдиган ( Австралия ) | Роберт Хиггинс ( WAL ) | Уильям Бэннон ( ШОС ) , Герхардус Якобус Де Брюйн ( СВС ) |
Тяжеловес | Мужчины | Дэниел Беккер ( SAF ) | Дэвид Томас ( АНГЛ ) | Роджер Плис ( WAL ) , Гбадегесин Салаву ( NGR ) |
Соревнования по велотреку прошли на стадионе Мэнди в Кардиффе.
Событие | Золото | Серебро | бронза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонка на время | Мужчины | Невилл Тонг ( ENG ) | 00:01:12 | Уоррен Скарф ( Австралия ) | 00:01:12 | Уорик Далтон ( Новая Зеландия ) | 00:01:13 |
Спринт | Мужчины | Дик Плуг ( Австралия ) | Карл Бартон ( АНГЛ ) | Ллойд Бинч ( ENG ) | |||
Индивидуальная гонка преследования | Мужчины | Норман Шейл ( ENG ) | 00:05:10 | Том Симпсон ( АНГЛ ) | 00:05:11 | Уорик Далтон ( Новая Зеландия ) | 00:05:15 |
10 миль скретч | Мужчины | Иэн Браун ( Австралия ) | 00:21:40 | Уоррен Джонстон ( Новая Зеландия ) | Дон Скин ( WAL ) |
Событие | Золото | Серебро | бронза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шоссейные гонки | Мужчины | Рэй Бути ( ENG ) | 05:16:34 | Фрэнк Брейзер ( Австралия ) | 05:19:22 | Стюарт Слэк ( МОМ ) | 05:19:22 |
Событие | Золото | Серебро | бронза | |
---|---|---|---|---|
Фольга | Мужчины | Рэймонд Пол ( АНГЛ ) | Иван Лунд ( Австралия ) | Рене Поль ( АНГЛ ) |
Фольга - Команда | Мужчины | Англия ( ENG ) Рэймонд Поль Рене Пол Гарольд Кук | Австралия ( AUS ) Брайан МакКоудж Майкл Сичел Иван Лунд | Уэльс ( WAL ) Джон МакКомб Джон Эванс Роджер Маундер |
Шпага | Мужчины | Билл Хоскинс ( ENG ) | Майк Ховард ( АНГЛ ) | Аллан Джей ( АНГЛ ) |
Шпага - Команда | Мужчины | Англия ( ENG ) Билл Хоскинс Аллан Джей Майк Ховард | Канада ( Канада ) Карл Швенде Джон Андру Роланд Асселин | Австралия ( AUS ) Дэвид Фрэнсис Дойл Иван Лунд Джон Симпсон |
Сабля | Мужчины | Билл Хоскинс ( ENG ) | Ральф Куперман ( АНГЛ ) | Майк Амберг ( АНГЛ ) |
Сабля - Команда | Мужчины | Англия ( ENG ) Майк Амберг Ральф Куперман Билл Хоскинс Юджин Веребес | Австралия ( AUS ) Александр Мартонфи Иван Лунд Майкл Сичел | Уэльс ( WAL ) Джон Престон Малкольм Керслейк Роджер Маундер Т.Р. Лукас |
Фольга | Женщины | Джиллиан Шин ( ENG ) | Барбара Маккрит ( Австралия ) | Мэри Глен-Хейг ( АНГЛ ) |
Соревнования по гребле проводились на Ллин Падарн в Лланберисе.
Событие | Золото | Серебро | бронза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одиночки | Мужчины | Стюарт Маккензи ( Австралия ) | 7:20 | Джеймс Хилл ( Новая Зеландия ) | 7:24 | Рассел Карвер ( АНГЛ ) | 7:27 |
Двойка парная | Мужчины | Майк Спраклен, Джеффри Бейкер ( ENG ) | 6:54 | Мервин Вуд Стюарт Маккензи ( Австралия ) | 7:01 | Норм Саклинг Джеймс Хилл ( Новая Зеландия ) | +0,75 длины |
Пара без рулевого | Мужчины | Боб Паркер Рег Дуглас ( Новая Зеландия ) | 7:11 | Джонатан Холл Стюарт Дуглас-Манн ( АНГЛ ) | 7:14 | Стивен Ролл Кевин Уэбб ( Австралия ) | 7:33 |
Четыре безрулевых | Мужчины | Роджер Поуп Кит Шакелл Дэвид Янг Крейтон Редман ( АНГЛ ) | 6:34 | Глен Смит Малкольм Тернбулл Ричард МакКлюр Джон Мэдден ( CAN ) | 6:39 | Дэвид Эдвардс Джон Фейдж Дэвид Причард Джон Эдвардс ( WAL ) | 6:48 |
Четырехходовой | Мужчины | Колин Портер Джон Вигурс Саймон Кросс Майкл Бересфорд Ричард Гэбриел ( АНГЛ ) | 6:46 | Дональд Арнольд Уолтер Д'Ондт Дэвид Хелливелл Лоуренс Стэплтон Соэн Билн ( Канада ) | 6:53 | Грэм Аллен Ральф Карролл Кевин Эванс Лайонел Роббердс Роланд Уоддингтон ( Австралия ) | НТТ |
Восьмерки | Мужчины | Арчибальд Маккиннон ( Канада ) Дональд Арнольд Уэйн Красотка Глен Мервин Уолтер Д'Хондт Лорн Лумер Роберт Уилсон Соэн Билн Билл МакКерлих | 5:51 | Брюс Леонард Эванс ( Австралия ) Грэм Кит Аллен Кеннет Филип Рэйлтон Кевин Джон Эванс Лайонел Роббердс Невилл Джон Клинтон Ральф Рэймонд Карролл Роланд Питер Уоддингтон Виктор Альберт Швейкерт | 5:56 | Тони Хэнкокс ( ENG ) Дон Эллиот Деннис Маунт Хилали Вобер Джон А. Стефенсон Феликс Бэдкок Дж. П. М. Томсон Дик Уоркман Рэймонд Пенни | 6:10 |
Соревнования по плаванию прошли в бассейне Wales Empire Pool в Кардиффе.
Событие | Золото | Серебро | бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
110 ярдов вольным стилем | Джон Девитт ( Австралия ) | 56.6 | Гэри Чепмен ( Австралия ) | 56.6 | Джефф Шиптон ( Австралия ) | 57.0 |
440 ярдов вольным стилем | Джон Конрадс ( Австралия ) | 4:25.9 | Ян Блэк ( SCO ) | 4:28.5 | Гэри Уинрам ( Австралия ) | 4:32.4 |
1650 ярдов вольным стилем | Джон Конрадс ( Австралия ) | 17:45.4 | Гэри Уинрам ( Австралия ) | 18:17.2 | Мюррей Маклахлан ( SAF ) | 18:19.2 |
110 ярдов на спине | Джон Монктон ( Австралия ) | 1:01.7 | Джон Хейрес ( Австралия ) | 1:03.5 | Роберт Уитон ( Канада ) | 1:06.5 |
220 ярдов брассом | Терри Гатеркол ( Австралия ) | 2:41.6 | Питер Рокки ( SAF ) | 2:44.9 | Крис Уокден ( ENG ) | 2:47.3 |
220 ярдов баттерфляем | Ян Блэк ( SCO ) | 2:22.6 | Грэм Саймондс ( АНГЛ ) | 2:25.5 | Брайан Уилкинсон ( Австралия ) | 2:31.0 |
Эстафета 4×220 ярдов вольным стилем | Австралия ( AUS ) Гэри Чепмен Брайан Уилкинсон Джон Конрадс Джон Девитт | 8:33.4 | Шотландия ( SCO ) Атхоул Стилл Ян Блэк Джеймс Лейпер Боб Шринан | 8:54.2 | Канада ( CAN ) Кеннет Уильямс Питер Белл Кэм Гроут Уильям Слейтер | 9:01.8 |
Эстафета 4×110 ярдов смешанного плавания | Австралия ( AUS ) Гэри Чепмен Джон Монктон Джон Девитт Терри Гатеркол | 4:14.2 | Канада ( CAN ) Джордж Парк Кеннет Уильямс Питер Белл Боб Уитон | 4:26.3 | Англия ( ENG ) Кристофер Уокден Грэм Сайкс Грэм Саймондс Нил Маккекни | 4:26.4 |
Событие | Золото | Серебро | бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
110 ярдов вольным стилем | Дон Фрейзер ( Австралия ) | 1:01.4 | Лоррейн Крапп ( Австралия ) | 1:03.8 | Альва Колкухун ( Австралия ) | 1:04.0 |
440 ярдов вольным стилем | Ильза Конрадс ( Австралия ) | 4:49.4 | Дон Фрейзер ( Австралия ) | 5:00.8 | Лоррейн Крапп ( Австралия ) | 5:06.7 |
110 ярдов на спине | Джуди Гринхэм ( ENG ) | 1:11.9 | Маргарет Эдвардс ( ENG ) | 1:12.6 | Филиппа Гулд ( Новая Зеландия ) | 1:13.7 |
220 ярдов брассом | Анита Лонсбро ( АНГЛ ) | 2:53.5 | Джеки Дайсон ( АНГЛ ) | 2:58.2 | Кристин Госден ( АНГЛ ) | 2:58.4 |
110 ярдов баттерфляем | Беверли Бейнбридж ( Австралия ) | 1:13.5 | Тесса Стейвли ( Новая Зеландия ) | 1:14.4 | Маргарет Ивасаки ( Канада ) | 1:15.9 |
Эстафета 4×110 ярдов вольным стилем | Австралия ( AUS ) Альва Колкухоун Дон Фрейзер Лоррейн Крапп Сандра Морган | 4:17.4 | Канада ( CAN ) Глэдис Пристли Маргарет Ивасаки Сьюзан Сэнгстер Сара Барбер | 4:30.0 | Англия ( ENG ) Берил Ноукс Диана Уилкинсон Джуди Гринхэм Энн Маршалл | 4:31.5 |
Эстафета 4×110 ярдов смешанного плавания | Англия ( ENG ) Джуди Гринхэм Анита Лонсбро Кристин Госден Диана Уилкинсон | 4:54.0 | Австралия ( AUS ) Альва Колкухоун Барбара Эванс Беверли Бейнбридж Гергайния Беккет | 4:55.1 | Канада ( CAN ) Глэдис Пристли Ирен Сервис Маргарет Ивасаки Сара Барбер | 5:01.6 |
Соревнования по прыжкам в воду прошли в бассейне Wales Empire Pool в Кардиффе.
Событие | Золото | Серебро | бронза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прыжки в воду с трамплина 3 метра | Мужчины | Кит Коллин ( ENG ) | 126.78 | Билл Патрик ( КАНДА ) | 124,62 | Питер Тарси ( ENG ) | 118.81 |
10 метров вышки [платформа] прыжки в воду | Мужчины | Питер Хитли ( SCO ) | 147,79 | Брайан Фелпс ( АНГЛ ) | 144,49 | Рэй Канн ( ENG ) | 138,5 |
Прыжки в воду с трамплина 3 метра | Женщины | Чармейн Уэлш ( АНГЛ ) | 118.81 | Ирен Макдональд ( Канада ) | 117.01 | Лиз Феррис ( АНГЛ ) | 113.3 |
10 метров вышки [платформа] прыжки в воду | Женщины | Чармейн Уэлш ( АНГЛ ) | 77.23 | Энн Лонг ( АНГЛ ) | 73,69 | Молли Виланд ( АНГЛ ) | 65,82 |
Событие | Золото | Серебро | бронза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легчайший вес - Общий | Мужчины | Реджинальд Гаффли ( SAF ) | 299 | Рональд Браунбилл ( АНГЛ ) | 285,5 | Марсель Госселин ( КАН ) | 274 |
Полулегкий вес - Общий вес | Мужчины | Тан Сер Шер ( SIN ) | 310,5 | Чунг Кум Вэн ( MAS ) | 306 | Родни Уилкс ( TRI ) | 304 |
Легкий вес - Общий | Мужчины | Тан Хоу Лян ( SIN ) | 358 | Гарри Уэббер ( SAF ) | 340 | Бен Хельфготт ( ENG ) | 340 |
Средний вес - Общий | Мужчины | Блэр Бленман ( БАР ) | 360,5 | Уинстон Макартур ( BGU ) | 360,5 | Эдриан Гилберт ( Канада ) | 356 |
Полутяжелый вес - Общий | Мужчины | Фил Кайра ( SCO ) | 396.5 | Сильванус Блэкман ( БАР ) | 385,5 | Джек Кестелл ( SAF ) | 385,5 |
Средний тяжелый вес - Общий | Мужчины | Мэнни Сантос ( Австралия ) | 403.5 | Тан Ким Би ( MAS ) | 392 | Леонард Треганован ( Австралия ) | 378,5 |
Тяжёлый вес - Общий | Мужчины | Кен Макдональд ( АНГЛ ) | 455,5 | Дэйв Бэйли ( Канада ) | 446.5 | Артур Шэннос ( Австралия ) | 394,5 |
Событие | Золото | Серебро | бронза | |
---|---|---|---|---|
Наилегчайший вес | Мужчины | Ян Эптон ( SAF ) | Шуджах-уд-Дин ( ПАК ) | Фред Флэннери ( Канада ) |
Легчайший вес | Мужчины | Мухаммад Ахтар ( ПАК ) | Джефф Джеймсон ( Австралия ) | Дэниел ван дер Вальт ( SAF ) |
Полулегкий вес | Мужчины | Авраам Гельденхёйс ( SAF ) | Сирадж-уд-Дин ( ПАК ) | Альберт Аспен ( ENG ) |
Легкий | Мужчины | Мухаммад Ашраф ( ПАК ) | Аластер Дункан ( Шотландский союз ) | Энтони Райс ( SAF ) |
Полусредний вес | Мужчины | Мухаммед Башир ( ПАК ) | Лачми Кант Пандей ( IND ) | Конрад де Вильерс ( SAF ) |
Средний вес | Мужчины | Херманус ван Зил ( SAF ) | Джордж Фаркухар ( SCO ) | Рэй Миланд ( ENG ) |
Полутяжелый вес | Мужчины | Джейкоб Терон ( SAF ) | Мухаммед Али ( ПАК ) | Боб Стекль ( Канада ) |
Тяжеловес | Мужчины | Лила Рам Сангван ( IND ) | Якобус Ханеком ( SAF ) | Рэй Митчелл ( Австралия ) |
Предшественник Ванкувер | Игры Британской империи и Содружества Кардифф VI Игры Британской империи и Содружества | Преемник Перт |