Дипалесенг | |
---|---|
Страна | ЮАР |
Провинция | Мпумаланга |
Округ | Герт Сибанде |
Сиденье | Бальфур |
Палаты | 6 |
Правительство [1] | |
• Тип | Муниципальный совет |
• Мэр | Хетхивэ Моекетси ( АНК ) |
Область | |
• Общий | 2617 км 2 (1010 кв. миль) |
Население (2011) [2] | |
• Общий | 42,390 |
• Плотность | 16/км 2 (42/кв. милю) |
Расовый состав (2011) [2] | |
• Черный африканец | 89,8% |
• Цветной | 0,5% |
• Индийский / Азиатский | 0,9% |
• Белый | 8.6% |
Первые языки (2011) [2] | |
• Зулу | 56.1% |
• Сото | 24,2% |
• Африкаанс | 9.0% |
• Английский | 3.0% |
• Другой | 7,7% |
Часовой пояс | UTC+2 ( ЮАСТ ) |
Муниципальный кодекс | МП306 |
Муниципалитет Дипалесенг ( зулу : UMasipala wase Dipaleseng ; сото : Masepala wa Dipaleseng ) — местный муниципалитет в муниципалитете округа Герт Сибанде , в провинции Мпумаланга , ЮАР . Административный центр муниципалитета — Бальфур .
Перепись 2001 года разделила муниципалитет на следующие основные населенные пункты : [3]
Место | Код | Площадь (км 2 ) | Население | Самый распространенный язык |
---|---|---|---|---|
Бальфур | 80601 | 10.02 | 2,070 | африкаанс |
Эканини | 80603 | 0,34 | 293 | Английский |
Грейлингстад | 80604 | 0,14 | 1,508 | Зулу |
Нтване | 80605 | 0,62 | 2,888 | Зулу |
Сиятемба | 80606 | 3.91 | 17,747 | Зулу |
Остальная часть муниципалитета | 80602 | 2,600.25 | 14,131 | Зулу |
Муниципальный совет состоит из двенадцати членов, избираемых по смешанной пропорциональной системе . Шесть советников избираются по мажоритарной системе большинства в шести округах , а остальные шесть выбираются по партийным спискам , так что общее число представителей партий пропорционально числу полученных голосов. На выборах 1 ноября 2021 года Африканский национальный конгресс (АНК) получил большинство в восемь мест в совете. В следующей таблице показаны результаты выборов. [4]
Вечеринка | Сторожить | Список | Всего мест | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Сиденья | Голоса | % | Сиденья | |||
Африканский национальный конгресс | 5,275 | 56.17 | 6 | 5,542 | 59.40 | 2 | 8 | |
Борцы за экономическую свободу | 1,304 | 13.89 | 0 | 1,738 | 18.63 | 2 | 2 | |
Фронт Свободы Плюс | 664 | 7.07 | 0 | 671 | 7.19 | 1 | 1 | |
Демократический Альянс | 601 | 6.40 | 0 | 673 | 7.21 | 1 | 1 | |
Независимые кандидаты | 1,105 | 11.77 | 0 | 0 | ||||
5 других партий | 442 | 4.71 | 0 | 706 | 7.57 | 0 | 0 | |
Общий | 9,391 | 100.00 | 6 | 9,330 | 100.00 | 6 | 12 | |
Действительные голоса | 9,391 | 97.55 | 9,330 | 97.28 | ||||
Недействительные/пустые голоса | 236 | 2.45 | 261 | 2.72 | ||||
Всего голосов | 9,627 | 100.00 | 9,591 | 100.00 | ||||
Зарегистрированные избиратели/явка | 20,948 | 45.96 | 20,948 | 45.78 |
26°33′ю.ш. 29°10′в.д. / 26,550°ю.ш. 29,167°в.д. / -26,550; 29,167