Обзор | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип услуги | Выражать | ||||
Локаль | Махараштра , Карнатака и Тамилнаду | ||||
Первая услуга | 10 ноября 2012 г. ( 2012-11-10 ) | ||||
Текущий оператор(ы) | Центральные железные дороги | ||||
Маршрут | |||||
Термини | Дадар (ДР) Тирунелвели (ТЕС) | ||||
Остановки | 38 | ||||
Пройденное расстояние | 1848 км (1148 миль) | ||||
Среднее время в пути | 38 часов 15 минут | ||||
Частота обслуживания | Три раза в неделю [а] | ||||
Номер(а) поезда | 11021 / 11022 | ||||
Услуги на борту | |||||
Класс(ы) | AC 2 уровня, AC 3 уровня, Спальный класс, Общий без резервирования | ||||
Рассадка | Да | ||||
Спальные места | Да | ||||
Услуги общественного питания | Бортовое питание | ||||
Услуги по хранению багажа | Под сиденьями | ||||
Технический | |||||
Подвижной состав | тренер ICF | ||||
Ширина колеи | 1676 мм ( 5 футов 6 дюймов ) | ||||
Скорость работы | 47 км/ч (29 миль/ч) в среднем, включая остановки | ||||
|
11021 / 11022 Dadar–Tirunelveli Chalukya Express — это экспресс-поезд индийских железных дорог, соединяющий Tirunelveli Junction в Тамил Наду и Dadar в Мумбаи , Махараштра . В настоящее время он курсирует под номерами 11021/11022 три раза в неделю. [1] [2]
Этот поезд получил свое название от династии Чалукья , которая правила регионом Карнатака. Этот поезд идет через регион Карнатака , следуя маршруту Йешвантпур – Хубли – Белгаум – Мирадж , открывая панорамный вид на сельскую Карнатаку.
Он работает 6 дней в неделю в каждом направлении – 3 дня до Пудучерри и 3 дня до Тирунелвели Джанкшен . Поезд преодолевает расстояние за 30 часов 5 минут. Этот маршрут длиннее и включает в себя некоторые гхаты.
Ранее этот поезд ходил до станции Yesvantpur Junction в Бангалоре шесть дней с номерами 11017/11018. После 15 октября 2012 года он был продлен до Пудучерри и Тирунелвели с трехнедельными днями.
Махараштра - государственная граница Карнатаки
Граница штатов Карнатака и Тамилнад